Mistrzostwa Polski cz. III

kl. ILCA6, ILCA7, 470

Organizatorem regat Żeglarskich Mistrzostw Polski cz. III jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Miastem Puck.

Kontakt do organizatora: Polski Związek Żeglarski
Adres organizatora: al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
Telefon organizatora: Tel.: +48 22 541 63 63
E-mail organizatora: biuro.regat@pya.org.pl
Strona www organizatora: www.pya.org.pl
Strona zgłoszeń i regat: https://events.pya.org.pl/
 

2025-09-17 20:49:25

DODATEK MR PRŻ

Dodatek MR PRŻ dostępny jest pod poniższym linkiem:

https://d7qh6ksdplczd.cloudfront.net/sailing/wp-content/uploads/2022/12/15033532/Appendix-MR-Umpired-Medal-Racing-v2025.pdf

2025-09-17 20:35:31

Komunikat 05 - IŻ ZAŁ 5 - MEDAL RACE

Do Instrukcji Żeglugi dodaje się ZAŁĄCZNIK 5 - MEDAL RACE

pobierz

2025-09-17 19:42:32

Komunikat 04 - Plan czasowy wyścigów na czwartek

PLAN CZASOWY WYŚCIGÓW na czwartek w Załączniku 1 IŻ jest zmieniony w następujący sposób:

 

pierwszy sygnał ostrzeżenia

ilość wyścigów

      470

                 10:30

3 (1CR + 2SP)

    ILCA 7

    ILCA6

                 10:35

                 10:45

     1 + MR

2025-09-17 19:24:57

Komunikat 03 - Zmiana w ZoR

W Zawiadomieniu o Regatach do 1. PRZEPISY dodaje się:
1.6. Dodatek MR PRŻ, Wyścigi medalowe z udziałem arbitrów, będzie miał zastosowanie.

2025-09-16 18:39:24

Komunikat 02 - Trasa PS5 dla 470 Sprint

Do ZAŁĄCZNIK 3 – TRASY - KLASA 470 format Sprint dodaje się trasę PS5:

START – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – META

pobierz

2025-09-15 18:58:52

Komunikat 01 - Plan czasowy wyścigów na wtorek

PLAN CZASOWY WYŚCIGÓW na wtorek w Załączniku 1 IŻ jest zmieniony w następujący sposób:

    Klasa

pierwszy sygnał ostrzeżenia

ilość wyścigów

     470

                  13:30

4 (1CR+3SP)

   ILCA 7

   ILCA6

                  11:00

          3

2025-09-15 10:07:45

Lista startowa ILCA6

pobierz

2025-09-15 10:07:32

Lista startowa ILCA7

pobierz

2025-09-15 10:07:18

Lista startowa 470

pobierz

2025-09-14 13:22:50

Komunikat Organizatora nr 1

Drodzy uczestnicy, Trenerki, Trenerzy,

PARKINGI

Prosimy o zapoznanie się z zasadami postoju samochodów osobowych w Porcie Jachtowym w Pucku. Wszystkich (bez wyjątków, z organizatorem włącznie), obowiązują indywidualne płatności za postój pojazdów na terenie Portu Jachtowego. Kody rabatowe do aplikacji można pobrać bezpośrednio u Bosmana. Opłaty parkingowej można dokonywać również w parkometrach.

PARKINGI DLA PRZYCZEP

W uzgodnieniu z Partnerem Regat - Invest Puck sp. z.o.o. informujemy, że parkowanie przyczep dozwolone jest jedynie na dedykowanych bezpłatnych parkingach dla przyczep znajdujacych się przy ul. Zamkowa 6 Pinezka

MIEJSCA POSTOJOWE NA PLACU i NA WODZIE  

Prosimy o ustawianie swoich łodzi w wyznaczonych przez organizatora miejscach, zgodnie z planem miasteczka regatowego.

pobierz

2025-09-13 10:20:31

Zgłoszenie akredytacyjne łodzi trenerskiej

Prosimy trenerów o wypełnienie akredytacji trenerskiej na łódź (link poniżej): 

https://forms.gle/F97C3zQH3UVEKMEw6

Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2025-09-07
Rejestracja do
2025-09-14
470mikst
470 mikst
b.o. 700.00 PLN 1,050.00 PLN
ILCA6K
ILCA6 K
Female b.o. 440.00 PLN 660.00 PLN
ILCA7
ILCA7
Male b.o. 440.00 PLN 660.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 226936 POL Borys Łabędzki
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA7
2 210785 POL Jan Konkol
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA7
3 223210 POL Lilly May Niezabitowska
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
ILCA6K
4 218211 POL Wiktoria Gołębiowska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
ILCA6K
5 219484 POL Juliusz Bartczak
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA7
6 222003 POL Mikołaj Madejak
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA7
7 220730 POL Martyna Seroka
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6K
8 220395 POL Piotr Trella
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA7
9 221091 POL Lena Maria Adamska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6K
10 223208 POL Konrad Kunc
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA7
11 197111 POL Oskar Ponto
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA7
12 225199 POL Gustaw Zalewski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA7
13 11 POL Agnieszka Skrzypulec
POL Szymon Wierzbicki
YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
470mikst
14 220658 POL Jan Pacheco-Śledź
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA7
15 222063 POL Weronika Folmer
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
ILCA6K
16 213207 POL Julia Wróblewska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6K
17 217368 POL Magdalena Kwaśna
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
18 196962 POL Jakub Wiedeheft
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA
ILCA7
19 218212 POL Natalia Nadrzewia
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
ILCA6K
20 214223 POL Stanisław Klimaszewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA7
21 217825 POL Anna Trędowska
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA6K
22 211313 POL Michał Krasodomski
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA7
23 213354 POL Natalia Burczyńska
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
24 226444 POL Zofia Wójcik
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6K
25 218386 POL Jakub Aleksander Rusiniak
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA7
26 204311 POL Mikhail Lashko
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA7
27 207589 POL Angelina Zubel
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
28 217483 POL Mateusz Biały
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA7
29 224925 POL Piotr Malinowski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA7
30 209914 POL Jan Tesarowicz
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA7
31 208738 POL Iga Kowalik
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKWAŁ
ILCA6K
32 210956 POL Matylda Kowalik
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKWAŁ
ILCA6K
33 224825 POL Bartosz Bilicki
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA7
34 217130 POL Karolina Jałoszyńska
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
ILCA6K
35 223391 POL Patrycja Jałoszyńska
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
ILCA6K
36 221476 POL Stanisław Nadolski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA7
37 205299 POL Zofia Brzozowicz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6K
38 216937 POL Jan Psiuk
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA7
39 223392 POL Antonina Chomont
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
40 223514 POL Matylda Jankowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6K
41 219682 POL Nela Kasprzyk
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6K
42 210136 POL Maria Nycz
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA6K
43 220650 POL Wit Dmuchowski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA7
44 217493 POL Marianna Dryja
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
ILCA6K
45 222634 POL Gabriela Pietrzak
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
ILCA6K
46 213292 POL Hubert Marek Matz
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
ILCA7
47 220731 POL Martyna Stachowiak
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6K
48 223920 POL Jakub Kuźmiński
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA7
49 201818 POL Sofiia Buzunova
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6K
50 222012 POL Hanna Olejniczak
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6K
51 216935 POL Wojciech Wójcik
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA7
52 22 POL Zofia Korsak
POL Mikołaj Bazyli
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
470mikst
53 210001 POL Aleksandra Skura
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
54 210003 POL Daria Pedowska
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
55 219408 POL Aleksandra Szuba
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
56 228455 POL Paweł Włodarczyk
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA7
57 208855 POL Bartosz Kozioł
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA7
58 222053 POL Maciej Cymerman
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA7
59 210947 POL Wiktor Raszka
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA7
60 191844 POL Dominik Popielarz
MIĘDZYSZKOLNY KLUB ŻEGLARSKI W ŻNINIE
ILCA7
61 216609 POL Kacper Stanisławski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA7
62 224926 POL Hanna Rogowska
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
63 215951 POL Maksymilian Luto
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA7
64 203179 POL Aleksandra Zastawna
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA6K
65 13 POL Rafał Pogorzelski
POL Iga Wielczyk
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA

470mikst
66 211271 POL Tymoteusz Wysocki
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA7
67 47 POL Agnieszka Pawłowska
POL Tomasz Lewandowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
470mikst
68 213549 POL Franciszek Miłosz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA7
69 226692 POL Dominika Raszka
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA6K
70 226048 POL Rafał Balicki
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA7
71 217561 POL Krzysztof Dzilne
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA7
72 203177 POL Zuzanna Strużyk
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6K
73 1 POL Weronika Marszalik
POL Leon Przybyszewski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
470mikst
74 221482 POL Jakub Rodziewicz
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA7
75 207068 POL Jakub Rzeszotek
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA7
76 207348 POL Zofia Kozak
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
ILCA6K
77 8 POL Jan Zamojski
POL Małgorzata Górnisiewicz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
CENTRUM ŻEGLARSKIE
470mikst
78 192583 POL Tadeusz Kubiak
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA7
79 216581 POL Eliza Dudas
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA6K
80 6 POL Danusia Grudzień
POL Max WRĘBEL
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
CENTRUM ŻEGLARSKIE
470mikst
81 226455 POL Filip Olszewski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA7
82 224926 POL Ignacy Pospieszny
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA7
83 214857 POL Marta Zwara
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6K
84 226458 POL Zofia Pospieszna
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA6K
85 212648 POL NATASZA TARNAWSKA
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6K
86 213328 POL Blanka Bobula
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
ILCA6K
87 210786 POL Natalia Chojnowska
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA6K
88 210943 POL Mieszko Kroplewski
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA7
89 18 POL Pola Schmidt
POL Tymon Kosobucki
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
470mikst
90 226937 POL Jan Rohde
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA7
91 176745 POL Zofia Gil
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
92 215026 POL Julianna Ponto
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA6K
93 225808 POL Aleksandra Borucka
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA6K
94 10 POL Maja Wojciechowska
POL Tomasz Matuszewski
CENTRUM ŻEGLARSKIE
CENTRUM ŻEGLARSKIE
470mikst
95 217111 POL Filip Kapała
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA7
96 219404 POL NINA MIROWSKA
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6K
97 218931 POL Martyna Bystrowska
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA6K
98 223209 POL Kamil Szlachetka
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA7
99 218577 POL Hubert Roszyk
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA7
100 227717 POL Kinga Szlachetka
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6K
101 217211 POL Filip Jarosiewicz
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA7
102 220065 POL Leon Gnaidek
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA7
103 225370 POL Igor Mirowski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA7
104 225557 POL Mikołaj Majchrzycki
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA7
105 2 POL Tymoteusz Mika
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA7
106 223301 POL Szymon Łysik
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA7
107 225378 POL Filip Bil
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA7
108 220864 POL Kamila Maziarz
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6K
109 216599 POL Michalina Toboła
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA6K
110 220947 POL Emilia Maziarz
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6K
111 211111 POL Jacek Kalinowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA7
112 218378 POL Szymon Oleksiuk
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA7
113 218385 POL Marek Szczepankowski
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA7
114 218136 POL Jan Kamieński
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA7
115 221314 POL Maksymilian Kruczyński
ORGANIZACJA SRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W POZNANIU
ILCA7
116 214216 POL Jakub Kluk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA7
117 218384 POL Jakub Podgórny
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA7
118 210012 POL Bartosz Andrzejak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA7
119 186225 POL Julia Jędrzejczak
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA6K
120 216541 POL Wiktor GAJDA
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA7
121 213209 POL Jakub Krysiński
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
ILCA7
122 32 POL Michał Jaroszek
POL Hanna Kozłowska
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
470mikst
123 212638 POL Marek Stańczyk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA7
124 23 POL Pola Kostuch
POL Mateusz Budzisz
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
470mikst
125 216732 POL Maja Szwejk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6K
126 21111 POL Aleksander Ossowski
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA7
127 220069 POL Szymon Janiak
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA7
128 226032 POL Maciej Dudek
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA7
129 191117 POL MATEUSZ GRACZYK
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA7
130 214218 POL Nikodem Machejko
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA7
131 225368 POL Iwo Barański
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA7
Klasa: 470 Results as of 12:26 on September 18, 2025, Puck, 15-18 września 2025
Rank Cat Nat Sail # Name YOB Crew CrewYOB Club SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 SP11 CR1 CR2 CR3 CR4 Score
1 --- POL 11 Agnieszka Skrzypulec 1989 Szymon Wierzbicki 1992 YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN/ORGANIZACJA Ś 2.0 1.0 3.0 (7.0) 1.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (5.0) 19.0
2 U24 POL 47 Agnieszka Pawłowska 2003 Tomasz Lewandowski 2003 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI /KS AZS AWFiS 6.0 3.0 2.0 2.0 3.0 1.0 6.0 1.0 2.0 (12.0 DNF) 5.0 (6.0) 2.0 2.0 1.0 36.0
3 U24 POL 13 Rafał Pogorzelski 2003 Iga Wielczyk 2005 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA/ 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 (4.0) 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 (7.0) 3.0 39.0
4 U24 POL 22 Zofia Korsak 2002 Mikołaj Bazyli 2005 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA/KLUB 1.0 5.0 6.0 1.0 4.0 3.0 (9.0) 4.0 5.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 (6.0) 42.0
5 U21 POL 18 Pola Schmidt 2005 Tymon Kosobucki 2007 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA (5.0) 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 3.0 5.0 3.0 2.0 3.0 3.0 (4.0) 4.0 4.0 50.0
6 U21 POL 8 Jan Zamojski 2006 Małgorzata Górnisiewicz 2005 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA/CENTRUM ŻEGLARS 4.0 6.0 4.0 (12.0 DNF) 6.0 9.0 4.0 6.0 6.0 5.0 10.0 5.0 (6.0) 5.0 2.0 72.0
7 U21 POL 23 Pola Kostuch 2006 Mateusz Budzisz 2008 NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY 7.0 7.0 (9.0) 5.0 8.0 6.0 5.0 7.0 8.0 7.0 6.0 (12.0 DNF) 9.0 9.0 10.0 94.0
8 U21 POL 6 Danusia Grudzień 2006 Max Wrębel 2006 STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ/CENT 8.0 (12.0 DNF) 11.0 6.0 7.0 10.0 7.0 12.0 BFD 7.0 8.0 7.0 (12.0 DNF) 7.0 6.0 7.0 103.0
9 U21 POL 10 Maja Wojciechowska 2009 Tomasz Matuszewski 2009 CENTRUM ŻEGLARSKIE 9.0 (12.0 DNF) 10.0 9.0 9.0 7.0 8.0 8.0 9.0 6.0 8.0 (12.0 DNF) 10.0 8.0 8.0 109.0
10 U21 POL 32 Michał Jaroszek 2006 Hanna Kozłowska 2007 KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC (12.0 DNC) 12.0 DNS 7.0 8.0 10.0 8.0 12.0 DNF 9.0 10.0 9.0 9.0 8.0 8.0 (10.0) 9.0 119.0
11 U21 POL 1 Weronika Marszalik 2006 Leon Przybyszewski 2005 NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY 10.0 8.0 8.0 (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNC 7.0 (12.0 RET) 12.0 DNC 12.0 DNC 141.0

Sailed: 15, Discards: 2, To count: 13, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.38.02, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA6 Results as of 14:30 on September 18, 2025, Puck, 15-18 września 2025
Rank Division Nat Sail # Name YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 MR Score
1 --- POL 217368 Magdalena Kwaśna 1998 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (4.0) 2.0 13.0
2 --- POL 218211 Wiktoria Gołębiowska 2000 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING 1.0 2.0 1.0 2.0 (7.0) 2.0 4.0 3.0 1.0 14.0 30.0
3 U23 POL 223210 Lilly May Niezabitowska 2004 STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOB 4.0 6.0 3.0 (9.0) 5.0 4.0 3.0 1.0 5.0 8.0 39.0
4 U19 POL 224926 Hanna Rogowska 2008 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI (10.0) 5.0 4.0 8.0 6.0 9.0 2.0 9.0 3.0 4.0 50.0
5 U21 POL 226444 Zofia Wójcik 2005 KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW 5.0 9.0 5.0 3.0 2.0 3.0 (17.0) 6.0 9.0 10.0 52.0
6 U19 POL 210786 Natalia Chojnowska 2007 STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH 8.0 4.0 11.0 11.0 (12.0) 6.0 10.0 5.0 2.0 12.0 69.0
7 U21 POL 217130 Karolina Jałoszyńska 2006 KLUB ŻEGLARSKI NYSA 12.0 11.0 6.0 6.0 9.0 7.0 9.0 10.0 (13.0) 6.0 76.0
8 U19 POL 226458 Zofia Pospieszna 2007 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 11.0 3.0 7.0 5.0 4.0 (52.0 DSQ) 8.0 7.0 11.0 20.0 76.0
9 U21 POL 218212 Natalia Nadrzewia 2005 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE 6.0 10.0 12.0 7.0 13.0 (14.0) 5.0 12.0 8.0 16.0 89.0
10 U19 POL 227717 Kinga Szlachetka 2008 LOK KLUB WODNY GARLAND 3.0 8.0 10.0 12.0 3.0 5.0 12.0 20.0 (26.0) 18.0 91.0
11 U23 POL 226692 Dominika Raszka 2004 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 16.0 7.0 14.0 4.0 8.0 8.0 22.0 4.0 (27.0) - 83.0
12 U17 POL 221091 Lena Maria Adamska 2009 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 9.0 12.0 9.0 13.0 10.0 10.0 15.0 13.0 (33.0) - 91.0
13 --- POL 222063 Weronika Folmer 1999 KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZ 7.0 (16.0) 13.0 15.0 15.0 13.0 13.0 8.0 12.0 - 96.0
14 U21 POL 225808 Aleksandra Borucka 2006 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 13.0 17.0 8.0 10.0 11.0 11.0 16.0 (52.0 DNF) 20.0 - 106.0
15 U19 POL 220731 Martyna Stachowiak 2008 ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W 14.0 13.0 17.0 20.0 (21.0) 16.0 7.0 14.0 10.0 - 111.0
16 U19 POL 220730 Martyna Seroka 2008 ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W 22.0 22.0 21.0 23.0 14.0 15.0 (31.0) 18.0 6.0 - 141.0
17 U17 POL 223391 Patrycja Jałoszyńska 2010 KLUB ŻEGLARSKI NYSA 25.0 23.0 15.0 17.0 25.0 (30.0) 6.0 30.0 17.0 - 158.0
18 U17 POL 210136 Maria Nycz 2009 JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 23.0 19.0 20.0 25.0 18.0 17.0 28.0 11.0 (39.0) - 161.0
19 U19 POL 216581 Eliza Dudas 2008 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 17.0 15.0 26.0 29.0 16.0 23.0 21.0 15.0 (38.0) - 162.0
20 U17 POL 210003 Daria Pedowska 2009 FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 29.0 21.0 (52.0 UFD) 19.0 19.0 21.0 14.0 17.0 25.0 - 165.0
21 U19 POL 219404 Nina Mirowska 2008 KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW 26.0 (28.0) 27.0 16.0 23.0 22.0 11.0 26.0 16.0 - 167.0
22 U21 POL 213207 Julia Wróblewska 2006 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 19.0 20.0 16.0 (31.0) 20.0 24.0 26.0 21.0 21.0 - 167.0
23 U17 POL 223392 Antonina Chomont 2011 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 31.0 18.0 18.0 (52.0 DNF) 27.0 20.0 29.0 19.0 24.0 - 186.0
24 U19 POL 216732 Maja Szwejk 2007 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 24.0 14.0 (52.0 UFD) 14.0 17.0 12.0 45.0 16.0 51.0 - 193.0
25 U19 POL 213328 Blanka Bobula 2007 STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOB 20.0 26.0 29.0 30.0 31.0 25.0 18.0 (32.0) 14.0 - 193.0
26 U17 POL 205299 Zofia Brzozowicz 2010 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 18.0 25.0 24.0 22.0 22.0 28.0 (32.0) 23.0 32.0 - 194.0
