Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2025 cz. I

kl. ILCA4, iQFOIL

W roku 2025 organizatorem Finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu. Rodzaj kosztów dofinansowania organizacji zawodów określa tzw. Katalog Kosztów. Dofinansowanie dotyczy uczestników zawodów, zgodnie z limitami określonymi w niniejszym regulaminie.
Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Żeglarski. Miejscem zawodów jest Akwen Zatoka Pucka – Port Jachtowy i Ośrodek Szkolenia Olimpijskiego OSiR, adres: Akwen Zatoka Pucka ul. Lipowa 1, 84-100 Puck.

2025-08-09 17:27:14

Komunikat 05 Komisji Regatowej

Komunikat dotyczący wyścigów klasy IQFOIL w niedzielę w załączniku.

pobierz

2025-08-09 16:47:51

Komunikat 04 - harmonogram na niedzielę

Harmonogram na niedzielę w Załączniku 1 IŻ jest zmieniony w następujący sposób:

0900 Odprawa z trenerami (pod biurem regat)
1030 ILCA 4 pierwszy sygnał ostrzeżenia, 2 wyścigi
1100 IQFOIL pierwszy sygnał ostrzeżenia, Maraton
Nie wcześniej niż 1300 IQFOIL Seria Medalowa

Zmiany IŻ i trasa dotyczące Maratonu będą podane osobnym komunikatem.

2025-08-09 16:32:43

Komunikat Komisji Technicznej

Komisja Techniczna zamierza protestować wymieniony jacht:

POL 286

2025-08-08 16:03:53

Komunikat 03 - Harmonogram na sobotę

Harmonogram na sobotę w Załączniku 1 IŻ jest zmieniony w następujący sposób:

1000 Odprawa z trenerami (pod biurem regat)
1130 ILCA 4 pierwszy sygnał ostrzeżenia, 3 wyścigi
1145 IQFOIL pierwszy sygnał ostrzeżenia, 5 wyścigów

2025-08-08 15:19:57

Komunikat Komisji Technicznej

Komisja Techniczna zamierza protestować wymieniony jacht za złamanie przepisu pkt.3 Zasad Bezpieczeństwa:

POL2127

2025-08-07 19:49:24

Komunikat Komisji Technicznej nr 1

Komisja Techniczna zamierza protestować wymienione jachty za załamanie przepisów klasowych cz.2 pkt.3 (B) xi:

182524
200430
212846
213549

2025-08-07 19:30:56

Komunikat 02 - Harmonogram na piątek

Harmonogram na piątek w Załączniku 1 IŻ jest zmieniony w następujący sposób:

0930 Odprawa z trenerami (pod biurem regat)
1030 IQFOIL pierwszy sygnał ostrzeżenia, 5 wyścigów
1115 ILCA 4 pierwszy sygnał ostrzeżenia, 3 wyścigi

2025-08-07 15:25:07

KONKURS PRZECIW ALKOHOLIZMOWI

pobierz

2025-08-07 09:21:38

Komunikat 01 Komisji Regatowej - Zmiana Instrukcji Żeglugi

Do punktu 3.3 ZAŁĄCZNIK 4 – FORMAT DLA KLASY iQFOiL dodaje się:

Jednakże, tylko jedno BFD może zostać odrzucone. Zmienia to PRŻ A2.

Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2025-08-08
ILCA4 K U16
ILCA4 K U16
Female b.o. -
ILCA4MU16
ILCA4 M U16
Male b.o. -
IQFoilKU17
IQFoil K U17
Female b.o. -
IQFoilMU17
IQFoil M U17
Male b.o. -
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 438 POL Mateusz Górski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilMU17
2 184167 POL Maja Dębicka
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA4 K U16
3 195305 POL Aleksander Nadolski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA4MU16
4 189018 POL Jan Glaza
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA4MU16
5 194843 POL Mateusz Albrecht
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA4MU16
6 487 POL STANISŁAW FAŚCISZEWSKI
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilMU17
7 213327 POL Jakub Pawlikowski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4MU16
8 207350 POL Nina Krawczyk
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA4 K U16
9 210009 POL Michał Jerzy Szlaga
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA4MU16
10 219623 POL Wojciech Bortkiewicz
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4MU16
11 216546 POL Michał Wrzoł
KLUB ŻEGLARSKI PERKOZ
ILCA4MU16
12 216507 POL Antonina Chomont
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 K U16
13 212041 POL Iwo Kabała
ORGANIZACJA SRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W POZNANIU
ILCA4MU16
14 221456 POL Maciej Paderewski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4MU16
15 160405 POL Tytus Sautycz
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA4MU16
16 205646 POL Lila Klewenhagen
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA4 K U16
17 167931 POL Lidia Laszczyk
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA4 K U16
18 190905 POL Witold Prus-Głowacki
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA4MU16
19 208738 POL Iga Kowalik
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKWAŁ
ILCA4 K U16
20 216983 POL Kamil Stęclik
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA4MU16
21 211341 POL Kalina Czajkowska
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA4 K U16
22 284 POL Tomasz Beta
ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilMU17
23 286 POL Jakub Beta
ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilMU17
24 213591 POL Grzegorz Górecki
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA4MU16
25 428 POL Sara Małaj
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilKU17
26 198207 POL Ignacy Moritz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA4MU16
27 109 POL Jan Ożóg
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
IQFoilMU17
28 205 POL Kalina Szostek
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
IQFoilKU17
29 222415 POL Julia Jabłonowska Wlizło
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA4 K U16
30 210564 POL Maksymilian Lewandowski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4MU16
31 205297 POL Mila Faust
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4 K U16
32 195307 POL Hubert Łabędzki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA4MU16
33 186389 POL Jakub Błaszczyk
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA4MU16
34 485 POL Antonina Kondzioła
CENTRUM ŻEGLARSKIE
IQFoilKU17
35 475 POL Patryk Wierzchowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NIEPORĘT KLEPACKA TEAM
IQFoilMU17
36 216119 POL Witold Zegarski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4MU16
37 222063 POL Zofia Kozak
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
ILCA4 K U16
38 207574 POL Zofia Gil
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 K U16
39 202433 POL Szymon Ciechanowski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4MU16
40 208654 POL Weronika Pawlak
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4 K U16
41 211879 POL Tomasz Guzik
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA4MU16
42 223391 POL Patrycja Jałoszyńska
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
ILCA4 K U16
43 177820 POL Piotr Malitowski
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4MU16
44 200430 POL Tomasz Tracz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4MU16
45 203177 POL Zuzanna Strużyk
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4 K U16
46 171258 POL Małgorzata Królicka-Twardowska
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
ILCA4 K U16
47 197720 POL Jacopo Saglio
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
ILCA4MU16
48 205300 POL Maciej Janiszewski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA
ILCA4MU16
49 216603 POL Marcel Frydrychowicz
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4MU16
50 201105 POL Maksymilian Flaczyński
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
ILCA4MU16
51 216121 POL Jan Narębski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4MU16
52 476 POL Jakub Kreciński
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NIEPORĘT KLEPACKA TEAM
IQFoilMU17
53 208652 POL Joanna Kaczmarska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4 K U16
54 213223 POL Wojciech Kluczniok
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA4MU16
55 191832 POL Szymon Rowecki
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
ILCA4MU16
56 223514 POL Matylda Jankowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4 K U16
57 166297 POL Jacek Rybczyński
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA4MU16
58 458 POL Radosław Bogucki
INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY AKTYWNA DZIELNICA
IQFoilMU17
59 58 POL Adam Kelar
ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilMU17
60 455 POL Jan Żmijewski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilMU17
61 171 POL Aleksander Drewniak
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
IQFoilMU17
62 223670 POL Jan Leciejewski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4MU16
63 479 POL Gabriela Grzybek
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NIEPORĘT KLEPACKA TEAM
IQFoilKU17
64 42 POL Nikodem Bajan
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
IQFoilMU17
65 132 POL Karol Nowacki
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
IQFoilMU17
66 192860 POL Barbara Pilarska
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 K U16
67 977 POL Julia Przybył
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
IQFoilKU17
68 218206 POL Wojciech Gralak
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA4MU16
69 213549 POL Dawid Kowalik
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4MU16
70 215172 POL Filip Słomka-Polonis
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4MU16
71 210943 POL Jan Nowoświecki
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA4MU16
72 209469 POL Jacek kordyka
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA4MU16
73 182524 POL Wiktoria Poskrobko
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI MICHAŁOWO
ILCA4 K U16
74 447 POL Weronika Dembowska
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
IQFoilKU17
75 448 POL Natasza Dembowska
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
IQFoilKU17
76 209024 POL Juliusz Koźbiał
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4MU16
77 188235 POL Stanisław Trojanek
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
ILCA4MU16
78 208166 POL Natalia Gasienica-Wawrytko
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4 K U16
79 209468 POL Jakub Nowicki
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA4MU16
80 197724 POL Szymon Mocarski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4MU16
81 207348 POL Oliwier Szpręglewski
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
ILCA4MU16
82 216615 POL Mikołaj Głowa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4MU16
83 209762 POL Andrzej Kowalczyk
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA4MU16
84 221149 POL Marcin Winiszewski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4MU16
85 201832 POL Magdalena Kaczyńska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA4 K U16
86 214222 POL Maria Szlachta
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA4 K U16
87 222846 POL Iga Wójcicka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4 K U16
88 216609 POL Zofia Brzozowicz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4 K U16
89 164430 POL Adam Szymankiewicz
KLUB ŻEGLARSKI SPINAKER
ILCA4MU16
90 517 POL Klara Płowens
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
IQFoilKU17
91 433 POL Sławomir Płaszko-Tyndzik
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilMU17
92 249 POL Michalina Lesnów
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilKU17
93 210083 POL BARBARA MARUSZCZAK
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 K U16
94 186836 POL Helena Fursewicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA4 K U16
95 217938 POL Arkadiusz Murawski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA4MU16
96 209834 POL Natasza Solarz
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4 K U16
97 229 POL Laura Urbańska
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
IQFoilKU17
98 201940 POL Martyna Jamróz
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4 K U16
99 216608 POL Jan Piechociński
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4MU16
100 205898 POL Uszula Lewandowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4 K U16
101 197728 POL Igor Iljin
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4MU16
102 199333 POL Franciszek Jan Płoński
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA4MU16
103 201122 POL Tymoteusz Gołyszny
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4MU16
104 203096 POL Paweł RUSAK
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA4MU16
105 205216 POL Eryk Krause
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4MU16
106 186220 POL Maksymilian Kajdy
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA4MU16
107 158 POL Maja Kubaszewska
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
IQFoilKU17
108 215004 POL Łucja Borkowska
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA4 K U16
109 398 POL Martinique Suchocka
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilKU17
110 221144 POL Kornelia Urzędowska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA4 K U16
111 234 POL Karolina Charytanowicz
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilKU17
112 385 POL Nina Suchocka
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilKU17
113 212961 POL Olga Przybycień
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4 K U16
114 386 POL Milena Milczanowska
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilKU17
115 414 POL Aleks Kowalewski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilMU17
116 206290 POL Magdalena Łysik
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4 K U16
117 225590 POL Marianna Dryja
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
ILCA4 K U16
118 212846 POL Gustaw Wojcieszak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA4MU16
119 379 POL Oliwia Mroczkowska
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilKU17
120 214161 POL Anna Maria Olchowik
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA4 K U16
121 246 POL Michelle Urzykowski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilKU17
122 478 POL Michał Pietrzak
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NIEPORĘT KLEPACKA TEAM
IQFoilMU17
123 201740 POL Anna Zaczkowska
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA4 K U16
124 173836 POL Wincenty Sanecki
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
ILCA4MU16
125 176486 POL Bartłomiej Grygorczuk
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA4MU16
126 212510 POL Piotr Biały
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4MU16
127 535 POL Antonia Strzyżowska
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
IQFoilKU17
128 195304 POL Kornelia Domin
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA4 K U16
129 207 POL Kosma Szymański
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilMU17
130 391 POL Konrad Jabłonowski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilMU17
131 283 POL Marcel Szwaj
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilMU17
132 138 POL Jan Serafiński-Melsztyński
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilMU17
133 131 POL Tymon Wrzesiński
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilMU17
134 248248 POL Józef Lessnau
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilMU17
135 237 POL Krzysztof Czuryło
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilMU17
136 121 POL Wojtek Gałecki
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilMU17
137 269 POL Antoni MYSZKA
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilMU17
138 217 POL Martyna Figura
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilKU17
139 417 POL Patryk Miarczyński
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilMU17
140 416 POL Ewa Miarczyńska
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilKU17
141 506 POL Wiktor Bałdyga
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA
IQFoilMU17
142 2117 POL Antek Zelga
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilMU17
143 429 POL Marta Gajdzińska
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
IQFoilKU17
144 2127 POL Julian Mielcarek
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
IQFoilMU17
145 508 POL Agata Ponczek
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA
IQFoilKU17
146 509 POL Kacper Zera
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA
IQFoilMU17
147 418 POL Maria Miarczyńska
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
IQFoilKU17
148 186835 POL Aleksander Kucharski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA4MU16
149 216540 POL Jan Wilk
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA4MU16
150 212322 POL Teodor Szydłowski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA4MU16
Klasa: ILCA4 K U16 Results as of 14:11 on August 10, 2025, Puck, 06 – 10.08.2025 r.
Rank Nat Sail # Name YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Score
1 POL 223391 Patrycja Jałoszyńska 2010 KLUB ŻEGLARSKI NYSA 1.0 3.0 1.0 7.0 (20.0) 4.0 4.0 4.0 1.0 1.0 1.0 27.0
2 POL 216507 Antonina Chomont 2011 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 7.0 (17.0) 3.0 8.0 10.0 2.0 6.0 1.0 2.0 2.0 6.0 47.0
3 POL 223514 Matylda Jankowska 2010 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 2.0 (13.0) 5.0 2.0 7.0 9.0 2.0 7.0 9.0 3.0 7.0 53.0
4 POL 203177 Zuzanna Strużyk 2010 LOK KLUB WODNY GARLAND 5.0 7.0 2.0 1.0 3.0 (36.0 RET) 15.0 18.0 8.0 4.0 3.0 66.0
5 POL 215004 Łucja Borkowska 2010 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 8.0 2.0 7.0 11.0 6.0 1.0 16.0 2.0 5.0 10.0 (25.0) 68.0
6 POL 221144 Kornelia Urzędowska 2010 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA 11.0 12.0 6.0 4.0 (36.0 UFD) 5.0 1.0 17.0 4.0 5.0 11.0 76.0
7 POL 225590 Marianna Dryja 2010 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 13.0 (23.0) 10.0 10.0 2.0 7.0 18.0 8.0 3.0 8.0 2.0 81.0
8 POL 205297 Mila Faust 2011 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 6.0 4.0 12.0 15.0 14.0 3.0 26.0 6.0 (36.0 UFD) 6.0 4.0 96.0
9 POL 207574 Zofia Gil 2010 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 3.0 1.0 9.0 12.0 9.0 12.0 21.0 5.0 10.0 (24.0) 15.0 97.0
10 POL 211341 Kalina Czajkowska 2010 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 4.0 9.0 4.0 18.0 5.0 13.0 10.0 9.0 14.0 16.0 (36.0 DNF) 102.0
11 POL 216609 Zofia Brzozowicz 2010 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 18.0 11.0 8.0 3.0 1.0 21.0 17.0 (22.0) 18.0 7.0 5.0 109.0
12 POL 208652 Joanna Kaczmarska 2013 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 9.0 8.0 17.0 6.0 (36.0 UFD) 23.0 27.0 3.0 12.0 9.0 19.0 133.0
13 POL 205646 Lila Klewenhagen 2012 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 10.0 18.0 (23.0) 23.0 19.0 10.0 3.0 16.0 6.0 14.0 18.0 137.0
14 POL 208738 Iga Kowalik 2011 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKWAŁ 17.0 15.0 18.0 17.0 12.0 6.0 7.0 (29.0) 15.0 11.0 26.0 144.0
15 POL 208654 Weronika Pawlak 2010 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 24.0 10.0 16.0 22.0 (36.0 UFD) 11.0 13.0 11.0 7.0 20.0 16.0 150.0
16 POL 184167 Maja Dębicka 2010 POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BI (28.0) 6.0 13.0 13.0 23.0 14.0 8.0 21.0 16.0 22.0 20.0 156.0
17 POL 208166 Natalia Gasienica-Wawrytko 2011 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 20.0 27.0 11.0 14.0 18.0 16.0 12.0 23.0 (36.0 UFD) 13.0 14.0 168.0
18 POL 210083 Barbara Maruszczak 2012 FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 15.0 5.0 25.0 21.0 4.0 17.0 (36.0 DNF) 24.0 11.0 12.0 36.0 DNF 170.0
19 POL 222846 Iga Wójcicka 2012 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA (27.0) 21.0 15.0 16.0 16.0 20.0 19.0 13.0 17.0 23.0 10.0 170.0
20 POL 205898 Uszula Lewandowska 2012 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA (29.0) 22.0 24.0 5.0 22.0 15.0 9.0 20.0 21.0 15.0 24.0 177.0
21 POL 192860 Barbara Pilarska 2010 TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 23.0 20.0 14.0 30.0 8.0 18.0 5.0 32.0 20.0 (36.0 UFD) 17.0 187.0
22 POL 222063 Zofia Kozak 2012 KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZ 21.0 19.0 19.0 29.0 15.0 19.0 11.0 15.0 19.0 (31.0) 23.0 190.0
23 POL 207350 Nina Krawczyk 2012 POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BI 22.0 29.0 20.0 9.0 (36.0 UFD) 22.0 36.0 RET 10.0 28.0 21.0 9.0 206.0
24 POL 209834 Natasza Solarz 2011 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 16.0 (33.0) 33.0 25.0 21.0 25.0 28.0 12.0 13.0 18.0 21.0 212.0
25 POL 206290 Magdalena Łysik 2011 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 26.0 16.0 26.0 19.0 (36.0 RET) 36.0 RET 20.0 14.0 36.0 DSQ 17.0 8.0 218.0
26 POL 201740 Anna Zaczkowska 2010 STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ 25.0 24.0 22.0 32.0 17.0 8.0 24.0 27.0 27.0 29.0 (36.0 DNF) 235.0
27 POL 214222 Maria Szlachta 2011 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 14.0 25.0 21.0 35.0 (36.0 UFD) 27.0 22.0 30.0 29.0 25.0 13.0 241.0
28 POL 201940 Martyna Jamróz 2012 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 35.0 30.0 30.0 20.0 13.0 26.0 23.0 19.0 22.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 254.0
29 POL 214161 Anna Maria Olchowik 2012 KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW 32.0 31.0 29.0 31.0 26.0 (33.0) 30.0 25.0 24.0 19.0 12.0 259.0
30 POL 186836 Helena Fursewicz 2012 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 12.0 28.0 (36.0 RET) 28.0 25.0 24.0 31.0 31.0 23.0 32.0 36.0 DNF 270.0
31 POL 182524 Wiktoria Poskrobko 2012 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI MICHAŁOWO 31.0 15.8 DPI5 32.0 33.0 29.0 28.0 14.0 34.0 30.0 28.0 (36.0 DNF) 274.8
32 POL 167931 Lidia Laszczyk 2012 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 33.0 (35.0) 31.0 24.0 27.0 29.0 29.0 28.0 25.0 26.0 27.0 279.0
33 POL 222415 Julia Jabłonowska Wlizło 2012 KS AZS AWFiS 30.0 (34.0) 34.0 26.0 28.0 31.0 32.0 26.0 26.0 27.0 22.0 282.0
34 POL 201832 Magdalena Kaczyńska 2010 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR 19.0 26.0 27.0 27.0 11.0 30.0 (36.0 DNC) 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 36.0 DNC 284.0
35 POL 171258 Małgorzata Królicka-Twardowska 2012 KLUB ŻEGLARSKI NYSA 34.0 32.0 28.0 34.0 24.0 32.0 25.0 33.0 31.0 30.0 (36.0 DNF) 303.0

Sailed: 11, Discards: 1, To count: 10, Entries: 35, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.38.02, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA4 M U16 Results as of 16:02 on August 10, 2025, Puck, 06 – 10.08.2025 r.
Rank Nat Sail # Name YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Score
1 POL 197720 Jacopo Saglio 2010 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ 1.0 5.0 (59.0 BFD) 1.0 3.0 6.0 3.0 2.0 4.0 1.0 5.0 31.0
2 POL 197724 Szymon Mocarski 2010 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 3.0 12.0 3.0 5.0 1.0 11.0 (32.0) 10.0 1.0 11.0 2.0 59.0
