Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2025 cz. II

kl. Optimist

W roku 2025 organizatorem Finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu. Rodzaj kosztów dofinansowania organizacji zawodów określa tzw. Katalog Kosztów. Dofinansowanie dotyczy uczestników zawodów, zgodnie z limitami określonymi w niniejszym regulaminie.


Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Żeglarski. Miejscem zawodów jest Akwen Zatoka Pucka – Port Jachtowy i Ośrodek Szkolenia Olimpijskiego OSiR, adres: Akwen Zatoka Pucka ul. Lipowa 1, 84-100 Puck.

2025-08-15 16:11:05

Komunikat Organizatora

Ceremonia zakończenia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży odbędzie się w dniu dzisiejszym tj. 15/08/2025 o godzinie 18:00 na placu pod masztem flagowym.

2025-08-14 19:53:47

Komunikat 04 - harmonogram na piątek

Harmonogram na piątek w Załączniku 1 IŻ jest zmieniony w następujący sposób:

10:00 Odprawa z trenerami (pod biurem regat)
12:00 pierwszy sygnał ostrzeżenia, 3 wyścigi

2025-08-13 18:52:23

Komunikat 03 - harmonogram na czwartek

Harmonogram na czwartek w Załączniku 1 IŻ jest zmieniony w następujący sposób:

10:00 Odprawa z trenerami (pod biurem regat)
12:00 pierwszy sygnał ostrzeżenia, 4 wyścigi

2025-08-12 19:54:04

Komunikat 02 - harmonogram na środę

Harmonogram na środę w Załączniku 1 IŻ jest zmieniony w następujący sposób:

10:00 Odprawa z trenerami (pod biurem regat)
12:00 pierwszy sygnał ostrzeżenia, 4 wyścigi

2025-08-12 13:24:02

Komunikat Organizatora

Posiłek regeneracyjny w dniu dzisiejszym tj.: 12.08.2025 r.  będzie dostępny w Harcerskim Ośrodku Morskim na stołówce od godziny 17:00. W załączniku przedstawiamy dokładną lokalizację. 

pobierz

2025-08-12 10:56:12

Komunikat 01 komisji protestowej

Zgodnie z PRŻ M2.3(a) komisja protestowa informuje, że w regatach w klasie Optimist Chłopców bierze udział Stanisław Wróblewski, który jest bratem Michaliny Wróblewskiej — przewodniczącej komisji protestowej.

Aby spełnić wymogi PRŻ P1.1, Michalina Wróblewska nie będzie pełniła funkcji obserwatora (PRŻ 42) dla floty Optimist Chłopców, oraz zgodnie z PRŻ 63.3(c) nie będzie członkiem panelu w rozpatrywaniach, w których Stanisław Wróblewski będzie stroną.

2025-08-11 17:55:03

Komunikat 01 Komisji Regatowej

Zmiany w Instrukcji Żeglugi

pobierz

2025-08-11 13:17:29

Komunikat KT Nr 2 meta 5 OOM PUCK 2025

pobierz

2025-08-11 13:17:03

Komunikat KT bezp. nr 1 OOM PUCK 2025

pobierz

2025-08-11 10:22:27

Komunikat Komisji Pomiarowej

Pomiary w zakresie ograniczonym do uaktualnienia numerów guzika , a ważenie tylko kadłubów bez plakietek PSKO 2024/2025. Procedura realizowana na bieżąco od 12.00.
Waga - hangar bosmanatu.
Jurek Miśków

pobierz

2025-08-11 10:04:46

Komunikat Organizatora nr 2

Szanowni trenerzy, z braniem fv za nocleg wyżywienie, proszę poczekać do odprawy z trenerami w dniu 11.08.2025r. o godz. 20:00 w salce konferencyjnej HOM. 

2025-08-08 16:16:13

Komunikat Organizatora 1

W związku z trwającymi obecnie regatami XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady młodziezy w klasach IQFoil oraz ILCA4, prosimy o składowanie łodzi na terenie nowej Mariny do dnia 10 sierpnia. W załączniku jest mapka z oznaczonym obszarem.

pobierz

2025-08-07 15:25:56

KONKURS PRZECIW ALKOHOLIZMOWI

pobierz
Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2025-08-12
OPPKU16
Optimist K U16
Female b.o. -
OPPMU16
Optimist M U16
Male b.o. -
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 3444 POL Wiktor Kruszyński
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPMU16
2 3698 POL Hubert Półczyński
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
3 2201 POL Stanisław Wróblewski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPMU16
4 3756 POL Natan Ptaszek
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPMU16
5 3800 POL Jerzy Rułka
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPMU16
6 1268 POL Sofia Pushkareva
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
OPPKU16
7 3584 POL MAJA JANUS
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPPKU16
8 3217 POL JULIA RYTEL-LEMAŃCZYK
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPPKU16
9 1576 POL Julian Jankowiak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
OPPMU16
10 920 POL Stanisław Olszanowski
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
OPPMU16
11 2220 POL Bartosz Kanecki
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
OPPMU16
12 3705 POL Natalia Jasicka
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPPKU16
13 1865 POL Piotr Soltysiak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
14 3516 POL Sara Pietrowska
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
OPPKU16
15 3478 POL Stanisław Kalk
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPPMU16
16 3814 POL Ola Kazana
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
OPPKU16
17 3969 POL Antoni Koterba
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OPPMU16
18 1140 POL Alicja Tychmanowicz
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
OPPKU16
19 2112 POL Olivier Wyżychowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPPMU16
20 2042 POL Ewa Jędrzejczak
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
OPPKU16
21 3549 POL Krystyna Wasilewska
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPKU16
22 1927 POL Kalina Wasilewska
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPKU16
23 3799 POL Tymon Słoniewski
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPPMU16
24 3854 POL Ksawery Przywóski
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPMU16
25 3853 POL Marcel Przywóski
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPMU16
26 1656 POL Aleksandra Trofimowicz
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPPKU16
27 3520 POL Lena, Ewa Herba
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPPKU16
28 1880 POL Kajetan Bujalski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPMU16
29 3496 POL Stanisław Najmowicz
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPMU16
30 3732 POL Franciszek Marszałek
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPMU16
31 1967 POL Konstanty Koziarski
LOK KLUB WODNY GARLAND
OPPMU16
32 1728 POL Barbara Łukomska
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
OPPKU16
33 2193 POL Bianka Kulik Kowalik
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPPKU16
34 2078 POL Milan Puškar
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPPMU16
35 373 POL Wojciech Sadurski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPPMU16
36 1225 POL Jerzy Zawada
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
37 460 POL Anna Niklaus
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
OPPKU16
38 2055 POL Jan Bakiera
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPPMU16
39 1307 POL Adam Albrecht
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
OPPMU16
40 3600 POL Emilia Brdulak
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPKU16
41 3838 POL Alicja Czerpak
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
OPPKU16
42 1312 POL Paulina Gryniewicz
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPKU16
43 3551 POL Pola Wojcik
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPPKU16
44 3976 POL STANISŁAW MANECKI
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPPMU16
45 2142 POL Lena Kasperczyk
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
OPPKU16
46 2170 POL Franciszek Fuk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPMU16
47 2036 POL Matylda Szrejbrowska
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
OPPKU16
48 2186 POL Ignacy Koterski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPMU16
49 2606 POL Lena Musialska
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPKU16
50 3655 POL Paulina Sokołowska
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPKU16
51 3434 POL Adam Zdrojewski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPMU16
52 2006 POL Antonina Dziekańska
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPKU16
53 3863 POL Ryszard Krawczyk
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPMU16
54 3695 POL Stanisław Cwojdziński
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA
OPPMU16
55 3604 POL Marcelina Staszków
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPKU16
56 3995 POL Mila Pawłowska
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPKU16
57 3822 POL Maksymilian Turowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
58 3541 POL Adam Zawadka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
59 3746 POL Ksawery Chlebowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
60 1953 POL Dawid Mularczyk
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPPMU16
61 3535 POL Maria Stajewska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPKU16
62 3469 POL Dominika Kluczka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPKU16
63 1221 POL Anna Żurek
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPKU16
64 3781 POL Paweł Wrzesien
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
65 3869 POL Antoni Jelonek
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPPMU16
66 3767 POL Feliks Tarełko
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
67 2136 POL Ida Krzemińska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPKU16
68 3700 POL Krystyna Wąsowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPKU16
69 1459 POL Paweł Kuchowicz
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
OPPMU16
70 2039 POL Mikołaj Kordyka
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPPMU16
71 1518 POL Laura Kondracka
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPKU16
72 3735 POL Stanisław Czerwiak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
73 3968 POL Helena Kisiel
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPPKU16
74 3688 POL Jan Rzepecki
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
75 1506 POL Oliwia Piotrowska
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPPKU16
76 3752 POL Mateusz Ganske
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
77 3703 POL Jan Pietuszko
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPPMU16
78 3407 POL Piotr Neumann
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
79 3650 POL Kalina Sójkowska
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPKU16
80 3965 POL Maksymilian Ambroziak
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPPMU16
81 3740 POL BARTŁOMIEJ WRÓBLEWSKI
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
82 3825 POL Stanisław Nosol
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
83 831 POL Zofia Szczypka
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPKU16
84 1959 POL Adrian Lech
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPPMU16
85 3736 POL Wiktor Łukasiak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPMU16
86 3692 POL Barbara Gmurek
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPKU16
87 3868 POL Stefan Geszke
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPPMU16
88 3857 POL Zofia Wolańska
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPKU16
89 936 POL Maja Szklarz
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPKU16
90 3955 POL Oliwia Szulczyńska
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPPKU16
91 3451 POL Bruno Szafrański-Mądry
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OPPMU16
92 3454 POL Borys Szafrański-Mądry
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OPPMU16
93 122 POL Kajetan Liszewski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
94 3521 POL Antoine Mouton
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
95 3671 POL Antoni Kubik
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
96 3967 POL Borys Zajączkowski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPMU16
97 3423 POL Mikołaj Radomski
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
OPPMU16
98 3782 POL Adam Paściak
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPPMU16
99 3953 POL Lena Olejarz
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPPKU16
100 3954 POL Jan Gwóźdź
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPPMU16
101 1278 POL Antoni Banach
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
OPPMU16
102 3843 POL Aleksandra Kosowska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPPKU16
103 1 POL Vincent Drożdż
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
OPPMU16
104 3577 POL Piotr Tutkowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
105 357 POL Anna Sobieraj
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPKU16
106 3876 POL Stanisław Jachymczyk
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPPMU16
107 3697 POL Piotr Kowalewski
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPPMU16
108 3528 POL Stanisław Grzonkowski
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPPMU16
109 1336 POL Samuel Bac Cardenas
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPPMU16
110 2087 POL Kamil Roman
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
111 3658 POL Antoni Zając
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
112 3711 POL Krzysztof Lachman
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA
OPPMU16
113 3623 POL Piotr Kozłowski
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPPMU16
114 1304 POL Hugo Milinkiewicz
KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK
OPPMU16
Klasa: Optimist K U16 Results as of 17:27 on August 15, 2025, Puck, 11 – 15.08.2025 r.
Rank Nat Sail # Name YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Score
1 POL 3551 Pola Wojcik 2012 KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW 1.0 3.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 (10.0) 4.0 22.0
2 POL 2006 Antonina Dziekańska 2011 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 2.0 (20.0) 10.0 6.0 6.0 3.0 7.0 1.0 1.0 2.0 1.0 39.0
3 POL 3692 Barbara Gmurek 2011 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 3.0 5.0 (44.0 UFD) 3.0 3.0 7.0 3.0 5.0 3.0 5.0 3.0 40.0
4 POL 2606 Lena Musialska 2012 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA (44.0 UFD) 4.0 8.0 24.0 4.0 6.0 5.0 8.0 4.0 3.0 2.0 68.0
5 POL 3968 Helena Kisiel 2011 KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA 7.0 1.0 5.0 5.0 2.0 29.0 9.0 4.0 (44.0 UFD) 8.0 5.0 75.0
6 POL 2193 Bianka Kulik Kowalik 2011 KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA 5.0 27.0 1.0 1.0 5.0 1.0 4.0 2.0 (44.0 UFD) 1.0 44.0 UFD 91.0
7 POL 381 Zofia Szczypka 2012 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 4.0 10.0 (25.0) 8.0 10.0 21.0 12.0 10.0 6.0 6.0 7.0 94.0
8 POL 3650 Kalina Sójkowska 2011 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 30.0 (35.0) 9.0 7.0 12.0 4.0 10.0 13.0 5.0 4.0 6.0 100.0
9 POL 3549 Krystyna Wasilewska 2010 JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 12.0 9.0 11.0 9.0 (22.0) 9.0 6.0 11.0 13.0 16.0 17.0 113.0
10 POL 3520 Lena, Ewa Herba 2013 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 33.0 17.0 4.0 10.0 7.0 (44.0 DNF) 1.0 16.0 17.0 19.0 8.0 132.0
11 POL 3600 Emilia Brdulak 2011 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 21.0 8.0 14.0 11.0 20.0 8.0 24.0 9.0 (27.0) 11.0 13.0 139.0
12 POL 3843 Aleksandra Kosowska 2012 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 24.0 2.0 6.0 34.0 16.0 5.0 20.0 21.0 12.0 (44.0 UFD) 20.0 160.0
13 POL 3995 Mila Pawłowska 2012 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 9.0 16.0 (29.0) 17.0 15.0 20.0 25.0 28.0 10.0 17.0 11.0 168.0
14 POL 1506 Oliwia Piotrowska 2011 CENTRUM ŻEGLARSKIE 8.0 29.0 12.0 12.0 (36.0) 19.0 14.0 26.0 8.0 9.0 36.0 173.0
15 POL 1140 Alicja Tychmanowicz 2012 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 28.0 (41.0) 7.0 16.0 30.0 23.0 11.0 12.0 7.0 25.0 15.0 174.0
16 POL 1221 Anna Żurek 2012 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 20.0 23.0 16.0 4.0 23.0 10.0 23.0 14.0 31.0 14.0 (34.0) 178.0
17 POL 2036 Matylda Szrejbrowska 2013 ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PO 19.0 22.0 15.0 15.0 21.0 (28.0) 8.0 18.0 26.0 21.0 16.0 181.0
18 POL 460 Anna Niklaus 2011 POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BI 17.0 32.0 18.0 21.0 14.0 15.0 15.0 6.0 21.0 (37.0) 26.0 185.0
19 POL 1927 Kalina Wasilewska 2012 JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 6.0 6.0 23.0 25.0 11.0 (34.0) 31.0 19.0 19.0 20.0 32.0 192.0
20 POL 3584 Maja Janus 2011 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 25.0 26.0 17.0 20.0 (29.0) 18.0 18.0 17.0 15.0 29.0 10.0 195.0
21 POL 1656 Aleksandra Trofimowicz 2013 KLUB SPORTOWY ZATOKA PUCK 22.0 18.0 13.0 23.0 19.0 26.0 17.0 20.0 23.0 (30.0) 23.0 204.0
22 POL 2142 Lena Kasperczyk 2011 POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BI 14.0 39.0 28.0 14.0 18.0 17.0 19.0 27.0 11.0 18.0 (44.0 UFD) 205.0
23 POL 1312 Paulina Gryniewicz 2011 KS AZS AWFiS 18.0 7.0 19.0 30.0 25.0 (38.0) 34.0 37.0 9.0 15.0 12.0 206.0
24 POL 2136 Ida Krzemińska 2012 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 11.0 31.0 3.0 37.0 26.0 13.0 26.0 36.0 20.0 7.0 (44.0 SCP) 210.0
25 POL 3705 Natalia Jasicka 2011 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 29.0 33.0 32.0 19.0 (43.0) 12.0 21.0 7.0 16.0 23.0 21.0 213.0
26 POL 3655 Paulina Sokołowska 2012 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 23.0 21.0 (39.0) 32.0 13.0 11.0 13.0 33.0 32.0 13.0 22.0 213.0
27 POL 3838 Alicja Czerpak 2012 STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOB 26.0 11.0 21.0 27.0 24.0 14.0 35.0 (41.0) 14.0 24.0 25.0 221.0
28 POL 1268 Sofia Pushkareva 2011 POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BI (41.0) 37.0 33.0 18.0 9.0 24.0 32.0 24.0 18.0 12.0 18.0 225.0
29 POL 3953 Lena Olejarz 2011 KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC 16.0 12.0 30.0 (40.0) 28.0 30.0 16.0 32.0 24.0 32.0 14.0 234.0
30 POL 1518 Laura Kondracka 2012 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA (42.0) 13.0 38.0 35.0 32.0 22.0 22.0 30.0 36.0 34.0 9.0 271.0
31 POL 3469 Dominika Kluczka 2010 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 10.0 30.0 37.0 31.0 31.0 31.0 30.0 15.0 28.0 (41.0) 28.0 271.0
32 POL 1728 Barbara Łukomska 2011 POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BI 35.0 36.0 (40.0) 13.0 17.0 25.0 33.0 23.0 22.0 39.0 29.0 272.0
33 POL 3516 Sara Pietrowska 2012 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 27.0 19.0 (41.0) 41.0 34.0 16.0 28.0 25.0 34.0 31.0 24.0 279.0
34 POL 2042 Ewa Jędrzejczak 2012 KS AZS AWFiS 15.0 15.0 26.0 33.0 (38.0) 32.0 37.0 34.0 29.0 26.0 38.0 285.0
35 POL 3700 Krystyna Wąsowska 2013 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 37.0 28.0 22.0 22.0 27.0 (44.0 UFD) 27.0 22.0 37.0 38.0 27.0 287.0
36 POL 3955 Oliwia Szulczyńska 2012 KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC (40.0) 38.0 27.0 28.0 8.0 40.0 38.0 31.0 30.0 22.0 33.0 295.0
37 POL 936 Maja Szklarz 2010 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 32.0 25.0 20.0 26.0 (42.0) 27.0 36.0 35.0 35.0 35.0 35.0 306.0
38 POL 3814 Ola Kazana 2012 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 13.0 34.0 24.0 (42.0) 41.0 37.0 29.0 42.0 33.0 33.0 30.0 316.0
39 POL 3604 Marcelina Staszków 2012 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 36.0 (44.0 UFD) 34.0 39.0 33.0 33.0 43.0 29.0 40.0 27.0 19.0 333.0
40 POL 3857 Zofia Wolańska 2013 JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 34.0 14.0 36.0 36.0 40.0 36.0 39.0 39.0 25.0 36.0 (44.0 UFD) 335.0
41 POL 357 Anna Sobieraj 2012 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 38.0 40.0 31.0 29.0 35.0 35.0 40.0 (43.0) 39.0 28.0 40.0 355.0
42 POL 3217 Julia Rytel-Lemańczyk 2012 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 39.0 24.0 35.0 (43.0) 37.0 39.0 42.0 40.0 38.0 40.0 37.0 371.0
43 POL 3535 Maria Stajewska 2011 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 31.0 42.0 42.0 38.0 39.0 (44.0 UFD) 41.0 38.0 44.0 UFD 44.0 RET 39.0 398.0

Sailed: 11, Discards: 1, To count: 10, Entries: 43, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.38.02, http://www.sailwave.com
Klasa: Optimist M U16 Results as of 17:27 on August 15, 2025, Puck, 11 – 15.08.2025 r.
Rank Nat Sail # Name YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Score
1 POL 3800 Jerzy Rułka 2011 KS AZS AWFiS 1.0 13.0 1.0 3.0 1.0 4.0 1.0 8.0 3.0 (72.0 BFD) 5.0 40.0
2 POL 3825 Stanisław Nosol 2010 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 3.0 7.0 3.0 1.0 17.0 5.0 5.0 6.0 6.0 (72.0 BFD) 18.0 71.0
3 POL 3969 Antoni Koterba 2012 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR (18.0) 1.0 4.0 9.0 13.0 1.0 12.0 1.0 9.0 10.0 14.0 74.0
4 POL 3703 Jan Pietuszko 2013 KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA 5.0 (30.0) 2.0 4.0 8.0 13.0 23.0 9.0 8.0 2.0 10.0 84.0
5 POL 1336 Samuel Bac Cardenas 2012 TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA (27.0) 15.0 23.0 7.0 10.0 3.0 15.0 10.0 7.0 4.0 4.0 98.0
6 POL 3781 Paweł Wrzesien 2013 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 6.0 25.0 5.0 24.0 3.0 20.0 6.0 30.0 2.0 (45.0) 8.0 129.0
7 POL 3976 Stanisław Manecki 2012 KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA 14.0 36.0 (38.0) 12.0 34.0 16.0 16.0 11.0 5.0 6.0 2.0 152.0
8 POL 3756 Natan Ptaszek 2012 NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY 25.0 22.0 (72.0 UFD) 22.0 7.0 15.0 9.0 3.0 26.0 12.0 26.0 167.0
9 POL 1880 Kajetan Bujalski 2012 NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY 7.0 10.0 10.0 18.0 35.0 11.0 42.0 13.0 11.0 11.0 (72.0 BFD) 168.0
10 POL 3444 Wiktor Kruszyński 2012 KS AZS AWFiS 36.0 5.0 9.0 21.0 38.0 8.0 2.0 45.0 (72.0 DNF) 1.0 6.0 171.0
11 POL 3697 Piotr Kowalewski 2010 KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA 23.0 12.0 17.0 6.0 14.0 27.0 3.0 38.0 12.0 (72.0 BFD) 19.0 171.0
12 POL 3577 Piotr Tutkowski 2011 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 15.0 3.0 24.0 8.0 22.0 (54.0) 13.0 40.0 15.0 24.0 15.0 179.0
13 POL 3478 Stanisław Kalk 2011 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM 20.0 14.0 6.0 16.0 11.0 (58.0) 25.0 52.0 13.0 8.0 22.0 187.0
