PODSTAWOWE INFORMACJE
Organizatorem regat Żeglarskich Mistrzostw Polski jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z partnerami m.in. Miastem Puck oraz Invest Puck Sp. z o.o.
Kontakt do organizatora: Polski Związek Żeglarski
Adres organizatora: al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
Telefon organizatora: Tel.: +48 22 541 63 63
E-mail organizatora: biuro.regat@pya.org.pl ; pyabiuro@pya.org.pl
Strona www organizatora: www.pya.org.pl
Strona zgłoszeń i regat: https://events.pya.org.pl/
2023-08-31 14:10:21
Komunikat Organizatora nr 6
Szanowni Państwo, zakończenie regat planujemy w Porcie Jachtowym w Pucku na godzinę 15:15! :)
2023-08-30 17:07:25
Komunikat Organizatora nr 5
Z uwagi na fakt, że nie wszystkie przyczepy zostały zabrane z cypelka Portu Jachtowego w Pucku - zgodnie z komunikatem organizatora nr 3 z dnia 19.08.2023r, nasza grupa techniczna transportuje je na stadion "MOKSIR" (54.719703, 18.420888).
2023-08-29 21:34:13
Komunikat KR nr 2
Kanały łączności radiowej dla poszczególnych tras regatowych/ akwenów:
- VHF 72 - Alpha
- VHF 77 - Brawo
2023-08-29 21:31:30
Komunikat KR nr 1
Informujemy o zmianie w IŻ pkt. 6 (Program Regat):
- Pierwszy sygnał ostrzeżenia (w dniu 30 sierpnia br.) dla klasy ILCA 4 U16 chłopców zostanie podany o godz. 14:45 (Trasa Bravo)
- Pierwszy sygnał ostrzeżenia (w dniu 30 sierpnia br.) dla klasy ILCA 4 U16 dziewcząt zostanie podany o godz. 14:50 (Trasa Bravo)
Sędzia Główny Regat - Barbara Grabarz
2023-08-29 17:38:54
Komunikat Organizatora nr 4
Zapraszamy na odprawę z kierowników ekip/ trenerów we wtorek 29 sierpnia br. o godz. 20:30 przed biurem regat w Porcie Jachtowym w Pucku.
2023-08-19 10:48:09
Komunikat Organizatora nr 3
PARKING DLA PRZYCZEP
W uzgodnieniu z Partnerem Regat - Invest Puck Sp. z O.O. prosimy o parkowanie przyczep podłodziowych na terenie stadionu "MOKSIR" (54.719703, 18.420888), Parking będzie udostepniony na czas regat bezpłatnie i można z niego korzystać w porozumieniu z Bosmanem/ Kierownikiem Portu Jachtowego w Pucku.
Mapka znajduje się w załączniku.
pobierz2023-08-19 10:42:32
Komunikat Organizatora nr 2
W dniu 19.08 ok. godz. 10:40 br. zostały zaktualizowane listy uczestniczek i uczestników w klasach ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7
2023-08-18 13:09:07
Komunikat Organizatora nr 1
Drodzy uczestnicy, Trenerki, Trenerzy,
PARKING
prosimy o zapoznanie się z zasadami postoju samochodów osobowych w Porcie Jachtowym w Pucku. Wszystkich (bez wyjatków, z organizatorem włącznie), obowiązują indywidualne płatności za postój pojazdów na terenie Portu Jachotwego. Kody rabatowe do alikacji można pobrać bezpośrednio u Bosmana. Opłaty parkingowej można dokonywać również w parkometrach.
TOALETY, SZATNIE, PRYSZNICE
Dostęp do szatni wymaga pobrania od Bosmana czipa (Roger). Czipy są wydawane po pobraniu kaucji zwrotnej. Działanie ma charakter porządkowy przez zarządcę obiektu. Toalety, szatnie i prysznice są bezplatne dla uczestników regat.
MIEJSCA POSTOJOWE NA PLACU i NA WODZIE
Są bezpłatne dla uczestników na czas regat.
WODA (z postumentów wodno-prądowych)
Na czas regat organizator (obsługa techniczna) dysponuje kartą z kredytami. Potrzebę skorzystania z wody np. do mycia sprzętu wystarczy zgłosić do koorynatora brzegowego (p. Oskar Miot) i lub obsługi technicznej regat.
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2023-08-30 |
|
---|---|---|---|
29erKU19 29er K U19 |
b.o. | 250.00 PLN | |
29erMU19 29er M U19 |
b.o. | 250.00 PLN | |
ILCA4 K U16 ILCA4 K U16 |
b.o. | 200.00 PLN | |
ILCA4MU16 ILCA4 M U16 |
b.o. | 200.00 PLN | |
ILCA6KU17 ILCA6 K U17 |
b.o. | 200.00 PLN | |
ILCA6KU19 ILCA6 K U19 |
b.o. | 200.00 PLN | |
ILCA6MU17 ILCA6 M U17 |
b.o. | 200.00 PLN | |
ILCA6MU19 ILCA6 M U19 |
b.o. | 200.00 PLN | |
ILCA7U19 ILCA7 U19 |
b.o. | 200.00 PLN | |
OSFU15 O'pen Skiff U15 |
b.o. | 200.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 217563 |
Gustaw Zalewski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA6MU17 |
2 | 210013 |
Maciej Dudek |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA6MU17 |
3 | 212648 |
NATASZA TARNAWSKA |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4 K U16 |
4 | 212007 |
Michał Godlewski |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA4MU16 |
5 | 223143 |
Aleksandra Borucka |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA6KU19 |
6 | 217130 |
Karolina Jałoszyńska |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
ILCA6KU19 |
7 | 218130 |
Patrycja Jałoszyńska |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
ILCA4 K U16 |
8 | 3101 |
Bartosz Peczka Marta Wiśniewska |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
29erMU19 |
9 | 108251 |
Tymoteusz Gołyszny |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
OSFU15 |
10 | 210010 |
Matylda Ferenc |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
ILCA6KU17 |
11 | 202450 |
Paweł Łoboda |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4MU16 |
12 | 12132 |
Mikołaj Łoboda |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
13 | 222019 |
Maria Suchocka |
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA |
ILCA6KU19 |
14 | 219418 |
Jakub Rzeszotek |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA7U19 |
15 | 108294 |
Maciej Barć |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
OSFU15 |
16 | 203271 |
Piotr Trella |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4MU16 |
17 | 212961 |
Eliza Dudas |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA4 K U16 |
18 | 210564 |
Lena Maria Adamska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4 K U16 |
19 | 180752 |
Aleksandra Długołęcka |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
ILCA6KU19 |
20 | 12027 |
Pola Sobolew |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
21 | 18 |
AUGUST SOBCZAK Krzysztof Królik |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
29erMU19 |
22 | 210786 |
Natalia Chojnowska |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA6KU17 |
23 | 215527 |
Jan Rohde |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA6MU17 |
24 | 207589 |
Angelina Zubel |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6KU19 |
25 | 218408 |
Bartosz Bilicki |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA6MU17 |
26 | 220658 |
Jan Pacheco-Śledź |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA6MU19 |
27 | 218964 |
Kinga Szlachetka |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA4 K U16 |
28 | 218807 |
NINA MIROWSKA |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA4 K U16 |
29 | 219404 |
IGOR MIROWSKI |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6MU19 |
30 | 203523 |
Julia Turniak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4 K U16 |
31 | 197722 |
Rafał Balicki |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA6MU17 |
32 | 220069 |
Szymon Janiak |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA6MU19 |
33 | 209914 |
Dominik Masłoń |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
ILCA7U19 |
34 | 108207 |
Franciszek Kucharski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
OSFU15 |
35 | 207574 |
Hanna Rogowska |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4 K U16 |
36 | 3091 |
Igor Kawałko Fabian Kocięda |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
29erMU19 |
37 | 3409 |
Kaja Śledzińska Marianna Gębicka |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
29erKU19 |
38 | 212205 |
Marta Zwara |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA6KU17 |
39 | 214732 |
Jan Wiśniewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6MU17 |
40 | 12031 |
Mikołaj Grzegorz Nędza |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
41 | 12041 |
Mila Faust |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OSFU15 |
42 | 206822 |
Szymon Kroczek |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA6MU17 |
43 | 210084 |
Jakub Aleksander Rusiniak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA6MU17 |
44 | 218466 |
Iwo Barański |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6MU19 |
45 | 220868 |
Alicja Akulicz |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA6KU19 |
46 | 2795 |
Jakub Kuraś Wiktor Mielnik |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
29erMU19 |
47 | 220730 |
Martyna Seroka |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA4 K U16 |
48 | 218941 |
Jan Konkol |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA4MU16 |
49 | 218389 |
Krzysztof Olejnik |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7U19 |
50 | 205298 |
Filip Bil |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA4MU16 |
51 | 216933 |
Krzysztof Szklarski |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA4MU16 |
52 | 183129 |
Mikołaj Madejak |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA4MU16 |
53 | 218206 |
Tomasz Wojtkowiak |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA4MU16 |
54 | 10642 |
Filip Słomka-Polonis |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OSFU15 |
55 | 12108 |
Paulina Szczepa |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OSFU15 |
56 | 221149 |
Miłosz Michalak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA7U19 |
57 | 2994 |
Alicja Tutkowska Alicja Dampc |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
29erKU19 |
58 | 10 |
Ewa Lewandowska Julia Żmudzińska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
29erKU19 |
59 | 2965 |
Filip Rostek Michał Karnacewicz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29erMU19 |
60 | 218364 |
Michał "Kornik" Skawiński |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
ILCA6MU17 |
61 | 2963 |
Antonina Olowiak Agata Gabrysiak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29erKU19 |
62 | 213354 |
Weronika Maciejczuk |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6KU19 |
63 | 213207 |
Julia Wróblewska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA6KU19 |
64 | 218212 |
Natalia Nadrzewia |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE |
ILCA6KU19 |
65 | 214418 |
Filip Olszewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA7U19 |
66 | 10564 |
Mikołaj Głowa |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OSFU15 |
67 | 221111 |
Maciej Cymerman |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA7U19 |
68 | 210011 |
Maksymilian Luto |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA6MU17 |
69 | 190828 |
Julia Wawrzyniak |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
ILCA6KU17 |
70 | 191862 |
Zofia Pospieszna |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA6KU17 |
71 | 214218 |
Jan Melzer |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA7U19 |
72 | 223136 |
Zofia Wójcik |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6KU19 |
73 | 217564 |
Filip Jarosiewicz |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA6MU19 |
74 | 215388 |
Jacek Kalinowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6MU19 |
75 | 218356 |
Zofia Michałeczko |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
ILCA6KU17 |
76 | 213328 |
Blanka Bobula |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
ILCA6KU17 |
77 | 2964 |
Gustaw Kwiek Leon Sapijaszko |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
29erMU19 |
78 | 216935 |
Wojciech Wójcik |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
ILCA4MU16 |
79 | 220731 |
Martyna Stachowiak |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA4 K U16 |
80 | 218577 |
Hubert Roszyk |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA7U19 |
81 | 20955 |
Adam Browarczyk |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA6KU17 |
82 | 218385 |
Marek Szczepankowski |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7U19 |
83 | 204341 |
Szymon Łysik |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4MU16 |
84 | 184592 |
Tymon Gajdziński |
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA |
ILCA6MU19 |
85 | 218379 |
Tymoteusz Wysocki |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7U19 |
86 | 219682 |
Antoni Kiliszek |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6MU19 |
87 | 174566 |
Alicja Maciąg |
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW |
ILCA6KU17 |
88 | 213500 |
Konrad Wlazłowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA6MU19 |
89 | 216732 |
Maja Szwejk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6KU17 |
Klasa: 29er U19 Results as of 12:37 on August 31, 2023, Puck, 29 – 31 sierpnia 2023 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 18 | August Sobczak | 2008 | Krzysztof Królik | 2006 | M | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | (4.0) | 11.0 |
2 | POL | 2994 | Alicja Tutkowska | 2007 | Alicja Dampc | 2008 | K | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA / CHOJNICKI KLU | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (11.0 BFD) | 6.0 | 1.0 | 13.0 |
3 | POL | 10 | Ewa Lewandowska | 2006 | Julia Żmudzińska | 2005 | K | KS AZS AWFiS | (7.0) | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 15.0 |
4 | POL | 3091 | Igor Kawałko | 2007 | Fabian Kocięda | 2007 | M | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM | 5.0 | 3.0 | 5.0 | (11.0 BFD) | 2.0 | 2.0 | 17.0 |
5 | POL | 2965 | Filip Rostek | 2006 | Michał Karnacewicz | 2007 | M | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 1.0 | 4.0 | (10.0) | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 23.0 |
6 | POL | 2795 | Jakub Kuraś | 2007 | Wiktor Mielnik | 2006 | M | --- | 4.0 | 6.0 | (8.0) | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 29.0 |
7 | POL | 3409 | Kaja Śledzińska | 2007 | Marianna Gębicka | 2006 | K | FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY | (8.0) | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 30.0 |
8 | POL | 3101 | Bartosz Peczka | 2007 | Jan Chylarecki | 2007 | M | FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY | 9.0 | 9.0 | 6.0 | (11.0 BFD) | 4.0 | 6.0 | 34.0 |
9 | POL | 2964 | Gustaw Kwiek | 2006 | Leon Sapijaszko | 2006 | M | FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY | 10.0 | (11.0 DSQ) | 7.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 37.0 |
10 | POL | 2963 | Antonina Olowiak | 2006 | Agata Gabrysiak | --- | K | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | (10.0) | 10.0 | 37.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA4 K U16 Results as of 14:01 on August 31, 2023, Puck, 29 – 31 sierpnia 2023 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 220731 | Martyna Stachowiak | 2008 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | 7.0 | (10.0) | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 |
2 | POL | 207574 | Hanna Rogowska | 2008 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 2.0 | (8.0) | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 16.0 |
3 | POL | 218807 | Nina Mirowska | 2008 | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW | 1.0 | 5.0 | (6.0) | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 |
4 | POL | 220730 | Martyna Seroka | 2008 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | 3.0 | 1.0 | 5.0 | (9.0) | 3.0 | 5.0 | 17.0 |
5 | POL | 203523 | Julia Turniak | 2008 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | (7.0) | 18.0 |
6 | POL | 218130 | Patrycja Jałoszyńska | 2010 | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 4.0 | 3.0 | (8.0) | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 22.0 |
7 | POL | 218964 | Kinga Szlachetka | 2008 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 6.0 | 4.0 | (10.0) | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 25.0 |
8 | POL | 210564 | Lena Maria Adamska | 2009 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | (9.0) | 8.0 | 30.0 |
9 | POL | 212961 | Eliza Dudas | 2008 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | (10.0) | 9.0 | 40.0 |
10 | POL | 212648 | Natasza Tarnawska | 2008 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | (10.0) | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 42.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA4 M U16 Results as of 14:01 on August 31, 2023, Puck, 29 – 31 sierpnia 2023 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 203271 | Piotr Trella | 2008 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | (7.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 |
2 | POL | 205298 | Filip Bil | 2009 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 1.0 | (9.0) | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 16.0 |
3 | POL | 212007 | Michał Godlewski | 2008 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 2.0 | 4.0 | (6.0) | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
4 | POL | 216935 | Wojciech Wójcik | 2008 | TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (10.0) | 16.0 |
5 | POL | 216933 | Krzysztof Szklarski | 2008 | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW | 3.0 | 2.0 | 5.0 | (8.0) | 3.0 | 5.0 | 18.0 |
6 | POL | 202450 | Paweł Łoboda | 2008 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | (10.0) | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 19.0 |
7 | POL | 204341 | Szymon Łysik | 2008 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | (10.0) | 6.0 | 33.0 |
8 | POL | 183129 | Mikołaj Madejak | 2008 | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW | 4.0 | 7.0 | (10.0) | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 35.0 |
9 | POL | 218206 | Tomasz Wojtkowiak | 2008 | CENTRUM ŻEGLARSKIE | (8.0) | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 37.0 |
10 | POL | 218941 | Jan Konkol | 2008 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 9.0 | (10.0) | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 41.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA6 K U17 Results as of 12:34 on August 31, 2023, Puck, 29 – 31 sierpnia 2023 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 213328 | Blanka Bobula | 2007 | STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOB | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (6.0) | 9.0 |
2 | POL | 191862 | Zofia Pospieszna | 2007 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 4.0 | (5.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 |
3 | POL | 190828 | Julia Wawrzyniak | 2007 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | (6.0) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 14.0 |
4 | POL | 218356 | Zofia Michałeczko | 2007 | STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOB | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | (6.0) | 2.0 | 15.0 |
5 | POL | 210786 | Natalia Chojnowska | 2007 | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 19.0 |
6 | POL | 216732 | Maja Szwejk | 2007 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | (9.0) | 3.0 | 30.0 |
7 | POL | 212205 | Marta Zwara | 2007 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | (9.0) | 33.0 |
8 | POL | 174566 | Alicja Maciąg | 2007 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 7.0 | 7.0 | 6.0 | (9.0) | 7.0 | 7.0 | 34.0 |
9 | POL | 20955 | Sara Browarczyk | 2007 | STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ | (9.0) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 42.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA6 K U19 Results as of 12:51 on August 31, 2023, Puck, 29 – 31 sierpnia 2023 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 217130 | Karolina Jałoszyńska | 2006 | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 1.0 | (9.0) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 13.0 |
2 | POL | 213207 | Julia Wróblewska | 2006 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (6.0) | 1.0 | 2.0 | 14.0 |
3 | POL | 213354 | Weronika Maciejczuk | 2006 | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA | (8.0) | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 17.0 |
4 | POL | 223136 | Zofia Wojcik | 2005 | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | (11.0 DNF) | 1.0 | 17.0 |
5 | POL | 223143 | Aleksandra Borucka | 2006 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | (9.0) | 25.0 |
6 | POL | 218212 | Natalia Nadrzewia | 2005 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | (10.0) | 27.0 |
7 | POL | 220868 | Alicja Akulicz | 2006 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | 6.0 | (7.0) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 27.0 |
8 | POL | 222019 | Maria Suchocka | 2006 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | (11.0 DNF) | 5.0 | 31.0 |
9 | POL | 207589 | Angelina Zubel | 2006 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | (9.0) | 8.0 | 2.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 34.0 |
