Organizatorem regat Żeglarskich Mistrzostw Polskijest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Miastem Puck, Invest Puck Sp. z O.O., Województwem Pomorskim oraz partnerami PZŻ.
Kontakt do organizatora: Polski Związek Żeglarski
Adres organizatora: al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
Telefon organizatora: Tel.: +48 22 541 63 63
E-mail organizatora: biuro.regat@pya.org.pl ; pyabiuro@pya.org.pl
Strona www organizatora: www.pya.org.pl
Strona zgłoszeń i regat: https://events.pya.org.pl/
2023-09-07 21:51:35
Komunikat Organizatora nr 9
Szanowni uczestnicy,
prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią niniejszego komunikatu oraz załącznikiem - planem sytuacyjnym portu jachtowego - cyrkulacja podczas załadunku w ndz. 10.09.2023 r.
CYRKULACJA W PORCIE
Celem usprawnienia załadunku zostanie wprowadzony porządek cyrkulacji w Porcie Jachtowym w Pucku (zgodnie z zał. 1). Prosimy o stosowanie się do niego oraz dobrą współpracę z obsługą techniczną regat.
Mamy nadzieję, że wprowadozny porzdek w odczuwalny dla uczestników przyczyni się do usprawnienia i udogodnienia załadunku w niedzielę 10 września br.
Za bardzo istone uważamy takie parkowanie samochodów i przyczep w niedzielę przed wyścigami, aby umożliwiały one komfortowy i bezpieczny przejazd dla największych zestawów samochodów z przyczepami, nawet jeśli część osób wspierających będzie jeszcze na wodzie.
Z góry dziękujemy za dobrą współpracę!
pobierz2023-09-07 18:05:17
Komunikat Organizatora nr 8 ZMIANA INSTRUKCJI ŻEGLUGI
7. PLAN CZASOWY WYŚCIGÓW
7.1 Wyścigi planowane są jak poniżej
pobierz
2023-09-07 18:01:47
2023-09-07 13:15:09
Komunikat Organizatora nr 7 - ZMIANA INSTRUKCJI ŻEGLUGI
FLAGA KLASY IDENTYFIKACJA
pobierz2023-09-06 20:36:07
Komunikat Organizatora nr 6
Jako załącznik do ninejszego komunikatu oraz w zakąłdce dokumenty została opublikowana Instrukcja Żeglugi.
pobierz2023-09-06 19:37:31
Komunikat Organizatora nr 5
Wszystkich zainteresowanych uczestników (zawodniczki, zawodników, trenerki i trenerów) zapraszamy na odprawę jutro o godz. 9:30 przed biurem regat!
Do zobaczenia!
2023-09-05 23:37:57
Kominukat Organizatora nr 4
W dniu 06.09 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla trenerów dotyczące Kariery dwutorowej zawodników w nawiązaniu do Systemu Sportu Młodzieżowego.
Zapraszamy do sali konferencyjnej o godzinie 17.00 w Harcerskim Ośrodku Morskim (Żeglarzy 1, 84-100 Puck).
Wydział sportu Polskiego Związku Żeglarskiego
2023-09-04 23:36:31
Komunikat Organizatora nr 3
W zakładce dokumenty oraz jako załącznik do niniejszego komunikatu publikujemy plan sytuacyjny - mapkę wydarzenia, z prośbą o pozostawienie łodzi i sprzętu w wyzaczonych strefach.
pobierz2023-09-01 19:17:18
Komunikat Organizatora nr 2
Drodzy uczestnicy, Trenerki, Trenerzy,
PARKING
prosimy o zapoznanie się z zasadami postoju samochodów osobowych w Porcie Jachtowym w Pucku. Wszystkich (bez wyjatków, z organizatorem włącznie), obowiązują indywidualne płatności za postój pojazdów na terenie Portu Jachotwego. Kody rabatowe do alikacji można pobrać bezpośrednio u Bosmana. Opłaty parkingowej można dokonywać również w parkometrach.
PARKING DLA PRZYCZEP
W uzgodnieniu z Partnerem Regat - Invest Puck Sp. z O.O. prosimy o parkowanie przyczep podłodziowych na terenie stadionu "MOKSIR" (54.719703, 18.420888), Parking będzie udostepniony na czas regat bezpłatnie i można z niego korzystać w porozumieniu z Bosmanem/ Kierownikiem Portu Jachtowego w Pucku.
Mapka znajduje się w załączniku.
TOALETY, SZATNIE, PRYSZNICE
Dostęp do szatni wymaga pobrania od Bosmana czipa (Roger). Czipy są wydawane po pobraniu kaucji zwrotnej. Działanie ma charakter porządkowy przez zarządcę obiektu. Toalety, szatnie i prysznice są bezplatne dla uczestników regat.
MIEJSCA POSTOJOWE NA PLACU i NA WODZIE
Są bezpłatne dla uczestników na czas regat.
WODA (z postumentów wodno-prądowych)
Na czas regat organizator (obsługa techniczna) dysponuje kartą z kredytami. Potrzebę skorzystania z wody np. do mycia sprzętu wystarczy zgłosić do koorynatora brzegowego (p. Oskar Miot) i lub obsługi technicznej regat.
2023-09-01 19:15:45
Komunikat Organizatora nr 1
W dniu 1 września br. została opublikowana aktualizacja Zawiadomienia o Regatach
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2023-09-03 |
Rejestracja do 2023-09-07 |
|
---|---|---|---|---|
470mikst 470 mikst |
b.o. | 400.00 PLN | 600.00 PLN | |
49er 49er |
b.o. | 400.00 PLN | 600.00 PLN | |
49erFX 49erFX |
b.o. | 400.00 PLN | 600.00 PLN | |
FWFO FWF OPEN |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
ILCA6K ILCA6 K |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
ILCA7 ILCA7 |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
IQFoilK IQFoil K |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
IQFoilM IQFoil M |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 58 |
Adam Kelar |
ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
2 | 180752 |
Aleksandra Długołęcka |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
ILCA6K |
3 | 4 |
Sandra Jankowiak Aleksandra Melzacka |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
49erFX |
4 | 223210 |
Lilly May Niezabitowska |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
ILCA6K |
5 | 26 |
Andrzej Święty |
DOBRZYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
6 | 208691 |
Alicja Sobota |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
ILCA6K |
7 | 211916 |
Stanisław Konarzewski |
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ |
ILCA7 |
8 | 280 |
Marcelina Korszon Magdalena Skórnóg |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
49erFX |
9 | 219418 |
Antoni Kiliszek |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA7 |
10 | 214918 |
Marcin Pietrzak |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA7 |
11 | 217327 |
Agata Barwińska |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA6K |
12 | 19 |
Mateusz Gwóźdź Szymon Cierzan |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
49er |
13 | 191379 |
Wiktoria Gołębiowska |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
ILCA6K |
14 | 222019 |
Maria Suchocka |
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA |
ILCA6K |
15 | 217369 |
Dominika Raszka |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6K |
16 | 211515 |
JAN SUCHOCKI |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA7 |
17 | 42 |
Patryk Kosmalski Tomasz Lewandowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
49er |
18 | 218379 |
Maksymilian Burdziej |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA7 |
19 | 131 |
Tymon Wrzesiński |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
20 | 220658 |
Jan Pacheco-Śledź |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA7 |
21 | 213144 |
Laura Szulc |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
22 | 230 |
Maja Kuchta |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilK |
23 | 194779 |
Juliusz Hebel |
|
ILCA7 |
24 | 214418 |
Filip Olszewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA7 |
25 | 218964 |
Kinga Szlachetka |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA6K |
26 | 216119 |
Kamil Szlachetka |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA7 |
27 | 212205 |
Marta Zwara |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA6K |
28 | 192583 |
Tadeusz Kubiak |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
29 | 103 |
Wiktoria Giec |
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA |
IQFoilK |
30 | 215004 |
Antoni Borkowski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA7 |
31 | 44 |
Konrad Machura |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
32 | 219469 |
Mager Jonas M. |
|
ILCA7 |
33 | 191117 |
Michał Krasodomski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA7 |
34 | 210010 |
Matylda Ferenc |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
ILCA6K |
35 | 12 |
Kacper Jaskuła Borys Podumis |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
49er |
36 | 7 |
Maja Dziarnowska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilK |
37 | 20955 |
Adam Browarczyk |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA6K |
38 | 972 |
Szymon Cieślak |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
FWFO |
39 | 218577 |
Hubert Roszyk |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA7 |
40 | 10 |
Dominik Buksak Szymon Wierzbicki |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
49er |
41 | 72 |
Kamil Manowiecki |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
42 | 777 |
Stanisław Trepczyński |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
43 | 413 |
Martyna Duzowska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilK |
44 | 223136 |
Zofia Wójcik |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6K |
45 | 122 |
Aleksandra Wasiewicz |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilK |
46 | 214223 |
Stanisław Klimaszewski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA7 |
47 | 422 |
Anastasiya Valkevich |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilK |
48 | 163 |
Tomasz Romanowski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
IQFoilM |
49 | 30 |
Igor Lewiński |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
50 | 636 |
Dominik Lewiński |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
51 | 5 |
Łukasz Przybytek Jacek Piasecki |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
49er |
52 | 160735 |
Natalia Krysta |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIKING |
ILCA6K |
53 | 216777 |
Jorgos Koutsofta |
|
ILCA7 |
54 | 206290 |
Piotr Flieger |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA7 |
55 | 11 |
Joanna Cymerman Mikołaj Bazyli |
CENTRUM ŻEGLARSKIE KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
470mikst |
56 | 220292 |
Maxime Thommen |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA7 |
57 | 196962 |
Jakub Wiedeheft |
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA |
ILCA7 |
58 | 147 |
Olaf Grodzicki |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
59 | 207589 |
Angelina Zubel |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
60 | 216548 |
Gustaw Zalewski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA7 |
61 | 220370 |
Kacper Radzikowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA7 |
62 | 210012 |
Bartosz Andrzejak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA7 |
63 | 221111 |
Maciej Cymerman |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA7 |
64 | 179 |
Sławomir Buchholz |
POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU |
FWFO |
65 | 100 |
Iga Stępczyńska |
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA |
FWFO |
66 | 2115 |
Gustaw Trybek |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
67 | 7 |
Agnieszka Pawłowska Bartłomiej Szlija |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY |
470mikst |
68 | 210947 |
Julia Szymczak |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6K |
69 | 13 |
Rafał Pogorzelski Małgorzata Górnisiewicz |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA CENTRUM ŻEGLARSKIE |
470mikst |
70 | 218370 |
Szymon Janiak |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA7 |
71 | 71 |
Maria Rudowicz |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
FWFO |
72 | 525 |
Gabriela Czapska Hanna Rajchert |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
49erFX |
73 | 205 |
Kalina Szostek |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
74 | 217 |
Martyna Figura |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
75 | 19 |
Danusia Grudzień Joanna Maćkowiak |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
470mikst |
76 | 191157 |
Piotr Malinowski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA7 |
77 | 125 |
Pola` Wawrzyniak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
IQFoilK |
78 | 977 |
Julia Przybył |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
FWFO |
79 | 218831 |
Martyna Bystrowska |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA6K |
80 | 248 |
Józef Lessnau |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
81 | 223143 |
Aleksandra Borucka |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA6K |
82 | 361 |
Jacek Wróż |
POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU |
FWFO |
83 | 381 |
Pawel Dittrich |
POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU |
FWFO |
84 | 42 |
Michał Polak |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
85 | 210002 |
Maciej Dudek |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA7 |
86 | 212 |
Jacek Dubaniewicz |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
FWFO |
87 | 218466 |
Julia Szotyńska |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6K |
88 | 466 |
Jacek Stolarz |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
FWFO |
89 | 191115 |
Michał Gonciarz |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA |
ILCA7 |
90 | 218389 |
Krzysztof Olejnik |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
91 | 210004 |
Jakub Aleksander Rusiniak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA7 |
92 | 238 |
Barbara Płaszko - Tyndzik |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
93 | 217321 |
Natalia Chojnowska |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA6K |
94 | 824 |
Janusz Sobczyk |
POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU |
FWFO |
95 | 211111 |
Szymon Oleksiuk |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
96 | 2 |
Robert Kubin |
|
IQFoilM |
97 | 191191 |
FILIP MILOSZEWSKI |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
98 | 453 |
Paweł Mazurek |
POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU |
FWFO |
99 | 69 |
Jakub Gołębiowski Julia Oleksiuk |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
470mikst |
100 | 197 |
Antoni Siwek |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
101 | 77 |
Zofia Klepacka |
SAILING LEGIA SP. Z O.O. |
IQFoilK |
102 | 1 |
Weronika Marszalik Adrian Manista |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
470mikst |
103 | 95 |
Jan Klimaszyk |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
FWFO |
104 | 74 |
Jan Suliński |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
105 | 197111 |
Oskar Ponto |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA7 |
106 | 206817 |
Natalia Burczyńska |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
ILCA6K |
107 | 17 |
Dominika Ołowiak Tymon Kosobucki |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
470mikst |
108 | 22 |
Franciszek Borys Zofia Korsak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
470mikst |
109 | 207574 |
Hanna Rogowska |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
110 | 212961 |
Eliza Dudas |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA6K |
111 | 363 |
Urszula Chwiałkowska |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
112 | 208158 |
Janka Dmochowska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA6K |
113 | 182210 |
Jakub Gasienica-Wawrytko |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA7 |
114 | 221149 |
Miłosz Michalak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA7 |
115 | 188 |
Kacper Rejmer |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
116 | 264 |
Kajetan Wygnańczuk |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
117 | 309 |
Igor Aleksander Wójcik |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
118 | 452 |
Zuzanna Krukowska |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
IQFoilK |
119 | 237 |
Krzysztof Czuryło |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
120 | 242 |
Jakub Guźlecki |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
FWFO |
121 | 176 |
Stanisław Wołoszyn |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻAGIEL |
FWFO |
122 | 375 |
Maksymilian Szweda |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
123 | 220868 |
Alicja Akulicz |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA6K |
124 | 218218 |
Blanka Bobula |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
ILCA6K |
125 | 218463 |
Igor Haufa |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA7 |
126 | 218356 |
Zofia Michałeczko |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
ILCA6K |
127 | 49 |
Krzysztof Laszewski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
128 | 197541 |
Klara Sobczak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
129 | 131 |
Jaroslav Čermák Petr Košťál |
|
49er |
130 | 217130 |
Karolina Jałoszyńska |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
ILCA6K |
131 | 218130 |
Patrycja Jałoszyńska |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
ILCA6K |
132 | 450 |
Kacper Paszek Oliwia Laskowska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
470mikst |
133 | 214218 |
Jan Melzer |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA7 |
134 | 217559 |
Maciej Panaś |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA7 |
135 | 192588 |
Jacek Kalinowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA7 |
136 | 217564 |
Filip Jarosiewicz |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
137 | 218378 |
Mikołaj Silny |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
138 | 217555 |
Filip Kapała |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA7 |
139 | 46 |
Daniel Ugniewski |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
140 | 604 |
Jan Siepracki |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
FWFO |
141 | 214216 |
Jakub Kluk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA7 |
142 | 218385 |
Marek Szczepankowski |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
143 | 210786 |
Rafał Balicki |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
144 | 216732 |
Maja Szwejk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6K |
145 | 14 |
Tomasz Słomski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
FWFO |
146 | 220796 |
Tomasz Bendlewski |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA7 |
147 | 315 |
Mikołaj Kudzia |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
148 | 124 |
Tymon Żarkowski |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
FWFO |
149 | 214 |
Weronika Orzechowska |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
150 | 193150 |
Maciej Iliński |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA7 |
151 | 217561 |
Martyna Seroka |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA6K |
152 | 212649 |
Amelia Kałużyńska |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
ILCA6K |
153 | 18418 |
Maria Miarczyńska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
154 | 223142 |
Zofia Pospieszna |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA6K |
155 | 358 |
Nina Jankowska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
156 | 282 |
Tomasz Damięcki |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
157 | 114 |
Zofia Zarzecka |
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA |
FWFO |
158 | 219 |
Joanna Dzioba |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
159 | 126 |
Leon Jankowski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
160 | 220796 |
Martyna Stachowiak |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA6K |
161 | 214219 |
Wojciech Klimaszewski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA7 |
162 | 702 |
Tytus Butowski Łukasz Machowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
49er |
163 | 467 |
Maria Wolska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
164 | 219404 |
NINA MIROWSKA |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6K |
165 | 194948 |
IGOR MIROWSKI |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA7 |
166 | 333 |
Grzegorz Wijas |
POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU |
FWFO |
167 | 284 |
Tomasz Beta |
ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
168 | 209471 |
Kajetan Linow |
KLUB ŻEGLARSKI MEWA |
ILCA7 |
169 | 286 |
Jakub Beta |
ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
170 | 667 |
Jan Pokorný Adam Ott |
|
49er |
171 | 220408 |
Kröplin Gunnar |
|
ILCA7 |
172 | 307 |
Maja Pomierska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
FWFO |
173 | 220715 |
Maximilian Reger |
|
ILCA7 |
174 | 211113 |
Tymoteusz Wysocki |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
175 | 744744 |
Adam Głogowski Maciej Krusiec |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
49er |
176 | 23 |
Ewa Lewandowska Bartosz Reiter |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
470mikst |
177 | 213207 |
Julia Wróblewska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA6K |
178 | 28 |
Radosław Furmanski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
IQFoilM |
179 | 227 |
Oliwier Urbański |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
FWFO |
180 | 213354 |
Weronika Maciejczuk |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
181 | 1 |
Maciej Kluszczynski |
