2022-09-25 14:48:46
Komunikat organizatora nr 9
Zakończenie regat przewidywane na godzinę 16:00 w hali sportowej COSA AZS.
Komunikat na chwilę obecną nie dotyczy klasy IQF, w związku z czym będą wprowadzane aktualizacje.
2022-09-25 14:25:25
Komunikat organizatora nr 8
Zapraszamy na posiłek regeneracyjny o godzinie 15:30 przed budynkiem NCŻ AWFiS.
2022-09-25 13:36:41
Komunikat Organizatora nr 7
Przedstawiciele klubów biorących udział w rywalizacji w kalsie IQF podjęli jenomyślną zgodę na rzecz organizatora regat, aby wydłużyć czas na rozegranie wyścigów. Ostatni sygnał ostzreżenia w dniu 25 września 2022 roku może być podany najpóźniej o godz. 18:00, co zmienia zapis ZoR (pkt. 6.2) oraz Instrukcji Żeglugi (pkt. 6.4.)
Zgoda zostaje opublikowana w zakładce dokumenty na stronie regat.
pobierz2022-09-24 18:06:45
Komunikat Organizatora nr 6
Odprawa z trenerami klasy iQFoil odbędzie się w dniu 25.09.2022 r (niedziela) o godz.: 09:30 w sali konferencyjnej nr 208 na II piętrze NCŻ AWFiS.
2022-09-24 16:20:34
Komunikat
Komisja regatowa informuje jacht LTU 1 o zamiarze protestowania.
The Race Committee intends to protest LTU 1.
2022-09-24 11:57:54
Komunikat Organizatora nr 5
Zapraszamy trenerów do odbioru voucherów na posiłek regeneracyjny do biura regat.
Posiłek wydawany będzie po zejściu zawodników z wody przed budynkiem NCŻ AWFiS.
2022-09-23 16:19:56
Komunikat
W dniu 23.09.2022r. nie wpłynął żadem protest.
2022-09-23 12:11:58
Komunikat Organizatora nr 4
Zapraszamy na półtora godzinne, bezpłatne szkolenie z kitesurfingu w ramach programu PolSailing Kite. Dla wszystkich osób, które ukończyły 15 r.ż. (od osób nieletnich wymagana zgoda rodzica/opiekuna prawnego).
Harmonogram zajęć:
I grupa 13.00 - 14.30
II grupa 14.40 - 16.10
Deklaracje uczestnictwa do pobrania bezpośrednio przed szkoleniem.
Miejsce zbiórki: namiot PolSailing, naprzeciwko recepcji Galionu.
2022-09-22 14:43:32
Komunikat Organizatora nr 3
Odprawa z trenerami odbędzie się w dniu 23.09.2022 r (piątek) o godz.: 09:15 w sali konferencyjnej nr 208 na II piętrze NCŻ AWFiS.
2022-09-22 11:49:08
Komunikat Organizatora nr 2
Każdy uczestnik ma obowiązek przyklejenia jednej naklejki " PZŻ , PGE" na prawej burcie (prawy hals) łodzi bądź w miejscu widocznym na prawym halsie na żaglach windsurfingowych. Naklejki są do pobrania w biurze regat wraz z pakietem startowym.
2022-09-20 19:21:36
Komunikat Organizatora nr 1
Drodzy uczestnicy, z uwagi na trwające prace remontowe drogi dojazdowej do NCŻ AWFiS oraz COSA AZS Hotelu Galion realziowane na zlecenie Miasta Gdańsk, wszyscy uczestnicy są proszeni o wjazd na teren COSA AZS przez bramę techniczną (bliżej NCŻ AWFiS), zgodnie z mapką opublikowaną w zakładce dokumenty. wjazd przez bramę główną jest do czasu zakończenia prac zabroniony.
W imieniu organizatora oraz gospodarza regat dziękujemy za wyrozumiałość i dobrą współpracę.
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2022-09-20 |
Rejestracja do 2022-09-24 |
|
---|---|---|---|---|
470mikst 470 mikst |
b.o. | 360.00 PLN | 540.00 PLN | |
ILCA6K ILCA6 K |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
ILCA7 ILCA7 |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
IQFoilK IQFoil K |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
IQFoilM IQFoil M |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 217197 |
Till Wanser |
|
ILCA7 |
2 | 194779 |
Juliusz Hebel |
|
ILCA7 |
3 | 218379 |
Maksymilian Burdziej |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA7 |
4 | 214223 |
Stanisław Klimaszewski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA7 |
5 | 217565 |
Michał Krasodomski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA7 |
6 | 213207 |
Julia Wróblewska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA6K |
7 | 218356 |
Lilly May Niezabitowska |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
ILCA6K |
8 | 216609 |
Kacper Stanisławski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA7 |
9 | 151111 |
Filip Olszewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA7 |
10 | 215171 |
Adelina Wietki |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6K |
11 | 217369 |
Dominika Raszka |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6K |
12 | 216777 |
Jorgos Koutsofta |
|
ILCA7 |
13 | 217825 |
Zofia Wójcik |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6K |
14 | 217818 |
Giedrius Talijunas |
|
ILCA7 |
15 | 216556 |
franek kotlarek |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
16 | 211916 |
Stanisław Konarzewski |
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ |
ILCA7 |
17 | 214219 |
Wojciech Klimaszewski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA7 |
18 | 212958 |
Natalia Borusińska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE |
ILCA6K |
19 | 214835 |
Kacper Dybiec |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
ILCA7 |
20 | 214218 |
Jan Melzer |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA7 |
21 | 189549 |
Kuba KANISZEWSKI |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA7 |
22 | 218206 |
Hubert Roszyk |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA7 |
23 | 180752 |
Aleksandra Długołęcka |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
ILCA6K |
24 | 422 |
Anastasiya Valkevich |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilK |
25 | 13 |
Oleksandr Tugaryev |
|
IQFoilM |
26 | 194897 |
Angelina Zubel |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
27 | 233 |
Maciej Popłonyk |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
IQFoilM |
28 | 103 |
Wiktoria Giec |
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA |
IQFoilK |
29 | 160735 |
Natalia Krysta |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIKING |
ILCA6K |
30 | 216548 |
Igor Haufa |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA7 |
31 | 218931 |
Danusia Grudzień |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA6K |
32 | 218212 |
Natalia Nadrzewia |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE |
ILCA6K |
33 | 71 |
Maria Rudowicz |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
IQFoilK |
34 | 207351 |
Aleksandra Ciwoniuk |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI MICHAŁOWO |
ILCA6K |
35 | 221110 |
Radvilas Janulionis |
|
ILCA7 |
36 | 215388 |
Magdalena Kwaśna |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
37 | 216935 |
Matylda Ferenc |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
ILCA6K |
38 | 203062 |
Paweł Gerłachowski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA7 |
39 | 210007 |
Igor Barcikowski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA7 |
40 | 217561 |
Alicja Akulicz |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA6K |
41 | 11 |
Rafał Pogorzelski Julia Oleksiuk |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
470mikst |
42 | 211117 |
Marcin Pietrzak |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA7 |
43 | 777 |
Stanisław Trepczyński |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
44 | 209914 |
Dominik Masłoń |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
ILCA7 |
45 | 7 |
Agnieszka Pawłowska Bartłomiej Szlija |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY |
470mikst |
46 | 309 |
Igor Aleksander Wójcik |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
47 | 375 |
Maksymilian Szweda |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
48 | 207580 |
NATALIA MALINOWSKA |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
ILCA6K |
49 | 213144 |
Laura Szulc |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
50 | 180521 |
Hubert Wojcik |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA7 |
51 | 217130 |
Karolina Jałoszyńska |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
ILCA6K |
52 | 211298 |
Aleksandra Jędryka |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
ILCA6K |
53 | 213075 |
Tymoteusz Walicki |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
ILCA7 |
54 | 210244 |
Szymon Oleksiuk |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
55 | 190828 |
Julia Wawrzyniak |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
ILCA6K |
56 | 166705 |
Jeremi Ślusarski |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
ILCA7 |
57 | 217327 |
Agata Barwińska |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA6K |
58 | 206871 |
Wiktoria Gołębiowska |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
ILCA6K |
59 | 215820 |
Nawojka Ślusarska |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
ILCA6K |
60 | 28 |
Radosław Furmanski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
IQFoilM |
61 | 197722 |
Hanna Rogowska |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
62 | 220370 |
Kacper Radzikowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA7 |
63 | 211299 |
Szymon Gąsiorowski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA7 |
64 | 197541 |
Klara Sobczak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
65 | 215951 |
Oskar Sawicki |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA7 |
66 | 218786 |
Natalia Chojnowska |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA6K |
67 | 218888 |
Aleksandra Mac |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
ILCA6K |
68 | 262 |
Szymon Charytanowicz |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
69 | 203855 |
Piotr Malinowski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA7 |
70 | 215784 |
Tomasz Misiak |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
ILCA7 |
71 | 218385 |
Marek Szczepankowski |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
72 | 82 |
Piotr MYSZKA |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
IQFoilM |
73 | 602 |
Wiktoria Wojciechowska |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
IQFoilK |
74 | 168 |
Leonard Domachowski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
75 | 203895 |
Jan Gierzyński |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA7 |
76 | 216936 |
Wiktoria Harnasz |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
ILCA6K |
77 | 219536 |
Maciej Reck |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
ILCA7 |
78 | 217559 |
Maciej Panaś |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA7 |
79 | 210785 |
Thommen Maxime |
YKP Gdynia |
ILCA7 |
80 | 211314 |
Michał Gonciarz |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA |
ILCA7 |
81 | 210221 |
Kinga Brzóska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA6K |
82 | 72 |
Kamil Manowiecki |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
83 | 191110 |
Konstanty Sawicki |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA7 |
84 | 636 |
Dominik Lewiński |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
85 | 30 |
Igor Lewiński |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
86 | 122 |
Aleksandra Wasiewicz |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilK |
87 | 211271 |
Kacper Ludwiński |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
88 | 191191 |
FILIP MILOSZEWSKI |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
89 | 44 |
Konrad Machura |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
90 | 2120 |
Paweł Gusmann |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
91 | 208158 |
Janka Dmochowska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA6K |
92 | 125 |
Pola` Wawrzyniak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
IQFoilK |
93 | 205648 |
Julia Tomaszewska |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA6K |
94 | 212212 |
Maria Prus-Głowacka |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA6K |
95 | 49 |
Krzysztof Laszewski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
96 | 197117 |
Anna Weinzieher |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
ILCA6K |
97 | 216933 |
Julia Szotyńska |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6K |
98 | 163 |
Tomasz Romanowski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
IQFoilM |
99 | 319 |
KAROLINA Gajdzińska |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
IQFoilK |
100 | 213354 |
Weronika Maciejczuk |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
101 | 413 |
Martyna Duzowska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilK |
102 | 210002 |
Bartosz Andrzejak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA7 |
103 | 207291 |
Alicja Spruch |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6K |
104 | 215004 |
Antoni Borkowski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA7 |
105 | 192583 |
Jan Krawczyk |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA7 |
106 | 214217 |
Julia Rogalska |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6K |
107 | 205650 |
Blanka Bobula |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
ILCA6K |
108 | 211515 |
Jakub Wiedeheft |
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA |
ILCA7 |
109 | 77 |
Zofia Klepacka |
SAILING LEGIA SP. Z O.O. |
IQFoilK |
110 | 218463 |
Tomasz Bendlewski |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA7 |
111 | 214216 |
Jakub Kluk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA7 |
112 | 207350 |
Amelia Kałużyńska |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
ILCA6K |
113 | 191167 |
Oskar Ponto |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA7 |
114 | 216599 |
Maria Suchocka |
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA |
ILCA6K |
115 | 191117 |
Mateusz Hanke |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA7 |
116 | 213078 |
Martis Pajarskas |
|
ILCA7 |
117 | 5 |
Filip Zalewski Weronika Jaroszek |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
470mikst |
118 | 114 |
Zofia Zarzecka |
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA |
IQFoilK |
119 | 212046 |
Aleksandra Borucka |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA6K |
120 | 210788 |
Laura Banach |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6K |
121 | 191862 |
Zofia Pospieszna |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA6K |
122 | 193510 |
Maciej Iliński |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA7 |
123 | 214228 |
Amelia Dziąba |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6K |
124 | 1 |
Kacper Paszek Oliwia Laskowska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
470mikst |
125 | 22 |
Zofia Korsak Franciszek Borys |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
470mikst |
126 | 150 |
Michał Krawczyk |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
IQFoilM |
127 | 216732 |
Maja Szwejk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6K |
128 | 197 |
Antoni Siwek |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
129 | 46 |
Daniel Ugniewski |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
130 | 2 |
Daumantė Petraitytė Jurgis Jurgelionis |
|
470mikst |
131 | 212648 |
NATASZA TARNAWSKA |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA6K |
132 | 206290 |
Piotr Flieger |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA7 |
133 | 211111 |
Mikołaj Silny |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
134 | 209432 |
Anna Gdaniec |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA6K |
135 | 1 |
Arnas Vaišnys Saulius Alminas |
FUNDACJA HARCERSTWA CENTRUM WYCHOWANIA MORSKIEGO ZHP |
470mikst |
136 | 95 |
Fabienne Oster Dennis Rolle |
|
470mikst |
137 | 26 |
Eva Schäfer Julius Frank |
|
470mikst |
138 | 1119 |
Anna Igielska |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilK |
139 | 213549 |
Miłosz Michalak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA7 |
140 | 23 |
Ewa Lewandowska Bartosz Reiter |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
470mikst |
141 | 3 |
Korneliusz Dębiak Julia Szymczak |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
470mikst |
142 | 217555 |
Filip Kapała |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA7 |
143 | 210786 |
Mateusz Balicki |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA7 |
144 | 214221 |
Lena Cituk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6K |
145 | 205136 |
Zofia Michałeczko |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
ILCA6K |
146 | 194968 |
Karol Eriksson |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA7 |
147 | 150262 |
Marta Zwara |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA6K |
148 | 147 |
Olaf Grodzicki |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
149 | 1 |
Juozas Bernotas |
|
IQFoilM |
150 | 107 |
Maciej Pietrzak |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
151 | 182 |
Paweł Tarnowski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
Klasa: 470 Results as of 17:15 on September 24, 2022, Gdańsk - Górki Zachodnie, 22 - 25 września 2022 r.
Rank | Fleet | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mł. | POL | 1 | Kacper Paszek | 2001 | Oliwia Laskowska | 2001 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
2 | Mł. | POL | 7 | Agnieszka Pawłowska | 2003 | Bartłomiej Szlija | 2001 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI / UCZNIOWSKI KL | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 3.0 | 7.0 |
3 | --- | GER | 95 | Fabienne Oster | 1995 | Dennis Rolle | 2000 | --- | (12.0 UFD) | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 13.0 |
4 | Mł. | POL | 22 | Zofia Korsak | 2002 | Franciszek Borys | 2003 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA / YAC | 3.0 | 2.0 | (12.0 UFD) | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
5 | Mł. | POL | 23 | Ewa Lewandowska | 2006 | Bartosz Reiter | 2000 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | (9.0) | 20.0 |
6 | Mł. | GER | 26 | Eva Schäfer | 2004 | Julius Frank | 2003 | --- | (12.0 DNC) | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 24.0 |
7 | Mł. | POL | 5 | Filip Zalewski | 2000 | Weronika Jaroszek | 2002 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA / KLU | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | (10.0) | 25.0 |
8 | Mł. | POL | 11 | Rafał Pogorzelski | 2003 | Julia Oleksiuk | 1999 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA / KLU | (12.0 DNC) | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 25.0 |
9 | Mł. | POL | 3 | Korneliusz Dębiak | 2003 | Julia Szymczak | 2003 | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA / MIĘDZYSZKOLN | (12.0 DNC) | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 30.0 |
10 | --- | LTU | 2 | Daumant? Petraityt? | 2002 | Jurgis Jurgelionis | --- | --- | 7.0 | 11.0 | (12.0 UFD) | 10.0 | 7.0 | 35.0 |
11 | Mł. | LTU | 1 | Arnas Vaišnys | 2004 | Saulius Alminas | 2004 | --- | 6.0 | 9.0 | (12.0 DSQ) | 11.0 | 11.0 | 37.0 |
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA6 Results as of 17:13 on September 24, 2022, Gdańsk - Górki Zachodnie, 22 - 25 września 2022 r.
Rank | Fleet | Fleet | Fleet | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | --- | --- | POL | 206817 | Wiktoria Gołębiowska | 2000 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | Mł. | J-ka | --- | POL | 218356 | Lilly May Niezabitowska | 2004 | STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOB | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 5.0 |
3 | --- | --- | --- | POL | 215388 | Magdalena Kwaśna | 1998 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 4.0 | 4.0 | (7.0) | 2.0 | 10.0 |
4 | Mł. | J-ka | J-ka Mł. | POL | 218931 | Danuta Grudzień | 2006 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SILESIA-OPTY | 3.0 | 3.0 | (15.0) | 6.0 | 12.0 |
5 | --- | --- | --- | POL | 217327 | Agata Barwińska | 1995 | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH | 5.0 | (6.0) | 5.0 | 4.0 | 14.0 |
6 | --- | --- | --- | POL | 197117 | Anna Weinzieher | 1990 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING | 7.0 | (16.0) | 6.0 | 8.0 | 21.0 |
7 | Mł. | J-ka | J-ka Mł. | POL | 197722 | Hanna Rogowska | 2008 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 9.0 | 7.0 | 8.0 | (21.0) | 24.0 |
8 | Mł. | J-ka | --- | POL | 197541 | Klara Sobczak | 2004 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | (19.0) | 9.0 | 4.0 | 12.0 | 25.0 |
9 | Mł. | J-ka | J-ka Mł. | POL | 212046 | Aleksandra Borucka | 2006 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | (14.0) | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 27.0 |
10 | Mł. | --- | --- | POL | 214217 | Julia Rogalska | 2002 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | (22.0) | 8.0 | 3.0 | 17.0 | 28.0 |
11 | Mł. | J-ka | --- | POL | 212212 | Maria Prus-Głowacka | 2004 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 8.0 | 11.0 | (20.0) | 11.0 | 30.0 |
12 | Mł. | J-ka | J-ka Mł. | POL | 216599 | Maria Suchocka | 2006 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 12.0 | (21.0) | 14.0 | 5.0 | 31.0 |
13 | Mł. | J-ka | --- | POL | 213144 | Laura Szulc | 2004 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 11.0 | 5.0 | (26.0) | 19.0 | 35.0 |
14 | Mł. | J-ka | J-ka Mł. | POL | 205650 | Blanka Bobula | 2007 | STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOB | 6.0 | (25.0) | 18.0 | 15.0 | 39.0 |
15 | Mł. | J-ka | J-ka Mł. | POL | 190828 | Julia Wawrzyniak | 2007 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | (23.0) | 13.0 | 12.0 | 16.0 | 41.0 |
