Mistrzostwa Polski Klas Nieolimpijskich rozgrywane w gdańskich Górkach Zachodnich to najważniejsze krajowe zawody sezonu. O medale rywalizują najlepsi żeglarze i najlepsze żeglarki w klasie ILCA 6, Europa, 420, Hobie Cat 16 oraz 29er.
Organizatorem Mistrzostw Polski jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego (Współorganizator) i Grupy PGE (Partner Główny).
Partnerzy: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Miasto Gdańsk
Gospodarze: Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku, AZS COSA Górki Zachodnie
Sponsorzy: PTMEW - Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, Ziaja Polska, Marek Chocian Sailing, ClickMeeting
Patroni honorowi: Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk, Marszałek województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
Patroni Medialni: Wirtualna Polska, Żeglarski.info
2022-09-11 16:48:32
Komunikat organizatora nr 6
Zakończenie regat odbędzie się o godz. 17:15 w hali sportowej COSA AZS.
2022-09-11 12:47:04
Komunikat organizatora nr 5
W niedzielę 11 września b.r. od godz. 14:15, przy bosmanacie NCŻ AWFiS będzie wydawany posiłek regeneracyjny dla uczesntików regat. Zaprszamy!
2022-09-10 18:29:41
Komunikat nr 1 - KR
W dniu 11.09.2022 wyścigi planowane są jak poniżej:
Klasa |
Ilość wyścigów |
Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia |
420, E |
2 |
11:00 |
ILCA6 |
3 |
|
29er, HC16 |
4 |
2022-09-10 09:24:42
Komunikat organizatora nr 5
Zapraszamy uczestników w dniu dzisiejszym (10.09) na poczęstunek do namiotu Vulcan zlokalizowanym na boisku do siatkówki plażowej COSA AZS Hotel Galion.
2022-09-09 18:21:28
Komunikat organizatora nr 4
W dniach 10-11.09.2022 biuro regat znajdować się będzie w pokoju: 211; pokój sędziów: 213; zespół protestowy: 214.
2022-09-09 15:38:31
Komunikat Komisji Pomiarowej
Komisja Pomiarowa złożyła protest za złamanie przepisu CR 2.9 przez następujące jachty klasy ILCA:
POL 217483
POL 212212
POL 217499
w wyścigach 4, 5 oraz 6.
2022-09-08 09:42:00
Komunikat Organizatora nr 3
Informujemy i przypominamy o tym, iż wszyscy uczestnicy regat na czas ich trwania są podporządkowani poleniom oficera dyżurnego Kapitanatu Portu Gdańsk i Bosmana Górki Zachodnie oraz Sędziego Głównego Regat.
Wyjście/ wejście do portów jachtowych w Górkach Zachodnich powinno odbywać się w szyku torowym, a przejście toru wodnego musi się odbywać pod kątem prostym lub zbliżonym do kąta prostego.
1. | plakat | jpg |
2. | Instrukcja Żeglugi (IŻ) | |
3. | MAPKA MP cz. 1 | png |
4. | Certyfikat OC regat | |
5. | Licencja | |
6. | Zawiadomienie o Regatach |
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2022-09-06 |
Rejestracja do 2022-09-08 |
|
---|---|---|---|---|
29erK 29er K |
b.o. | 360.00 PLN | 540.00 PLN | |
29erM 29er M |
b.o. | 360.00 PLN | 540.00 PLN | |
420K 420 K |
b.o. | 360.00 PLN | 540.00 PLN | |
420M 420 M |
b.o. | 360.00 PLN | 540.00 PLN | |
EK Europa K |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
EM Europa M |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
HC16U19 Hobie Cat 16 U19 |
b.o. | 360.00 PLN | 540.00 PLN | |
ILCA6K ILCA6 K |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
ILCA6M ILCA6 M |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 57081 |
Jeremi Szczukowski Dominika Ołowiak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
420M |
2 | 56978 |
Patryk Kosmalski Tomasz Lewandowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
420M |
3 | 217483 |
Łukasz Machowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6M |
4 | 213213 |
Vincent Peter |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
ILCA6M |
5 | 217910 |
Stanisław Konarzewski |
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ |
ILCA6M |
6 | 57066 |
Ewa Lewandowska Julia Żmudzińska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
420K |
7 | 56827 |
Michał Jaroszek Filip Lenart |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
420M |
8 | 56370 |
Jakub Częczek Jakub Wąsikowski |
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
420M |
9 | 212958 |
Natalia Borusińska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE |
ILCA6K |
10 | 56913 |
Filip Marjański Igor Grzelak |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
420M |
11 | 117567 |
Makary Gałka Veronika Didenko |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
12 | 57045 |
Paulina Rutkowska Iga Wielczyk |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
420K |
13 | 55952 |
Mikołaj Czałbowski Mateusz Kozłowski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
420M |
14 | 107 |
Barbara Bartkowiak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
EK |
15 | 13 |
Borys Boratyński |
JACHT KLUB KOSZALIN |
EM |
16 | 74 |
Przemysław Gumieniczek |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
EM |
17 | 80 |
JACEK BARYŁA |
JACHT KLUB KOSZALIN |
EM |
18 | 56676 |
Joanna Cymerman Małgorzata Górnisiewicz |
CENTRUM ŻEGLARSKIE CENTRUM ŻEGLARSKIE |
420K |
19 | 9 |
Ania Witczak |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
EK |
20 | 191842 |
Mateusz Gigielewicz |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6M |
21 | 208691 |
Alicja Sobota |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
ILCA6K |
22 | 216581 |
Jan Pacheco-Śledź |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA6M |
23 | 214222 |
Jakub Kluk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6M |
24 | 206817 |
Michał "Kornik" Skawiński |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
ILCA6M |
25 | 2352 |
Jan Muszynski Maciej Piekałkiewicz |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
29erM |
26 | 149 |
Marcin Staniewicz |
JACHT KLUB KOSZALIN |
EM |
27 | 217493 |
Filip Olszewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6M |
28 | 210788 |
Laura Banach |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6K |
29 | 218212 |
Natalia Nadrzewia |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE |
ILCA6K |
30 | 127 |
Eliza Kałużna |
JACHT KLUB KOSZALIN |
EK |
31 | 55955 |
Weronika Marszalik Adrian Manista |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
420M |
32 | 154 |
MICHAŁ SITKO |
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW |
EM |
33 | 218388 |
Maciej Panaś |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6M |
34 | 210004 |
Jakub Aleksander Rusiniak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA6M |
35 | 220796 |
Tomasz Bendlewski |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA6M |
36 | 189549 |
Kuba KANISZEWSKI |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA6M |
37 | 53618 |
Stanisław Maik Kamil Nadolny |
KLUB ŻEGLARSKI VI-KING W CZŁUCHOWIE CENTRUM ŻEGLARSKIE |
420M |
38 | 98 |
Wiktoria Bazyli |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
EK |
39 | 215781 |
Szymon Maruszczak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA6M |
40 | 66 |
Laura Tomikowska |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
EK |
41 | 55954 |
Maksymilian Rybicki Wiktor Gulbinowicz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
420M |
42 | 215388 |
Jacek Kalinowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6M |
43 | 56528 |
Dominika Fajdasz Hanna GLOEH |
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
420K |
44 | 56831 |
Nina Janowicz Michał Jankowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
420M |
45 | 210847 |
Antoni Kiliszek |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6M |
46 | 55567 |
Mikołaj Bujalski Mateusz Budzisz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
420M |
47 | 55654 |
Antoni Kuźmiński Antoni Muszyński |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
420M |
48 | 54956 |
Mateusz Buło Aleksander Warno |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
420M |
49 | 217484 |
Leon Gnaidek |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA6M |
50 | 201013 |
Jeremi Ślusarski |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
ILCA6M |
51 | 168750 |
Jakub Lipowski |
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW |
ILCA6M |
52 | 56858 |
Adam Turczynowicz Marcel Kurjańczyk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
420M |
53 | 52 |
Filip -Antoni Pańczyszyn |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
EM |
54 | 55953 |
Bartosz Wojciechowski Wojciech Kwaśny |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
420M |
55 | 209914 |
Dominik Masłoń |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
ILCA6M |
56 | 206605 |
Hieronim Hendler |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6M |
57 | 2964 |
Katarzyna Wajdowska Leon Sapijaszko |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
29erM |
58 | 197722 |
Mateusz Balicki |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6M |
59 | 196348 |
Rafał Balicki |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA6M |
60 | 211298 |
Aleksandra Jędryka |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
ILCA6K |
61 | 210244 |
Szymon Oleksiuk |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA6M |
62 | 56008 |
Karolina Gała Leon Przybyszewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
420M |
63 | 214221 |
Lena Cituk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6K |
64 | 212961 |
Kacper Bąk |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA6M |
65 | 41 |
Alicja Helena Siputa |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
EK |
66 | 57082 |
Filip Nosol Krzysztof Ołowiak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
420M |
67 | 207349 |
Danusia Grudzień |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA6K |
68 | 56856 |
Pola Schmidt Tymon Kosobucki |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
420M |
69 | 212046 |
Aleksandra Borucka |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA6K |
70 | 190828 |
Julia Wawrzyniak |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
ILCA6K |
71 | 1683 |
Bartosz Peczka Aleksander Główka |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
29erM |
72 | 116 |
Szymon Rubanowicz |
JACHT KLUB KOSZALIN |
EM |
73 | 215528 |
Bartosz Bilicki |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA6M |
74 | 55651 |
Jeremi Dąbrowski Mikołaj Bazyli |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
420M |
75 | 216556 |
franek kotlarek |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA6M |
76 | 87 |
Rafał Szubert |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
EM |
77 | 3103 |
Gustaw Kwiek Marianna Gębicka |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
29erM |
78 | 194897 |
Angelina Zubel |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
79 | 216807 |
IGOR MIROWSKI |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6M |
80 | 279 |
Mateusz Kluczka Mateusz Gąsiorowski |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
29erM |
81 | 118 |
Olivier Starostka |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WODNIAK W PILE |
EM |
82 | 3101 |
Wiktor Wróbel Marta Wiśniewska |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
29erM |
83 | 56627 |
Dominika Grala Gabriela Fajdasz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
420K |
84 | 203062 |
Jan Konkol |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA6M |
85 | 176745 |
Jakub Gil |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6M |
86 | 55325 |
Marta Piotrowska Klara Piotrowska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
420K |
87 | 214835 |
Kacper Dybiec |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
ILCA6M |
88 | 56530 |
Pola Kostuch Adam Browarczyk |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
420K |
89 | 902 |
Mikhail Lashko |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
EM |
90 | 160406 |
George Lashko |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
ILCA6M |
91 | 56859 |
Jakub Matwiejczyk Bartosz Osowski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
420M |
92 | 218369 |
Wiktor Robaczewski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA6M |
93 | 200430 |
Konrad Kunc |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA6M |
94 | 143 |
Leon Dura |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
EM |
95 | 139 |
Stanisław Filipiak |
KLUB ŻEGLARSKI KOTWICA |
EM |
96 | 36 |
Joanna Małyszka |
KLUB ŻEGLARSKI MEWA |
EK |
97 | 218384 |
Oskar Sawicki |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA6M |
98 | 7 |
Bartłomiej Łabęcki |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
EM |
99 | 191191 |
FILIP MILOSZEWSKI |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA6M |
100 | 138 |
Bartosz Leżała |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA |
EM |
101 | 192638 |
Jakub Kuźmiński |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA6M |
102 | 217825 |
Zofia Wójcik |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6K |
103 | 218466 |
Hubert Wojcik |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6M |
104 | 161 |
Sylwester Bączek |
JACHT KLUB KOSZALIN |
EM |
105 | 201940 |
Jakub Trojnar |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA6M |
106 | 116031 |
Oliwier Kozłowski Mikołaj Figura |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
107 | 213355 |
Przemysław Machowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6M |
108 | 70 |
Damian Sieczkowski |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
EM |
109 | 213850 |
Maria Prus-Głowacka |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA6K |
110 | 3524 |
JAKUB BENDOWSKI |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
EM |
111 | 212589 |
Jakub Rzeszotek |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6M |
112 | 186831 |
Kamil Stemplewski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6M |
113 | 115 |
Agnieszka Kiełczewska |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
EK |
114 | 183872 |
Jakub Krysiński |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
ILCA6M |
115 | 213207 |
Julia Wróblewska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA6K |
116 | 207580 |
NATALIA MALINOWSKA |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
ILCA6K |
117 | 213144 |
Laura Szulc |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
118 | 209432 |
Jakub Piesiewicz |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA6M |
119 | 137 |
Vincent Wojtkowiak |
KLUB ŻEGLARSKI KOTWICA |
EM |
120 | 214767 |
Hanna Rogowska |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
121 | 159 |
Jan Pachla |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA |
EM |
122 | 213395 |
Kacper Radzikowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6M |
123 | 5667 |
Jakub Podgórny Michał Szklarz |
CENTRUM ŻEGLARSKIE STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
420M |
124 | 53614 |
Filip Miller Max Wrębel |
CENTRUM ŻEGLARSKIE CENTRUM ŻEGLARSKIE |
420M |
125 | 2428 |
Liwia Liszkiewicz Wiktor Mielnik |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
29erM |
126 | 128 |
Bartosz Miziewicz |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
EM |
127 | 129 |
Jan Sikorski |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
EM |
128 | 217499 |
Filip Rajchert |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6M |
129 | 206823 |
Tomasz Nitka |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA6M |
130 | 77777 |
Iga Saj Maksymilian Nadolski |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
HC16U19 |
131 | 158 |
Jacek Woźny |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA |
EM |
132 | 218385 |
Marek Szczepankowski |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA6M |
133 | 2963 |
Stanisław Radojewski Alexander Ślusarczyk |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
29erM |
134 | 216119 |
Kamil Szlachetka |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA6M |
135 | 193510 |
Maciej Iliński |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA6M |
136 | 12 |
Michał Banasiewicz Jan Żyła |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
420M |
137 | 56 |
Magda Winiarska |
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW |
EK |
138 | 4 |
Jakub Gulczyński |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
EM |
139 | 55139 |
Anna Chomont Hanna Kozłowska |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
420K |
140 | 213337 |
Igor Rudek |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA6M |
141 | 3239 |
Aleksander Mucharski Kajetan Matwiejczyk |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
29erM |
142 | 100683 |
Hanna Duda Mateusz Wajda |
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
HC16U19 |
143 | 184592 |
Tymon Gajdziński |
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA |
ILCA6M |
144 | 218947 |
Iwo Reński |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA6M |
145 | 194937 |
Michał Gonciarz |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA |
ILCA6M |
146 | 404 |
Weronika Folmer |
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ |
EK |
147 | 2794 |
Antonina Olowiak Magdalena Skórnóg |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29erK |
148 | 3092 |
Kaja Śledzińska Krzysztof Królik |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
29erM |
149 | 1766 |
Antoni Krzyżaniak |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
EM |
150 | 210002 |
Bartosz Andrzejak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA6M |
151 | 218363 |
Julian Podwalski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA6M |
152 | 2425 |
Aleksandra Zybert Agata Gabrysiak |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29erK |
153 | 210571 |
Tymoteusz Mika |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA6M |
154 | 204311 |
Paweł Sikora |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
ILCA6M |
155 | 215171 |
Adelina Wietki |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6K |
156 | 197721 |
Teodor Kasprzyk |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
ILCA6M |
157 | 157 |
Adam Langner |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA |
EM |
158 | 209552 |
Krzysztof Olejnik |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA6M |
159 | 56525 |
Patrycja Kurpiewska Jan Gierzyński |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
420M |
160 | 55853 |
Alicja Kurpiewska Hanna Gębicka |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
420K |
161 | 5653 |
Krzysztof Szczodrowski Tymon Wiatrowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
420M |
162 | 57314 |
Lila Sochaj Olga Wietek |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
420K |
163 | 2429 |
Tymon Sochaj Wiktor Miałkowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29erM |
164 | 56857 |
Jan Macugowski Jakub Kreft |
KLUB ŻEGLARSKI VI-KING W CZŁUCHOWIE KLUB ŻEGLARSKI VI-KING W CZŁUCHOWIE |
420M |
165 | 218786 |
Natalia Chojnowska |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA6K |
166 | 205650 |
Blanka Bobula |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
ILCA6K |
167 | 188235 |
Adam Cwojdziński |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
ILCA6M |
168 | 214223 |
Nikodem Machejko |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6M |
169 | 2 |
Igor Kawałko Fabian Kocięda |
