Mistrzostwa Polski Klas Nieolimpijskich (MP cz. 1)

MP dla klas: ILCA 6 OPEN, 420, 29er, E, HC 16.

Mistrzostwa Polski Klas Nieolimpijskich rozgrywane w gdańskich Górkach Zachodnich to najważniejsze krajowe zawody sezonu.  O medale rywalizują najlepsi żeglarze i najlepsze żeglarki w klasie ILCA 6, Europa, 420, Hobie Cat 16 oraz 29er.

 

Organizatorem Mistrzostw Polski jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego (Współorganizator) i Grupy PGE (Partner Główny).
Partnerzy: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Miasto Gdańsk
Gospodarze: Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku, AZS COSA Górki Zachodnie
Sponsorzy: PTMEW - Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, Ziaja Polska, Marek Chocian Sailing, ClickMeeting
Patroni honorowi: Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk, Marszałek województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
Patroni Medialni: Wirtualna Polska, Żeglarski.info

2022-09-11 16:48:32

Komunikat organizatora nr 6

Zakończenie regat odbędzie się o godz. 17:15 w hali sportowej COSA AZS.

2022-09-11 12:47:04

Komunikat organizatora nr 5

W niedzielę 11 września b.r. od godz. 14:15, przy bosmanacie NCŻ AWFiS będzie wydawany posiłek regeneracyjny dla uczesntików regat. Zaprszamy!

2022-09-10 18:29:41

Komunikat nr 1 - KR

W dniu 11.09.2022 wyścigi planowane są jak poniżej:

 

Klasa

Ilość wyścigów

Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

420, E

2

11:00

ILCA6

3

29er, HC16

4

2022-09-10 09:24:42

Komunikat organizatora nr 5

Zapraszamy uczestników w dniu dzisiejszym (10.09) na poczęstunek do namiotu Vulcan zlokalizowanym na boisku do siatkówki plażowej COSA AZS Hotel Galion.

2022-09-09 22:40:22

Podział na floty finałowe dla ILCA6 - grupa gold

pobierz

2022-09-09 22:40:12

Podział na floty finałowe dla ILCA6 - grupa silver

pobierz

2022-09-09 18:21:28

Komunikat organizatora nr 4

W dniach 10-11.09.2022 biuro regat znajdować się będzie w pokoju: 211; pokój sędziów: 213; zespół protestowy: 214.

2022-09-09 15:38:31

Komunikat Komisji Pomiarowej

Komisja Pomiarowa złożyła protest za złamanie przepisu CR 2.9 przez następujące jachty klasy ILCA:

POL 217483

POL 212212

POL 217499

w wyścigach 4, 5 oraz 6.

2022-09-08 19:54:34

Podział na floty na dzień 9-09-2022 dla ILCA6 - grupa yellow

pobierz

2022-09-08 19:54:19

Podział na floty na dzień 9-09-2022 dla ILCA6 - grupa blue

pobierz

2022-09-08 09:42:00

Komunikat Organizatora nr 3

Informujemy i przypominamy o tym, iż wszyscy uczestnicy regat na czas ich trwania są podporządkowani poleniom oficera dyżurnego Kapitanatu Portu Gdańsk i Bosmana Górki Zachodnie oraz Sędziego Głównego Regat.

Wyjście/ wejście do portów jachtowych w Górkach Zachodnich powinno odbywać się w szyku torowym, a przejście toru wodnego musi się odbywać pod kątem prostym lub zbliżonym do kąta prostego.

2022-09-07 23:15:46

Podział na floty na dzień 8-09-2022 dla ILCA6 - grupa blue

pobierz

2022-09-07 23:15:33

Podział na floty na dzień 8-09-2022 dla ILCA6 - grupa yellow

pobierz
Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2022-09-06
Rejestracja do
2022-09-08
29erK
29er K
Female b.o. 360.00 PLN 540.00 PLN
29erM
29er M
Male b.o. 360.00 PLN 540.00 PLN
420K
420 K
Female b.o. 360.00 PLN 540.00 PLN
420M
420 M
b.o. 360.00 PLN 540.00 PLN
EK
Europa K
Female b.o. 250.00 PLN 375.00 PLN
EM
Europa M
Male b.o. 250.00 PLN 375.00 PLN
HC16U19
Hobie Cat 16 U19
b.o. 360.00 PLN 540.00 PLN
ILCA6K
ILCA6 K
Female b.o. 250.00 PLN 375.00 PLN
ILCA6M
ILCA6 M
Male b.o. 250.00 PLN 375.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 57081 POL Jeremi Szczukowski
POL Dominika Ołowiak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
420M
2 56978 POL Patryk Kosmalski
POL Tomasz Lewandowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
420M
3 217483 POL Łukasz Machowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA6M
4 213213 POL Vincent Peter
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
ILCA6M
5 217910 POL Stanisław Konarzewski
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
ILCA6M
6 57066 POL Ewa Lewandowska
POL Julia Żmudzińska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
420K
7 56827 POL Michał Jaroszek
POL Filip Lenart
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC

420M
8 56370 POL Jakub Częczek
POL Jakub Wąsikowski
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
420M
9 212958 POL Natalia Borusińska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
ILCA6K
10 56913 POL Filip Marjański
POL Igor Grzelak
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
420M
11 117567 POL Makary Gałka
POL Veronika Didenko
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
HC16U19
12 57045 POL Paulina Rutkowska
POL Iga Wielczyk
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA

420K
13 55952 POL Mikołaj Czałbowski
POL Mateusz Kozłowski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
420M
14 107 POL Barbara Bartkowiak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
EK
15 13 POL Borys Boratyński
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
16 74 POL Przemysław Gumieniczek
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
EM
17 80 POL JACEK BARYŁA
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
18 56676 POL Joanna Cymerman
POL Małgorzata Górnisiewicz
CENTRUM ŻEGLARSKIE
CENTRUM ŻEGLARSKIE
420K
19 9 POL Ania Witczak
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
EK
20 191842 POL Mateusz Gigielewicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
21 208691 POL Alicja Sobota
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA6K
22 216581 POL Jan Pacheco-Śledź
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA6M
23 214222 POL Jakub Kluk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
24 206817 POL Michał "Kornik" Skawiński
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
ILCA6M
25 2352 POL Jan Muszynski
POL Maciej Piekałkiewicz
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY

29erM
26 149 POL Marcin Staniewicz
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
27 217493 POL Filip Olszewski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA6M
28 210788 POL Laura Banach
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6K
29 218212 POL Natalia Nadrzewia
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
ILCA6K
30 127 POL Eliza Kałużna
JACHT KLUB KOSZALIN
EK
31 55955 POL Weronika Marszalik
POL Adrian Manista
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
420M
32 154 POL MICHAŁ SITKO
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EM
33 218388 POL Maciej Panaś
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
34 210004 POL Jakub Aleksander Rusiniak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA6M
35 220796 POL Tomasz Bendlewski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6M
36 189549 POL Kuba KANISZEWSKI
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA6M
37 53618 POL Stanisław Maik
POL Kamil Nadolny
KLUB ŻEGLARSKI VI-KING W CZŁUCHOWIE
CENTRUM ŻEGLARSKIE
420M
38 98 POL Wiktoria Bazyli
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
EK
39 215781 POL Szymon Maruszczak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA6M
40 66 POL Laura Tomikowska
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
EK
41 55954 POL Maksymilian Rybicki
POL Wiktor Gulbinowicz
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
420M
42 215388 POL Jacek Kalinowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
43 56528 POL Dominika Fajdasz
POL Hanna GLOEH
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420K
44 56831 POL Nina Janowicz
POL Michał Jankowski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
420M
45 210847 POL Antoni Kiliszek
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA6M
46 55567 POL Mikołaj Bujalski
POL Mateusz Budzisz
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
420M
47 55654 POL Antoni Kuźmiński
POL Antoni Muszyński
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
420M
48 54956 POL Mateusz Buło
POL Aleksander Warno
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
420M
49 217484 POL Leon Gnaidek
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA6M
50 201013 POL Jeremi Ślusarski
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6M
51 168750 POL Jakub Lipowski
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
ILCA6M
52 56858 POL Adam Turczynowicz
POL Marcel Kurjańczyk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
420M
53 52 POL Filip -Antoni Pańczyszyn
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
54 55953 POL Bartosz Wojciechowski
POL Wojciech Kwaśny
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
420M
55 209914 POL Dominik Masłoń
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA6M
56 206605 POL Hieronim Hendler
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
57 2964 POL Katarzyna Wajdowska
POL Leon Sapijaszko
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
29erM
58 197722 POL Mateusz Balicki
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
59 196348 POL Rafał Balicki
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA6M
60 211298 POL Aleksandra Jędryka
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA6K
61 210244 POL Szymon Oleksiuk
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA6M
62 56008 POL Karolina Gała
POL Leon Przybyszewski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420M
63 214221 POL Lena Cituk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6K
64 212961 POL Kacper Bąk
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA6M
65 41 POL Alicja Helena Siputa
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EK
66 57082 POL Filip Nosol
POL Krzysztof Ołowiak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
420M
67 207349 POL Danusia Grudzień
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA6K
68 56856 POL Pola Schmidt
POL Tymon Kosobucki
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
420M
69 212046 POL Aleksandra Borucka
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA6K
70 190828 POL Julia Wawrzyniak
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA6K
71 1683 POL Bartosz Peczka
POL Aleksander Główka
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
29erM
72 116 POL Szymon Rubanowicz
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
73 215528 POL Bartosz Bilicki
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA6M
74 55651 POL Jeremi Dąbrowski
POL Mikołaj Bazyli
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
420M
75 216556 POL franek kotlarek
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA6M
76 87 POL Rafał Szubert
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
EM
77 3103 POL Gustaw Kwiek
POL Marianna Gębicka
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
29erM
78 194897 POL Angelina Zubel
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
79 216807 POL IGOR MIROWSKI
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
80 279 POL Mateusz Kluczka
POL Mateusz Gąsiorowski
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
29erM
81 118 POL Olivier Starostka
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WODNIAK W PILE
EM
82 3101 POL Wiktor Wróbel
POL Marta Wiśniewska
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
29erM
83 56627 POL Dominika Grala
POL Gabriela Fajdasz
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
420K
84 203062 POL Jan Konkol
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
85 176745 POL Jakub Gil
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
86 55325 POL Marta Piotrowska
POL Klara Piotrowska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
420K
87 214835 POL Kacper Dybiec
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
ILCA6M
88 56530 POL Pola Kostuch
POL Adam Browarczyk
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
420K
89 902 POL Mikhail Lashko
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
EM
90 160406 POL George Lashko
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6M
91 56859 POL Jakub Matwiejczyk
POL Bartosz Osowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
420M
92 218369 POL Wiktor Robaczewski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA6M
93 200430 POL Konrad Kunc
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
94 143 POL Leon Dura
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
95 139 POL Stanisław Filipiak
KLUB ŻEGLARSKI KOTWICA
EM
96 36 POL Joanna Małyszka
KLUB ŻEGLARSKI MEWA
EK
97 218384 POL Oskar Sawicki
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA6M
98 7 Bartłomiej Łabęcki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
EM
99 191191 POL FILIP MILOSZEWSKI
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA6M
100 138 POL Bartosz Leżała
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA
EM
101 192638 POL Jakub Kuźmiński
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
102 217825 POL Zofia Wójcik
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6K
103 218466 POL Hubert Wojcik
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
104 161 POL Sylwester Bączek
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
105 201940 POL Jakub Trojnar
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA6M
106 116031 POL Oliwier Kozłowski
POL Mikołaj Figura
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
HC16U19
107 213355 POL Przemysław Machowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA6M
108 70 POL Damian Sieczkowski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
EM
109 213850 POL Maria Prus-Głowacka
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA6K
110 3524 POL JAKUB BENDOWSKI
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
111 212589 POL Jakub Rzeszotek
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA6M
112 186831 POL Kamil Stemplewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
113 115 POL Agnieszka Kiełczewska
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
EK
114 183872 POL Jakub Krysiński
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
ILCA6M
115 213207 POL Julia Wróblewska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6K
116 207580 POL NATALIA MALINOWSKA
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA6K
117 213144 POL Laura Szulc
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
118 209432 POL Jakub Piesiewicz
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA6M
119 137 POL Vincent Wojtkowiak
KLUB ŻEGLARSKI KOTWICA
EM
120 214767 POL Hanna Rogowska
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
121 159 POL Jan Pachla
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA
EM
122 213395 POL Kacper Radzikowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA6M
123 5667 POL Jakub Podgórny
POL Michał Szklarz
CENTRUM ŻEGLARSKIE
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
420M
124 53614 POL Filip Miller
POL Max Wrębel
CENTRUM ŻEGLARSKIE
CENTRUM ŻEGLARSKIE
420M
125 2428 POL Liwia Liszkiewicz
POL Wiktor Mielnik
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI

29erM
126 128 POL Bartosz Miziewicz
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
EM
127 129 POL Jan Sikorski
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
128 217499 POL Filip Rajchert
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA6M
129 206823 POL Tomasz Nitka
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
130 77777 POL Iga Saj
POL Maksymilian Nadolski
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
HC16U19
131 158 POL Jacek Woźny
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA
EM
132 218385 POL Marek Szczepankowski
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA6M
133 2963 POL Stanisław Radojewski
POL Alexander Ślusarczyk
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
29erM
134 216119 POL Kamil Szlachetka
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
135 193510 POL Maciej Iliński
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA6M
136 12 POL Michał Banasiewicz
POL Jan Żyła
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
420M
137 56 POL Magda Winiarska
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EK
138 4 POL Jakub Gulczyński
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
EM
139 55139 POL Anna Chomont
POL Hanna Kozłowska
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
420K
140 213337 POL Igor Rudek
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
141 3239 POL Aleksander Mucharski
POL Kajetan Matwiejczyk
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
29erM
142 100683 POL Hanna Duda
POL Mateusz Wajda
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
HC16U19
143 184592 POL Tymon Gajdziński
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA
ILCA6M
144 218947 POL Iwo Reński
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
145 194937 POL Michał Gonciarz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA
ILCA6M
146 404 POL Weronika Folmer
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
EK
147 2794 POL Antonina Olowiak
POL Magdalena Skórnóg
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
29erK
148 3092 POL Kaja Śledzińska
POL Krzysztof Królik
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
29erM
149 1766 POL Antoni Krzyżaniak
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
EM
150 210002 POL Bartosz Andrzejak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA6M
151 218363 POL Julian Podwalski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA6M
152 2425 POL Aleksandra Zybert
POL Agata Gabrysiak
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
29erK
153 210571 POL Tymoteusz Mika
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA6M
154 204311 POL Paweł Sikora
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6M
155 215171 POL Adelina Wietki
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA6K
156 197721 POL Teodor Kasprzyk
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
ILCA6M
157 157 POL Adam Langner
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA
EM
158 209552 POL Krzysztof Olejnik
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA6M
159 56525 POL Patrycja Kurpiewska
POL Jan Gierzyński
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
420M
160 55853 POL Alicja Kurpiewska
POL Hanna Gębicka
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
420K
161 5653 POL Krzysztof Szczodrowski
POL Tymon Wiatrowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
420M
162 57314 POL Lila Sochaj
POL Olga Wietek
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
420K
163 2429 POL Tymon Sochaj
POL Wiktor Miałkowski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
29erM
164 56857 POL Jan Macugowski
POL Jakub Kreft
KLUB ŻEGLARSKI VI-KING W CZŁUCHOWIE
KLUB ŻEGLARSKI VI-KING W CZŁUCHOWIE
420M
165 218786 POL Natalia Chojnowska
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA6K
166 205650 POL Blanka Bobula
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
ILCA6K
167 188235 POL Adam Cwojdziński
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
ILCA6M
168 214223 POL Nikodem Machejko
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
169 2 POL Igor Kawałko
POL Fabian Kocięda
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
29erM
170 213514 POL Jakub Wiedeheft
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA
ILCA6M
171 107206 USA Stanisław Haller
USA Natalia Kolodziejska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
HC16U19
172 55956 POL Aleksander Hlebowicz
POL Amelia Kwiatkowska
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
