Mistrzostwa Polski w Sprintach w terminie 5-7/09/2022 w Gdańsku - Górkach Zachodnich dla klas:
w kategoriiJunior Młodszy:
ILCA 4 U16 w konkurencji dziewcząt i chłopców (roczniki 2007-2010);
ILCA 6 U17 w konkurencji dziewcząt i chłopców;
W kategorii Junior:
ILCA 6 U19 w konkurecji dziewcząt i chłopców
ILCA 7 U19
2022-09-07 15:56:10
komunikat organizatora nr 3
Zakończenie regat jest zaplanowane na godz. 17:00 w hali sportowej COSA AZS.
Zapraszamy!
2022-09-06 10:04:14
Komunikat komisji sędziowskiej nr 1
Zmiana czasu w sygnale ostrzeżenia:
ILCA 4 U16 chłopców 10:27
ILCA 4 U16 dziewcząt 10:27
ILCA 6 U17 mężczyzn 12:00
ILCA 6 U17 kobiet 12:00
ILCA 6 U19 mężczyzn 12:45
ILCA 6 U19 kobiet 12:45
ILCA 7 U19 mężczyzn 12:45
ILCA 4 U16 chłopców 14:00
ILCA 4 U16 dziewcząt 14:00
ILCA 6 U17 mężczyzn 14:45
ILCA 6 U17 kobiet 14:45
ILCA 6 U19 mężczyzn 15:45
ILCA 6 U19 kobiet 15:45
ILCA 7 U19 mężczyzn 15:45
2022-09-05 18:04:47
Komunikat Organizatora nr 2
Odprawa z zawodnikami i trenerami odbędzie się w dniu 06.09.2022 r (wtorek) o godz.: 09.15 w sali konferencyjnej nr 208 NCŻ AWFiS.
2022-09-05 15:19:17
Komunikat Organizatora nr 1
Wszyscy uczestnicy regat proszeni są o trzymanie sprzętu w wyznaczonych miejscach (strefach wskazanych na opublikowanej mapce), z zachowaniem ciągów komunikacyjnych szczególnie w obrębie pasów nabrzeża.
Z góry dziękujemy za dobrą współpracę z pracownikami NCŻ AWFiS i COSA AZS oraz obsługą techniczną naszych regat.
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2022-09-06 |
|
---|---|---|---|
ILCA4CH ILCA4 Chłopców |
< 15 lat | 200.00 PLN | |
ILCA4DZ ILCA4 Dziewcząt |
< 15 lat | 200.00 PLN | |
ILCA6K ILCA6 K |
< 18 lat | 200.00 PLN | |
ILCA6M ILCA6 M |
< 18 lat | 200.00 PLN | |
ILCA7 ILCA7 |
< 18 lat | 200.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 191842 |
Mateusz Gigielewicz |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6M |
2 | 208691 |
Alicja Sobota |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
ILCA6K |
3 | 216581 |
Jan Pacheco-Śledź |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA6M |
4 | 213223 |
Matylda Ferenc |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
ILCA4DZ |
5 | 217561 |
Alicja Akulicz |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA6K |
6 | 208733 |
Mikołaj Majchrzycki |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA4CH |
7 | 217130 |
Karolina Jałoszyńska |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
ILCA6K |
8 | 210244 |
Szymon Oleksiuk |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
9 | 206817 |
Michał "Kornik" Skawiński |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
ILCA4CH |
10 | 214222 |
Jakub Kluk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6M |
11 | 218931 |
Danusia Grudzień |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA6K |
12 | 220730 |
Martyna Seroka |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA4DZ |
13 | 213328 |
Lilly May Niezabitowska |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
ILCA6K |
14 | 213144 |
Laura Szulc |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
15 | 217493 |
Filip Olszewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6M |
16 | 218577 |
Hubert Roszyk |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA7 |
17 | 213207 |
Julia Wróblewska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA6K |
18 | 207586 |
Gustaw Zalewski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA4CH |
19 | 210788 |
Laura Banach |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6K |
20 | 215171 |
Adelina Wietki |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6K |
21 | 209834 |
Bartłomiej Wrzosek |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA4CH |
22 | 218212 |
Natalia Nadrzewia |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE |
ILCA6K |
23 | 210007 |
Igor Barcikowski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA7 |
24 | 217369 |
Dominika Raszka |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6K |
25 | 211117 |
Marcin Pietrzak |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA7 |
26 | 217559 |
Maciej Panaś |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA7 |
27 | 212046 |
Aleksandra Borucka |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA6K |
28 | 214835 |
Kacper Dybiec |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
ILCA6M |
29 | 216807 |
IGOR MIROWSKI |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6M |
30 | 218807 |
NINA MIROWSKA |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA4DZ |
31 | 207585 |
Oliwia Dróżyńska |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
32 | 212846 |
Maksymilian Kruczyński |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA6M |
33 | 206822 |
Szymon Kroczek |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA4CH |
34 | 210006 |
Jakub Aleksander Rusiniak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA4CH |
35 | 190828 |
Julia Wawrzyniak |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
ILCA4DZ |
36 | 218485 |
Marek Szczepankowski |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA6M |
37 | 213337 |
Igor Rudek |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA6M |
38 | 213850 |
Maria Prus-Głowacka |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA6K |
39 | 207574 |
Hanna Rogowska |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4DZ |
40 | 215527 |
Jan Rohde |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA4CH |
41 | 216615 |
Gita van der Voort |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA4DZ |
42 | 213328 |
Blanka Bobula |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
ILCA4DZ |
43 | 205136 |
Zofia Michałeczko |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
ILCA4DZ |
44 | 180752 |
Aleksandra Długołęcka |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
ILCA6K |
45 | 210002 |
Bartosz Andrzejak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA7 |
46 | 215388 |
Jacek Kalinowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6M |
47 | 197541 |
Klara Sobczak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
48 | 212205 |
Filip Kapała |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA6M |
49 | 210013 |
Maciej Dudek |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA4CH |
50 | 218384 |
Oskar Sawicki |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA6M |
51 | 213549 |
Miłosz Michalak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA7 |
52 | 214823 |
Andrzej Nowakowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6M |
53 | 217564 |
Filip Jarosiewicz |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA6M |
54 | 213354 |
Weronika Maciejczuk |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
55 | 196348 |
Rafał Balicki |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA4CH |
56 | 167931 |
Zofia Pospieszna |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA4DZ |
57 | 214732 |
Jan Wiśniewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA4CH |
58 | 217484 |
Leon Gnaidek |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA6M |
59 | 219536 |
Maciej Reck |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
ILCA7 |
60 | 209824 |
Natalia Ziółkowska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA4DZ |
61 | 216599 |
Maria Suchocka |
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA |
ILCA6K |
62 | 210786 |
Mateusz Balicki |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA7 |
63 | 214221 |
Lena Cituk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6K |
64 | 212961 |
Kacper Bąk |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA6M |
65 | 216933 |
Julia Szotyńska |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6K |
66 | 205645 |
Jan Krawczyk |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6M |
67 | 215267 |
Iwo Barański |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6M |
68 | 201013 |
Jeremi Ślusarski |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
ILCA6M |
69 | 219403 |
Tymoteusz Wysocki |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA6M |
70 | 151111 |
Jakub Rzeszotek |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA7 |
71 | 215528 |
Bartosz Bilicki |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA6M |
72 | 160735 |
Natalia Krysta |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIKING |
ILCA6K |
Klasa: ILCA4 K U16 Results as of 14:20 on September 7, 2022, Gdańsk – Górki Zachodnie , 5 - 7 września 2022 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 207574 | Hanna Rogowska | 2008 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 1.0 | 1.0 | (7.0) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 13.0 |
2 | POL | 216615 | Gita van der Voort | 2007 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | (9.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 23.0 |
3 | POL | 190828 | Julia Wawrzyniak | 2007 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | (8.0) | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 31.0 |
4 | POL | 220730 | Martyna Seroka | 2008 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | 6.0 | 5.0 | 4.0 | (10.0) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 31.0 |
5 | POL | 205136 | Zofia Michałeczko | 2007 | STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOB | 4.0 | 4.0 | (8.0) | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 32.0 |
6 | POL | 213328 | Blanka Bobula | 2007 | STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOB | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 9.0 | (10.0) | 9.0 | 33.0 |
7 | POL | 218807 | Nina Mirowska | 2008 | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW | 7.0 | (9.0) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 37.0 |
8 | POL | 209824 | Natalia Ziółkowska | 2007 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | (11.0 DSQ) | 43.0 |
9 | POL | 213223 | Matylda Ferenc | 2007 | TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | (11.0 OCS) | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 51.0 |
10 | POL | 167931 | Zofia Pospieszna | 2007 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 3.0 | (10.0) | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 55.0 |
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA4 M U16 Results as of 14:20 on September 7, 2022, Gdańsk – Górki Zachodnie , 5 - 7 września 2022 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 209834 | Bartłomiej Wrzosek | 2007 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (10.0) | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 |
2 | POL | 208733 | Mikołaj Majchrzycki | 2007 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | (7.0) | 1.0 | 4.0 | 21.0 |
3 | POL | 207586 | Gustaw Zalewski | 2007 | TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 4.0 | 4.0 | (8.0) | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 29.0 |
4 | POL | 196348 | Rafał Balicki | 2007 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 8.0 | 3.0 | (10.0) | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 30.0 |
5 | POL | 206817 | Michał "Kornik" Skawiński | 2007 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING | 5.0 | (9.0) | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 31.0 |
6 | POL | 215527 | Jan Rohde | 2008 | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH | (9.0) | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 35.0 |
7 | POL | 206822 | Szymon Kroczek | 2007 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 8.0 | (10.0) | 7.0 | 7.0 | 37.0 |
8 | POL | 210006 | Jakub Aleksander Rusiniak | 2007 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 7.0 | (10.0) | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 9.0 | 47.0 |
9 | POL | 210013 | Maciej Dudek | 2008 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | (10.0) | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 49.0 |
10 | POL | 214732 | Jan Wiśniewski | 2007 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | (10.0) | 8.0 | 50.0 |
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA6 K U17 Results as of 14:24 on September 7, 2022, Gdańsk – Górki Zachodnie , 5 - 7 września 2022 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 218931 | Danuta Grudzień | 2006 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SILESIA-OPTY | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 |
2 | POL | 217130 | Karolina Jałoszyńska | 2006 | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (8.0) | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 23.0 |
3 | POL | 215171 | Adelina Wietki | 2006 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 1.0 | (6.0) | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 25.0 |
4 | POL | 212046 | Aleksandra Borucka | 2006 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | (8.0) | 2.0 | 5.0 | 30.0 |
5 | POL | 216599 | Maria Suchocka | 2006 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | (9.0) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 31.0 |
6 | POL | 213207 | Julia Wróblewska | 2006 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 5.0 | 4.0 | 3.0 | (6.0) | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 31.0 |
7 | POL | 214221 | Lena Cituk | 2007 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | (10.0) | 7.0 | 41.0 |
8 | POL | 217561 | Alicja Akulicz | 2006 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | 3.0 | 5.0 | 7.0 | (9.0) | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 41.0 |
9 | POL | 213354 | Weronika Maciejczuk | 2006 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA | 8.0 | 8.0 | (10.0) | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 59.0 |
10 | POL | 208691 | Alicja Sobota | 2006 | STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ | (10.0) | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 66.0 |
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA6 K U19 Results as of 15:27 on September 7, 2022, Gdańsk – Górki Zachodnie , 5 - 7 września 2022 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 213328 | Lilly May-Niezabitowska | 2004 | STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOB | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
2 | POL | 213144 | Laura Szulc | 2004 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (6.0) | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 15.0 |
3 | POL | 197541 | Klara Sobczak | 2004 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | (6.0) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 18.0 |
4 | POL | 213850 | Maria Prus-Głowacka | 2004 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 5.0 | (7.0) | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 20.0 |
5 | POL | 217369 | Dominika Raszka | 2004 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 2.0 | 3.0 | (5.0) | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 22.0 |
6 | POL | 218212 | Natalia Nadrzewia | 2005 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE | 1.0 | 5.0 | (8.0) | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 |
7 | POL | 216933 | Julia Szotyńska | 2004 | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | (9.0) | 42.0 |
8 | POL | 180752 | Aleksandra Długołęcka | 2005 | ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PO | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | (9.0) | 8.0 | 45.0 |
9 | POL | 210788 | Laura Banach | 2004 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | (11.0) | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 56.0 |
10 | POL | 207585 | Oliwia Dróżyńska | 2004 | TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 9.0 | (10.0) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 57.0 |
11 | POL | 160735 | Natalia Krysta | 2004 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIKING | 10.0 | 9.0 | 10.0 | (11.0) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 62.0 |
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA6 M U17 Results as of 14:25 on September 7, 2022, Gdańsk – Górki Zachodnie , 5 - 7 września 2022 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 215388 | Jacek Kalinowski | 2006 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 |
2 | POL | 217564 | Filip Jarosiewicz | 2006 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (4.0) | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 17.0 |
3 | POL | 216807 | Igor Mirowski | 2006 | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW | 6.0 | (9.0) | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 24.0 |
4 | POL | 214222 | Jakub Kluk | 2006 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 5.0 | 6.0 | (9.0) | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 32.0 |
5 | POL | 216581 | Jan Pacheco-Śledź | 2006 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 1.0 | (10.0) | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 34.0 |
6 | POL | 212846 | Maksymilian Kruczyński | 2006 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | (9.0) | 4.0 | 34.0 |
7 | POL | 215267 | Iwo Barański | 2006 | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW | 8.0 | 5.0 | 8.0 | (10.0) | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 48.0 |
8 | POL | 213337 | Igor Rudek | 2006 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | (10.0) | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 50.0 |
9 | POL | 215528 | Bartosz Bilicki | 2007 | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | (10.0) | 7.0 | 50.0 |
10 | POL | 218384 | Oskar Sawicki | 2006 | CENTRUM ŻEGLARSKIE | (10.0) | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 54.0 |
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA6 M U19 Results as of 15:28 on September 7, 2022, Gdańsk – Górki Zachodnie , 5 - 7 września 2022 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 219403 | Tymoteusz Wysocki | 2005 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 1.0 | 2.0 | (9.0) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 12.0 |
2 | POL | 217493 | Filip Olszewski | 2006 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | (5.0) | 1.0 | 4.0 | 14.0 |
3 | POL | 205645 | Jan Krawczyk | 2004 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | (6.0) | 5.0 | 2.0 | 24.0 |
4 | POL | 191842 | Mateusz Gigielewicz | 2005 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 3.0 | (9.0) | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 27.0 |
5 | POL | 217484 | Leon Gniadek | 2004 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 4.0 | 4.0 | 2.0 | (7.0) | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 34.0 |
6 | POL | 218385 | Marek Szczepankowski | 2005 | STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ | (9.0) | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 8.0 | 7.0 | 36.0 |
7 | POL | 214823 | Andrzej Nowakowski | 2004 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | (10.0) | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 2.0 | 10.0 | 8.0 | 49.0 |
8 | POL | 214835 | Kacper Dybiec | 2005 | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 6.0 | 6.0 | (10.0) | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 49.0 |
9 | POL | 212205 | Filip Kapała | 2004 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | (10.0) | 9.0 | 5.0 | 54.0 |
10 | POL | 212961 | Kacper Bąk | 2005 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 8.0 | (10.0) | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 56.0 |
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA7 U19 Results as of 15:28 on September 7, 2022, Gdańsk – Górki Zachodnie , 5 - 7 września 2022 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 217559 | Maciej Panaś | 2004 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (7.0) | 13.0 |
2 | POL | 210007 | Igor Barcikowski | 2004 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 3.0 | 1.0 | (4.0) | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 14.0 |
