Mistrzostwa Polski w klasach olimpijskich to najważniejsze krajowe zawody sezonu 2021.
Zawody odbędą się w ostatni weekend września w dniach 24-26 na wodach Zatoki Gdańskiej u ujścia Wisły Śmiałej. Bazą regatową zawodów będzie Narodowe Centrum Żeglarstwa i AZS COSA Gdańsk w Górkach Zachodnich. O medale rywalizować będzie ponad 200 żeglarzy i żeglarek w 7 klasach.
Zapraszamy do udziału!
2021-09-25 19:45:28
Komunikat nr 5 - KR
W dniu 26.09.2021 planuje się rozegranie 4 wyścigów dla wszystkich klas.
2021-09-25 17:03:55
Komunikat organizatora
W dniu 25.09.2021 r. (sobota) po rozegranych wyścigach zapraszamy zawodników na poczęstunek przed wejściem do Narodowego Centrum Żeglarstwa.
2021-09-24 17:27:46
Komunikat nr 4 - KR
W dniu 25.09.2021 planowane jest rozegranie 4 wyścigów dla klas ILCA6, ILCA7, Finn i 470 oraz 5 dla klas 49er i 49erFX.
2021-09-24 15:27:47
Komunikat organizatora
W dniu 24.09.2021 r. (piątek) o godzinie 15:45 zapraszamy zawodników na poczęstunek przed wejściem do Narodowego Centrum Żeglarstwa.
2021-09-23 17:55:05
Komunikat nr 3 - KR
1. Kara standardowa za naruszenie przepisu IŻ 4.5 wynosi 10% zgłoszonych w
danej klasie jachtów. Kara ta nałożona będzie w wyścigu najbliższym
incydentowi.
2. Telefony
Organizator: 501058617
Sędzia główny: 795576819
Zabezpieczenie medyczne: 508983667
Kierownik zabezpieczenia trasy: 607927067
Mail do biura regat: biuro.regat@pya.org.pl
3. Link do grupy informacyjnej na WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/FrO0NkChHpd6cD61swC6wU
2021-09-23 16:00:41
Komunikat nr 2 Organizatora - ODPRAWA Z SĘDZIĄ GŁÓWNYM 24.09.2021 09:00
Odprawa zawodników i trenerów z Sędzią głównym regat, w kontekście prognozowanych sztormowych warunków, odbędzie się online, przy użyciu platformy Clickmeeting – partnera Mistrzostw Polski Klas Olimpijskich 2021.
Szczegóły w pliku:
2021-09-23 14:07:59
Komunikat nr 1 Organizatora
Zawodnicy startujący w regatach, zobowiązani są do pobrania naklejek dostarczonych przez organizatora przy dokonywaniu zgłoszeń finalnych w biurze regat i umieszczenia ich:
-
na dziobie łodzi
-
na obu burtach
-
na czystej, odtłuszczonej powierzchni
wg załączonego diagramu:
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2021-09-22 |
Rejestracja do 2021-09-25 |
|
---|---|---|---|---|
470 K 470 Kobiet |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN | |
470 M 470 Mężczyzn |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN | |
49er 49er |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN | |
49erFX 49erFX |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN | |
FINN Finn |
b.o. | 200.00 PLN | 300.00 PLN | |
LAR K Laser Radial Kobiet |
b.o. | 200.00 PLN | 300.00 PLN | |
LAS Laser Standard |
b.o. | 200.00 PLN | 300.00 PLN | |
Nacra17mikst Nacra 17 mikst |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 43 |
Beniamin Kobierski |
LUBUSKI KLUB ŻEGLARSKI IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO W SŁAWIE |
FINN |
2 | 212958 |
Natalia Borusińska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE |
LAR K |
3 | 217327 |
Agata Barwińska |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
LAR K |
4 | 211313 |
Magdalena Kwaśna |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR K |
5 | 8 |
Łukasz Lesiński |
YACHT KLUB STAL GDYNIA |
FINN |
6 | 52 |
Krzysztof Stromski |
YACHT CLUB REWA |
FINN |
7 | 217665 |
maciej grabowski |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAS |
8 | 214702 |
Natalia Burczyńska |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
LAR K |
9 | 204343 |
Nawojka Ślusarska |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
LAR K |
10 | 207195 |
Anna Munch |
|
LAR K |
11 | 213994 |
Michala Høeg Norsell |
|
LAR K |
12 | 211916 |
Stanisław Konarzewski |
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ |
LAS |
13 | 209471 |
Hubert Polaczyk |
KLUB ŻEGLARSKI MEWA |
LAS |
14 | 191167 |
Wiktor Robaczewski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
LAS |
15 | 218212 |
Natalia Nadrzewia |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE |
LAR K |
16 | 21595 |
Jakub Rodziewicz |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAS |
17 | 2 |
Tadeusz Kubiak |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAS |
18 | 210221 |
Kinga Brzóska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR K |
19 | 26 |
BOGUSŁAW NOWAKOWSKI |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
FINN |
20 | 160735 |
Natalia Krysta |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIKING |
LAR K |
21 | 2 |
Andrzej Skarka |
|
FINN |
22 | 151 |
Jakub Micewski |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
FINN |
23 | 195317 |
NATALIA MALINOWSKA |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
LAR K |
24 | 214223 |
Stanisław Klimaszewski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
25 | 218947 |
Julia Szymczak |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR K |
26 | 207099 |
Paulina Placzke |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
LAR K |
27 | 212532 |
Julia Wawrzyniak |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
LAR K |
28 | 218888 |
Aleksandra Mac |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
LAR K |
29 | 115 |
Lucjan Bladowski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
FINN |
30 | 207291 |
Alicja Spruch |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR K |
31 | 210947 |
Dominika Raszka |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR K |
32 | 216599 |
Maria Suchocka |
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA |
LAR K |
33 | 525 |
Gabriela Czapska Hanna Rajchert |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
49erFX |
34 | 210007 |
Igor Barcikowski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
LAS |
35 | 214169 |
Linus Klasen |
|
LAS |
36 | 21 |
Adam Sokołowski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
LAS |
37 | 52 |
Mateusz Ksobich Wiktor Borkowski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
49er |
38 | 213850 |
Maria Prus-Głowacka |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
LAR K |
39 | 12 |
Oskar Adamiak |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
FINN |
40 | 215171 |
Adelina Wietki |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR K |
41 | 218463 |
Dawid Kania |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
LAS |
42 | 211271 |
Kacper Dybiec |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
LAS |
43 | 218379 |
Maksymilian Burdziej |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAS |
44 | 213075 |
Tymoteusz Walicki |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
LAS |
45 | 200887 |
Wanda Szylińska |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR K |
46 | 191191 |
FILIP MILOSZEWSKI |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAS |
47 | 210785 |
Maxime Thommen |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
LAS |
48 | 213144 |
Laura Szulc |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR K |
49 | 21 |
Karolina Jałoszyńska |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
LAR K |
50 | 5 |
Jakub Rzeszotek |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAS |
51 | 213508 |
Bartosz Andrzejak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
LAS |
52 | 197541 |
Klara Sobczak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR K |
53 | 197117 |
Wiktoria Gołębiowska |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
LAR K |
54 | 201835 |
Wiktoria Harnasz |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
LAR K |
55 | 216935 |
Hanna Koczar |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
LAR K |
56 | 217499 |
Amelia Buska |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR K |
57 | 214218 |
Jan Melzer |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
58 | 77 |
Jakub Gołębiowski Hanna Dzik |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
470 M |
59 | 19 |
Paweł Kajeta Karolina Żurek |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY ROCKSTARS RACING |
470 M |
60 | 209431 |
Szymon Małachowski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
LAS |
61 | 218370 |
Jakub Wiedeheft |
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA |
LAS |
62 | 191157 |
Piotr Malinowski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
LAS |
63 | 205648 |
Julia Tomaszewska |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
LAR K |
64 | 213207 |
Julia Wróblewska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
LAR K |
65 | 211171 |
Aoife Hopkins |
|
LAR K |
66 | 192583 |
franek kotlarek |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAS |
67 | 213328 |
Lilly May Niezabitowska |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
LAR K |
68 | 217825 |
Zofia Wójcik |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
LAR K |
69 | 218385 |
Maksymilian Cymerman |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAS |
70 | 15 |
Patryk Kosmalski Marcel Montrymowicz |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI FUNDACJA HRM RACING |
49erFX |
71 | 16 |
Mikołaj Lahn |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
FINN |
72 | 12 |
Dominik Śliwiński |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAS |
73 | 197721 |
Piotr Jóźwiak |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
LAS |
74 | 215784 |
Tomasz Misiak |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
LAS |
75 | 214216 |
Hubert Maczyszyn |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
76 | 70 |
Artur Siwik |
YACHT CLUB REWA |
FINN |
77 | 22 |
Zofia Korsak Julian Gloeh |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
470 M |
78 | 9 |
Adam Słodownik |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
LAS |
79 | 81 |
Borys Michniewicz |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
FINN |
80 | 11 |
Kacper Ludwiński |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
FINN |
81 | 191117 |
Michał Krasodomski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
LAS |
82 | 15 |
Kamil Cesarski Beniamin Waszkiewicz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
470 M |
83 | 210788 |
Laura Banach |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR K |
84 | 211107 |
Anna Brzozowska |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR K |
85 | 180752 |
Aleksandra Długołęcka |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
LAR K |
86 | 210169 |
Radvilas Janulionis |
|
LAS |
87 | 213078 |
Martis Pajarskas |
|
LAS |
88 | 210496 |
Vėjas Strelčiūnas |
|
LAS |
89 | 191882 |
Gabriela Zawal |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
LAR K |
90 | 888 |
Sandra Jankowiak Aleksandra Melzacka |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
49erFX |
91 | 1 |
Przemysław Machowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAS |
92 | 536 |
Paweł Florek Marcin Żurowski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
470 M |
93 | 174 |
Marcel Marciniak Patryk Różak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
49er |
94 | 211814 |
Dominik Konieczny |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
LAS |
95 | 211117 |
Filip Olszewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAS |
96 | 3 |
Kacper Stanisławski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
LAS |
97 | 188824 |
David Goetz |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
LAS |
98 | 11 |
Weronika Jaroszek Filip Zalewski |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
470 M |
99 | 13 |
Seweryn Wysokiński Julia Oleksiuk |
CENTRUM SPORTÓW WODNYCH OPTY KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
470 M |
100 | 1 |
Kacper Mazurek |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
FINN |
101 | 216936 |
Iga Marcisz |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
LAR K |
102 | 85 |
Wojciech Nadolski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
FINN |
103 | 17 |
Piotr Kula |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FINN |
104 | 7444 |
Adam Głogowski Maciej Krusiec |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
49er |
105 | 191147 |
Marek Szczepankowski |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAS |
106 | 215004 |
Antoni Borkowski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
LAS |
107 | 212647 |
Maciej Bardan |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
LAS |
108 | 155 |
Marcelina Korszon Zuzanna Mróz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
49erFX |
109 | 702 |
Tytus Butowski Łukasz Machowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
49er |
110 | 211107 |
Mikołaj Silny |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAS |
111 | 19 |
Szymon Wierzbicki Dominik Buksak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
49er |
112 | 191110 |
Konstanty Sawicki |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
113 | 214225 |
Amelia Dziąba |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR K |
114 | 13 |
Marcel Gluchowski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
FINN |
115 | 212046 |
Aleksandra Borucka |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
LAR K |
116 | 212639 |
Hubert Wojcik |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
LAS |
117 | 107 |
Łukasz Kielnar |
POLSKIE STOWARZYSZENIE REGATOWE KLASY FINN |
FINN |
118 | 184167 |
Zofia Derwich |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR K |
119 | 214217 |
Julia Rogalska |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR K |
120 | 213588 |
Filip Kapała |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAS |
121 | 211100 |
Hubert Roszyk |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
LAS |
122 | 27 |
PIOTR ROSIŃSKI |
POLSKIE STOWARZYSZENIE REGATOWE KLASY FINN |
FINN |
123 | 210943 |
Michał Maciaszczyk |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAS |
124 | 196244 |
Jakub Ławicki |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAS |
125 | 210945 |
Jędrzej Bering |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAS |
126 | 450 |
Kacper Paszek Oliwia Laskowska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
470 M |
127 | 7 |
Agnieszka Łapińska Bartłomiej Szlija |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY |
470 M |
128 | 213500 |
Miłosz Michalak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
LAS |
129 | 194968 |
Karol Eriksson |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAS |
130 | 206497 |
Weronika Maciejczuk |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR K |
131 | 6 |
Julia Szotyńska |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
LAR K |
132 | 202655 |
Lena Cituk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR K |
133 | 23 |
Bartosz Reiter Ewa Lewandowska |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
470 M |
134 | 215006 |
Tomasz Trajnowicz |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
135 | 216732 |
Maja Szwejk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR K |
136 | 194948 |
Michał Paciorek |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
LAS |
137 | 111 |
Jan Krasodomski |
ROCKSTARS RACING |
FINN |
138 | 218388 |
Aleksandra Bobula |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
LAR K |
139 | 32 |
Maciej Sapiejka Katarzyna Goralska |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
470 M |
140 | 150 |
Maksymilian Markow |
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW |
FINN |
141 | 202671 |
Hanna Słyk |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR K |
142 | 8 |
Przemysław Okoński |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
LAS |
143 | 164 |
Jakub Sztorch Mikołaj Staniul |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
49er |
144 | 210244 |
Szymon Oleksiuk |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAS |
145 | 217197 |
Till Wanser |
|
LAS |
146 | 50 |
Szymon Winiarski |
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW |
FINN |
147 | 1 |
Łukasz Przybytek Jolanta Ogar |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
470 M |
Klasa: 470 Results as of 17:56 on September 26, 2021, Gdańsk, Górki Zachodnie, 24 - 26.09.2021 r.
Rank | Division | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mł. | POL | 22 | Zofia Korsak | 2002 | Julian Gloeh | 2002 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 1.0 | 2.0 | 3.0 | (6.0) | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
2 | Mł. | POL | 13 | Seweryn Wysokiński | 1999 | Julia Oleksiuk | 1999 | CENTRUM SPORTÓW WODNYCH OPTY / KLUB UCZE | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | (13.0 DSQ) | 5.0 | 18.0 |
3 | Mł. | POL | 450 | Kacper Paszek | 2001 | Oliwia Laskowska | 2001 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | (13.0 UFD) | 18.0 |
4 | --- | POL | 1 | Łukasz Przybytek | 1989 | Jolanta Ogar | 1982 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | (11.0) | 8.0 | 20.0 |
5 | Mł. | POL | 7 | Agnieszka Łapińska | 1998 | Bartłomiej Szlija | 2001 | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW | (7.0) | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 |
6 | --- | POL | 15 | Kamil Cesarski | 1996 | Beniamin Waszkiewicz | 1997 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | (7.0) | 22.0 |
7 | Mł. | POL | 77 | Jakub Gołębiowski | 2002 | Hanna Dzik | 2000 | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH / YACHT K | 8.0 | 8.0 | (9.0) | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 31.0 |
8 | Mł. | POL | 11 | Weronika Jaroszek | 2002 | Filip Zalewski | 2000 | KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC / MIĘDZYSZKO | 6.0 | (9.0) | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 32.0 |
9 | Mł. | POL | 23 | Bartosz Reiter | 2000 | Ewa Lewandowska | 2006 | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA / KLUB SPORTOW | 12.0 | 12.0 | 11.0 | (13.0 DNC) | 5.0 | 1.0 | 41.0 |
10 | Mł. | POL | 19 | Paweł Kajeta | 2002 | Karolina Żurek | 2001 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZ | (10.0) | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 41.0 |
11 | --- | POL | 32 | Maciej Sapiejka | 1995 | Katarzyna Goralska | 1996 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING | 9.0 | 7.0 | 10.0 | (13.0 DNC) | 10.0 | 9.0 | 45.0 |
12 | --- | POL | 536 | Paweł Florek | 1970 | Marcin Żurowski | 1972 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ | 11.0 | 11.0 | (12.0) | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 52.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: 49er Results as of 15:52 on September 26, 2021, Gdańsk, Górki Zachodnie, 24 - 26.09.2021 r.
Rank | Division | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | POL | 19 | Szymon Wierzbicki | 1992 | Dominik Buksak | 1992 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 8.0 |
2 | Mł. | POL | 42 | Jakub Sztorch | 2000 | Mikołaj Staniul | 2000 | --- | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 |
3 | Mł. | POL | 744 | Adam Głogowski | 1999 | Maciej Krusiec | 1999 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 20.0 |
4 | Mł. | POL | 702 | Tytus Butowski | 2001 | Łukasz Machowski | 2001 | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | (7.0 DNF) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 25.0 |
5 | Mł. | POL | 4 | Mateusz Ksobich | 2000 | Wiktor Borkowski | 2006 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 5.0 | 5.0 | 45.0 |
6 | Mł. | POL | 174 | Marcel Marciniak | 1998 | Patryk Różak | 2003 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | (7.0 RET) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 49.0 |
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: 49erFX Results as of 15:53 on September 26, 2021, Gdańsk, Górki Zachodnie, 24 - 26.09.2021 r.
Rank | Division | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | POL | 888 | Aleksandra Melzacka | 1996 | Sandra Jankowiak | 1998 | F | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (5.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
2 | Mł. | POL | 525 | Gabriela Czapska | 2002 | Hanna Rajchert | 2004 | F | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | (5.0 RET) | 5.0 DNF | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 17.0 |
