2021-09-09 16:46:26
Komunikat organizatora
Zakończenie regat o godz.17.30 przed slipem NCŻ.
2021-09-08 10:22:34
Komunikat nr 1
Zmiana punktu 4.2 Instrukcji Żeglugi
Sygnały podawane na brzegu będą wystawiane na maszcie sygnałowym znajdującym się na terenie AZS COSA Gdańsk (obok Hotelu Galion).
Rejestracja rozpoczyna się 2021-08-31
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2021-09-08 |
|
---|---|---|---|
Las. 4.7 Chł. Laser 4.7 Chłopców |
< 15 lat | 160.00 PLN | |
Las. 4.7 Dz. Laser 4.7 Dziewcząt |
< 15 lat | 160.00 PLN | |
LAR M Laser Radial Boys |
< 16 lat | 160.00 PLN | |
LAR F Laser Radial Girls |
< 16 lat | 160.00 PLN | |
LAR K Laser Radial Kobiet |
< 18 lat | 160.00 PLN | |
LAR M Laser Radial Mężczyzn |
< 18 lat | 160.00 PLN | |
LAS Laser Standard |
< 18 lat | 160.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 183127 |
Michalina Pawelczyk |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
Las. 4.7 Dz. |
2 | 190828 |
Julia Wawrzyniak |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
Las. 4.7 Dz. |
3 | 216581 |
Jan Pacheco-Śledź |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
Las. 4.7 Chł. |
4 | 213207 |
Julia Wróblewska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
Las. 4.7 Dz. |
5 | 214767 |
Filip Olszewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR M |
6 | 207349 |
Danusia Grudzień |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
Las. 4.7 Dz. |
7 | 200887 |
Wanda Szylińska |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR F |
8 | 180752 |
Aleksandra Długołęcka |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
LAR F |
9 | 213328 |
Lilly May Niezabitowska |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
LAR K |
10 | 204311 |
Jakub Kluk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR M |
11 | 217130 |
Karolina Jałoszyńska |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
Las. 4.7 Dz. |
12 | 210788 |
Stanisław Konarzewski |
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ |
LAR M |
13 | 217825 |
Zofia Wójcik |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
LAR F |
14 | 191191 |
FILIP MILOSZEWSKI |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAR M |
15 | 214702 |
Natalia Burczyńska |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
LAR F |
16 | 217922 |
Igor Kuczys |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAS |
17 | 210002 |
Bartosz Andrzejak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
LAR M |
18 | 211218 |
Igor Rudek |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
Las. 4.7 Chł. |
19 | 213549 |
Miłosz Michalak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
LAR M |
20 | 212419 |
Dominik Śliwiński |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR M |
21 | 167931 |
Zofia Pospieszna |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
Las. 4.7 Dz. |
22 | 209024 |
Gita van der Voort |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
Las. 4.7 Dz. |
23 | 203021 |
Maciej Panaś |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR M |
24 | 210786 |
Natalia Chojnowska |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
LAR F |
25 | 218888 |
Aleksandra Mac |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
LAR K |
26 | 197541 |
Klara Sobczak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR K |
27 | 216599 |
Maria Suchocka |
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA |
Las. 4.7 Dz. |
28 | 204343 |
Nawojka Ślusarska |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
LAR K |
29 | 181181 |
Oskar Sawicki |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
Las. 4.7 Chł. |
30 | 217484 |
Leon Gnaidek |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
LAR M |
31 | 205645 |
Jan Krawczyk |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR M |
32 | 202449 |
Piotr Flieger |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR M |
33 | 216935 |
Hanna Koczar |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
LAR K |
34 | 218370 |
Jakub Wiedeheft |
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA |
LAS |
35 | 196348 |
Rafał Balicki |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
Las. 4.7 Chł. |
36 | 202671 |
Hanna Słyk |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR F |
37 | 207574 |
Jacek Kalinowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Chł. |
38 | 194966 |
Karol Eriksson |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAS |
39 | 201122 |
Róża Stolarska |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR F |
40 | 218212 |
Natalia Nadrzewia |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE |
LAR F |
41 | 214812 |
Oskar Ponto |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
LAR M |
42 | 213850 |
Maria Prus-Głowacka |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
LAR K |
43 | 205216 |
Mateusz Narloch |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR M |
44 | 196045 |
Maciej Cymerman |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
Las. 4.7 Chł. |
45 | 206817 |
Michał "Kornik" Skawiński |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
Las. 4.7 Chł. |
46 | 214218 |
Jan Melzer |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
47 | 205646 |
Maksymilian Kruczyński |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
Las. 4.7 Chł. |
48 | 208738 |
Marek Szczepankowski |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAR M |
49 | 218379 |
Maksymilian Burdziej |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR M |
50 | 213355 |
Przemysław Machowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR M |
51 | 216546 |
Antoni Nazimek |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
LAR M |
52 | 201835 |
Wiktoria Harnasz |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
LAR F |
53 | 197724 |
Filip Jarosiewicz |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
Las. 4.7 Chł. |
54 | 214225 |
Amelia Dziąba |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR K |
55 | 210244 |
Szymon Oleksiuk |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAS |
56 | 214216 |
Hubert Maczyszyn |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
57 | 215006 |
Tomasz Trajnowicz |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
58 | 215004 |
Antoni Borkowski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
LAS |
59 | 213354 |
Weronika Maciejczuk |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Dz. |
60 | 215952 |
Hubert Roszyk |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
LAR M |
61 | 191117 |
Michał Krasodomski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
LAS |
62 | 210947 |
Dominika Raszka |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR K |
63 | 213144 |
Laura Szulc |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR K |
64 | 211117 |
Filip Rajchert |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAS |
65 | 215267 |
Iwo Barański |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
Las. 4.7 Chł. |
66 | 215781 |
Szymon Maruszczak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
LAR M |
67 | 215952 |
Alicja Akulicz |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
Las. 4.7 Dz. |
68 | 218947 |
Julia Szymczak |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR K |
69 | 215782 |
Tymoteusz Wysocki |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAR M |
70 | 214801 |
Maciej Reck |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
LAS |
71 | 208153 |
Krzysztof Olejnik |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAR M |
72 | 197815 |
Adelina Wietki |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR F |
Klasa: ILCA4 U16 BOYS Results as of 15:29 on September 9, 2021, Gdańsk, Górki Zachodnie, 08-09.09.2021 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 205646 | Maksymilian Kruczyński | 2006 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 1.0 | 5.0 | (8.0) | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 |
2 | POL | 207574 | Jacek Kalinowski | 2006 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | (8.0) | 2.0 | 16.0 |
3 | POL | 211218 | Igor Rudek | 2006 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | (10.0) | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 |
4 | POL | 197724 | Filip Jarosiewicz | 2006 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 6.0 | (9.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 22.0 |
5 | POL | 206817 | Michał "Kornik" Skawiński | 2007 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING | 7.0 | 4.0 | (9.0) | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
6 | POL | 196348 | Rafał Balicki | 2007 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | (9.0) | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 9.0 | 26.0 |
7 | POL | 181181 | Oskar Sawicki | 2006 | CENTRUM ŻEGLARSKIE | 2.0 | 7.0 | 6.0 | (9.0) | 9.0 | 3.0 | 27.0 |
8 | POL | 196045 | Maciej Cymerman | 2006 | CENTRUM ŻEGLARSKIE | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | (10.0) | 10.0 | 28.0 |
9 | POL | 215267 | Iwo Barański | 2006 | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW | 8.0 | 1.0 | (10.0) | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 29.0 |
10 | POL | 216581 | Jan Pacheco-Śledź | 2006 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 5.0 | (10.0) | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 30.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA4 U16 GIRLS Results as of 15:29 on September 9, 2021, Gdańsk, Górki Zachodnie, 08-09.09.2021 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 207349 | Danuta Grudzień | 2006 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SILESIA-OPTY | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | (8.0) | 15.0 |
2 | POL | 213207 | Julia Wróblewska | 2006 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | (6.0) | 3.0 | 15.0 |
3 | POL | 209024 | Gita van der Voort | 2007 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | (7.0) | 6.0 | 17.0 |
4 | POL | 183127 | Michalina Pawelczyk | 2006 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 8.0 | 1.0 | 6.0 | (9.0) | 1.0 | 2.0 | 18.0 |
5 | POL | 217130 | Karolina Jałoszyńska | 2006 | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 4.0 | (5.0) | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 |
6 | POL | 167931 | Zofia Pospieszna | 2007 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 6.0 | (9.0) | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 21.0 |
7 | POL | 216599 | Maria Suchocka | 2006 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 2.0 | (10.0) | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 9.0 | 29.0 |
8 | POL | 213354 | Weronika Maciejczuk | 2006 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA | 7.0 | 6.0 | (10.0) | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 34.0 |
9 | POL | 190828 | Julia Wawrzyniak | 2007 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | (10.0) | 38.0 |
10 | POL | 215952 | Alicja Akulicz | 2006 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | (10.0) | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 41.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA6 U17 BOYS Results as of 15:29 on September 9, 2021, Gdańsk, Górki Zachodnie, 08-09.09.2021 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 204311 | Jakub Kluk | 2006 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 3.0 | (5.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 15.0 |
2 | POL | 215952 | Hubert Roszyk | 2005 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | 1.0 | 2.0 | (10.0) | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 18.0 |
3 | POL | 216546 | Antoni Nazimek | 2005 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | (9.0) | 3.0 | 22.0 |
4 | POL | 213549 | Miłosz Michalak | 2005 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | (8.0) | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 23.0 |
5 | POL | 214767 | Filip Olszewski | 2006 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | (8.0) | 8.0 | 23.0 |
6 | POL | 215781 | Szymon Maruszczak | 2005 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 6.0 | (10.0) | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 24.0 |
7 | POL | 215782 | Tymoteusz Wysocki | 2005 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 4.0 | (9.0) | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 25.0 |
8 | POL | 208738 | Marek Szczepankowski | 2005 | STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ | (9.0) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 26.0 |
9 | POL | 202449 | Piotr Flieger | 2005 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | (10.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 32.0 |
10 | POL | 208153 | Krzysztof Olejnik | 2005 | STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ | 7.0 | 3.0 | 5.0 | (10.0) | 10.0 | 9.0 | 34.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA6 U17 GIRLS Results as of 15:30 on September 9, 2021, Gdańsk, Górki Zachodnie, 08-09.09.2021 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 218212 | Natalia Nadrzewia | 2005 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
2 | POL | 214702 | Natalia Burczyńska | 2005 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING | 2.0 | (5.0) | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 14.0 |
3 | POL | 217825 | Zofia Wojcik | 2005 | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW | (7.0) | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 16.0 |
4 | POL | 197815 | Adelina Wietki | 2006 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 3.0 | 2.0 | (6.0) | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 |
5 | POL | 200887 | Wanda Szylińska | 2005 | CENTRUM ŻEGLARSKIE | 6.0 | (9.0) | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 24.0 |
6 | POL | 210786 | Natalia Chojnowska | 2007 | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH | (10.0) | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 29.0 |
7 | POL | 202671 | Hanna Słyk | 2005 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 4.0 | (11.0 OCS) | 8.0 | 1.0 | 10.0 | 8.0 | 31.0 |
8 | POL | 201835 | Wiktoria Harnasz | 2005 | TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA | 5.0 | 7.0 | (9.0) | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 33.0 |
9 | POL | 180752 | Aleksandra Długołęcka | 2005 | ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PO | (9.0) | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 36.0 |
10 | POL | 201122 | Róża Stolarska | 2005 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 8.0 | 6.0 | (11.0 DNF) | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 43.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA6 U19 MEN Results as of 16:22 on September 9, 2021, Gdańsk, Górki Zachodnie, 08-09.09.2021 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 191191 | Filip Miłoszewski | 2003 | STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | (8.0) | 16.0 |
2 | POL | 213355 | Przemysław Machowski | 2003 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | (6.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 16.0 |
3 | POL | 217484 | Leon Gniadek | 2004 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 3.0 | (9.0) | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 25.0 |
4 | POL | 203021 | Maciej Panaś | 2004 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 2.0 | 2.0 | (7.0) | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 25.0 |
5 | POL | 210002 | Bartosz Andrzejak | 2004 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 5.0 | (10.0) | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 25.0 |
6 | POL | 218379 | Maksymilian Burdziej | 2003 | CENTRUM ŻEGLARSKIE | (10.0) | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 7.0 | 31.0 |
7 | POL | 212419 | Dominik Śliwiński | 2003 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 4.0 | 8.0 | (9.0) | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 |
8 | POL | 214812 | Oskar Ponto | 2004 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 9.0 | 5.0 | 1.0 | (10.0) | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 40.0 |
9 | POL | 210788 | Stanisław Konarzewski | 2004 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 8.0 | 1.0 | 8.0 | 7.0 | (10.0) | 8.0 | 9.0 | 41.0 |
10 | POL | 205645 | Jan Krawczyk | 2004 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 7.0 | 7.0 | (10.0) | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 41.0 |
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA6 U19 WOMEN Results as of 16:23 on September 9, 2021, Gdańsk, Górki Zachodnie, 08-09.09.2021 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 213328 | Lilly May Niezabitowska | 2004 | STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOB | 1.0 | 2.0 | (9.0) | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 16.0 |
2 | POL | 213144 | Laura Szulc | 2004 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | (8.0) | 1.0 | 17.0 |
3 | POL | 197541 | Klara Sobczak | 2004 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | (10.0) | 6.0 | 24.0 |
4 | POL | 213850 | Maria Prus-Głowacka | 2004 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | (8.0) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 26.0 |
5 | POL | 214225 | Amelia Dziąba | 2003 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 3.0 | 5.0 | 4.0 | (7.0) | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 26.0 |
6 | POL | 204343 | Nawojka Ślusarska | 2003 | KLUB ŻEGLARSKI MEWA | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | (8.0) | 29.0 |
7 | POL | 216935 | Hanna Koczar | 2003 | TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA | (10.0) | 10.0 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 33.0 |
8 | POL | 210947 | Dominika Raszka | 2004 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | (9.0) | 7.0 | 3.0 | 34.0 |
9 | POL | 218888 | Aleksandra Mac | 2004 | STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOB | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | (10.0) | 3.0 | 10.0 | 41.0 |
10 | POL | 218947 | Julia Szymczak | 2003 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 5.0 | 9.0 | (10.0) | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 50.0 |
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA7 U19 Results as of 16:23 on September 9, 2021, Gdańsk, Górki Zachodnie, 08-09.09.2021 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 215006 | Tomasz Trajnowicz | 2003 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 4.0 | 8.0 |
2 | POL | 211117 | Filip Rajchert | 2003 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | (5.0) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 11.0 |
3 | POL | 217922 | Igor Kuczys | 2003 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 3.0 | (6.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 14.0 |
4 | POL | 218370 | Jakub Wiedeheft | 2003 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | (7.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 |
5 | POL | 191117 | Michał Krasodomski | 2003 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS | 2.0 | 4.0 | (6.0) | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 18.0 |
6 | POL | 210244 | Szymon Oleksiuk | 2004 | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 4.0 | 5.0 | 8.0 | (9.0) | 7.0 | 6.0 | 30.0 |
7 | POL | 214801 | Maciej Reck | 2004 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 6.0 | 7.0 | (10.0) | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 32.0 |
8 | POL | 214216 | Hubert Maczyszyn | 2003 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 8.0 | (9.0) | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 38.0 |
9 | POL | 214218 | Jan Melzer | 2005 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 10.0 | (11.0 DNF) | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 42.0 |
10 | POL | 215004 | Antoni Borkowski | 2003 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 9.0 | 8.0 | 9.0 | (10.0) | 10.0 | 8.0 | 44.0 |
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com