Organizatorem regat Żeglarskich Mistrzostw Polskijest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Miastem Puck, Invest Puck Sp. z O.O., Województwem Pomorskim oraz partnerami PZŻ.
Kontakt do organizatora: Polski Związek Żeglarski
Adres organizatora: al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
Telefon organizatora: Tel.: +48 22 541 63 63
E-mail organizatora: biuro.regat@pya.org.pl ; pyabiuro@pya.org.pl
Strona www organizatora: www.pya.org.pl
Strona zgłoszeń i regat: https://events.pya.org.pl/
2024-09-07 17:06:06
Komunikat nr 7 - Komisja Regat
1. Zmiana Instrukcji Żeglugi
Tabela z planem czasowym wyścigów jest usunięta i zastąpiona jak poniżej:
7. PLAN CZASOWY WYŚCIGÓW
7.1. Wyścigi planowane są jak poniżej:
klasa | Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia |
Niedziela 08.09.2024 | |
BIC TECHNO293 | 10.00 |
FD, N450,OK | 11.00 |
WINGFOIL | 12:30 |
2. Odprawa z trenerami BIC TECHNO 293 i FD, N450, OK, WINGFOIL: 9.20 przed biurem regat.
3. Techno293 i WingFoil - akwen Charlie. N450, FD i OK akwen Bravo.
2024-09-07 10:37:40
Komunikat nr 6 - Komisja Regat
Dla klasy Wing Foil załącznik numer 2 (trasy) obowiązuje jak w załączeniu.
pobierz2024-09-06 16:26:19
Komunikat nr 5 - Komisja Regat
1. Zmiana Instrukcji Żeglugi
Tabela z planem czasowym wyścigów jest usunięta i zastąpiona jak poniżej:
7. PLAN CZASOWY WYŚCIGÓW
7.1. Wyścigi planowane są jak poniżej:
klasa | Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia |
Sobota 07.09.2024 | |
BIC TECHNO293 | 11.30 |
FD, N450,OK | 11.30 |
WINGFOIL | 14:30 |
2. Odprawa z trenerami BIC TECHNO 293 i FD, N450, OK: 10.00 przed biurem regat.
3. Techno293 akwen Charlie. N450, FD i OK akwen Bravo, na akwenie Bravo planuje się rozegrać 4 wyścigi.
4. Odprawa dla WINGFOIL: 13.30 przed biurem regat.
2024-09-06 10:33:40
Komunikat nr 4 - Komisja Regat
Dotyczy klasy N450
Przyjęciem kary w klasie N450 jest wykonanie jednego obrotu.
2024-09-06 10:25:05
Komunikat nr 3 - Komisja Regat
Dla klasy T293 wprowadzona zostaje identyfikacja klas jak poniżej:
żółty komin/wstążka dla dziewczyn T293 U17
czerwony komin/wstążka dla dziewczyn T293 U13
2024-09-06 09:59:06
Komunikat nr 2 - Komisja Regat
Dotyczy punktu 9 IZ - TRASY
Dla klasy T293 załącznik numer 2 (trasy) obowiązuje jak w załączeniu.
2024-09-06 09:50:24
Komunikat nr 1 - Komisja Regat
Przydział akwenów w dniu 06.09.2024 (piątek) wyglada następująco:
T293 - Charlie
N450, OKD, FD - Bravo
2024-09-05 19:50:55
Komunikat Organizatora nr 2
Odprawa z trenerami w dniu 6 września piątek odbędzie się o godzinie 10:00 przed Biurem Regat.
2024-09-05 19:11:29
Komunikat nr 1 - Komisja Regat
Zawodnicy klasy Bic Techno 293 zobowiązani są do wypełnienia formularza pomiarowego https://forms.gle/9dCDbPiXpLk4GwP47 do dnia 06.09.2024 (piątek) do godz. 10:00.
2024-08-25 14:59:28
Komunikat Organizatora nr 1
PARKING
Parking samochodów osobowych w Porcie Jachtowym w Pucku.
Wszystkich (bez wyjątków, z organizatorem włącznie), obowiązują indywidualne płatności za postój pojazdów na terenie Portu Jachtowego. System kontroli wjazdu na teren portu jachtowego odbywa się za pomocą identyfikacji tablic rejestracyjnych pojazdu przez kamerę. Bez podania numeru wjazd nie będzie możliwy.
Formularz uczestników zgrupowania żeglarskiego - https://marinapuck.com/cennik-4/formularz-uczestnikow-zgrupowania-zeglarskiego-c/
Parking dla przyczep znajduje się za portem rybackim na ul. Zamkowej 6, na czas regat jest on bezpłatny i otwarty.
TOALETY, SZATNIE, PRYSZNICE
Dostęp do szatni wymaga pobrania od Bosmana czipa (Roger). Czipy są wydawane po pobraniu kaucji zwrotnej. Działanie ma charakter porządkowy przez zarządcę obiektu. Toalety, szatnie i prysznice są bezpłatne dla uczestników regat.
MIEJSCA POSTOJOWE NA PLACU I NA WODZIE
Są bezpłatne dla uczestników na czas regat.
POSIŁKI REGENERACYJNE
Posiłki regeneracyjne po każdym dniu będą czekały na uczestników w Surf Barze – wydawane są na opaski, które otrzymają uczestnicy podczas rejestracji na regaty.
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2024-09-01 |
Rejestracja do 2024-09-07 |
|
---|---|---|---|---|
FD Flying Dutchman |
b.o. | 420.00 PLN | 630.00 PLN | |
N450 N450 |
b.o. | 420.00 PLN | 630.00 PLN | |
OKD OK Dinghy |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN | |
TEC293KU13 Techno 293 K U13 |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN | |
Techno293KU17 Techno 293 K U17 |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN | |
TEC293MU13 Techno 293 M U13 |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN | |
Techno293MU17 Techno 293 M U17 |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN | |
WingFoilK WingFoil K |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
WingFoilM WingFoil M |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 7 |
Marek Bernat |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OKD |
2 | 483 |
Oliwier Hys |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NIEPORĘT KLEPACKA TEAM |
TEC293MU13 |
3 | 14 |
Janusz Fraczek |
|
OKD |
4 | 86 |
Piotr Śledziński Joanna Śledzińska |
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 |
N450 |
5 | 61 |
Tomasz Zambrzycki Paweł Matusiak |
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 |
N450 |
6 | 6 |
Tomasz Kośmicki Adrian Górka |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FD |
7 | 14 |
Paweł Pawlaczyk |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
OKD |
8 | 438 |
Mateusz Górski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
Techno293MU17 |
9 | 485 |
Gabriela Owsiejczuk |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
Techno293KU17 |
10 | 66 |
Krzysztof Siwiec MARCIN KONSKO |
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 |
N450 |
11 | 455 |
Jan Żmijewski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
Techno293MU17 |
12 | 21 |
Waldemar Czyż |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OKD |
13 | 49 |
Tomasz Jankowiak Patryk Różak |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI AZS Poznań |
FD |
14 | 213 |
Rolf Albert Axel Priegann |
|
FD |
15 | 82 |
Krzysztof Maksymowicz Łukasz Maksymowicz |
SAILING LEGIA SP. Z O.O. SAILING LEGIA SP. Z O.O. |
N450 |
16 | 777 |
Michał Strumnik |
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY |
OKD |
17 | 448 |
Natasza Dembowska |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
Techno293KU17 |
18 | 447 |
Weronika Dembowska |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
Techno293KU17 |
19 | 500 |
Maja Woszczyna |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
Techno293KU17 |
20 | 65 |
Błażej Łukomski Mateusz Myszkowski |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
N450 |
21 | 735 |
Jarosław Sołtys |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE |
OKD |
22 | 13 |
Maciej Rokosz Damian Bernaciak |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
FD |
23 | 89 |
Pawel Turczynowicz Jan Turczynowicz |
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
N450 |
24 | 55 |
Witold Małecki Maciej Odważny |
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 |
N450 |
25 | 2 |
Joanna Zięba |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
26 | 59 |
Paweł Gasek Oskar Gasek |
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 |
N450 |
27 | 494 |
Aleksander Omilian |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
Techno293MU17 |
28 | 27 |
Maciej Karnacewicz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OKD |
29 | 5 |
Jędrzej Górski |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
30 | 87 |
Michał Kołodziej Renata Fudała |
|
N450 |
31 | 33 |
Krzysztof Ciemny Patryk Ulaczyk |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FD |
32 | 42 |
Paweł Kanafek Marcin Kanafek |
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 |
N450 |
33 | 522 |
Maksymilian Klapkowski |
STOWARZYSZENIE PUCKI KLUB ŻEGLARSKI NA FALI |
TEC293MU13 |
34 | 12 |
Jakub Balewicz |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
WingFoilM |
35 | 2 |
Paulina Ziółkowska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
WingFoilK |
36 | 3 |
Agata Beszczyńska |
|
WingFoilK |
37 | 523 |
Lena Plińska |
STOWARZYSZENIE PUCKI KLUB ŻEGLARSKI NA FALI |
TEC293KU13 |
38 | 479 |
Gabriela Grzybek |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NIEPORĘT KLEPACKA TEAM |
Techno293KU17 |
39 | 428 |
Sara Małaj |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
Techno293KU17 |
40 | 286 |
Tomasz Beta |
ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI |
Techno293MU17 |
41 | 474 |
Jagoda Klepacka |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NIEPORĘT KLEPACKA TEAM |
TEC293KU13 |
42 | 296 |
Milena Górska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
Techno293KU17 |
43 | 285 |
Maksymilian Haraburda |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NORD |
Techno293MU17 |
44 | 514 |
Pola Beck |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NIEPORĘT KLEPACKA TEAM |
TEC293KU13 |
45 | 451 |
Amelia Brzyska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
Techno293KU17 |
46 | 403 |
Jan Raczak |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
Techno293MU17 |
47 | 442 |
Zofia Socha |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
48 | 432 |
Laura Łyko |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
TEC293KU13 |
49 | 430 |
Blanka Jerzełkowska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
Techno293KU17 |
50 | 472 |
Kalina Wilandt |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
51 | 497 |
Maksymilian Wilandt |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
52 | 83 |
Maciej Mikłusz Renata Fabujańczuk |
|
N450 |
53 | 45 |
Jarosław Wróblewski Anna Scheibe |
|
N450 |
54 | 19 |
Paweł Żebrowski Maciej Żebrowski |
TOWARZYSTWO REGATOWE KLASY FD LATAJĄCY HOLENDER TOWARZYSTWO REGATOWE KLASY FD LATAJĄCY HOLENDER |
FD |
55 | 8 |
Wiktor Kobryn Tomasz Kledzik |
TOWARZYSTWO REGATOWE KLASY FD LATAJĄCY HOLENDER TOWARZYSTWO REGATOWE KLASY FD LATAJĄCY HOLENDER |
FD |
56 | 475 |
Patryk Wierzchowski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NIEPORĘT KLEPACKA TEAM |
Techno293MU17 |
57 | 533 |
Krzesimir Łuksza |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NIEPORĘT KLEPACKA TEAM |
TEC293MU13 |
58 | 487 |
STANISŁAW FAŚCISZEWSKI |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
Techno293MU17 |
59 | 427 |
Jakub Kaźmierczak |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
TEC293MU13 |
60 | 473 |
Felicja Szaraniec |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
61 | 524 |
Zofia Kaźmierczak |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
TEC293KU13 |
62 | 469 |
Bartosz Danowski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NORD |
Techno293MU17 |
63 | 489 |
Jakub Francke |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NORD |
Techno293MU17 |
64 | 207 |
Kosma Szymański |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
Techno293MU17 |
65 | 70 |
Paweł Świderski Wojciech Żarow |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
FD |
66 | 71 |
Tomasz Walkiewicz Marek Żurowski |
|
FD |
67 | 205 |
Kalina Szostek |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
Techno293KU17 |
68 | 17 |
Kamil Manowiecki |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
WingFoilM |
69 | 15 |
Janusz Kacprzak Jarosław Bielawski |
|
FD |
70 | 47 |
Mirosław Marcinkiewicz Konrad Plewa |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FD |
71 | 431 |
Jakub Falkowski |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
Techno293MU17 |
72 | 13 |
Tomasz Flisiak |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
OKD |
73 | 2 |
Mateusz Chrobak Adrian Serdyński |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
FD |
74 | 565 |
Oliwia Stobinska |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
Techno293KU17 |
75 | 84 |
Bartosz Puchowski Marta Puchowska |
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 |
N450 |
76 | 443 |
Leonard Wilandt |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
77 | 449 |
Aliya Plavinskaya |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
78 | 388 |
Jan Andrzejewski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
Techno293MU17 |
79 | 484 |
Maksymilian Borowski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
80 | 478 |
Michał Pietrzak |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NIEPORĘT KLEPACKA TEAM |
TEC293MU13 |
81 | 490 |
Kazimierz Kolbusz |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
82 | 14 |
Marcel Montrymowicz |
FUNDACJA HRM RACING |
WingFoilM |
83 | 16 |
Marceli Duraziński |
|
WingFoilM |
84 | 238 |
Barbara Płaszko - Tyndzik |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
Techno293KU17 |
85 | 433 |
Sławomir Płaszko-Tyndzik |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
Techno293MU17 |
86 | 237 |
Krzysztof Czuryło |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
Techno293MU17 |
87 | 505 |
Tymian Hawrylewicz-Czarnowski |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
Techno293MU17 |
88 | 414 |
Aleks Kowalewski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
Techno293MU17 |
89 | 504 |
Helena Olszanowska |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
Techno293KU17 |
90 | 398 |
Martinique Suchocka |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
Techno293KU17 |
91 | 480 |
Borys Kurasiński |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
92 | 4 |
RADOSŁAW DROŹDZIK |
YACHT KLUB POLSKI BIELSKO |
OKD |
93 | 750 |
PIOTR LUDWICZAK |
|
OKD |
94 | 113 |
Grzegorz Salamon |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OKD |
95 | 28 |
Artur Rajewski |
|
WingFoilM |
96 | 1 |
Katarzyna Trautman |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
WingFoilK |
97 | 18 |
Leonard Krzemień |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
WingFoilM |
98 | 22 |
Bartosz Brożek |
|
WingFoilM |
99 | 24 |
Maciej Zemfler |
|
WingFoilM |
100 | 1 |
Bartosz Peczka |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
WingFoilM |
101 | 23 |
Michal Aftowicz |
|
WingFoilM |
102 | 29 |
Bogusław Sarna |
|
WingFoilM |
103 | 27 |
Piotr Szlazak |
|
WingFoilM |
104 | 13 |
Maciej Witkiewicz |
|
WingFoilM |
105 | 19 |
Tomek Janiak |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
WingFoilM |
106 | 20 |
Przemysław Miarczyński |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
WingFoilM |
Klasa: Flying Dutchman Results as of 13:41 on September 8, 2024, Puck, 6 - 8.09.2024 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 213 | Rolf Albert | 1962 | Axel Priegann | 1968 | --- | 2.0 | 1.0 | (8.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 |
2 | POL | 6 | Tomasz Kośmicki | 1986 | Adrian Górka | 1988 | WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 1.0 | 3.0 | 2.0 | (4.0) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 20.0 |
3 | POL | 13 | Maciej Rokosz | 1957 | Damian Bernaciak | 1976 | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | (8.0) | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 24.0 |
4 | POL | 49 | Tomasz Jankowiak | 1980 | Patryk Różak | --- | WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI/AZS Poznań | 5.0 | 2.0 | 1.0 | (13.0 UFD) | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 UFD | 4.0 | 33.0 |
5 | POL | 19 | Paweł Żebrowski | 1980 | Maciej Żebrowski | 1984 | TOWARZYSTWO REGATOWE KLASY FD LATAJĄCY H | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 46.0 |
6 | HUN | 70 | Paweł Świderski | 1973 | Wojciech Żarow | 1979 | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | (9.0) | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 49.0 |
7 | POL | 2 | Mateusz Chrobak | 1978 | Adrian Serdyński | 1977 | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | (9.0) | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 52.0 |
8 | POL | 8 | Wiktor Kobryn | 1992 | Tomasz Kledzik | 1981 | TOWARZYSTWO REGATOWE KLASY FD LATAJĄCY H | 3.0 | (9.0) | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 54.0 |
9 | POL | 47 | Mirosław Marcinkiewicz | 1976 | Konrad Plewa | 1980 | WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | (13.0 DNF) | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 13.0 RET | 5.0 | 8.0 | 57.0 |
10 | POL | 15 | Janusz Kacprzak | 1957 | Jarosław Bielawski | 1969 | --- | 9.0 | (11.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 76.0 |
11 | POL | 71 | Tomasz Walkiewicz | 1974 | Marek Żurowski | 1979 | --- | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 8.0 | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 86.0 |
12 | POL | 33 | Krzysztof Ciemny | 1978 | Patryk Ulaczyk | 2006 | FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | (13.0 RET) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 93.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.33.00, http://www.sailwave.com
Klasa: N450 Results as of 13:42 on September 8, 2024, Puck, 6 - 8.09.2024 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 82 | Krzysztof Maksymowicz | 2008 | Łukasz Maksymowicz | 1982 | KS SAILING LEGIA | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
2 | POL | 89 | Pawel Turczynowicz | 1978 | Jan Turczynowicz | 2003 | KS SAILING LEGIA/KS SPÓJNIA-WARSZAWA | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (7.0) | 24.0 |
3 | POL | 84 | Bartosz Puchowski | 1981 | Marta Puchowska | 1983 | STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 | 6.0 | 4.0 | (14.0 DSQ) | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 36.0 |
4 | POL | 87 | Michał Kołodziej | 1975 | Renata Fudała | 1976 | --- | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (12.0) | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 38.0 |
5 | POL | 61 | Tomasz Zambrzycki | 1970 | Paweł Matusiak | 1985 | STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | (10.0) | 39.0 |
6 | POL | 55 | Witold Małecki | 1968 | Maciej Odważny | 1970 | STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | (9.0) | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 43.0 |
7 | POL | 65 | Błażej Łukomski | 1978 | Mateusz Myszkowski | 1984 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | (10.0) | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 47.0 |
8 | POL | 66 | Krzysztof Siwiec | 1973 | Marcin Konsko | 1976 | STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 | 8.0 | (11.0) | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 8.0 | 58.0 |
9 | POL | 42 | Paweł Kanafek | 1986 | Marcin Kanafek | 1989 | STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 | (11.0) | 7.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 RDGs | 8.0 RDGs | 11.0 | 7.0 | 6.0 | 58.0 |
10 | POL | 86 | Piotr Śledziński | 1970 | Joanna Śledzińska | 1971 | STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 | 7.0 | (10.0) | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 69.0 |
11 | POL | 59 | Paweł Gasek | 1967 | Oskar Gasek | 1992 | STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | (14.0 DSQ) | 10.0 | 10.0 | 14.0 UFD | 14.0 DNF | 73.0 |
12 | POL | 45 | Jarosław Wróblewski | 1983 | Anna Scheibe | 1976 | --- | (14.0 RET) | 12.0 | 14.0 DNF | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 92.0 |
13 | POL | 83 | Maciej Mikłusz | 1970 | Renata Fabujańczuk | 1977 | --- | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | (14.0 RET) | 13.0 | 14.0 RET | 14.0 DNF | 12.0 | 102.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.33.00, http://www.sailwave.com
Klasa: OK Dinghy Results as of 16:35 on September 8, 2024, Puck, 6 - 8.09.2024 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 777 | Michał Strumnik | 1983 | STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDING | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (12.0 UFD) | 2.0 | 2.0 | 13.0 |
2 | POL | 13 | Tomasz Flisiak | 1971 | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | (7.0) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 25.0 |
3 | POL | 14 | Paweł Pawlaczyk | 1964 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 2.0 | 2.0 | (12.0 UFD) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 UFD | 1.0 | 1.0 | 26.0 |
4 | POL | 7 | Marek Bernat | 1962 | FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 4.0 | 3.0 | 1.0 | (5.0) | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 27.0 |
5 | POL | 4 | Radosław Droździk | 1967 | YACHT KLUB POLSKI BIELSKO | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | (7.0) | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 32.0 |
6 | POL | 735 | Jarosław Sołtys | 1957 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | (7.0) | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 40.0 |
7 | POL | 113 | Grzegorz Salamon | 1971 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | (8.0) | 7.0 | 48.0 |
8 | POL | 21 | Waldemar Czyż | 1955 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | (11.0) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 61.0 |
9 | USA | 14 | Janusz Fraczek | 1964 | US OK-DINGHY RACING ASSOCIATION | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 73.0 |
10 | POL | 750 | Piotr Ludwiczak | 1952 | --- | (11.0) | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 73.0 |
