PODSTAWOWE INFORMACJE
Organizatorem regat Żeglarskich Mistrzostw Polski jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z partnerami m.in. Miastem Puck oraz Invest Puck Sp. z o.o.
Kontakt do organizatora: Polski Związek Żeglarski
Adres organizatora: al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
Telefon organizatora: Tel.: +48 22 541 63 63
E-mail organizatora: biuro.regat@pya.org.pl ; pyabiuro@pya.org.pl
Strona www organizatora: www.pya.org.pl
Strona zgłoszeń i regat: https://events.pya.org.pl/
2024-08-28 13:56:23
Komunikat Organizatora nr 2
1. Posiłki regeneracyjne wydawane są dzisiaj w Surf Barze od 14:00 do 16:40. Po posiłku prosimy o zwrot opasek do biura regat.
2. Ceremonia zakończenia regat planowana jest na godz. 17:00 pod masztem flagowym w Marinie Puck.
2024-08-27 19:41:18
Komunikat nr 1 - Komisja Regat
W dniu 28.08.2024 wyścigi planowane są jak poniżej:
KLASY | LICZBA WYŚCIGÓW | SYGNAŁ OSTRZEŻENIA |
ILCA 6 U17M ILCA 6 U19K ILCA 6 U19M ILCA 7 U19M |
2 WYŚCIGI | 9:55 |
ILCA 4 U16K ILCA 4 U16M ILCA 6 U17K |
4 WYŚCIGI | 11:05 |
ILCA 6 U17M ILCA 6 U19K ILCA 6 U19M ILCA 7 U19M |
2 WYŚCIGI | 13:35 |
2024-08-20 11:55:51
Komunikat Organizatora nr 1
PARKING
Parking samochodów osobowych w Porcie Jachtowym w Pucku.
Wszystkich (bez wyjątków, z organizatorem włącznie), obowiązują indywidualne płatności za postój pojazdów na terenie Portu Jachtowego. System kontroli wjazdu na teren portu jachtowego odbywa się za pomocą identyfikacji tablic rejestracyjnych pojazdu przez kamerę. Bez podania numeru wjazd nie będzie możliwy.
Formularz uczestników zgrupowania żeglarskiego - https://marinapuck.com/cennik-4/formularz-uczestnikow-zgrupowania-zeglarskiego-c/
Parking dla przyczep znajduje się za portem rybackim na ul. Zamkowej 6, na czas regat jest on bezpłatny i otwarty.
TOALETY, SZATNIE, PRYSZNICE
Dostęp do szatni wymaga pobrania od Bosmana czipa (Roger). Czipy są wydawane po pobraniu kaucji zwrotnej. Działanie ma charakter porządkowy przez zarządcę obiektu. Toalety, szatnie i prysznice są bezpłatne dla uczestników regat.
MIEJSCA POSTOJOWE NA PLACU I NA WODZIE
Są bezpłatne dla uczestników na czas regat.
POSIŁKI REGENERACYJNE
Posiłki regeneracyjne po każdym dniu będą czekały na uczestników w Surf Barze – wydawane są na opaski, które otrzymają uczestnicy podczas rejestracji na regaty.
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2024-08-22 |
|
---|---|---|---|
ILCA4 K U16 ILCA4 K U16 |
b.o. | 200.00 PLN | |
ILCA4MU16 ILCA4 M U16 |
b.o. | 200.00 PLN | |
ILCA6KU17 ILCA6 K U17 |
b.o. | 200.00 PLN | |
ILCA6KU19 ILCA6 K U19 |
b.o. | 200.00 PLN | |
ILCA6MU17 ILCA6 M U17 |
b.o. | 200.00 PLN | |
ILCA6MU19 ILCA6 M U19 |
b.o. | 200.00 PLN | |
ILCA7U19 ILCA7 U19 |
b.o. | 200.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 212648 |
NATASZA TARNAWSKA |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA6KU17 |
2 | 217563 |
Gustaw Zalewski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA6MU19 |
3 | 206817 |
Michał "Kornik" Skawiński |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
ILCA6MU19 |
4 | 189010 |
Mateusz Kuchowicz |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
ILCA4MU16 |
5 | 224131 |
Michał Godlewski |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA6MU17 |
6 | 203523 |
Julia Turniak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6KU17 |
7 | 216615 |
Mikołaj Głowa |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA4MU16 |
8 | 220658 |
Jan Pacheco-Śledź |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA7U19 |
9 | 212510 |
Mateusz Biały |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4MU16 |
10 | 203271 |
Piotr Trella |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA6MU17 |
11 | 218964 |
Kinga Szlachetka |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA6KU17 |
12 | 223209 |
Kamil Szlachetka |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA7U19 |
13 | 221091 |
Lena Maria Adamska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4 K U16 |
14 | 210956 |
Matylda Kowalik |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKWAŁ |
ILCA4 K U16 |
15 | 211107 |
Rafał Balicki |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7U19 |
16 | 210003 |
Daria Pedowska |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6KU17 |
17 | 224926 |
Filip Olszewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA7U19 |
18 | 201832 |
Kacper Wysocki |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
ILCA4MU16 |
19 | 220947 |
Emilia Maziarz |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA6KU17 |
20 | 220864 |
Julia Maziarz |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA6KU19 |
21 | 225369 |
Paweł Włodarczyk |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6MU17 |
22 | 210006 |
Jakub Aleksander Rusiniak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA6MU19 |
23 | 213207 |
Julia Wróblewska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA6KU19 |
24 | 216937 |
Karol Gaj |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
ILCA6MU19 |
25 | 222053 |
Maciej Cymerman |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA7U19 |
26 | 216935 |
Wojciech Wójcik |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
ILCA6MU17 |
27 | 219882 |
Antoni Kiliszek |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6MU19 |
28 | 218130 |
Patrycja Jałoszyńska |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
ILCA4 K U16 |
29 | 217130 |
Karolina Jałoszyńska |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
ILCA6KU19 |
30 | 225370 |
IGOR MIROWSKI |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA7U19 |
31 | 161651 |
Maksymilian Luto |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA6MU17 |
32 | 219404 |
NINA MIROWSKA |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6KU17 |
33 | 206822 |
Szymon Kroczek |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA6MU19 |
34 | 210004 |
MATEUSZ WALCZAK |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA4MU16 |
35 | 223142 |
Zofia Pospieszna |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA6KU19 |
36 | 205614 |
Ignacy Pospieszny |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA6MU17 |
37 | 214857 |
Marta Zwara |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA6KU19 |
38 | 221144 |
Kornelia Urzędowska |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
ILCA4 K U16 |
39 | 221482 |
Jan Rohde |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA6MU17 |
40 | 213591 |
Marta Wójciak |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
ILCA4 K U16 |
41 | 217493 |
Hanna Rogowska |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6KU17 |
42 | 205298 |
Filip Bil |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA4MU16 |
43 | 210564 |
Pola Sobolew |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA4 K U16 |
44 | 217561 |
Mikołaj Majchrzycki |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA7U19 |
45 | 209469 |
Maja Wojciechowska |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA4 K U16 |
46 | 215527 |
Wit Dmuchowski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA6MU17 |
47 | 217561 |
Alicja Akulicz |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA6KU19 |
48 | 210013 |
Maciej Dudek |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA6MU17 |
49 | 214732 |
Jan Wiśniewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6MU19 |
50 | 225368 |
Iwo Barański |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6MU19 |
51 | 223143 |
Aleksandra Borucka |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA6KU19 |
52 | 216609 |
Zofia Brzozowicz |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA4 K U16 |
53 | 216548 |
Marcel Haufa |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA4MU16 |
54 | 220614 |
Jan Konkol |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA6MU17 |
55 | 223514 |
Matylda Jankowska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA4 K U16 |
56 | 213354 |
Weronika Maciejczuk |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6KU19 |
57 | 218356 |
Zofia Michałeczko |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
ILCA6KU19 |
58 | 213328 |
Blanka Bobula |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
ILCA6KU19 |
59 | 197724 |
Szymon Mocarski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA4MU16 |
60 | 197720 |
Jacopo Saglio |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
ILCA4MU16 |
61 | 211314 |
Maksymilian Kruczyński |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA6MU19 |
62 | 215026 |
Julianna Ponto |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA6KU17 |
63 | 220731 |
Martyna Stachowiak |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA6KU17 |
64 | 190828 |
Maria Nycz |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
ILCA4 K U16 |
65 | 214229 |
Jakub Kluk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA7U19 |
66 | 217107 |
Filip Jarosiewicz |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7U19 |
67 | 220730 |
Martyna Seroka |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA6KU17 |
68 | 219418 |
Jakub Rzeszotek |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA7U19 |
69 | 207574 |
Jacek Kalinowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6MU19 |
70 | 192583 |
Bartosz Dynia |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA4MU16 |
Klasa: ILCA4 K U16 Results as of 16:47 on August 28, 2024, Puck, 26 – 28 sierpnia 2024 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 218130 | Patrycja Jałoszyńska | 2010 | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | (4.0) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 17.0 |
2 | POL | 213591 | Marta Wójciak | 2009 | TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA | (11.0 OCS) | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 24.0 |
3 | POL | 223514 | Matylda Jankowska | 2010 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 1.0 | 1.0 | (6.0) | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 28.0 |
4 | POL | 221144 | Kornelia Urzędowska | 2010 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA | 2.0 | (10.0) | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 33.0 |
5 | POL | 216609 | Zofia Anna Brzozowicz | 2010 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | (10.0) | 6.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 41.0 |
6 | POL | 209469 | Maja Wojciechowska | 2009 | CENTRUM ŻEGLARSKIE | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | (9.0) | 41.0 |
7 | POL | 221091 | Lena Maria Adamska | 2009 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | (9.0) | 4.0 | 47.0 |
8 | POL | 210956 | Matylda Kowalik | 2009 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKWAŁ | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | (9.0) | 6.0 | 8.0 | 57.0 |
9 | POL | 190828 | Maria Nycz | 2009 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 8.0 | 5.0 | (10.0) | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 59.0 |
10 | POL | 210564 | Pola Sobolew | 2010 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 10.0 | (11.0 DNS) | 61.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.33.00, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA4 M U16 Results as of 16:48 on August 28, 2024, Puck, 26 – 28 sierpnia 2024 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 197724 | Szymon Mocarski | 2010 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | (6.0) | 19.0 |
2 | POL | 192583 | Bartosz Dynia | 2009 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | (6.0) | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 24.0 |
3 | POL | 205298 | Filip Bil | 2009 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | (10.0) | 34.0 |
4 | POL | 189010 | Mateusz Kuchowicz | 2009 | POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BI | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | (8.0) | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 35.0 |
5 | POL | 216615 | Mikołaj Głowa | 2010 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 1.0 | (10.0) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 37.0 |
6 | POL | 210004 | Mateusz Walczak | 2009 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 8.0 | 5.0 | (10.0) | 4.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | 45.0 |
7 | POL | 216548 | Marcel Haufa | 2009 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | 4.0 | 6.0 | 8.0 | (10.0) | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 45.0 |
8 | POL | 212510 | Mateusz Biały | 2009 | TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | (9.0) | 8.0 | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 50.0 |
9 | POL | 197720 | Jacopo Saglio | 2010 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | (9.0) | 51.0 |
10 | POL | 201832 | Kacper Wysocki | 2009 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR | (10.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 67.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.33.00, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA6 K U17 Results as of 16:48 on August 28, 2024, Puck, 26 – 28 sierpnia 2024 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 220731 | Martyna Stachowiak | 2008 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | 1.0 | 3.0 | 1.0 | (4.0) | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 18.0 |
2 | POL | 217493 | Hanna Rogowska | 2008 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | (7.0) | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 22.0 |
3 | POL | 220730 | Martyna Seroka | 2008 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | 5.0 | 1.0 | 3.0 | (10.0) | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 26.0 |
4 | POL | 218964 | Kinga Szlachetka | 2008 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | (7.0) | 6.0 | 29.0 |
5 | POL | 219404 | Nina Mirowska | 2008 | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | (8.0) | 5.0 | 34.0 |
6 | POL | 212648 | Natasza Tarnawska | 2008 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 9.0 | 8.0 | (10.0) | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 44.0 |
7 | POL | 220947 | Emilia Maziarz | 2008 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 9.0 | (10.0) | 7.0 | 49.0 |
8 | POL | 203523 | Julia Turniak | 2008 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 8.0 | (10.0) | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 58.0 |
9 | POL | 210003 | Daria Pedowska | 2009 | FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | (10.0) | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 63.0 |
10 | POL | 215026 | Julianna Ponto | 2008 | KS AZS AWFiS | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | (10.0) | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 66.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.33.00, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA6 K U19 Results as of 16:48 on August 28, 2024, Puck, 26 – 28 sierpnia 2024 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 218356 | Zofia Michałeczko | 2007 | STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOB | (8.0) | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 27.0 |
2 | POL | 217130 | Karolina Jałoszyńska | 2006 | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 3.0 | (8.0) | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 29.0 |
3 | POL | 223143 | Aleksandra Borucka | 2006 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | (10.0) | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 30.0 |
4 | POL | 223142 | Zofia Pospieszna | 2007 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | (8.0) | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 31.0 |
5 | POL | 213207 | Julia Wróblewska | 2006 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | (9.0) | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 35.0 |
6 | POL | 213354 | Weronika Maciejczuk | 2006 | FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 1.0 | 4.0 | 2.0 | (8.0) | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 37.0 |
7 | POL | 217561 | Alicja Akulicz | 2006 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | (9.0) | 5.0 | 2.0 | 43.0 |
8 | POL | 213328 | Blanka Bobula | 2007 | STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOB | 4.0 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | (10.0) | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 54.0 |
9 | POL | 220864 | Julia Maziarz | 2006 | LOK KLUB WODNY GARLAND | (10.0) | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 59.0 |
10 | POL | 214857 | Marta Zwara | 2007 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 9.0 | (10.0) | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 60.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.33.00, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA6 M U17 Results as of 16:48 on August 28, 2024, Puck, 26 – 28 sierpnia 2024 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 216935 | Wojciech Wójcik | 2008 | TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 |
2 | POL | 221482 | Jan Rohde | 2008 | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH | (6.0) | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 23.0 |
3 | POL | 215527 | Wit Dmuchowski | 2009 | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH | 2.0 | 2.0 | (6.0) | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 26.0 |
4 | POL | 203271 | Piotr Trella | 2008 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | (8.0) | 2.0 | 29.0 |
5 | POL | 161651 | Maksymilian Luto | 2008 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 9.0 | (10.0) | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 50.0 |
6 | POL | 224131 | Michał Godlewski | 2008 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | (10.0) | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 51.0 |
7 | POL | 225369 | Paweł Włodarczyk | 2008 | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW | (11.0 DNF) | 9.0 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 55.0 |
8 | POL | 205614 | Ignacy Pospieszny | 2009 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 3.0 | (10.0) | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 55.0 |
9 | POL | 220614 | Jan Konkol | 2008 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 8.0 | 5.0 | 5.0 | (9.0) | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 55.0 |
10 | POL | 210013 | Maciej Dudek | 2008 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | (9.0) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 56.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.33.00, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA6 M U19 Results as of 16:49 on August 28, 2024, Puck, 26 – 28 sierpnia 2024 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 225368 | Iwo Barański | 2006 | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 17.0 |
2 | POL | 207574 | Jacek Kalinowski | 2006 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | (8.0) | 18.0 |
3 | POL | 217563 | Gustaw Zalewski | 2007 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | (6.0) | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 26.0 |
4 | POL | 214732 | Jan Wiśniewski | 2007 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | (9.0) | 1.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 33.0 |
5 | POL | 211314 | Maksymilian Kruczyński | 2006 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 4.0 | 7.0 | (8.0) | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 41.0 |
6 | POL | 206817 | Michał "Kornik" Skawiński | 2007 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | (10.0) | 7.0 | 10.0 | 46.0 |
7 | POL | 210006 | Jakub Aleksander Rusiniak | 2007 | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 8.0 | 9.0 | (10.0) | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 54.0 |
8 | POL | 216937 | Karol Gaj | 2007 | TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | (10.0) | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 54.0 |
