Organizatorem regat Żeglarskich Mistrzostw Polskijest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Miastem Puck, Invest Puck Sp. z O.O., Województwem Pomorskim oraz partnerami PZŻ.
Kontakt do organizatora: Polski Związek Żeglarski
Adres organizatora: al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
Telefon organizatora: Tel.: +48 22 541 63 63
E-mail organizatora: biuro.regat@pya.org.pl ; pyabiuro@pya.org.pl
Strona www organizatora: www.pya.org.pl
Strona zgłoszeń i regat: https://events.pya.org.pl/
2024-09-05 15:15:36
Komunikat Organizatora nr 2
Planowane zakończenie regat o 16:15 przy maszcie flagowym.
2024-09-04 19:54:09
Komunikat nr 5 - Komisja Regat
1. Zmiana Instrukcji Żeglugi
Tabela z planem czasowym wyścigów jest usunięta i zastąpiona jak poniżej:
7. PLAN CZASOWY WYŚCIGÓW
7.1. Wyścigi planowane są jak poniżej:
klasa | Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia |
Czwartek 05.09.2024 | |
ILCA7, ILCA6 | 11.00 |
470 | 11.25 |
49er, 49erFX | 11.00 |
IQFOIL | 12.45 |
2. Odprawa z trenerami: 9.30 przed biurem regat.
2024-09-04 10:52:23
Komunikat nr 4 - Komisja Regat
Zmiana Instrukcji Żeglugi:
1. Do IŻ 10. Znaki dodaje się podpunkt 10.5
10.5 Znakiem 1A będzie boja pnęumatyczna w kształcie walca koloru żółtego.
2. W załaczniku nr 2 tabela z kolejnością okrążania znaków pod trasą Trapez I2 jest usunięta i zastąpiona przez poniższą:
ZAŁĄCZNIK NR 2 – TRASY
Sygnał Kolejnosc okrążania znaków
I2 Start-1-1A-4S/4P-1-2-3P-Meta
2024-09-04 10:44:57
Komunikat Jury nr 1
Decyzją Jury w związku z niedopełnieniem formalności ZoR pkt 3.5 oraz przepisów stowarzyszenia klasy ILCA - zawodnik Jakub Wiedeheft o numerze POL196962 zostaje z dniem dzisiejszym usunięty z list startowych regat Mistrzostw Polski w klasie ILCA7. Od dnia 04.09.2024 roku zaowdnik nie może brać udziału w wyścigach.
2024-09-03 18:55:06
Komunikat nr 3 - Komisja Regat
Zmiana Instrukcji Żeglugi
Tabela z planem czasowym wyścigów jest usunięta i zastąpiona jak poniżej:
7. PLAN CZASOWY WYŚCIGÓW
7.1 Wyścigi planowane są jak poniżej:
klasa | Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia | |||
Poniedziałek 02.09.2024 | Wtorek 03.09.2024 | Środa 04.09.2024 | Czwartek 05.09.2024 | |
ILCA 7, ILCA 6, 470 | 11:30 | 11:00 | 12:00 | 11:30 |
49er, 49erFX | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 11:00 |
IQFOIL | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 13:00 |
2. Odprawa z trenerami: 10.30 przed biurem regat
2024-09-03 17:23:44
Komunikat Komisji Pomiarowej nr 2
Zawodnicy klasy ILCA7 - Tadeusz Kubiak, Jakub Wiedeheft zobligowani są do opłacenia członkostwa klasy ILCA zgodnie z regulaminem klasy - punkt 9. W przypadku nieopłacenia składki i nieukazania dowodu wpłaty w biurze regat do dnia 04.09.2024 rok (środa) godz. 10:00 zawodnicy zostaną usunięci z regat.
2024-09-02 18:19:31
Komunikat nr 2 - Komisja Regat
Zmiana Instrukcji Żeglugi
Tabela z planem czasowym wyścigów jest usunięta i zastąpiona jak poniżej:
7. PLAN CZASOWY WYŚCIGÓW
7.1 Wyścigi planowane są jak poniżej:
klasa | Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia | |||
Poniedziałek 02.09.2024 | Wtorek 03.09.2024 | Środa 04.09.2024 | Czwartek 05.09.2024 | |
ILCA 7, ILCA 6, 470 | 11:30 | 11:00 | 11:30 | 11:30 |
49er, 49erFX | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
IQFOIL | 13:00 | 14:00 | 13:00 | 13:00 |
2024-09-01 19:59:03
Komunikat Komisji Pomiarowej nr 1
Zawodnicy klasy IQFOIL kobiet muszą wypełnić formularz pomiarowy zawarty pod linkiem https://forms.gle/o8TaPYo6cx2DgzoX8
do godziny 9.00 w dniu 02 września 2024
Zawodnicy klasy IQFOIL mężczyzn muszą wypełnić formularz pomiarowy zawarty pod linkiem https://forms.gle/gC2aSdPxko8Um1du7
do godziny 9.00 w dniu 02 września 2024
Zgodność używanego sprzętu z formularzem pomiarowym może być sprawdzona w dowolnym dniu w trakcie regat.
2024-09-01 19:08:38
Komunikat nr 1 - Komisja Regat
1. Kara standardowa za naruszenie IŻ 4.5 wynosi 10% ilości jachtów we flocie. Kara ta zostanie nałożona w wyścigu najbliższym incydentowi.
2. Odprawa z trenerami będzie odbywała się o godzinie 09.30 przed biurem regat.
2024-08-25 14:59:03
Komunikat Organizatora nr 1
PARKING
Parking samochodów osobowych w Porcie Jachtowym w Pucku.
Wszystkich (bez wyjątków, z organizatorem włącznie), obowiązują indywidualne płatności za postój pojazdów na terenie Portu Jachtowego. System kontroli wjazdu na teren portu jachtowego odbywa się za pomocą identyfikacji tablic rejestracyjnych pojazdu przez kamerę. Bez podania numeru wjazd nie będzie możliwy.
Formularz uczestników zgrupowania żeglarskiego - https://marinapuck.com/cennik-4/formularz-uczestnikow-zgrupowania-zeglarskiego-c/
Parking dla przyczep znajduje się za portem rybackim na ul. Zamkowej 6, na czas regat jest on bezpłatny i otwarty.
TOALETY, SZATNIE, PRYSZNICE
Dostęp do szatni wymaga pobrania od Bosmana czipa (Roger). Czipy są wydawane po pobraniu kaucji zwrotnej. Działanie ma charakter porządkowy przez zarządcę obiektu. Toalety, szatnie i prysznice są bezpłatne dla uczestników regat.
MIEJSCA POSTOJOWE NA PLACU I NA WODZIE
Są bezpłatne dla uczestników na czas regat.
POSIŁKI REGENERACYJNE
Posiłki regeneracyjne po każdym dniu będą czekały na uczestników w Surf Barze – wydawane są na opaski, które otrzymają uczestnicy podczas rejestracji na regaty.
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2024-08-28 |
Rejestracja do 2024-09-01 |
|
---|---|---|---|---|
470mikst 470 mikst |
b.o. | 560.00 PLN | 840.00 PLN | |
49er 49er |
b.o. | 560.00 PLN | 840.00 PLN | |
49erFX 49erFX |
b.o. | 560.00 PLN | 840.00 PLN | |
ILCA6K ILCA6 K |
b.o. | 390.00 PLN | 585.00 PLN | |
ILCA7 ILCA7 |
b.o. | 390.00 PLN | 585.00 PLN | |
IQFoilK IQFoil K |
b.o. | 390.00 PLN | 585.00 PLN | |
IQFoilKU23 IQFoil K U23 |
b.o. | 390.00 PLN | 585.00 PLN | |
IQFoilM IQFoil M |
b.o. | 390.00 PLN | 585.00 PLN | |
IQFoilMU23 IQFoil M U23 |
b.o. | 390.00 PLN | 585.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 207589 |
Angelina Zubel |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
2 | 213144 |
Laura Szulc |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
3 | 223244 |
Zofia Wójcik |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6K |
4 | 216548 |
Mikhail Lashko |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
ILCA7 |
5 | 215820 |
Nela Kasprzyk |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
ILCA6K |
6 | 217121 |
Agata Barwińska |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA6K |
7 | 197117 |
Magdalena Kwaśna |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
8 | 203523 |
Julia Turniak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
9 | 217126 |
Helena Hyzova |
|
ILCA6K |
10 | 220658 |
Jan Pacheco-Śledź |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA7 |
11 | 218831 |
Martyna Bystrowska |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA6K |
12 | 216581 |
Eliza Dudas |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA6K |
13 | 212419 |
Lena Maria Adamska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA6K |
14 | 218385 |
Marek Szczepankowski |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
15 | 210003 |
Daria Pedowska |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
16 | 74 |
Gabriela Czapska Hanna Rajchert |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
49erFX |
17 | 191117 |
Michał Krasodomski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA7 |
18 | 224926 |
Filip Olszewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA7 |
19 | 220864 |
Julia Maziarz |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA6K |
20 | 220947 |
Emilia Maziarz |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA6K |
21 | 213207 |
Julia Wróblewska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA6K |
22 | 216599 |
Maria Suchocka |
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA |
ILCA6K |
23 | 216599 |
JAN SUCHOCKI |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA7 |
24 | 217115 |
Joel Lindqvist |
|
ILCA7 |
25 | 221634 |
Jan Belik |
|
ILCA7 |
26 | 13 |
Rafał Pogorzelski Małgorzata Górnisiewicz |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA CENTRUM ŻEGLARSKIE |
470mikst |
27 | 225370 |
IGOR MIROWSKI |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA7 |
28 | 210012 |
Bartosz Andrzejak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA7 |
29 | 219404 |
NINA MIROWSKA |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6K |
30 | 214857 |
Marta Zwara |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA6K |
31 | 14 |
Aleksandra Melzacka Sandra Jankowiak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
49erFX |
32 | 221482 |
Jan Rohde |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA7 |
33 | 212647 |
Maciej Bardan |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
ILCA7 |
34 | 218212 |
Natalia Nadrzewia |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE |
ILCA6K |
35 | 214732 |
Jan Wiśniewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA7 |
36 | 212648 |
NATASZA TARNAWSKA |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA6K |
37 | 223143 |
Aleksandra Borucka |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA6K |
38 | 2 |
JAN ZAMOJSKI Olga Wietek |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
470mikst |
39 | 191157 |
Piotr Malinowski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA7 |
40 | 215951 |
Oskar Sawicki |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA7 |
41 | 220731 |
Martyna Stachowiak |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA6K |
42 | 221155 |
Tomasz Bendlewski |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA7 |
43 | 225590 |
Przemysław Marczak |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
ILCA7 |
44 | 191844 |
Dominik Popielarz |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB ŻEGLARSKI W ŻNINIE |
ILCA7 |
45 | 210788 |
Gustaw Zalewski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA7 |
46 | 211117 |
Tymoteusz Mika |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA7 |
47 | 220730 |
Martyna Seroka |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA6K |
48 | 212046 |
Michalina Toboła |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA6K |
49 | 224925 |
Bartosz Bilicki |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA7 |
50 | 217116 |
Jacek Kalinowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA7 |
51 | 218577 |
Hubert Roszyk |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA7 |
52 | 230 |
Maja Kuchta |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilK |
53 | 7 |
Łukasz Przybytek Jacek Piasecki |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
49er |
54 | 217369 |
Dominika Raszka |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6K |
55 | 213209 |
Jakub Krysiński |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
ILCA7 |
56 | 216933 |
Julia Szotyńska |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA6K |
57 | 220292 |
Jakub Aleksander Rusiniak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA7 |
58 | 223210 |
Lilly May Niezabitowska |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
ILCA6K |
59 | 219484 |
Mikołaj Madejak |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA7 |
60 | 6 |
Anastasiya Valkevich |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilK |
61 | 450 |
Kacper Paszek Iga Wielczyk |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
470mikst |
62 | 22 |
Mikołaj Bazyli Zofia Korsak |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
470mikst |
63 | 7 |
Agnieszka Pawłowska Bartłomiej Szlija |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY |
470mikst |
64 | 218379 |
Maksymilian Burdziej |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA7 |
65 | 206680 |
Maksym Kowalewski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA7 |
66 | 87 |
Maciej Dąbek |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU23 |
67 | 181 |
Danusia Grudzień Maciej Maćkowiak |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
470mikst |
68 | 210786 |
Natalia Chojnowska |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA6K |
69 | 221171 |
Miłosz Michalak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA7 |
70 | 213292 |
Hubert Marek Matz |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
ILCA7 |
71 | 217493 |
Hanna Rogowska |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
72 | 214223 |
Stanisław Klimaszewski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA7 |
73 | 77 |
Zofia Klepacka |
SAILING LEGIA SP. Z O.O. |
IQFoilK |
74 | 222053 |
Maciej Cymerman |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA7 |
75 | 211107 |
Rafał Balicki |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
76 | 217130 |
Karolina Jałoszyńska |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
ILCA6K |
77 | 217180 |
Patrycja Jałoszyńska |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
ILCA6K |
78 | 220370 |
Kacper Radzikowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA7 |
79 | 125 |
Pola` Wawrzyniak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
IQFoilKU23 |
80 | 213328 |
Blanka Bobula |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
ILCA6K |
81 | 525 |
Klara Sobczak Anna Zwara |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
49erFX |
82 | 182210 |
Andrzej Pochopień |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA7 |
83 | 221149 |
Jan Konkol |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA7 |
84 | 197723 |
Milena Górna |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
ILCA6K |
85 | 211109 |
Tadeusz Kubiak |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
86 | 217561 |
Alicja Akulicz |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA6K |
87 | 180714 |
Wiktoria Gołębiowska |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
ILCA6K |
88 | 213070 |
Piotr Małachowski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
ILCA7 |
89 | 18 |
Pola Schmidt Maciej Panaś |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
470mikst |
90 | 217368 |
Amelia Buska |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6K |
91 | 219403 |
Aleksandra Skura |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
92 | 218356 |
Zofia Michałeczko |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
ILCA6K |
93 | 218384 |
Krzysztof Olejnik |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
94 | 209491 |
Bartosz Dworakowski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI MICHAŁOWO |
ILCA7 |
95 | 198111 |
Mateusz Kundzier |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA7 |
96 | 207352 |
Kornelia Urzędowska |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
ILCA6K |
97 | 222063 |
Weronika Folmer |
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ |
ILCA6K |
98 | 214767 |
Antonina Chomont |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
99 | 217561 |
Mikołaj Majchrzycki |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA7 |
100 | 23 |
Mikołaj Bujalski Marta Juńczyk |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
470mikst |
101 | 213354 |
Weronika Maciejczuk |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6K |
102 | 214117 |
Maciej Dudek |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA7 |
103 | 196 |
Patryk Kosmalski Tomasz Lewandowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
49er |
104 | 2 |
Jakub Trojnar |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA7 |
105 | 350 |
Tomasz Kisielewski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU23 |
106 | 225368 |
Iwo Barański |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
ILCA7 |
107 | 636 |
Dominik Lewiński |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU23 |
108 | 216609 |
Kacper Stanisławski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA7 |
109 | 219424 |
Przemysław Struś |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA7 |
110 | 215851 |
Wiktor Raszka |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA7 |
111 | 103 |
Wiktoria Giec |
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA |
IQFoilKU23 |
112 | 100 |
Iga Stępczyńska |
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA |
IQFoilKU23 |
113 | 319 |
KAROLINA Gajdzińska |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
IQFoilKU23 |
114 | 217111 |
Filip Kapała |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA7 |
115 | 233 |
Maciej Popłonyk |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
IQFoilMU23 |
116 | 218964 |
Kinga Szlachetka |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA6K |
117 | 220069 |
Szymon Janiak |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA7 |
118 | 223209 |
Kamil Szlachetka |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA7 |
119 | 64 |
Mateusz Gwóźdź Fabian Kocięda |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
49er |
120 | 219403 |
Tymoteusz Wysocki |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
121 | 280 |
Marcelina Korszon Magdalena Skórnóg |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
49erFX |
122 | 197111 |
Oskar Ponto |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA7 |
123 | 218466 |
olga Hanslik |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
ILCA6K |
124 | 209471 |
Kajetan Linow |
KLUB ŻEGLARSKI MEWA |
ILCA7 |
125 | 88 |
Antonina Puchowska Łukasz Machowski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
49erFX |
126 | 362 |
Bartosz Puchowski Marta Puchowska |
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 |
49er |
127 | 30 |
Igor Lewiński |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU23 |
128 | 219418 |
Jakub Rzeszotek |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA7 |
129 | 214229 |
Jakub Kluk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA7 |
130 | 42 |
Michał Polak |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU23 |
131 | 223388 |
Tatiana Bělunková |
|
ILCA6K |
132 | 1 |
Weronika Marszalik Mateusz Budzisz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
470mikst |
133 | 217107 |
Filip Jarosiewicz |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
134 | 42 |
Filip Ciszkiewicz Jan Krasodomski |
ROCKSTARS RACING ROCKSTARS RACING |
49er |
135 | 210136 |
Jan Kamieński |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
ILCA7 |
136 | 196962 |
Jakub Wiedeheft |
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA |
ILCA7 |
137 | 203179 |
Aleksandra Zastawna |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA6K |
138 | 216732 |
Maja Szwejk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6K |
139 | 212992 |
Wiktor Radziej |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA7 |
140 | 218463 |
Filip Kurczewski |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA7 |
141 | 147 |
Olaf Grodzicki |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU23 |
142 | 122 |
Aleksandra Wasiewicz |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilKU23 |
143 | 413 |
Martyna Duzowska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilKU23 |
144 | 44 |
Konrad Machura |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU23 |
145 | 211111 |
Szymon Oleksiuk |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7 |
146 | 209431 |
Kacper Jaskuła |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA7 |
147 | 219682 |
Julia Szymczak |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6K |
148 | 197725 |
Matylda Kowalik |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKWAŁ |
ILCA6K |
149 | 406 |
AUGUST SOBCZAK Jan Chylarecki |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
49er |
150 | 5 |
Mikołaj Staniul Jakub Sztorch |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
49er |
151 | 467 |
Maria Wolska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilKU23 |
152 | 702 |
Tytus Butowski Borys Podumis |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
49er |
153 | 214219 |
Wojciech Klimaszewski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA7 |
154 | 214218 |
Nikodem Machejko |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA7 |
155 | 220065 |
Leon Gnaidek |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
ILCA7 |
156 | 397 |
Franciszek Siwek |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU23 |
157 | 212511 |
Antoni Labuda |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
ILCA7 |
158 | 190828 |
