Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego cz. I

Organizatorem regat o Puchar PZŻ cz. I dla klas Micro, Cadet, O'pen Skiff, Europa, Techno jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z PGE Polską Grupą Energetyczną, Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Miastem Krynica Morska.

Kontakt do organizatora: Polski Związek Żeglarski
Adres organizatora: Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa / Stadion PGE Narodowy
Telefon organizatora: Tel.: +48 22 541 63
E-mail organizatora: biuro.regat@pya.org.pl
Strona regat: www.events.pya.org.pl

2026-05-25 14:52:05

Komunikat Organizatora nr. 4

Ceremonia zakończenia planowana jest na godzinę 16:00 pod masztem flagowym.

2026-05-24 17:31:55

Komunikat Komisji Regatowej nr. 5

Plan dnia na 25 maja 2026 roku:

AKWEN 

ODPRAWA Z TRENERAMI 

SYGNAŁ OSTRZEŻENIA 

DELTA 

9:15

10:45

BRAVO

9:30

11:00 

CHARLIE 

9:45 

11:15

Odprawa z trenerami odbędzie się pod masztem flagowym.

2026-05-24 15:04:40

Komunikat Organizatora nr. 3

Zakończenie dla klasy Micro odbędzie sie w dniu dzisiejszym (24.05.2026r.) o godzinie 15:30 pod masztem flagowym.

2026-05-24 10:26:17

Komunikat Komisji Regatowej nr. 4

Komunikat dotyczy klasy OSF. Zmienia się przepis P2.2 i P2.3 w taki sposób, że za drugą i następne kary za naruszenie przepisu 42 obowiązuje kara 1 obrotu.

2026-05-24 09:19:43

Komunikat Komisji Regatowej nr. 3

Trasy dla akwenu Delta (w załączniku)

pobierz

2026-05-23 19:03:15

Komunikat Komisji Regatowej nr. 2

Plan dnia na 24 maja 2026 roku:

AKWEN 

ODPRAWA Z TRENERAMI 

SYGNAŁ OSTRZEŻENIA 

DELTA 

9:30 

11:00 

CHARLIE 

10:00 

11:30 

BRAVO 

10:30 

12:00 

Odprawa z trenerami odbędzie się pod masztem flagowym.

2026-05-23 08:52:17

Komunikat Komisji Regatowej nr. 1

Zmianie ulega punkt 6.1. Instrukcji Żeglugi na:

OSF U13 - FLEET na niebieskim tle

OSF U17 - znak klasy na białym tle

C - znak klasy na białym tle

2026-05-22 18:17:47

Komunikat Organizatora nr. 2

Odprawa trenerska w dniu 23.05.2026 roku odbędzie się o godzinie 9:00 pod masztem flagowym.

2026-05-22 11:00:09

Komunikat Organizatora nr. 1

Zmianie ulega punkt 6.1. ZoR Program zgłoszeń i wyścigów:

Klasa regatowa 

Termin potwierdzenia udziału na miejscu regat 

Termin wyścigów 

Czas pierwszego sygnału ostrzeżenia 

Liczba wyścigów 

T293 

22.05.2026 r. 

14:00-19:00 

23-25.05.2026 r. 

11:00 

18 

11:00 

OSF, C

11:00 

MCR 

22.05.2026 r. 

14:00-19:00 

23-24.05.2026 r. 

11:00 

2026-04-21 09:07:00

Szkolenie antydopingowe

Drodzy,
zapraszamy wszystkich serdecznie na szkolenie antydopingowe, którego celem jest przekazanie zawodnikom i trenerom aktualnej oraz praktycznej wiedzy z zakresu przeciwdziałania dopingowi.
Data: 25 maja
Godzina: 17:00
Czas trwania około 1 godz. 15 min
Miejsce: Hotel NAT Krynica Morska, ul. Gdańska 143 budynek Fregata, 1 piętro - sala konferencyjna

ZAPRASZAMY ZAWODNIKÓW, TRENERÓW ORAZ WSZYSTKIE OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny i stanowi ważny element edukacji oraz rozwoju w sporcie.

pobierz
Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2026-04-24
Rejestracja do
2026-05-22
C
Cadet
b.o. 510.00 PLN 765.00 PLN
EK
Europa K
Female b.o. 350.00 PLN 525.00 PLN
EM
Europa M
Male b.o. 350.00 PLN 525.00 PLN
Micro
Micro
b.o. 490.00 PLN 490.00 PLN
OSFU13
O'pen Skiff U13
b.o. 330.00 PLN 495.00 PLN
OSFU17
O'pen Skiff U17
b.o. 330.00 PLN 495.00 PLN
TEC293KU13
Techno 293 K U13
Female b.o. 330.00 PLN 495.00 PLN
Techno293KU17
Techno 293 K U17
Female b.o. 330.00 PLN 495.00 PLN
TEC293MU13
Techno 293 M U13
Male b.o. 330.00 PLN 495.00 PLN
Techno293MU17
Techno 293 M U17
Male b.o. 330.00 PLN 495.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 7 POL Marek Bernat
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
2 187 POL Matylda Kowalik
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKWAŁ
EK
3 104 POL Andrzej Gorzelak

Micro
4 13486 POL Hanna Iłowiecka
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU17
5 11746 POL FRANCISZEK NIZIOŁEK
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OSFU17
6 10034 POL Jowita Kuliś
POL Antonina Kuliś
MAZURSKI KLUB ŻEGLARSKI W MIKOŁAJKACH
MAZURSKI KLUB ŻEGLARSKI W MIKOŁAJKACH
C
7 22 POL Jeremi Zimny
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
8 13062 POL Helena Radziwon
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
9 181 POL Milena Maciuszko
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
EK
10 166 POL Weronika Folmer
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
EK
11 12880 POL Hanna Pietkiewicz
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU13
12 13042 POL Jakub Burnus
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
13 205 POL Hubert Pieniążek
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
EM
14 162 POL Oskar Szpręglewski
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
EM
15 11410 POL Laura Białek
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
16 9972 POL Antoni Ciemny
POL Grzegorz Waśniewski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY
C
17 158 POL Jacek Woźny
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA
EM
18 188 POL Oliwier Szpręglewski
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
EM
19 41 POL Anna Brudło
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EK
20 115 POL Agnieszka Kiełczewska
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
EK
21 150 POL Gabriela Dziamska
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EK
22 70 POL Damian Sieczkowski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
EM
23 178 POL Bruno Sierszyński
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA
EM
24 12950 POL Mikołaj Gałon
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU13
25 142 POL Jeremiasz Konieczny
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
EM
26 13139 POL Paulina Szczepa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
27 11832 POL Martyna Szczepa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
28 572 POL Pola Borys
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NIEPORĘT KLEPACKA TEAM
TEC293KU13
29 573 POL Kiara Izabela Keller
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA
Techno293KU17
30 10452 POL Marcel Całek
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
31 12928 POL Róża Kowalik
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU13
32 13 POL Borys Boratyński
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
33 9234 POL Daria Trejtowicz
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
34 52 POL Norbert Goerlich
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
35 172 POL Zuzanna Michalska
POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY EUROPA
EK
36 134 POL Kinga Balcewicz
POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY EUROPA
EK
37 65 SWE Liliana Zarańska
POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY EUROPA
EK
38 11315 POL Kajetan Kolegowicz
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
39 12873 POL Krzysztof Milej
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU13
40 559 POL Maria Karpicka-Antczak
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NIEPORĘT KLEPACKA TEAM
TEC293KU13
41 98 POL Wiktoria Bazyli
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
EK
42 157 POL Adam Langner
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA
EM
43 185 POL Jakub Gulczyński
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
EM
44 371 POL Zofia Kurant
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA
Techno293KU17
45 153 POL Antoni Krzyżaniak
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
EM
46 105 POL Marika Kurczyna-Motyka
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EK
47 53 POL Jan Pic
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
EM
48 12 POL WOJCIECH WILCZYŃSKI
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
49 186 POL Szymon Marcinkowski
POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY EUROPA
EM
50 12027 POL Monika Lang
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU17
51 537 POL Ewa Sobota
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
Techno293KU17
52 12093 POL Tomasz Legwand
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
53 10124 POL Aleksander Głąb
POL Hanna Samusionek
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
C
54 9955 POL Maria Anna Felska-Kachel
POL Zuzanna Samusionek
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
C
55 9238 POL Aleksander Wójcik
POL Maksymilian Jaworski-Camacho
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
C
56 637 POL Sylwester Bączek
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
57 1787 DEN Tadeusz Długosz-Gorecki
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
58 10122 POL Wiktoria Maria KRAUZA
POL Emilia Warmowska
ŻEGLARSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY STĘŻYCA
ŻEGLARSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY STĘŻYCA
C
59 9903 POL Amelia Ignaciuk
POL Lena Kedrowska
ŻEGLARSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY STĘŻYCA
ŻEGLARSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY STĘŻYCA
C
60 160 POL Antonina Prymas
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA
EK
61 12783 POL Alicja Liss
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU17
62 9755 POL Miłosz Lachowski
POL Tomasz Kowalewski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI GROT
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI GROT
C
63 161 POL Hubert Kachel
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
64 10070 POL Antoni Kordaszewski
POL Mikołaj Turczyński
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI GROT
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI GROT
C
65 554 POL Zuzanna Jurkiewicz
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
TEC293KU13
66 1 POL Kacper Krysiński
POL Witold Smoliński
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
C
67 536 POL Antonina Malinowska
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
TEC293KU13
68 13109 POL Iga Lena Dąbrowska
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU17
69 19 POL Franciszek Olender
AKADEMIA ŻEGLARSTWA
EM
70 79 POL Antoni Pękalski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
EM
71 200 POL Hubert Staroń
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
EM
72 127 POL Eliza Kałużna
JACHT KLUB KOSZALIN
EK
73 129 POL Przemysław Gumieniczek
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
EM
74 3 DEN Maciej Ciągło
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
75 12129 POL Wincent Grzybowski
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU17
76 5633 POL Artem Khokhlov
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU17
77 9757 POL Jan Nowakowski
POL Amelia Nowakowska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
C
78 9849 POL Antoni Gabryszewski
POL Natalia Staniszewska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
C
79 11299 POL Franciszek Sowa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
80 10103 POL Natalia Pieńkowska
POL Amelia Weronika Sojko
MAZURSKI KLUB ŻEGLARSKI W MIKOŁAJKACH
MAZURSKI KLUB ŻEGLARSKI W MIKOŁAJKACH
C
81 10120 POL Jan-Marian Cimiengo
POL Tomasz Kedrowski
ŻEGLARSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY STĘŻYCA
ŻEGLARSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY STĘŻYCA
C
82 12479 POL Tymoteusz Dobrzyński
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU17
83 10069 POL Wojciech Szaryński
POL Kazimierz Bielak
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
C
84 10067 POL Zofia Szaryńska
POL Pola Sołdan
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
C
85 9752 POL Zofia Sobolewska
POL Agata Świderska
POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU
POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU
C
86 10 POL Xawery Dyląg
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EM
87 13274 POL Julia Szuba
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU13
88 10085 POL Franciszek Fiertek
POL BORYS KOWALSKI
POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU
POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU
C
89 10064 POL Filip Dudziński
POL Bartłomiej Karmasz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
C
90 13674 POL Lilianna Rawicz-Zegrzda
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU17
91 248 POL Rita Frydrychowicz
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293KU13
92 117 POL Franciszek Frydrychowicz
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
Techno293MU17
93 9803 POL Jakub Dąbrowski
POL Adam Nowicki
POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU
POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU
C
94 13633 POL Alicja Rawicz-Zegrzda
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU13
95 10083 POL SZYMON GRYCZAN
POL Wojciech Żyluk
POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU
POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU
C
96 9902 POL Maria Feldo
POL Róża Nowaczewska
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
C
97 13158 POL Tymoteusz Dalszewski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU17
98 12471 POL Mateusz Dalszewski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU17
99 13226 POL Jeremi Budźko
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU17
100 13672 POL Oliwier Makurat
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU17
101 10068 POL Stanisław Massalski
POL Leon Jaworski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
C
102 13720 POL Jakub Makurat
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU17
103 10082 POL Ireneusz Szumowski
POL Zofia Wykowska
POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU
POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU
C
104 10104 POL Łucja Falęcik
POL Hanna Karczmarczyk
MAZURSKI KLUB ŻEGLARSKI W MIKOŁAJKACH
MAZURSKI KLUB ŻEGLARSKI W MIKOŁAJKACH
C
105 11824 POL Damiano Gianello
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU17
106 9857 POL PATRYK ZALEWA
POL Leon Wójcik
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ

C
107 13022 POL Zofia Czucha
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU17
108 13108 POL Jan Waśkiewicz
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
109 13208 POL Paweł Sitko
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
110 8509 POL Laura Witkowska
POL Wojciech Sekular
AKADEMIA ŻEGLARSTWA
AKADEMIA ŻEGLARSTWA
C
111 552 POL Sebastian Kuczko
CENTRUM ŻEGLARSKIE
TEC293MU13
112 497 POL Maksymilian Wilandt
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
Techno293MU17
113 77 POL Piotr Tarnacki
77 RACING CLUB
Micro
114 565 POL Tomił Hawrylewicz Czarnowski
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
Techno293MU17
115 557 POL Krystian Białkowski
CENTRUM ŻEGLARSKIE
Techno293MU17
116 223 POL Jan Langowski
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
Techno293MU17
117 3 POL Konrad Polacki
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
TEC293MU13
118 445 POL Paweł Głuszyk
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
Techno293MU17
119 13006 POL HENRYK IGNACY GLAZA
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OSFU13
120 199 POL Ewelina Michulec
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
EK
121 562 POL Kajetan Sochoń
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
Techno293MU17
122 80 POL Maciej Grodzki
KLUB MARYNISTYCZNY KAPER
Micro
123 13207 POL Piotr Piątek
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
OSFU17
124 12881 POL Tadeusz Midura
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU13
125 119 POL Jakub Żak
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EM
126 125 POL Rafał Moszczyński
STOWARZYSZENIE REGATOWE KLASY MICRO
Micro
127 12882 POL Filip Zbyryt
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU13
128 580 POL Hanna Grabowska
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA
TEC293KU13
129 211 POL Franciszek Kucharski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
130 13478 POL Igor Kapica
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA
OSFU17
131 120 POL Witold Pytliński
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EM
132 23 POL Barbara Langowska
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
TEC293KU13
133 631 ESP FILIP Nowak
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY
EM
134 24 POL JAN TURCZYN
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
135 15 POL Piotr Kowalewski
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
Micro
136 66 POL Sławomir Rohde
KLUB ŻEGLARSKI NEPTUN WĄGROWIEC
Micro
137 67 POL Jan Skotniczny
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EM
138 85 POL Agata Najdrowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
EK
139 143 POL PAWEŁ GLUMIŃSKI
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
140 202 POL Nikita Kisielewski
AKADEMIA ŻEGLARSTWA
EM
141 3607 POL Filip Sikorski
CENTRUM SPORTÓW WODNYCH OPTY USTKA
EM
142 11733 POL Vango Szpakowski
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
OSFU17
143 167 POL Magda Winiarska
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EK
144 432 POL Ewa Frydrychowicz
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293KU13
Klasa: Cadet Results as of 16:10 on May 25, 2026, Krynica Morska 2026
Rank Cat Nat Sail # Name YOB Crew CrewYOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
1 --- POL 10104 Łucja Falęcik 2009 Hanna Karczmarczyk 2016 F MAZURSKI KLUB ŻEGLARSKI W MIKOŁAJKACH 3.0 1.0 2.0 2.0 6.0 2.0 4.0 (20.0) 8.0 28.0
2 --- POL 10082 Ireneusz Szumowski 2009 Zofia Wykowska 2016 M POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 7.0 (28.0 DSQ) 8.0 13.4 SCP 35.4
3 --- POL 10083 Szymon Gryczan 2009 Wojciech Żyluk 2013 M POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 4.0 5.0 3.0 (11.0) 4.0 10.0 7.0 2.0 2.0 37.0
4 --- POL 10034 Jowita Kuliś 2010 Antonina Kuliś 2012 F MAZURSKI KLUB ŻEGLARSKI W MIKOŁAJKACH 7.0 9.0 10.0 12.0 3.0 1.0 1.0 (13.0) 3.0 46.0
5 --- POL 10069 Wojciech Szaryński 2011 Kazimierz Bielak 2015 M MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 1.0 4.0 12.0 3.0 5.0 12.0 12.0 (15.0) 1.0 50.0
6 --- POL 10068 Stanisław Massalski 2011 Leon Jaworski 2018 M MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 6.0 3.0 5.0 5.0 8.0 (11.0) 2.0 11.0 11.0 51.0
7 --- POL 10124 Aleksander Głąb 2010 Hanna Samusionek 2016 M NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY 15.0 7.0 4.0 4.0 7.0 (28.0 DSQ) 8.0 4.0 4.0 53.0
8 --- POL 9755 Miłosz Lachowski 2009 Tomasz Kowalewski 2013 M UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI GROT (24.0) 17.0 7.0 13.0 2.0 5.0 5.0 5.0 7.0 61.0
9 --- POL 10103 Natalia Pieńkowska 2009 Amelia Weronika Sojko 2017 F MAZURSKI KLUB ŻEGLARSKI W MIKOŁAJKACH (14.0) 11.0 6.0 7.0 13.0 6.0 6.0 1.0 14.0 64.0
10 --- POL 10120 Jan-Marian Cimiengo 2009 Tomasz Kedrowski 2015 M ŻEGLARSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY STĘŻY 5.0 14.0 (19.0) 8.0 19.0 3.0 17.0 12.0 13.0 91.0
11 --- POL 9757 Jan Nowakowski 2010 Amelia Nowakowska 2015 M UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ 11.0 15.0 9.0 (22.0) 10.0 9.0 9.0 6.0 22.0 91.0
12 --- POL 10064 Filip Dudziński 2010 Bartłomiej Karmasz 2014 M UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ (21.0) 12.0 13.0 15.0 18.0 4.0 10.0 3.0 18.0 93.0
13 --- POL 10122 Wiktoria Maria Krauza 2011 Emilia Warmowska 2013 F ŻEGLARSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY STĘŻY 8.0 8.0 8.0 6.0 14.0 15.0 19.0 17.0 (20.0) 95.0
14 --- POL 10085 Franciszek Fiertek 2010 Borys Kowalski 2012 M POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 9.0 6.0 11.0 18.0 17.0 19.0 13.0 (23.0) 6.0 99.0
15 --- POL 10070 Antoni Kordaszewski 2010 Mikołaj Turczyński 2014 M UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI GROT 10.0 10.0 15.0 16.0 9.0 13.0 16.0 (19.0) 10.0 99.0
16 --- POL 10067 Zofia Szaryńska 2010 Pola Sołdan 2013 F MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 12.0 18.0 14.0 9.0 12.0 14.0 11.0 16.0 (23.0) 106.0
17 --- POL 9972 Antoni Ciemny 2011 Grzegorz Waśniewski 2014 M UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZ 16.0 16.0 17.0 (20.0) 20.0 17.0 3.0 10.0 12.0 111.0
18 U15 POL 9752 Zofia Sobolewska 2012 Agata Świderska 2012 F POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY (23.0) 21.0 16.0 10.0 16.0 21.0 14.0 7.0 9.0 114.0
19 --- POL 9902 Maria Feldo 2010 Róża Nowaczewska 2014 F MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 13.0 (28.0 UFD) 20.0 19.0 11.0 8.0 15.0 14.0 17.0 117.0
20 U15 POL 1 Kacper Krysiński 2012 Witold Smoliński 2013 M NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY (25.0) 19.0 23.0 14.0 22.0 22.0 20.0 9.0 19.0 148.0
21 --- POL 9803 Jakub Dąbrowski 2010 Karolina Nowicka 2010 M POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 19.0 13.0 18.0 23.0 (25.0) 18.0 18.0 18.0 21.0 148.0
22 --- POL 9849 Antoni Gabryszewski 2009 Natalia Staniszewska 2014 M UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ 17.0 (28.0 UFD) 22.0 21.0 15.0 16.0 28.0 UFD 21.0 16.0 156.0
23 U15 POL 8509 Laura Witkowska 2014 Wojciech Sekular 2013 M AKADEMIA ŻEGLARSTWA 22.0 20.0 (24.0) 17.0 23.0 23.0 22.0 22.0 15.0 164.0
24 U15 POL 9857 Patryk Zalewa 2013 Leon Wójcik 2016 M UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ / 20.0 (28.0 UFD) 21.0 25.0 21.0 28.0 RET 21.0 24.0 24.0 184.0
25 U15 POL 9955 Maria Anna Felska-Kachel 2012 Zuzanna Samusionek 2014 F NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY 18.0 23.0 25.0 24.0 24.0 (28.0 UFD) 28.0 DNC 28.0 DNC 28.0 DNC 198.0
