Organizatorem regat o Puchar PZŻ jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Miastem Krynica Morska.
Kontakt do organizatora: Polski Związek Żeglarski
Adres organizatora: Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa / Stadion PGE Narodowy
Telefon organizatora: Tel.: +48 22 541 63
E-mail organizatora: biuro.regat@pya.org.pl , pyabiuro@pya.org.pl;
Strona regat: www.events.pya.org.pl
2025-05-18 16:26:50
Komunikat Organizatora nr. 2
Zakończenie regat odbędzie się o godzinie 17:00 pod masztem flagowym.
2025-05-18 13:29:35
Komunikat Organizatora nr. 1
Zakończenie dla klasy Techno 293 odbędzie sie o godzinie 14:00 pod masztem flagowym.
2025-05-17 17:02:25
Komunikat Komisji Regatowej nr. 2
W dniu 18.05 (niedziela) wyścigi planowane są jak poniżej:
2025-05-16 21:28:02
Komunikat Komisji Regatowej nr.1
Odprawa z trenerami i zawodnikami dnia 17 maja o godzinie 10:00 w hangarze koło Biura Regat.
| Klasa | Kat. wiekowa | Rejestracja do 2025-04-25 | Rejestracja do 2025-05-17 | |
|---|---|---|---|---|
| 505 505 | b.o. | 350.00 PLN | 525.00 PLN | |
| N450 N450 | b.o. | 350.00 PLN | 525.00 PLN | |
| OSFU13 O'pen Skiff U13 | b.o. | 220.00 PLN | 330.00 PLN | |
| OSFU17 O'pen Skiff U17 | b.o. | 220.00 PLN | 330.00 PLN | |
| OKD OK Dinghy | b.o. | 220.00 PLN | 330.00 PLN | |
| OMEGA S OMEGA SPORT | b.o. | 480.00 PLN | 480.00 PLN | |
| OMEGA OMEGA STANDARD | b.o. | 480.00 PLN | 480.00 PLN | |
| TEC293KU13 Techno 293 K U13 |  b.o. | 220.00 PLN | 220.00 PLN | |
| Techno293KU17 Techno 293 K U17 |  b.o. | 220.00 PLN | 220.00 PLN | |
| TEC293MU13 Techno 293 M U13 |  b.o. | 220.00 PLN | 220.00 PLN | |
| Techno293MU17 Techno 293 M U17 |  b.o. | 220.00 PLN | 220.00 PLN | 
| # | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  Marek Bernat | FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | OKD | 
| 2 | 11791 |  Stanisława Wygońska | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA | OSFU17 | 
| 3 | 12678 |  Hanna Iłowiecka | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA | OSFU13 | 
| 4 | 705 |  Maciej Bienias  Krzysztof Rubinkowski  Maciej Skiba | YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | OMEGA S | 
| 5 | 554 |  Aneta Gajewska  Roman Główka  Łukasz Kominiak | YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA SAILING LEGIA SP. Z O.O. YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | OMEGA S | 
| 6 | 653 |  Piotr Sikorski  Beniamin Piksa  Damian Woroch |  | OMEGA S | 
| 7 | 9140 |  Dominik Ostrowski  Maciej Goździk |  | 505 | 
| 8 | 8665 |  Marcin Panek  Jakub Grabowski |  | 505 | 
| 9 | 494 |  Aleksander Omilian | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK | Techno293MU17 | 
| 10 | 485 |  michal gajda  Michał Miler  Mateusz Modzelewski | YACHT CLUB REWA YACHT CLUB REWA | OMEGA | 
| 11 | 458 |  Paweł Kalota  Marek Wąsowski  Jakub Wroblewski | YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | OMEGA S | 
| 12 | 175 |  Wojciech Dziurdź  Paweł Bronowicz  Adam Dziurdź |  | OMEGA | 
| 13 | 654 |  Jędrzej Charłampowicz  Bartosz Sadowski  Adam Strelau | UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI | OMEGA S | 
| 14 | 83 |  Maciej Mikłusz  Renata Fabujańczuk |  | N450 | 
| 15 | 12700 |  FRANCISZEK NIZIOŁEK | FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE | OSFU13 | 
| 16 | 91 |  Bartosz Puchowski  Marta Puchowska | STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 | N450 | 
| 17 | 61 |  Tomasz Zambrzycki  Paweł Matusiak | STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 | N450 | 
| 18 | 86 |  Piotr Śledziński  Joanna Śledzińska | STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 | N450 | 
| 19 | 655 |  Mikołaj Merkler  Mateusz Grzempa  Oleksandr Tyshchenko | UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI | OMEGA | 
| 20 | 51 |  Tymoteusz Roszkowski | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY | OKD | 
| 21 | 7606 |  Robert Bartlewski  Stanisław Karmoliński |  | 505 | 
| 22 | 87 |  Michał Kołodziej  Renata Fudała |  | N450 | 
| 23 | 16 |  Krzysztof Turza  Jerzy Cytawa  Marcin Nowak |  | OMEGA S | 
| 24 | 268 |  Wiktor Leśkiewicz  Kacper Ćwiokowski  Hubert Kraj |  | OMEGA | 
| 25 | 88 |  Pawel Turczynowicz  Jan Turczynowicz | KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | N450 | 
| 26 | 84 |  Błażej Łukomski  Mateusz Myszkowski | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | N450 | 
| 27 | 8751 |  Paweł Kluczyński  Teofil Nowak | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 505 | 
| 28 | 90 |  Krzysztof Siwiec  MARCIN KONSKO | STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 | N450 | 
| 29 | 50 |  Piotr Dzierżewicz  Łukasz Rundsztuk | STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 | N450 | 
| 30 | 457 |  Tomasz Staśkiewicz  Arkadiusz Kozimiński  Tomasz Wysocki | KLUB ŻEGLARSKI PETROCHEMIA PŁOCK STOWARZYSZENIE POLSKIEJ FLOTY KLASY KORSARZ | OMEGA | 
| 31 | 66 |  Sławomir Egert  Piotr Cichy | CHOTOMOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SATCHWELL CHOTOMOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SATCHWELL | N450 | 
| 32 | 50 |  Szymon Winiarski  Krzysztof Czopek  Dominika Karkus | YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW | OMEGA S | 
| 33 | 1 |  Przemysław Witkowski  Hubert Selmoser  Łukasz Talikadze | KOŚCIAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | OMEGA | 
| 34 | 21 |  Waldemar Czyż | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | OKD | 
| 35 | 453 |  Michał Świtała  Maciej Gancewski  Krzysztof Spirydowicz | MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY MARINA MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY MARINA | OMEGA S | 
| 36 | 3942 |  Karol Furmanek  Piotr Boleń  Piotr Hupa |  | OMEGA | 
| 37 | 9170 |  Karol Milewski  Bartosz Milewski | YACHT KLUB STAL GDYNIA YACHT KLUB STAL GDYNIA | 505 | 
| 38 | 8875 |  Mariusz Michalski  Piotr Duma | YACHT KLUB STAL GDYNIA KLUB ŻEGLARSKI NEPTUN | 505 | 
| 39 | 174 |  Krzysztof Łazarski  Ewelina Łapińska  Ksawery Wierzbicki |  | OMEGA | 
| 40 | 657 |  Mateusz Gotowicki | MORĄSKI KLUB ŻEGLARSKI KEJA | OMEGA | 
| 41 | 500 |  Maja Woszczyna | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK | Techno293KU17 | 
| 42 | 82 |  Krzysztof Maksymowicz  Łukasz Maksymowicz | ROCKSTARS RACING KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA | N450 | 
| 43 | 20087 |  Maciej Ciągło | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | OSFU17 | 
| 44 | 9255 |  Tomasz Polikowski  Adam Najmowicz | YACHT KLUB STAL GDYNIA YACHT KLUB STAL GDYNIA | 505 | 
| 45 | 13266 |  Filip Niedbała | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | OSFU17 | 
| 46 | 12749 |  Lilianna Rawicz-Zegrzda | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | OSFU13 | 
| 47 | 12938 |  Hanna Niedbała | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | OSFU13 | 
| 48 | 3 |  Jędrzej Górski | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK | TEC293MU13 | 
| 49 | 6 |  Paweł Zamelski | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | OKD | 
| 50 | 10366 |  Eryk Noga | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | OSFU17 | 
| 51 | 13133 |  Paweł Sitko | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | OSFU17 | 
| 52 | 13139 |  Paulina Szczepa | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | OSFU17 | 
| 53 | 12928 |  Martyna Szczepa | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | OSFU13 | 
| 54 | 455 |  Krzysztof Ruliński  Daniel Motłoch  Bartosz Skrzypczak | LUBUSKI KLUB ŻEGLARSKI IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO W SŁAWIE LUBUSKI KLUB ŻEGLARSKI IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO W SŁAWIE | OMEGA | 
| 55 | 12897 |  Jerzy Midura | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | OSFU13 | 
| 56 | 11832 |  Mikołaj Dydo-Radziunas | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | OSFU17 | 
| 57 | 12948 |  Franciszek Sowa | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | OSFU13 | 
| 58 | 108257 |  WOJCIECH WILCZYŃSKI | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | OSFU17 | 
| 59 | 377 |  Marcin Styborski  Franciszek Borys  Oliwia Jekiel | KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ | OMEGA S | 
| 60 | 177 |  Bartosz Andrzejak  Maksym Kowalewski  Paweł Kuszewski | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY YACHT KLUB POLSKI GDYNIA GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | OMEGA S | 
| 61 | 4 |  RADOSŁAW DROŹDZIK | YACHT KLUB POLSKI BIELSKO | OKD | 
| 62 | 777 |  Michał Strumnik | STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY | OKD | 
| 63 | 13045 |  Martyna Jamróz | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | OSFU17 | 
| 64 | 487 |  Jakub Jurczak  Katarzyna Dymek  Szymon Sosnowski | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH | OMEGA | 
| 65 | 108251 |  Tomasz Legwand | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | OSFU17 | 
| 66 | 12873 |  Grzegorz Milej | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | OSFU13 | 
| 67 | 544 |  Joanna Zięba | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK | Techno293KU17 | 
| 68 | 452 |  Kamil Ortyl  Marek Gozłowski  Robert Zawadowicz |  | OMEGA S | 
| 69 | 13062 |  Helena Radziwon | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | OSFU17 | 
| 70 | 108233 |  Tadeusz Długosz-Gorecki | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | OSFU17 | 
| 71 | 13108 |  Jan Waśkiewicz | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | OSFU17 | 
| 72 | 8906 |  Jacek Luwiczak  Grzegorz Szreder | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 505 | 
| 73 | 9020020 |  Justyna Bunar  Michał Prończuk |  | 505 | 
| 74 | 302 |  Krzysztof Orwaldi  Maciej Nowak  Mateusz Patrzałek | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO | OMEGA | 
| 75 | 104 |  Grzegorz Bitner  Jarosław Bitner  DANIEL Suchobieski |  | OMEGA | 
| 76 | 125 |  Adrian Lewandowski  Monika Dębowska  Marek Wronowski |  | OMEGA | 
| 77 | 12869 |  Kajetan Kolegowicz | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | OSFU13 | 
| 78 | 11240 |  Olaf Rawa | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU | OSFU17 | 
| 79 | 277 |  Paulina Placzke  Jakub Kupś  Andrzej Myślicki | KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ | OMEGA | 
| 80 | 12108 |  Franciszek Całek | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | OSFU17 | 
| 81 | 12959 |  Daniel Makurat | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | OSFU13 | 
| 82 | 12816 |  Daniel Makurat | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | OSFU13 | 
| 83 | 8028 |  Anna Zabłocka  Iwo Gogołkiewicz | CENTRUM ŻEGLARSKIE CENTRUM ŻEGLARSKIE | 505 | 
| 84 | 9922 |  Maksymilian Półtorak | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | OSFU17 | 
| 85 | 11347 |  Amelia Bieszk | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK | OSFU17 | 
| 86 | 513 |  Filip Kurczewski  Jan Kurczewski  Robert Kurczewski | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU YACHT KLUB POLSKI INOWROCŁAW YACHT KLUB POLSKI INOWROCŁAW | OMEGA | 
| 87 | 11319 |  Ernest Bieszk | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK | OSFU17 | 
| 88 | 1 |  Jędrzej Głuszyk | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK | Techno293MU17 | 
| 89 | 543 |  Alina Kandratsyeva | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | Techno293KU17 | 
| 90 | 505 |  Tymian Hawrylewicz-Czarnowski | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | Techno293MU17 | 
| 91 | 675 |  Julianna Stachaczyk  Jonasz Osiecki  Jakub Szczygieł |  | OMEGA | 
| 92 | 1924 |  Piotr Masztalerz  Jan Bryłka  Paweł Kurzelowski | TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | OMEGA | 
| 93 | 11838 |  Pola Aleksiejuk-Artych | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA | OSFU17 | 
| 94 | 8909 |  Michał Kępski  Maksymilian Zaniewski | REGATOWY KLUB SPORTOWY LASERY-ZEGRZE REGATOWY KLUB SPORTOWY LASERY-ZEGRZE | 505 | 
| 95 | 12964 |  Oliwia Radziej | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU | OSFU13 | 
| 96 | 8736 |  Jan Sibilski  Andrzej Borowiak | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU | 505 | 
| 97 | 12996 |  MICHAŁ BĄK | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU | OSFU13 | 
| 98 | 13006 |  HENRYK IGNACY GLAZA | FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE | OSFU13 | 
| 99 | 12985 |  Franciszek Karaś | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU | OSFU13 | 
| 100 | 11271 |  Maxymilian Ostrowski | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU | OSFU17 | 
| 101 | 10452 |  Jakub Burnus | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | OSFU17 | 
| 102 | 11261 |  Igor Falkowski | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU | OSFU13 | 
| 103 | 11299 |  Karol Niziński | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | OSFU17 | 
| 104 | 10 |  Filip Wiatr | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WODNIAK W PILE | OKD | 
| 105 | 9110 |  Michał Ruciński  Krystyna Kiczko | POLSKI ZWIĄZEK KLASY OMEGA | 505 | 
| 106 | 466 |  Michał Smuszkiewicz  Hubert Lipiński  Oskar Maguda | STOWARZYSZENIE Z WIATREM I POD WIATR TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | OMEGA S | 
| 107 | 473 |  Felicja Szaraniec | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | Techno293KU17 | 
| 108 | 12461 |  Wojciech Dziedziech | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA | OSFU17 | 
| 109 | 11264 |  Juliusz Koźbiał | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | OSFU17 | 
| 110 | 484 |  Maksymilian Borowski | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | Techno293MU17 | 
| 111 | 490 |  Kazimierz Kolbusz | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | Techno293MU17 | 
| 112 | 13107 |  Maksymilian Oskroba | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA | OSFU17 | 
| 113 | 469 |  Bartosz Danowski | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NORD | Techno293MU17 | 
| 114 | 442 |  Zofia Socha | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | TEC293KU13 | 
| 115 | 10684 |  Maja Kautz | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | OSFU17 | 
| 116 | 12476 |  Tymoteusz Dalszewski | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | OSFU17 | 
| 117 | 12471 |  Mateusz Dalszewski | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | OSFU17 | 
| 118 | 472 |  Kalina Wilandt | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | Techno293KU17 | 
| 119 | 497 |  Maksymilian Wilandt | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | TEC293MU13 | 
| 120 | 540 |  Zofia Piechowiak | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | TEC293KU13 | 
| 121 | 12485 |  Oskar Haman | FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE | OSFU17 | 
| 122 | 750 |  PIOTR LUDWICZAK | YACHT CLUB REWA | OKD | 
| 123 | 180 |  Jacek Kamiński  Adam Burek  Bartłomiej Rychlik | YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | OMEGA S | 
| 124 | 285 |  Maksymilian Haraburda | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NORD | Techno293MU17 | 
| 125 | 101 |  Artem Khokhlov | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | OSFU17 | 
| 126 | 8770 |  Jakub Gąsiorowski  Jarosław Mikienko | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 505 | 
| 127 | 545 |  Antonina Jakubowska | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | Techno293KU17 | 
| 128 | 550 |  Michał Oberski  Karolina Miodek  Magdalena Tomalik |  | OMEGA | 
| 129 | 428 |  Sara Małaj | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | Techno293KU17 | 
| 130 | 12669 |  Jakub Podbielski | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | OSFU17 | 
| 131 | 13268 |  Aleksander Grygołowicz | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA | OSFU13 | 
| 132 | 12132 |  Tymoteusz Dobrzyński | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | OSFU17 | 
| 133 | 427 |  Jakub Kaźmierczak | UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ | Techno293MU17 | 
| 134 | 432 |  Laura Łyko | UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ | TEC293KU13 | 
| 135 | 7447 |  Damiano Gianello | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | OSFU17 | 
| 136 | 419 |  Leonard Wilandt | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | Techno293MU17 | 
| 137 | 489 |  Jakub Francke | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NORD | Techno293MU17 | 
| 138 | 11315 |  Maria Białek | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | OSFU17 | 
| 139 | 480 |  Borys Kurasiński | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | Techno293KU17 | 
| 140 | 546 |  Piotr Nowicki | CENTRUM ŻEGLARSKIE | TEC293MU13 | 
Klasa: 505 Results as of 16:24 on May 18, 2025, Krynica Morska 2025
| Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  POL | 8736 | Jan Sibilski | 1999 | Andrzej Borowiak | 1967 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (8.0) | 2.0 | 10.0 | 
| 2 |  POL | 9140 | Dominik Ostrowski | 1976 | Maciej Goździk | 1980 | --- | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 
| 3 |  POL | 8665 | Marcin Panek | 1983 | Jakub Grabowski | 1990 | --- | 5.0 | (15.0 DNF) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 
| 4 |  POL | 8751 | Paweł Kluczyński | 1982 | Teofil Nowak | 2000 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 4.0 | 4.0 | (7.0) | 1.0 | 6.0 | 15.0 | 
| 5 |  CAN | 7606 | Robert Bartlewski | 1970 | Stanisław Karmoliński | 2000 | --- | (7.0) | 5.0 | 5.5 SCP | 5.0 | 1.0 | 16.5 | 
| 6 |  POL | 9170 | Karol Milewski | 1985 | Bartosz Milewski | 1987 | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 1.0 | 1.0 | (5.0) | 4.0 | 15.0 DNE | 21.0 | 
| 7 |  POL | 8028 | Anna Zabłocka | 1990 | Iwo Gogołkiewicz | 2006 | CENTRUM ŻEGLARSKIE | 8.0 | (9.0) | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 | 
| 8 |  POL | 8875 | Mariusz Michalski | 1978 | Piotr Duma | 1978 | YACHT KLUB STAL GDYNIA/KLUB ŻEGLARSKI NE | 6.0 | 6.0 | 10.0 | (12.0) | 8.0 | 30.0 | 
| 9 |  POL | 8906 | Jacek Luwiczak | 1945 | Grzegorz Szreder | 1967 | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | (15.0 DNF) | 34.0 | 
| 10 |  AUS | 9110 | Michał Ruciński | 1982 | Krystyna Kiczko | 1983 | POLSKI ZWIĄZEK KLASY OMEGA | 10.0 | (15.0 DNF) | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 39.0 | 
| 11 |  POL | 8909 | Michał Kępski | 1988 | Maksymilian Zaniewski | 1993 | REGATOWY KLUB SPORTOWY LASERY-ZEGRZE | (15.0 RET) | 15.0 DNF | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 39.0 | 
| 12 |  POL | 9255 | Tomasz Polikowski | 1980 | Adam Najmowicz | 1980 | YACHT KLUB STAL GDYNIA | (15.0 DNF) | 7.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 43.0 | 
| 13 |  POL | 9020 | Justyna Bunar | 1978 | Michał Prończuk | 1995 | --- | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 46.0 | 
| 14 |  POL | 8770 | Jakub Gąsiorowski | 1976 | Jarosław Mikienko | 1976 | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 11.0 | 10.0 | (14.0) | 14.0 | 12.0 | 47.0 | 
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.38.02, http://www.sailwave.com
Klasa: N450 Results as of 16:25 on May 18, 2025, Krynica Morska 2025
| Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  POL | 91 | Bartosz Puchowski | 1981 | Marta Puchowska | 1983 | STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 
| 2 |  POL | 82 | Krzysztof Maksymowicz | 2008 | Łukasz Maksymowicz | 1982 | ROCKSTARS RACING/SAILING LEGIA SP. Z O.O | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (4.0) | 4.0 | 8.0 | 
| 3 |  POL | 84 | Błażej Łukomski | 1978 | Mateusz Myszkowski | 1984 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI / | (4.0) | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 
| 4 |  POL | 87 | Michał Kołodziej | 1975 | Renata Fudała | 1976 | --- | (6.0) | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | 
| 5 |  POL | 86 | Piotr Śledziński | 1970 | Joanna Śledzińska | 1971 | STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 | 5.0 | (6.0) | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 | 
| 6 |  POL | 61 | Tomasz Zambrzycki | 1970 | Paweł Matusiak | 1985 | STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | (12.0 DNF) | 12.0 DNF | 26.0 | 
| 7 |  POL | 83 | Maciej Mikłusz | 1970 | Renata Fabujańczuk | 1977 | --- | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNS | 12.0 DNF | 6.0 | 42.0 | 
| 8 |  POL | 50 | Piotr Dzierżewicz | 1975 | Łukasz Rundsztuk | 1987 | STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 48.0 | 
| 8 |  POL | 66 | Sławomir Egert | 1957 | Piotr Cichy | 1986 | CHOTOMOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SATCHWELL | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 48.0 | 
| 8 |  POL | 88 | Pawel Turczynowicz | 1978 | Jan Turczynowicz | 2003 | KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA/KLUB SPORTOW | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 48.0 | 
| 8 |  POL | 90 | Krzysztof Siwiec | 1973 | Marcin Konsko | 1976 | STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 48.0 | 
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.38.02, http://www.sailwave.com
Klasa: OK Dinghy Results as of 16:26 on May 18, 2025, Krynica Morska 2025
| Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  POL | 777 | Michał Strumnik | 1983 | STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDING | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (9.0 DNF) | 7.0 | 
| 2 |  POL | 7 | Marek Bernat | 1962 | FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | (9.0 DNF) | 9.0 | 
