Kontakt do organizatora: Polski Związek Żeglarski
Adres organizatora: Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa / Stadion PGE Narodowy
Telefon organizatora: Tel.: +48 22 541 63
E-mail organizatora: biuro.regat@pya.org.pl ; pyabiuro@pya.org.pl;
Strona www organizatora: www.pya.org.pl
Strona regat: www.events.pya.org.pl
2024-05-22 16:56:28
Komunikat Komisji Pomiarowej nr 1
Pan Mierniczy - Roman Chyła, zaakceptował wniosek dotyczący zmiany masztu dla załogi klasy Cadet POL 9354 ze względu na poważne uszkodzenia i niemożliwość naprawy.
2024-05-21 09:52:58
Komunikat Organizatora: Konkurs ekologiczny podczas Pucharu Polskiego Związku Żeglarskiego 2024
Nazwa konkursu: „W obiektywie ekologicznego żeglarza"
Zasady konkursu "W obiektywie ekologicznego żeglarza":
Celem konkursu jest promocja ekologicznych postaw i zwiększenie świadomości uczestników regat żeglarskich na temat ochrony środowiska.
-
Uczestnicy:
-
Konkurs skierowany jest do uczestników wszystkich części Pucharu Polskiego Związku Żeglarskiego.
-
-
Zadanie konkursowe:
- Uczestnicy muszą nagrać krótki film (minimum 10 sekund) przedstawiający jedną z dwóch sytuacji:
- Wykonanie czynności ekologicznej (np. sprzątanie śmieci, oszczędzanie wody, recykling).
- Zidentyfikowany problem środowiskowy (np. zanieczyszczona woda, plastik w śmietnikach, zdechła ryba w siatce) wraz z wyjaśnieniem, co się dzieje na nagraniu i dlaczego jest to problem.
-
Nagranie musi zawierać komentarz uczestnika wyjaśniający co i dlaczego robi lub opisujący problem środowiskowy, lub w formie pisemnej wyjaśnienie w treści maila.
-
W celu inspiracji polecamy zajrzeć na stronę https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/kurs-na-ziemie-ekologiczne-zeglarstwo-pzz/, gdzie dostępne są materiały i opisane postawy proekologiczne w życiu każdego żeglarza.
- Uczestnicy muszą nagrać krótki film (minimum 10 sekund) przedstawiający jedną z dwóch sytuacji:
-
Zgłoszenia:
-
Filmy można przesyłać na adres mailowy organizatora: m.rawicz@pya.org.pl
-
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, klasę regatową oraz kontakt do uczestnika.
-
W tytule maila: "Eko konkurs PPZŻ część...", oraz informacja o przesłaniu materiału w biurze regat.
-
-
Ocena materiału:
- Komisja konkursowa sprawdzi, czy filmy spełniają wymagania konkursu.
- Wszystkie zgłoszenia, które spełnią wymagania, zostaną nagrodzone.
-
Nagrody dla wszystkich uczestników:
- Wszyscy uczestnicy, których materiał spełnia wymagania, otrzymają:
- Kubek z logo PZŻ i stulecia PZŻ lub
-
torbę bawełnianą z logo PZŻ i stulecia PZŻ lub
-
notatnik z długopisem z logo PZŻ i stulecia PZŻ.
- Wszyscy uczestnicy, których materiał spełnia wymagania, otrzymają:
W celu przekazania nagrody skontaktuje się z Tobą biuro regat.
Nagrody są przyznawane losowo do wyczerpania zapasów i o ich przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba nagród jest limitowana.
-
Głosowanie publiczności:
- W czerwcu odbędzie się głosowanie publiczności na najlepsze filmy na oficjalnym profilu regat w mediach społecznościowych Polskiego Zwią
- Filmy zostaną opublikowane, a publiczność będzie mogła głosować na swoje ulubione prace.
-
Twórca filmu z największą liczbą głosów otrzyma dodatkową nagrodę.
8. Warunki udziału:
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację nadesłanych materiałów w celach promocyjnych oraz edukacyjnych przez organizatora Polskiego Związku Żeglarskiego.
pobierz2024-05-21 08:34:13
Komunikat Sędziego Głównego nr 1
Odprawa trenerów w każdy dzień wyścigowy przewidziana jest na 90 minut przed planowanym pierwszym sygnałem ostrzeżenia pod masztem flagowym mariny Krynica Morska.
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2024-05-13 |
Rejestracja do 2024-05-20 |
|
---|---|---|---|---|
420K 420 K |
b.o. | 430.00 PLN | 645.00 PLN | |
420M 420 M |
b.o. | 430.00 PLN | 645.00 PLN | |
C Cadet |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN | |
L'EQU16 L'Equipe U16 |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 57045 |
Mikołaj Głąb Mateusz Budzisz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
420M |
2 | 2715 |
Aleksander Głąb Jędrzej Kuleszo |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQU16 |
3 | 56942 |
Jeremi Szczukowski January Szczukowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
420M |
4 | 2720 |
Robert Martyn Jakub Hermański |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQU16 |
5 | 57390 |
Franciszek Kosecki Tadeusz Wiatrowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
420M |
6 | 57336 |
Mateusz Grabowski Jan Kubiak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
420M |
7 | 2563 |
Pola Bobrowska Lena Melon |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
L'EQU16 |
8 | 56834 |
Wojciech Henryk Komenda Damian Dubowski |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
420M |
9 | 55569 |
Igor Pawłowski Maurycy Odejewski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
420M |
10 | 2567 |
Piotr Malec Mikołaj Toda |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
L'EQU16 |
11 | 56008 |
Antonina Majchrzak Natalia Więcławska |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
420K |
12 | 55325 |
Marta Piotrowska Klara Piotrowska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
420K |
13 | 56369 |
Maciej Szawkowski Igor Murach |
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA |
420M |
14 | 2713 |
JULIA STAWICKA Marta Piesik |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQU16 |
15 | 57170 |
Tymon Wiatrowski Wiktor Pawłowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
420M |
16 | 57083 |
Filip Marjański MATEUSZ GRACZYK |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
420M |
17 | 27151 |
Mikołaj Reszka - Rybczyński Alicja Strączyńska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
L'EQU16 |
18 | 56676 |
Filip Miller Kosma Wieczorek |
CENTRUM ŻEGLARSKIE CENTRUM ŻEGLARSKIE |
420M |
19 | 56859 |
Pola Kostuch Bartosz Osowski |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
420M |
20 | 9757 |
Jan Nowakowski PATRYK ZALEWA |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
C |
21 | 57314 |
JAN ZAMOJSKI Olga Wietek |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
420M |
22 | 10064 |
Sebastian Czerwiński Mateusz Dudziński |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
C |
23 | 57164 |
Filip Harasimowicz-Krysztofiak ANDRZEJ GROCHAL |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
420M |
24 | 9512 |
Maria Sajewicz Victoria Helle Błocka |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
C |
25 | 9857 |
Krzysztof Woźniak Bartłomiej Karmasz |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
C |
26 | 2714 |
Gabriela Kiewisz Maja Wiszniewska |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQU16 |
27 | 2719 |
Aleksandra Szuba Barbara Wacikowska |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQU16 |
28 | 10104 |
Łucja Falęcik Hanna Karczmarczyk |
MAZURSKI KLUB ŻEGLARSKI W MIKOŁAJKACH MAZURSKI KLUB ŻEGLARSKI W MIKOŁAJKACH |
C |
29 | 2544 |
Adam Kikmunter Kasjan Borzych |
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY |
L'EQU16 |
30 | 56708 |
Weronika Marszalik Marta Juńczyk |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
420K |
31 | 56370 |
Jakub Częczek Antoni Muszyński |
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
420M |
32 | 2572 |
Maria Wojcieszyńska Anna Wielińska |
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY |
L'EQU16 |
33 | 10103 |
Natalia Pieńkowska Jagoda Mikołajewska |
MAZURSKI KLUB ŻEGLARSKI W MIKOŁAJKACH MAZURSKI KLUB ŻEGLARSKI W MIKOŁAJKACH |
C |
34 | 9127 |
Filip Dudziński Terencjusz Kosinski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
C |
35 | 55952 |
Wojciech Markwart Jędrzej Grabysa |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
420M |
36 | 10034 |
Bartosz Kuliś Antonina Kuliś |
MAZURSKI KLUB ŻEGLARSKI W MIKOŁAJKACH MAZURSKI KLUB ŻEGLARSKI W MIKOŁAJKACH |
C |
37 | 56797 |
Alicja Kurpiewska Hanna Gębicka |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
420K |
38 | 56671 |
Stanisław Maik Tomasz Matuszewski |
KLUB ŻEGLARSKI VI-KING W CZŁUCHOWIE CENTRUM ŻEGLARSKIE |
420M |
39 | 9849 |
Antoni Gabryszewski Natalia Staniszewska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
C |
40 | 57485 |
Filip Nosol Patryk Ulaczyk |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
420M |
41 | 57325 |
Mikołaj Bujalski Maksymilian Rybicki |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
420M |
42 | 57172 |
Mikołaj Cieślak Tymon Szkołut |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
420M |
43 | 9957 |
Jowita Kuliś Joanna Dogadalska |
MAZURSKI KLUB ŻEGLARSKI W MIKOŁAJKACH MAZURSKI KLUB ŻEGLARSKI W MIKOŁAJKACH |
C |
44 | 55651 |
Matylda Ferenc Hanna Kozłowska |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
420K |
45 | 55663 |
Jakub Chudyk Michał Kozłowski |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
420M |
46 | 3 |
Tomasz Zadora Mikołaj Łukasik |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
420M |
47 | 954 |
Hanna Wasilewska Antonina Wasilewska |
ŻEGLARSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY STĘŻYCA ŻEGLARSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY STĘŻYCA |
C |
48 | 56141 |
Julianna Ponto Wiktor Radziej |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
420M |
49 | 9901 |
Jan-Marian Cimiengo Lena Kedrowska |
ŻEGLARSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY STĘŻYCA ŻEGLARSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY STĘŻYCA |
C |
50 | 10068 |
Franciszek Massalski Wojciech Szaryński |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
C |
51 | 9848 |
Stanisław Massalski Mateusz Głuszyk |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
C |
52 | 9354 |
Zofia Szaryńska Olga Lasota |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
C |
53 | 55652 |
Klara Snarska Olaf Banasiak |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
420K |
54 | 9902 |
Iga Dębecka-Strzyżewska Pola Sołdan |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
C |
55 | 9903 |
Julia Czapiewska Marta Stępień |
ŻEGLARSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY STĘŻYCA ŻEGLARSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY STĘŻYCA |
C |
56 | 9238 |
Alicja Łabanowska Róża Nowaczewska |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
C |
57 | 10074 |
Piotr Buch Kazimierz Bielak |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
C |
58 | 561 |
Hanna Domagała Nina Starzyńka |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
420K |
59 | 55608 |
Adam Aljabali Hubert Głowala |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
420M |
60 | 10082 |
Ireneusz Szumowski Jakub Dąbrowski |
POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU |
C |
61 | 10083 |
SZYMON GRYCZAN Franciszek Fiertek |
POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU |
C |
62 | 10085 |
Lena Nesterowicz Kalina Sienkiewicz |
POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W PISZU |
C |
63 | 9755 |
Marcel Kowalewski Tomasz Kowalewski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI GROT UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI GROT |
C |
Klasa: 420 Results as of 14:43 on May 23, 2024, Krynica Morska 2024
Rank | Fleet | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | POL | 56942 | Jeremi Szczukowski | 2006 | January Szczukowski | 2008 | M | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 3.0 | (5.0) | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 20.0 |
2 | --- | POL | 57314 | Jan Zamojski | 2006 | Olga Wietek | 2008 | Mix | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (30.0 BFD) | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 14.0 | 1.0 | 24.0 |
3 | --- | POL | 57485 | Filip Nosol | 2007 | Patryk Ulaczyk | 2006 | M | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI / FUNDACJA OLSZ | 6.0 | 2.0 | (8.0) | 7.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 29.0 |
4 | OpenU17 | POL | 57045 | Mikołaj Głąb | 2008 | Mateusz Budzisz | 2008 | M | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 8.0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (30.0 UFD) | 43.0 |
5 | --- | POL | 55325 | Marta Piotrowska | 2007 | Klara Piotrowska | 2007 | F | KS AZS AWFiS | 7.0 | 8.0 | 5.0 | (10.0) | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 48.0 |
6 | --- | POL | 57083 | Filip Marjański | 2007 | Mateusz Graczyk | 2008 | M | KS AZS AWFiS/FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻE | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | (21.0) | 15.0 | 4.0 | 50.0 |
7 | OpenU17 | POL | 56369 | Maciej Szawkowski | 2008 | Igor Murach | 2009 | M | KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | (30.0 UFD) | 61.0 |
8 | --- | POL | 56370 | Jakub Częczek | 2006 | Antoni Muszyński | 2006 | M | KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA / | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | (16.0) | 12.0 | 8.0 | 61.0 |
9 | --- | POL | 56676 | Filip Miller | 2007 | Kosma Wieczorek | 2009 | M | CENTRUM ŻEGLARSKIE | 13.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 9.0 | (17.0) | 85.0 |
10 | --- | POL | 57325 | Mikołaj Bujalski | 2006 | Maksymilian Rybicki | 2006 | M | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 9.0 | (19.0) | 12.0 | 9.0 | 15.0 | 17.0 | 11.0 | 4.0 | 9.0 | 86.0 |
11 | --- | POL | 56797 | Alicja Kurpiewska | 2007 | Hanna Gębicka | 2008 | F | KS AZS AWFiS | 18.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 18.0 | (20.0) | 19.0 | 86.0 |
12 | --- | POL | 56859 | Pola Kostuch | 2006 | Bartosz Osowski | 2006 | Mix | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA / YACHT K | 17.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 20.0 | (30.0 UFD) | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 88.0 |
13 | --- | POL | 55651 | Hanna Kozłowska | 2007 | Matylda Ferenc | 2007 | F | KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC / FUNDACJA Y | 12.0 | 13.0 | (16.0) | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 10.0 | 13.0 | 7.0 | 89.0 |
14 | OpenU17 | POL | 56834 | Wojciech Henryk Komenda | 2008 | Damian Dubowski | 2008 | M | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 11.0 | 17.0 | 15.0 | (30.0 BFD) | 10.0 | 15.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 92.0 |
15 | --- | POL | 57164 | Filip Harasimowicz-Krysztofiak | 2007 | Andrzej Grochal | 2007 | M | KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC | 19.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | (20.0) | 11.0 | 5.0 | 97.0 |
16 | OpenU17 | POL | 57172 | Mikołaj Cieślak | 2008 | Tymon Szkołut | 2009 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ | 16.0 | 16.0 | 20.0 | (30.0 BFD) | 17.0 | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 13.0 | 120.0 |
17 | --- | POL | 57170 | Tymon Wiatrowski | 2006 | Wiktor Pawłowski | 2007 | M | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 20.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 18.0 | (24.0) | 17.0 | 17.0 | 14.0 | 127.0 |
18 | OpenU17 | POL | 57336 | Mateusz Grabowski | 2008 | Jan Kubiak | 2008 | M | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 10.0 | 15.0 | 17.0 | (30.0 BFD) | 12.0 | 19.0 | 25.0 | 21.0 | 16.0 | 135.0 |
19 | --- | POL | 55952 | Wojciech Markwart | 2008 | Jędrzej Grabysa | 2007 | M | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | 22.0 | 18.0 | 21.0 | 14.0 | 22.0 | 21.0 | (30.0 DNF) | 7.0 | 12.0 | 137.0 |
20 | OpenU17 | POL | 56008 | Antonina Majchrzak | 2010 | Natalia Więcławska | 2007 | F | STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ | 15.0 | 24.0 | 19.0 | 17.0 | 21.0 | 23.0 | 7.0 | (30.0 DNF) | 20.0 | 146.0 |
21 | OpenU17 | POL | 57390 | Franciszek Kosecki | 2008 | Tadeusz Wiatrowski | 2009 | M | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 14.0 | 20.0 | 24.0 | (30.0 BFD) | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 22.0 | 22.0 | 155.0 |
22 | OpenU17 | POL | 55569 | Igor Pawłowski | 2009 | Maurycy Odejewski | 2009 | M | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 25.0 | 21.0 | 22.0 | (30.0 BFD) | 24.0 | 20.0 | 9.0 | 18.0 | 18.0 | 157.0 |
23 | --- | POL | 3 | Tomasz Zadora | 2007 | Mikołaj Łukasik | 2010 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ | 21.0 | 22.0 | 23.0 | (30.0 BFD) | 26.0 | 25.0 | 13.0 | 16.0 | 15.0 | 161.0 |
24 | --- | POL | 56671 | Stanisław Maik | 2006 | Tomasz Matuszewski | 2009 | M | KLUB ŻEGLARSKI VI-KING W CZŁUCHOWIE / CE | 24.0 | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 16.0 | 19.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | 177.0 |
25 | OpenU17 | POL | 55652 | Klara Snarska | 2009 | Olaf Banasiak | 2011 | Mix | STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ | 26.0 | 25.0 | 27.0 | 18.0 | 23.0 | 16.0 | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 195.0 |
26 | OpenU17 | POL | 55663 | Jakub Chudyk | 2009 | Michał Kozłowski | 2009 | M | KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC | 23.0 | 23.0 | 18.0 | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 13.0 | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 197.0 |
27 | OpenU17 | POL | 55806 | Adam Aljabali | 2010 | Hubert Głowala | 2010 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ | 28.0 | 27.0 | 25.0 | 20.0 | 27.0 | 26.0 | 23.0 | (30.0 RET) | 30.0 DNC | 206.0 |
28 | OpenU17 | POL | 56141 | Julianna Ponto | 2008 | Wiktor Radziej | 2008 | Mix | KS AZS AWFiS | 27.0 | 26.0 | 26.0 | 19.0 | 25.0 | (30.0 UFD) | 24.0 | 30.0 DNF | 30.0 DNC | 207.0 |
29 | OpenU17 | POL | 561 | Hanna Domagała | 2008 | Nina Starzyńka | 2009 | F | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ | 29.0 | 28.0 | (30.0 DNF) | 21.0 | 28.0 | 27.0 | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 223.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 29, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.33.00, http://www.sailwave.com
Klasa: Cadet Results as of 14:47 on May 23, 2024, Krynica Morska 2024
Rank | Fleet | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | POL | 10064 | Sebastian Czerwiński | 2007 | Mateusz Dudziński | 2013 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | (24.0 DNF) | 15.0 |
2 | --- | POL | 10068 | Franciszek Massalski | 2008 | Wojciech Szaryński | 2011 | M | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 |
