Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

kl. Optimist, Techno 293 i L'Equipe

Mistrzostwa Polski to najważniejsza krajowa impreza dla każdego zawodnika. W tym roku najlepsi polscy zwodnicy w klasach Optimist, Techno 293 i L'Equipe będą rywalizować na przyjaznych wodach Zatoki Puckiej o najwyższe laury. Zawodnicy w klasach Optimist i Techno rywalizować będą osobno w konkurencji dziewcząt i chłopców.

Organizatorem regat jest Polski Związek Żeglarski, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Klasy Optimist i Miastem Puck.

Zapraszay do Pucka!

2021-08-15 17:01:24

Rozpatrywanie 9

15.08.2021, 10:20

Osoba wspierająca - Adam Liszkiewicz inicjowane przez Zespół Protestowy.

Przepisy mające zastosowanie: PRŻ 64.5(a)(1), PRŻ 69.1(a).

Decyzja: Udzielono ostrzeżenia osobie wspierającej Adamowi Liszkiewiczowi.

Przewodnicząca Zespołu Protestowego

Anastazja Lewandowska

2021-08-15 16:26:30

Komunikat organizatora

ZAKOŃCZENIE GODZ.16.45

2021-08-15 15:00:16

Komunikat organizatora

W dniu 15.08.2021 r. (niedziela) po wyścigach zapraszamy zawodników na poczęstunek przy Bosmanacie.

2021-08-15 10:11:14

Komunikat organizatora - wyciąganie pontonów i pakowanie przyczep.

Podczas wyciągania pontonów trenerskich prosimy o nie blokowanie drogi dojazdowej do slipów - obowiązuje ruch JEDNOKIERUNKOWY.

Po wyciągnięciu pontonu należy natychmiast opuścić pas nabrzeża.

2021-08-13 22:23:47

Podział na floty finałowe dla Optimist Chłopców - grupa Silver

pobierz

2021-08-13 22:23:36

Podział na floty finałowe dla Optimist Chłopców - grupa Gold

pobierz

2021-08-13 15:12:00

Komunikat organizatora

Od soboty 14.08.2021 r. wjazd na teren Portu odbywać się będzie wyłącznie dla aut posiadających karty wjazdowe. Karty mogą odebrać tylko Trenerzy w Biurze Regat.

Rodziców, kibiców, osoby towarzyszące prosimy o parkowanie na terenie poza portem.

2021-08-12 21:20:12

Podział na floty na dzień 13.08.2021 dla Optimist Chłopców - grupa blue

pobierz

2021-08-12 21:19:51

Podział na floty na dzień 13.08.2021 dla Optimist Chłopców - grupa yellow

pobierz

2021-08-12 09:55:50

Lista startowa klasy Techno 293 chłopców

pobierz

2021-08-12 09:55:39

Lista startowa klasy Techno 293 dziewcząt

pobierz

2021-08-12 09:55:18

Lista startowa klasy L'Equipe

pobierz

2021-08-12 09:54:50

Lista startowa klasy Optimist Dziewcząt

pobierz

2021-08-11 16:20:27

Komunikat nr 2 Komisji Technicznej

Komunikat nr 2 Komisji Technicznej.

pobierz

2021-08-11 16:19:08

Komunikat nr 1 Komisji Technicznej

Komunikat nr 1 Komisji Technicznej.

pobierz

2021-08-11 16:08:46

Komunikat organizatora - parkowanie przyczep.

Wszystkie przyczepy podłodziowe powinny być zaparkowane w trakcie regat na bezpłatnych parkingach:

  • na placu trawiastym przy falohronie wschodnim,
  • lub w przypadku braku miejsc drugim parkingiem przyczep jest plac obok hali sportowej MOKSiR.

Przyczepy pozostawione w porcie będą podlegały opłacie w wysokości 100 zł za każdy dzień postoju.

2021-08-11 10:29:52

Komunikat nr 1

Komunikat nr 1

pobierz
Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2021-08-10
Rejestracja do
2021-08-12
L'EQU16
L'Equipe U16
b.o. 260.00 PLN 390.00 PLN
OPPKU16
Optimist K U16
Female b.o. 180.00 PLN 270.00 PLN
OPPMU16
Optimist M U16
Male b.o. 180.00 PLN 270.00 PLN
TEC293KU13
Techno 293 K U13
Female b.o. 180.00 PLN 270.00 PLN
TEC293MU13
Techno 293 M U13
Male b.o. 180.00 PLN 270.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 1827 POL Ewa Lewandowska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPKU16
2 3488 POL Hanna Gębicka
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
OPPKU16
3 2081 POL ZOFIA GLAZA
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPKU16
4 1523 POL Olga Wietek
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPKU16
5 198 POL Adam Szalewicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPMU16
6 1221 POL Julia Padzik
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPKU16
7 2142 POL Jakub Kuraś
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPMU16
8 3525 POL Jan Żyła
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPMU16
9 1937 POL Maciej Szawkowski
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA
OPPMU16
10 1713 POL Jakub Jaworski
LOK KLUB WODNY GARLAND
OPPMU16
11 1417 POL Jan Psiuk
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPPMU16
12 1969 POL Hubert Szulczewski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPPMU16
13 3403 POL Hieronim Hendler
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
14 2107 POL Alicja Kurpiewska
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
OPPKU16
15 2709 POL Wit Dmuchowski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPPMU16
16 936 POL Maurycy Kosmowski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPMU16
17 1910 POL Pola Wdowiak
ROCKSTARS RACING
OPPKU16
18 1927 POL Mikołaj Czałbowski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPMU16
19 1563 POL Krzysztof Rysz
KLUB NARCIARSKI LIDER
OPPMU16
20 3434 POL Mikołaj Głąb
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPMU16
21 1862 POL MICHAŁ TRZPIS
LOK KLUB WODNY GARLAND
OPPMU16
22 3402 POL Hanna Rogowska
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPKU16
23 133 POL Wojciech Wójcik
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPPMU16
24 2121 POL Joanna Michalska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY YACHT CLUB SŁAWA
OPPKU16
25 2572 POL Mateusz Grabowski
POL Jan Kubiak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
L'EQU16
26 1467 POL MATYLDA RODZIEWICZ
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
OPPKU16
27 324 POL Kacper Karbownik
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
TEC293MU13
28 3442 POL Adrianna Komosińska
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPPKU16
29 2712 POL Antoni Kuźmiński
POL Hanna Kuliś
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
L'EQU16
30 3460 POL Magdalena Luśnia
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPPKU16
31 2710 POL Maurycy Odejewski
POL Igor Pawłowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
L'EQU16
32 1747 POL Zofia Dembowska
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
OPPKU16
33 492 POL Maksymilian Kleszcz
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
34 2019 POL Zofia Matyszkiewicz
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPPKU16
35 1403 POL Kacper Kibiersza
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPPMU16
36 2542 POL Jakub Jabłoński
POL Bartosz Dobrenko
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
L'EQU16
37 3333 POL Maja Komorowska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPPKU16
38 2037 POL Paweł Łoboda
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPPMU16
39 2206 POL Bartosz Janusek
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
OPPMU16
40 3431 POL Piotr Trella
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPPMU16
41 1878 POL Konrad Nawrot
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPPMU16
42 1240 POL Adam Jakubowski
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
OPPMU16
43 1538 POL Nela Kasprzyk
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
OPPKU16
44 233 POL Maciej Popłonyk
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
TEC293MU13
45 2211 POL Antonina Puchowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPKU16
46 2707 POL Daniel Łachacz
POL Zuzanna Maliniewicz
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
L'EQU16
47 1964 POL Paweł Kornke
LOK KLUB WODNY GARLAND
OPPMU16
48 175 POL Maja Andrzejewska

OPPKU16
49 2101 POL Stanisław Cholewicki
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPMU16
50 2086 POL Tobiasz Zabiegałowski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPPMU16
51 3563 POL Fabian Kocięda
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPMU16
52 2244 POL Igor Kawałko
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPPMU16
53 2072 POL Stanisław Nadolski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPPMU16
54 1852 POL Piotr Harnasz
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPPMU16
55 108 POL Bartosz Żmudziński
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
56 1949 POL Stanisław Kasprzak
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
OPPMU16
57 1307 POL Bartosz Peczka
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
OPPMU16
58 15 POL Jan Wiśniowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
59 1468 POL Marcin Małota
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
OPPMU16
60 604 POL Jan Siepracki
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
TEC293MU13
61 71 POL Maria Rudowicz
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
TEC293KU13
62 602 POL Wiktoria Wojciechowska
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
TEC293KU13
63 3428 POL Alicja Dampc
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPKU16
64 2720 POL Marta Juńczyk
POL Antoni Muszyński
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
L'EQU16
65 3401 POL Jan Lemański
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
66 2567 POL Piotr Jażdżewski
POL Adam Grycuk
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
L'EQU16
67 3435 POL Alicja Żuber
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPKU16
68 1494 PRI Kacper Kostarz
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
OPPMU16
69 2715 POL Kacper Wojczulanis
POL Oliwia Węgrzynowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
L'EQU16
70 1863 POL Mateusz Gąsiorowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
71 3469 POL Mateusz Kluczka
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
OPPMU16
72 2008 POL Maciej Kasprzak
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPPMU16
73 910 POL Michał Banasiewicz
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPMU16
74 3464 POL Paweł Włodarczyk
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPPMU16
75 1493 POL Marta Sochacka
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPPKU16
76 2222 POL Karol Stachowski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPMU16
77 3624 POL Wiktoria Sajdak
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
OPPKU16
78 1999 POL Jan Muszynski
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
OPPMU16
79 1644 POL Martyna Grzegorczyk
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPKU16
80 1867 POL Zuzanna Liedtke
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPPKU16
81 1608 POL Weronika Grala
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPKU16
82 2102 POL Antoni Knitter
POL Borys Kowalczyk
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
L'EQU16
83 3479 POL Zofia Brdulak
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPKU16
84 1452 POL Juliusz Bartczak
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPPMU16
85 3417 POL Jan Pawłowicz
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
OPPMU16
86 3480 POL January Szczukowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
87 1574 POL Emilia Siekierczak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
OPPKU16
88 1390 POL Ada Wilińska
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
OPPKU16
89 1936 POL ERYK MAJEWSKI
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
OPPMU16
90 2718 POL Bartosz Wojciechowski
POL Wiktor Gulbinowicz

FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
L'EQU16
91 2702 POL Franciszek Kosecki
POL Tadeusz Wiatrowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
L'EQU16
92 316 POL Hanna Cejko
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
TEC293KU13
93 513 POL Wiktor Kocenko
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
TEC293MU13
94 1547 POL Maksymilian Koschel
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPMU16
95 1504 POL Jan Józef Tomaszewski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
OPPMU16
96 2713 POL Aleksander Kolman
POL Mateusz Budzisz
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
L'EQU16
97 3481 POL Michał Jaroszek
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPPMU16
98 1522 POL Mikołaj Kościelak

OPPMU16
99 2024 POL Filip Harasimowicz-Krysztofiak
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPPMU16
100 165 POL Maja Cituk
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
TEC293KU13
101 1870 POL Ignacy Kościelak
KLUB ŻEGLARSKI MEWA
OPPMU16
102 2154 POL Aleksandra Bobrowska
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPPKU16
103 381 POL Jeremi Wojtas
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
TEC293MU13
104 1970 POL Timothy Melentyev
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
105 2714 POL Wojciech Markwart
POL Wiktor Miałkowski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
L'EQU16
106 747 POL Oliwia Kaczyńska
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
OPPKU16
107 62 POL Maja Pomierska
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293KU13
108 352 POL Kamil Endler-Kozłowski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
TEC293MU13
109 3404 POL Rozalia Rozum
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
OPPKU16
110 3461 POL Jakub Podgórny
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPPMU16
111 254 POL Bartosz Kozioł
POL Jędrzej Grabysa
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
L'EQU16
112 404 POL Jan Rodziewicz
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
113 66 POL Olaf Podbielski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
114 2719 POL Stanisław Kot
POL Marcel Masiewicz
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
L'EQU16
115 951 POL Wojciech Henryk Komenda
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPPMU16
116 2001 POL Oskar Sylka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
117 2119 POL Karol Gaj
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPPMU16
118 358 POL Nina Jankowska
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293KU13
119 3470 POL Piotr Grendziak
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
120 606 POL Gabriela Rudyk
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
TEC293KU13
121 172 POL Jan Kamieński
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPMU16
122 2137 POL Piotr Toczek
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
123 2200 POL Kaja Śledzińska
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
OPPKU16
124 1880 POL Mikołaj Bujalski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPMU16
125 3459 POL Lena Kaczmarek
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPPKU16
126 1929 POL Jan Makowski
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPMU16
127 52 POL Nadia Kulik
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
TEC293KU13
128 1250 POL Kinga Szlachetka
LOK KLUB WODNY GARLAND
OPPKU16
129 2717 POL Liwia Liszkiewicz
POL Wiktor Mielnik
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI

L'EQU16
130 3566 POL Maja Horoszkiewicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPKU16
131 673 POL Julia Dawicka
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293KU13
132 1829 POL Adam Chojnicki
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPMU16
133 978 POL aleksandra bruś-chojnicka
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPKU16
134 2209 POL Filip Rostek
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPMU16
135 1450 POL Franciszek Kumor
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
OPPMU16
136 85 POL Amadeusz Stobinski
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
TEC293MU13
137 1541 POL Daniel Kuchowicz
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
OPPMU16
138 1924 POL Tomasz Pakulski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPMU16
139 907 POL Tymon Szkołut
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
OPPMU16
140 1888 POL Stanisław Maik
KLUB ŻEGLARSKI VI-KING W CZŁUCHOWIE
OPPMU16
141 2078 POL Stanisław Ługowski
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
142 21 POL Mikołaj Cieślak
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
OPPMU16
143 1735 POL Bartosz Dynia
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
144 1 POL MATEUSZ GRACZYK
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
145 3907 POL DOROTA CIOCZEK
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
OPPMU16
146 2184 POL Karol Kostrzewa
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPMU16
147 1939 POL Tomasz Zadora
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
OPPMU16
148 357 POL Marta Miedzierska
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293KU13
149 2071 POL Piotr Kostrzewa
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPMU16
150 1881 POL Kamil Nadolny
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPPMU16
151 1601 POL Hieronim Pazur
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
OPPMU16
152 1973 POL Michał Mac
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
OPPMU16
153 318 POL Maria Gushchina
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293KU13
154 2132 POL Mikołaj Strupinski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
TEC293MU13
155 213 POL Dominika Orzechowska
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293KU13
156 319 POL KAROLINA Gajdzińska
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
TEC293KU13
157 2537 POL Adam Warno
POL Jakub Aranin
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
L'EQU16
158 1570 POL Antoni Brzozowski
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPPMU16
159 2126 POL ANDRZEJ GROCHAL
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPPMU16
160 1336 POL Aleksander Łukanowski
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPPMU16
161 972 POL Szymon Cieślak
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
TEC293MU13
162 1967 POL Michał Godlewski
LOK KLUB WODNY GARLAND
OPPMU16
163 1138 POL Michał Kuchtyn
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BRYG
OPPMU16
164 106 POL Filip Nosol
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
165 1750 POL Stanisław Nosol
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
166 1825 POL Tymoteusz Breitkopf
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPPMU16
167 1982 POL Mateusz Kajanek
LOK KLUB WODNY GARLAND
OPPMU16
168 140 POL Franiszek protasiewicz
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
169 37 POL Zuzanna Żuchowska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
OPPKU16
170 87 POL Maciej Dąbek
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
171 3528 POL Iga Dębecka-Strzyżewska
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
OPPKU16
172 2048 POL NINA MIROWSKA
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPPKU16
173 3483 POL Julia Turniak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPKU16
174 1560 POL Aleksandra Błońska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
OPPKU16
175 984 POL Franciszek Goleń
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
OPPMU16
176 170 POL Saturnin Smółka
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPPMU16
177 374 POL Jonatan Białk
STOWARZYSZENIE PUCKI KLUB ŻEGLARSKI NA FALI
TEC293MU13
178 297 POL Sonia Maliszewska
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293KU13
179 4112 POL Józef Krasowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
OPPMU16
180 2124 POL AGATA KOROPECKA
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPPKU16
181 2151 POL Jan Rohde
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPPMU16
182 2193 POL Igor Prekiel
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPPMU16
183 3406 POL Małgorzata Wyrebska
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPPKU16
184 2102 POL Krzysztof Maksymowicz
SAILING LEGIA SP. Z O.O.
OPPMU16
185 1940 POL Filip Bil
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
186 2133 POL Aleksander Mucharski
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OPPMU16
187 244 POL Jakub Guźlecki
CENTRUM ŻEGLARSKIE
TEC293MU13
188 3490 POL Zuzanna Kapała
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPPKU16
189 3407 POL Jan Konkol
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
190 2157 POL Hubert Marek Matz
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPPMU16
191 3521 POL Michał Piskorz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
192 3564 POL Szymon Kolka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
193 2115 POL Gustaw Trybek
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
194 2043 POL Lila Sochaj
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPKU16
195 917 POL Filip Marjański
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPMU16
196 2042 POL Tymon Sochaj
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPMU16
197 1921 POL Jan Marjański
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPMU16
198 210 POL Filip Szymanek
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPPMU16
199 1676 POL Piotr Grzesiek
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
OPPMU16
200 116 POL Szymon Grudziński
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
201 154 POL Wojciech Kwaśny
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
TEC293MU13
202 2716 POL Dominika Godlewska
POL Inga Skuratko
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
L'EQU16
203 250 POL Konrad Kolendowski
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
204 245 POL MAJA MORAWSKA
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
TEC293KU13
205 3577 POL Alicja Tutkowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPKU16
206 1923 POL Wiktor Weselak
