Mistrzostwa Polski to najważniejsza krajowa impreza dla każdego zawodnika. W tym roku najlepsi polscy zwodnicy w klasach Optimist, Techno 293 i L'Equipe będą rywalizować na przyjaznych wodach Zatoki Puckiej o najwyższe laury. Zawodnicy w klasach Optimist i Techno rywalizować będą osobno w konkurencji dziewcząt i chłopców.
Organizatorem regat jest Polski Związek Żeglarski, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Klasy Optimist i Miastem Puck.
Zapraszay do Pucka!
2021-08-15 17:01:24
Rozpatrywanie 9
15.08.2021, 10:20
Osoba wspierająca - Adam Liszkiewicz inicjowane przez Zespół Protestowy.
Przepisy mające zastosowanie: PRŻ 64.5(a)(1), PRŻ 69.1(a).
Decyzja: Udzielono ostrzeżenia osobie wspierającej Adamowi Liszkiewiczowi.
Przewodnicząca Zespołu Protestowego
Anastazja Lewandowska
2021-08-15 16:26:30
Komunikat organizatora
ZAKOŃCZENIE GODZ.16.45
2021-08-15 15:00:16
Komunikat organizatora
W dniu 15.08.2021 r. (niedziela) po wyścigach zapraszamy zawodników na poczęstunek przy Bosmanacie.
2021-08-15 10:11:14
Komunikat organizatora - wyciąganie pontonów i pakowanie przyczep.
Podczas wyciągania pontonów trenerskich prosimy o nie blokowanie drogi dojazdowej do slipów - obowiązuje ruch JEDNOKIERUNKOWY.
Po wyciągnięciu pontonu należy natychmiast opuścić pas nabrzeża.
2021-08-13 15:12:00
Komunikat organizatora
Od soboty 14.08.2021 r. wjazd na teren Portu odbywać się będzie wyłącznie dla aut posiadających karty wjazdowe. Karty mogą odebrać tylko Trenerzy w Biurze Regat.
Rodziców, kibiców, osoby towarzyszące prosimy o parkowanie na terenie poza portem.
2021-08-12 21:19:51
Podział na floty na dzień 13.08.2021 dla Optimist Chłopców - grupa yellow
pobierz2021-08-11 16:08:46
Komunikat organizatora - parkowanie przyczep.
Wszystkie przyczepy podłodziowe powinny być zaparkowane w trakcie regat na bezpłatnych parkingach:
- na placu trawiastym przy falohronie wschodnim,
- lub w przypadku braku miejsc drugim parkingiem przyczep jest plac obok hali sportowej MOKSiR.
Przyczepy pozostawione w porcie będą podlegały opłacie w wysokości 100 zł za każdy dzień postoju.
1. | Ubezpieczenie OC imprezy | |
2. | Licencja na regaty | |
3. | Prośba o sprostowanie wyniku | doc |
4. | Prośba o rozpatrywanie | docx |
5. | Instrukcja Żeglugi | |
6. | Zawiadomienie o Regatach |
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2021-08-10 |
Rejestracja do 2021-08-12 |
|
---|---|---|---|---|
L'EQU16 L'Equipe U16 |
b.o. | 260.00 PLN | 390.00 PLN | |
OPPKU16 Optimist K U16 |
b.o. | 180.00 PLN | 270.00 PLN | |
OPPMU16 Optimist M U16 |
b.o. | 180.00 PLN | 270.00 PLN | |
TEC293KU13 Techno 293 K U13 |
b.o. | 180.00 PLN | 270.00 PLN | |
TEC293MU13 Techno 293 M U13 |
b.o. | 180.00 PLN | 270.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 1827 |
Ewa Lewandowska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPKU16 |
2 | 3488 |
Hanna Gębicka |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPKU16 |
3 | 2081 |
ZOFIA GLAZA |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPKU16 |
4 | 1523 |
Olga Wietek |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPKU16 |
5 | 198 |
Adam Szalewicz |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPMU16 |
6 | 1221 |
Julia Padzik |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPKU16 |
7 | 2142 |
Jakub Kuraś |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
OPPMU16 |
8 | 3525 |
Jan Żyła |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPMU16 |
9 | 1937 |
Maciej Szawkowski |
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA |
OPPMU16 |
10 | 1713 |
Jakub Jaworski |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
OPPMU16 |
11 | 1417 |
Jan Psiuk |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
OPPMU16 |
12 | 1969 |
Hubert Szulczewski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPPMU16 |
13 | 3403 |
Hieronim Hendler |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
14 | 2107 |
Alicja Kurpiewska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPKU16 |
15 | 2709 |
Wit Dmuchowski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPPMU16 |
16 | 936 |
Maurycy Kosmowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPMU16 |
17 | 1910 |
Pola Wdowiak |
ROCKSTARS RACING |
OPPKU16 |
18 | 1927 |
Mikołaj Czałbowski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPPMU16 |
19 | 1563 |
Krzysztof Rysz |
KLUB NARCIARSKI LIDER |
OPPMU16 |
20 | 3434 |
Mikołaj Głąb |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPPMU16 |
21 | 1862 |
MICHAŁ TRZPIS |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
OPPMU16 |
22 | 3402 |
Hanna Rogowska |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPKU16 |
23 | 133 |
Wojciech Wójcik |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
OPPMU16 |
24 | 2121 |
Joanna Michalska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY YACHT CLUB SŁAWA |
OPPKU16 |
25 | 2572 |
Mateusz Grabowski Jan Kubiak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
L'EQU16 |
26 | 1467 |
MATYLDA RODZIEWICZ |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
OPPKU16 |
27 | 324 |
Kacper Karbownik |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
TEC293MU13 |
28 | 3442 |
Adrianna Komosińska |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPPKU16 |
29 | 2712 |
Antoni Kuźmiński Hanna Kuliś |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQU16 |
30 | 3460 |
Magdalena Luśnia |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
OPPKU16 |
31 | 2710 |
Maurycy Odejewski Igor Pawłowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
L'EQU16 |
32 | 1747 |
Zofia Dembowska |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
OPPKU16 |
33 | 492 |
Maksymilian Kleszcz |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
34 | 2019 |
Zofia Matyszkiewicz |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
OPPKU16 |
35 | 1403 |
Kacper Kibiersza |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPPMU16 |
36 | 2542 |
Jakub Jabłoński Bartosz Dobrenko |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQU16 |
37 | 3333 |
Maja Komorowska |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPPKU16 |
38 | 2037 |
Paweł Łoboda |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPPMU16 |
39 | 2206 |
Bartosz Janusek |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
OPPMU16 |
40 | 3431 |
Piotr Trella |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPPMU16 |
41 | 1878 |
Konrad Nawrot |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPPMU16 |
42 | 1240 |
Adam Jakubowski |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
OPPMU16 |
43 | 1538 |
Nela Kasprzyk |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
OPPKU16 |
44 | 233 |
Maciej Popłonyk |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
TEC293MU13 |
45 | 2211 |
Antonina Puchowska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPKU16 |
46 | 2707 |
Daniel Łachacz Zuzanna Maliniewicz |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQU16 |
47 | 1964 |
Paweł Kornke |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
OPPMU16 |
48 | 175 |
Maja Andrzejewska |
|
OPPKU16 |
49 | 2101 |
Stanisław Cholewicki |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
OPPMU16 |
50 | 2086 |
Tobiasz Zabiegałowski |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPPMU16 |
51 | 3563 |
Fabian Kocięda |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPMU16 |
52 | 2244 |
Igor Kawałko |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPPMU16 |
53 | 2072 |
Stanisław Nadolski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPPMU16 |
54 | 1852 |
Piotr Harnasz |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
OPPMU16 |
55 | 108 |
Bartosz Żmudziński |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
56 | 1949 |
Stanisław Kasprzak |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
OPPMU16 |
57 | 1307 |
Bartosz Peczka |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
OPPMU16 |
58 | 15 |
Jan Wiśniowski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
59 | 1468 |
Marcin Małota |
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW |
OPPMU16 |
60 | 604 |
Jan Siepracki |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
TEC293MU13 |
61 | 71 |
Maria Rudowicz |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
TEC293KU13 |
62 | 602 |
Wiktoria Wojciechowska |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
TEC293KU13 |
63 | 3428 |
Alicja Dampc |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPKU16 |
64 | 2720 |
Marta Juńczyk Antoni Muszyński |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQU16 |
65 | 3401 |
Jan Lemański |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
66 | 2567 |
Piotr Jażdżewski Adam Grycuk |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
L'EQU16 |
67 | 3435 |
Alicja Żuber |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPPKU16 |
68 | 1494 |
Kacper Kostarz |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
OPPMU16 |
69 | 2715 |
Kacper Wojczulanis Oliwia Węgrzynowska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQU16 |
70 | 1863 |
Mateusz Gąsiorowski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
71 | 3469 |
Mateusz Kluczka |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
OPPMU16 |
72 | 2008 |
Maciej Kasprzak |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPPMU16 |
73 | 910 |
Michał Banasiewicz |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPMU16 |
74 | 3464 |
Paweł Włodarczyk |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
OPPMU16 |
75 | 1493 |
Marta Sochacka |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
OPPKU16 |
76 | 2222 |
Karol Stachowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPMU16 |
77 | 3624 |
Wiktoria Sajdak |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
OPPKU16 |
78 | 1999 |
Jan Muszynski |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
OPPMU16 |
79 | 1644 |
Martyna Grzegorczyk |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPKU16 |
80 | 1867 |
Zuzanna Liedtke |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPPKU16 |
81 | 1608 |
Weronika Grala |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPKU16 |
82 | 2102 |
Antoni Knitter Borys Kowalczyk |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY |
L'EQU16 |
83 | 3479 |
Zofia Brdulak |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPKU16 |
84 | 1452 |
Juliusz Bartczak |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
OPPMU16 |
85 | 3417 |
Jan Pawłowicz |
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW |
OPPMU16 |
86 | 3480 |
January Szczukowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
87 | 1574 |
Emilia Siekierczak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
OPPKU16 |
88 | 1390 |
Ada Wilińska |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
OPPKU16 |
89 | 1936 |
ERYK MAJEWSKI |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
OPPMU16 |
90 | 2718 |
Bartosz Wojciechowski Wiktor Gulbinowicz |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
L'EQU16 |
91 | 2702 |
Franciszek Kosecki Tadeusz Wiatrowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
L'EQU16 |
92 | 316 |
Hanna Cejko |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
TEC293KU13 |
93 | 513 |
Wiktor Kocenko |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
TEC293MU13 |
94 | 1547 |
Maksymilian Koschel |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
OPPMU16 |
95 | 1504 |
Jan Józef Tomaszewski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
OPPMU16 |
96 | 2713 |
Aleksander Kolman Mateusz Budzisz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQU16 |
97 | 3481 |
Michał Jaroszek |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
OPPMU16 |
98 | 1522 |
Mikołaj Kościelak |
|
OPPMU16 |
99 | 2024 |
Filip Harasimowicz-Krysztofiak |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
OPPMU16 |
100 | 165 |
Maja Cituk |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
TEC293KU13 |
101 | 1870 |
Ignacy Kościelak |
KLUB ŻEGLARSKI MEWA |
OPPMU16 |
102 | 2154 |
Aleksandra Bobrowska |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
OPPKU16 |
103 | 381 |
Jeremi Wojtas |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
TEC293MU13 |
104 | 1970 |
Timothy Melentyev |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
105 | 2714 |
Wojciech Markwart Wiktor Miałkowski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQU16 |
106 | 747 |
Oliwia Kaczyńska |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
OPPKU16 |
107 | 62 |
Maja Pomierska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
108 | 352 |
Kamil Endler-Kozłowski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
TEC293MU13 |
109 | 3404 |
Rozalia Rozum |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
OPPKU16 |
110 | 3461 |
Jakub Podgórny |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
OPPMU16 |
111 | 254 |
Bartosz Kozioł Jędrzej Grabysa |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQU16 |
112 | 404 |
Jan Rodziewicz |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
113 | 66 |
Olaf Podbielski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
114 | 2719 |
Stanisław Kot Marcel Masiewicz |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQU16 |
115 | 951 |
Wojciech Henryk Komenda |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
OPPMU16 |
116 | 2001 |
Oskar Sylka |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
117 | 2119 |
Karol Gaj |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
OPPMU16 |
118 | 358 |
Nina Jankowska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
119 | 3470 |
Piotr Grendziak |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
120 | 606 |
Gabriela Rudyk |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
TEC293KU13 |
121 | 172 |
Jan Kamieński |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
OPPMU16 |
122 | 2137 |
Piotr Toczek |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
123 | 2200 |
Kaja Śledzińska |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
OPPKU16 |
124 | 1880 |
Mikołaj Bujalski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPPMU16 |
125 | 3459 |
Lena Kaczmarek |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
OPPKU16 |
126 | 1929 |
Jan Makowski |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
OPPMU16 |
127 | 52 |
Nadia Kulik |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
TEC293KU13 |
128 | 1250 |
Kinga Szlachetka |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
OPPKU16 |
129 | 2717 |
Liwia Liszkiewicz WIKTOR Mielnik |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
L'EQU16 |
130 | 3566 |
Maja Horoszkiewicz |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPKU16 |
131 | 673 |
Julia Dawicka |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
132 | 1829 |
Adam Chojnicki |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
OPPMU16 |
133 | 978 |
aleksandra bruś-chojnicka |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
OPPKU16 |
134 | 2209 |
Filip Rostek |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPPMU16 |
135 | 1450 |
Franciszek Kumor |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
OPPMU16 |
136 | 85 |
Amadeusz Stobinski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
TEC293MU13 |
137 | 1541 |
Daniel Kuchowicz |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
OPPMU16 |
138 | 1924 |
Tomasz Pakulski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPPMU16 |
139 | 907 |
Tymon Szkołut |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
OPPMU16 |
140 | 1888 |
Stanisław Maik |
KLUB ŻEGLARSKI VI-KING W CZŁUCHOWIE |
OPPMU16 |
141 | 2078 |
Stanisław Ługowski |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
142 | 21 |
Mikołaj Cieślak |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
OPPMU16 |
143 | 1735 |
Bartosz Dynia |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
144 | 1 |
MATEUSZ GRACZYK |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
145 | 3907 |
DOROTA CIOCZEK |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
OPPMU16 |
146 | 2184 |
Karol Kostrzewa |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPMU16 |
147 | 1939 |
Tomasz Zadora |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
OPPMU16 |
148 | 357 |
Marta Miedzierska |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
149 | 2071 |
Piotr Kostrzewa |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPMU16 |
150 | 1881 |
Kamil Nadolny |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
OPPMU16 |
151 | 1601 |
Hieronim Pazur |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
OPPMU16 |
152 | 1973 |
Michał Mac |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
OPPMU16 |
153 | 318 |
Maria Gushchina |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
154 | 2132 |
Mikołaj Strupinski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
TEC293MU13 |
155 | 213 |
Dominika Orzechowska |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
156 | 319 |
KAROLINA Gajdzińska |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
TEC293KU13 |
157 | 2537 |
Adam Warno Jakub Aranin |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQU16 |
158 | 1570 |
Antoni Brzozowski |
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA |
OPPMU16 |
159 | 2126 |
ANDRZEJ GROCHAL |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
OPPMU16 |
160 | 1336 |
Aleksander Łukanowski |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
OPPMU16 |
161 | 972 |
Szymon Cieślak |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
TEC293MU13 |
162 | 1967 |
Michał Godlewski |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
OPPMU16 |
163 | 1138 |
Michał Kuchtyn |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BRYG |
OPPMU16 |
164 | 106 |
Filip Nosol |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
165 | 1750 |
Stanisław Nosol |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
166 | 1825 |
Tymoteusz Breitkopf |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
OPPMU16 |
167 | 1982 |
Mateusz Kajanek |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
OPPMU16 |
168 | 140 |
Franiszek protasiewicz |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
169 | 37 |
Zuzanna Żuchowska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
OPPKU16 |
170 | 87 |
Maciej Dąbek |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
171 | 3528 |
Iga Dębecka-Strzyżewska |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
OPPKU16 |
172 | 2048 |
NINA MIROWSKA |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
OPPKU16 |
173 | 3483 |
Julia Turniak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPKU16 |
174 | 1560 |
Aleksandra Błońska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
OPPKU16 |
175 | 984 |
Franciszek Goleń |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
OPPMU16 |
176 | 170 |
Saturnin Smółka |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
OPPMU16 |
177 | 374 |
Jonatan Białk |
STOWARZYSZENIE PUCKI KLUB ŻEGLARSKI NA FALI |
TEC293MU13 |
178 | 297 |
Sonia Maliszewska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
179 | 4112 |
Józef Krasowski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
OPPMU16 |
180 | 2124 |
AGATA KOROPECKA |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPPKU16 |
181 | 2151 |
Jan Rohde |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPPMU16 |
182 | 2193 |
Igor Prekiel |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
OPPMU16 |
183 | 3406 |
Małgorzata Wyrebska |
YACHT KLUB STAL GDYNIA |
OPPKU16 |
184 | 2102 |
Krzysztof Maksymowicz |
SAILING LEGIA SP. Z O.O. |
OPPMU16 |
185 | 1940 |
Filip Bil |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
186 | 2133 |
Aleksander Mucharski |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
OPPMU16 |
187 | 244 |
Jakub Guźlecki |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
TEC293MU13 |
188 | 3490 |
Zuzanna Kapała |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPPKU16 |
189 | 3407 |
Jan Konkol |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
190 | 2157 |
Hubert Marek Matz |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
OPPMU16 |
191 | 3521 |
Michał Piskorz |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
192 | 3564 |
Szymon Kolka |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
193 | 2115 |
Gustaw Trybek |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
194 | 2043 |
Lila Sochaj |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPKU16 |
195 | 917 |
Filip Marjański |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPMU16 |
196 | 2042 |
Tymon Sochaj |
