Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

kl. ILCA 4

Mistrzostwa Polski to najważniejsza krajowa impreza dla każdego zawodnika. W tym roku najlepsi polscy zwodnicy w klasie ILCA 4 (dawniej Laser 4.7) będą rywalizować na przyjaznych wodach Zatoki Puckiej o najwyższe laury. Zawodnicy rywalizować będą osobno w konkurencji dziewcząt i chłopców.

Organizatorem regat jest Polski Związek Żeglarski, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Klasy Laser i Miastem Puck.

Zapraszay do Pucka!

2021-08-31 14:53:02

Zakończenie regat planowane jest na godz. 16.00. Zapraszamy pod maszt flagowy.

2021-08-30 15:19:15

Komunikat 03

W związku z zapowiadanym silnym wiatrem, we wtorek (31.08) o godzinie 0915 odbędzie się odprawa z trenerami.

Pierwszy planowany sygnał ostrzeżenia zgodnie z IŻ o 1030.

2021-08-30 13:48:57

Komunikat organizatora

W dniu 30.08.2021 r. (poniedziałek) po wyścigach zapraszamy zawodników na poczęstunek przy Bosmanacie.

2021-08-30 13:48:13

Komunikat nr 2 Komisji Pomiarowej

Niżej wymienieni zawodnicy proszeni są o zgłoszenie się w dniu 30.08 (poniedziałek) po wyścigach w godzinach 16-17 do biura regat w celu przedstawienia brakujących dokumentów.

Martyna Soroka brak karty EurIlca

Zofia Franecka brak karty EurIlca

Lidia Łagodzińska brak karty EurIlca

Nina Mirowska brak karty EurIlca

Natalia Ziólkowska brak karty EurIlca

Daniel Śmiałowski brak karty EurIlca

Jakub Rozwadowski brak karty EurIlca

Konstanty Skwało brak deklaracji PSKL, brak składki 2021, brak karty EurIlca

Stanisław Rzepa brak karty EurIlca

Bartosz Pluta brak karty EurIlca

Jan Schwendiman brak deklaracji PSKL, brak składki 2021, brak karty EurIlca

Kacper Wojtyna brak deklaracji PSKL, brak składki 2021

2021-08-29 21:04:27

Flota ILCA4 chłopców Silver

pobierz

2021-08-29 21:04:13

Flota ILCA4 chłopców Gold

pobierz

2021-08-29 16:22:00

Komunikat nr 1 Komisji Pomiarowej

1. Wymienieni niżej zawodnicy:

216807, 198205, 186836, 181181, 213208, 216815, 204205, 216732, 205646, 208739, 207579,

mają w dniu 30.08.2021 r. (poniedziałek) o godz.9.30 zgłosić sie do Komisji Pomiarowej i okazać zgodę na reklamę indywidualną.

2. Zawodnik POL 2166 do dnia 30.08.2021 r. (poniedziałek) musi uzupełnić numer zgodnie z przepisami.

 

2021-08-28 14:49:12

Komunikat nr 2

W niedzielę, 29 sierpnia, planowane jest rozegranie 4 wyścigów.

pobierz

2021-08-28 09:53:38

Lista startowa ILCA4 dziewcząt

pobierz

2021-08-28 09:53:22

Lista startowa ILCA4 chłopców

pobierz

2021-08-28 09:46:19

Flota ILCA4 chłopców Blue na 28-08-2021

pobierz

2021-08-28 09:46:01

Flota ILCA4 chłopców Yellow na 28-08-2021

pobierz

2021-08-28 08:24:07

Komunikat nr 1

​​​​​Dotyczy podziału na floty i kanałow komunikacji.

pobierz
Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2021-08-26
Rejestracja do
2021-08-28
Las. 4.7 Chł.
Laser 4.7 Chłopców
Male b.o. 180.00 PLN 270.00 PLN
Las. 4.7 Dz.
Laser 4.7 Dziewcząt
Female b.o. 180.00 PLN 270.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 160785 POL Wiktoria Urbańska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIKING
Las. 4.7 Dz.
2 213223 POL Matylda Ferenc
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
Las. 4.7 Dz.
3 210013 POL Maciej Dudek
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
Las. 4.7 Chł.
4 210005 POL Jakub Aleksander Rusiniak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
Las. 4.7 Chł.
5 213208 POL Kornelia Klimas
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SILESIA-OPTY
Las. 4.7 Dz.
6 198207 POL Helena Moritz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
Las. 4.7 Dz.
7 214348 POL Amelia Kałużyńska
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
Las. 4.7 Dz.
8 183127 POL Michalina Pawelczyk
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
Las. 4.7 Dz.
9 214181 POL Krzysztof Szklarski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Las. 4.7 Chł.
10 210082 POL Maksymilian Luto
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
Las. 4.7 Chł.
11 192834 POL Piotr Jakubowski
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
Las. 4.7 Chł.
12 197723 POL Ryszard Grochowski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Las. 4.7 Chł.
13 214167 POL Kacper Wojtyna
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Las. 4.7 Chł.
14 176460 POL Wojciech Stefaniak
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
Las. 4.7 Chł.
15 198205 POL Mateusz Kundzier
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Las. 4.7 Chł.
16 201013 POL Martyna Stachowiak
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
Las. 4.7 Dz.
17 190828 POL Julia Wawrzyniak
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
Las. 4.7 Dz.
18 180781 POL zofia jachymska
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
Las. 4.7 Dz.
19 215003 POL Filip Brzostowski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Las. 4.7 Chł.
20 206290 POL Mikołaj Madejak
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Las. 4.7 Chł.
21 204343 POL Jeremi Ślusarski
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
Las. 4.7 Chł.
22 203675 POL Jan Schwendimann
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Las. 4.7 Chł.
23 192638 POL Aleksandra Zastawna
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Dz.
24 289471 POL Kajetan Linow
KLUB ŻEGLARSKI MEWA
Las. 4.7 Chł.
25 212046 POL Aleksandra Borucka
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
Las. 4.7 Dz.
26 198287 POL Antoni Michalik
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
Las. 4.7 Chł.
27 207349 POL Danuta Grudzień
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SILESIA-OPTY
Las. 4.7 Dz.
28 208691 POL Alicja Sobota
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
Las. 4.7 Dz.
29 191841 POL Kacper Wysocki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
Las. 4.7 Chł.
30 202433 POL Emil Rutkowski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Chł.
31 217130 POL Karolina Jałoszyńska
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
Las. 4.7 Dz.
32 205646 POL Maksymilian Kruczyński
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
Las. 4.7 Chł.
33 207586 POL Gustaw Zalewski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
Las. 4.7 Chł.
34 208158 POL Janka Dmochowska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Dz.
35 213354 POL Weronika Maciejczuk
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
Las. 4.7 Dz.
36 182524 POL Ewa Trochimczyk
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI MICHAŁOWO
Las. 4.7 Dz.
37 207589 POL Angelina Zubel
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Dz.
38 150262 POL Jan Zaporowski
KLUB SPORTOWY ENEREGETYK
Las. 4.7 Chł.
39 212648 POL NATASZA TARNAWSKA
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Dz.
40 168060 POL Daniel Śmiałowski
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
Las. 4.7 Chł.
41 213233 POL Szymon Małachowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
Las. 4.7 Chł.
42 195031 POL Kacper Stęplowski
LOK KLUB WODNY GARLAND
Las. 4.7 Chł.
43 209024 POL Gita van der Voort
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
Las. 4.7 Dz.
44 198200 POL Zuzanna Bukowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Dz.
45 215267 POL Iwo Barański
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Las. 4.7 Chł.
46 209824 POL Natalia Ziółkowska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Las. 4.7 Dz.
47 192832 POL Piotr Bogusz
KLUB NARCIARSKI LIDER
Las. 4.7 Chł.
48 216807 POL IGOR MIROWSKI
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Las. 4.7 Chł.
49 207855 POL NINA MIROWSKA
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Las. 4.7 Dz.
50 111115 POL Kamil Szlachetka
LOK KLUB WODNY GARLAND
Las. 4.7 Chł.
51 216581 POL Jan Pacheco-Śledź
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
Las. 4.7 Chł.
52 216599 POL MARIA SUCHOCKA
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Dz.
53 205297 POL JAN SUCHOCKI
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Chł.
54 196045 POL Maciej Cymerman
CENTRUM ŻEGLARSKIE
Las. 4.7 Chł.
55 207574 POL Jacek Kalinowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Chł.
56 204205 POL Hanna Borkowska
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
Las. 4.7 Dz.
57 160831 POL NATALIA MALINOWSKA
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
Las. 4.7 Dz.
58 197749 POL Alessandro Di Bugno
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
Las. 4.7 Chł.
59 185791 ESP Milosz Krolikowski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Chł.
60 216605 POL Filip Szczepankowski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
Las. 4.7 Chł.
61 214732 POL Jan Wiśniewski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
Las. 4.7 Chł.
62 166479 POL Kajetan Poziemski
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
Las. 4.7 Chł.
63 176745 POL Jakub Gil
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Chł.
64 205216 POL Marta Zwara

Las. 4.7 Dz.
65 214119 POL PIOTR WÓJCIK
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
Las. 4.7 Chł.
66 185443 POL Tomasz Wojtkowiak
CENTRUM ŻEGLARSKIE
Las. 4.7 Chł.
67 212961 POL Alicja Maciąg
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
Las. 4.7 Dz.
68 206282 POL Karol Rusin
LOK KLUB WODNY GARLAND
Las. 4.7 Chł.
69 181181 POL Oskar Sawicki
CENTRUM ŻEGLARSKIE
Las. 4.7 Chł.
70 207579 POL Jakub Gasienica-Wawrytko
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
Las. 4.7 Chł.
71 166751 POL Martyna Bystrowska
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
Las. 4.7 Dz.
72 200986 POL Jan Sawicki
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
Las. 4.7 Chł.
73 196348 POL Rafał Balicki
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Chł.
74 207572 POL Antoni Machaj
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
Las. 4.7 Chł.
75 194896 POL Aleksander Paczos
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Chł.
76 213337 POL Wiktor Łasak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Chł.
77 211288 POL Maciej Kowalski
LOK KLUB WODNY GARLAND
Las. 4.7 Chł.
78 191834 POL Adam Cwojdziński
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
Las. 4.7 Chł.
79 207570 POL Julianna Ponto
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Las. 4.7 Dz.
80 190984 POL Eliza Dudas
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
Las. 4.7 Dz.
81 201081 POL Szymon Rossa
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
Las. 4.7 Chł.
82 215527 POL Bartosz Bilicki
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
Las. 4.7 Chł.
83 213207 POL Julia Wróblewska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Dz.
84 182529 POL Milena Górna

Las. 4.7 Dz.
85 213209 POL Jakub Krysiński
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
Las. 4.7 Chł.
86 215171 POL Adelina Wietki
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
Las. 4.7 Dz.
87 191831 POL Michał Kuczmarski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
Las. 4.7 Chł.
88 201122 POL Bartosz Pluta
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
Las. 4.7 Chł.
89 182209 POL JAN PAWLAK
KOŁO YACHT CLUB PTTK ODDZIAŁ BESKID NOWY SĄCZ
Las. 4.7 Chł.
90 198045 POL Srbastian Rzepa
KOŁO YACHT CLUB PTTK ODDZIAŁ BESKID NOWY SĄCZ
Las. 4.7 Chł.
91 203349 POL Jagoda Baran
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
Las. 4.7 Dz.
92 164430 POL Kacper Kadłubowski
LOK KLUB WODNY GARLAND
Las. 4.7 Chł.
93 195312 POL Emilia Maziarz
LOK KLUB WODNY GARLAND
Las. 4.7 Dz.
94 191838 POL Julia Maziarz
LOK KLUB WODNY GARLAND
Las. 4.7 Dz.
95 204911 POL Hubert Kajmowicz
KOŁO YACHT CLUB PTTK ODDZIAŁ BESKID NOWY SĄCZ
Las. 4.7 Chł.
96 206817 POL Michał "Kornik" Skawiński
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
Las. 4.7 Chł.
97 210190 POL Kacper Michalski
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
Las. 4.7 Chł.
98 198204 POL Lidia Łagodzińska
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
Las. 4.7 Dz.
99 194841 POL Ignacy Jabłkowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
Las. 4.7 Chł.
100 216815 POL Weronika Kocieniewska
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
Las. 4.7 Dz.
101 201832 POL Michał Kaczmarek
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
Las. 4.7 Chł.
102 216546 POL Amelia Szygenda
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
Las. 4.7 Dz.
103 192769 POL Mateusz Kolba
KLUB NARCIARSKI LIDER
Las. 4.7 Chł.
104 2166 POL Hanna Rogowska
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Dz.
105 167931 POL Zofia Pospieszna
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
Las. 4.7 Dz.
106 200985 POL Szymon Łysik
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Chł.
107 206499 POL Wojciech Sikorski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Las. 4.7 Chł.
108 197724 POL Filip Jarosiewicz
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
Las. 4.7 Chł.
109 166297 POL Andrzej Nycz
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
Las. 4.7 Chł.
110 194939 POL Stanisław Wojda
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
Las. 4.7 Chł.
111 208733 POL Mikołaj Majchrzycki
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
Las. 4.7 Chł.
112 211218 POL Igor Rudek
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Chł.
113 193442 POL Adrian Koszewski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
Las. 4.7 Chł.
114 191862 POL Emilia Siekierczak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
Las. 4.7 Dz.
115 186837 POL Jakub Rajmer
CENTRUM ŻEGLARSKIE
Las. 4.7 Chł.
116 186834 POL Lena Małecka
CENTRUM ŻEGLARSKIE
Las. 4.7 Dz.
117 183429 POL Zofia Franecka
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
Las. 4.7 Dz.
118 208823 POL Jan Michał Karnowski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
Las. 4.7 Chł.
119 191836 POL Lena Cituk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
Las. 4.7 Dz.
120 181171 POL Martyna Seroka
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
Las. 4.7 Dz.
121 215952 POL Alicja Akulicz
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
Las. 4.7 Dz.
122 216552 POL Nikodem Górski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Las. 4.7 Chł.
123 208739 POL Krzysztof Dzilne
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
Las. 4.7 Chł.
124 202450 POL Wiktor Welenc
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
Las. 4.7 Chł.
125 182211 POL Jerzy Gałęza
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
Las. 4.7 Chł.
126 195782 POL Antoni Kiliszek
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
Las. 4.7 Chł.
127 217940 POL Igor Kinasz
CENTRUM ŻEGLARSKIE
Las. 4.7 Chł.
128 205301 POL Wiktor Sebastiański
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
Las. 4.7 Chł.
129 207681 POL Jakub Rozwadowski
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
Las. 4.7 Chł.
130 215328 ITA Konstanty Skwało
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Chł.
131 218387 POL Jakub Jaworski
LOK KLUB WODNY GARLAND
Las. 4.7 Chł.
132 202449 POL Maksym Kowalewski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Chł.
133 186836 POL Nikodem Machejko
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
Las. 4.7 Chł.
134 216732 POL Maja Szwejk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
Las. 4.7 Dz.
135 216121 POL Iwo Gogołkiewicz
CENTRUM ŻEGLARSKIE
Las. 4.7 Chł.
136 200987 POL Anna Gronwald
CENTRUM ŻEGLARSKIE
Las. 4.7 Dz.
137 210946 POL Maksymilian Wróbel
CENTRUM ŻEGLARSKIE
Las. 4.7 Chł.
138 205650 POL Blanka Bobula
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
Las. 4.7 Dz.
139 192583 POL Antoni Lipiński
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Chł.
140 216530 CZE Tatiana Bělunková

Las. 4.7 Dz.
141 216519 CZE Karolina Hejnová

Las. 4.7 Dz.
142 179127 POL Maksymilian Kabat
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Chł.
143 205138 POL Zofia Michałeczko
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
Las. 4.7 Dz.
144 210943 POL Alicja Dawidowska
CENTRUM ŻEGLARSKIE
Las. 4.7 Dz.
Klasa: ILCA4_CH_Gold Fleet Results as of 14:52 on August 31, 2021, Puck, 28 – 31 sierpnia 2021 r.
Rank Nat Sail # Name YOB Club Q1 Q2 Q3 Q4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 Score
1 POL 181181 Oskar Sawicki 2006 CENTRUM ŻEGLARSKIE 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 (4.0) 1.0 1.0 12.0
2 POL 216807 Igor Mirowski 2006 KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW 2.0 4.0 2.0 2.0 7.0 4.0 (9.0) 1.0 2.0 2.0 26.0
3 POL 207574 Jacek Kalinowski 2006 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 (9.0) 5.0 8.0 27.0
4 POL 196045 Maciej Cymerman 2006 CENTRUM ŻEGLARSKIE 1.0 5.0 4.0 4.0 (6.0) 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 30.0
5 POL 205646 Maksymilian Kruczyński 2006 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 4.0 6.0 3.0 (8.0) 5.0 5.0 2.0 8.0 4.0 6.0 43.0
6 POL 210013 Maciej Dudek 2008 NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY 6.0 3.0 6.0 2.0 3.0 6.0 (10.0) 7.0 9.0 4.0 46.0
7 POL 216581 Jan Pacheco-Śledź 2006 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 2.0 6.0 3.0 4.0 (8.0) 7.0 5.0 5.0 7.0 7.0 46.0
8 POL 210005 Jakub Aleksander Rusiniak 2007 NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY 6.0 2.0 8.0 (13.0) 4.0 8.0 7.0 6.0 8.0 5.0 54.0
9 POL 197724 Filip Jarosiewicz 2006 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 5.0 8.0 6.0 (11.0) 9.0 9.0 6.0 2.0 6.0 9.0 60.0
10 POL 211218 Igor Rudek 2006 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 8.0 1.0 5.0 9.0 11.0 13.0 8.0 11.0 11.0 (23.0) 77.0
11 POL 215267 Iwo Barański 2006 KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW 4.0 7.0 4.0 7.0 10.0 10.0 11.0 (25.0) 24.0 13.0 90.0
12 POL 196348 Rafał Balicki 2007 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 7.0 1.0 5.0 5.0 13.0 15.0 15.0 20.0 (26.0) 16.0 97.0
13 POL 192583 Antoni Lipiński 2006 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 8.0 4.0 7.0 3.0 20.0 (28.0) 12.0 28.0 10.0 11.0 103.0
14 POL 214732 Jan Wiśniewski 2007 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 7.0 10.0 12.0 6.0 15.0 12.0 13.0 (46.0 UFD) 18.0 12.0 105.0
15 POL 207586 Gustaw Zalewski 2007 TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 9.0 16.0 11.0 3.0 12.0 16.0 14.0 16.0 (21.0) 10.0 107.0
16 POL 179127 Maksymilian Kabat 2006 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 9.0 5.0 9.0 6.0 14.0 23.0 (36.0) 14.0 22.0 19.0 121.0
17 POL 195782 Antoni Kiliszek 2006 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 14.0 9.0 10.0 10.0 (19.0) 19.0 16.0 13.0 13.0 18.0 122.0
18 POL 208733 Mikołaj Majchrzycki 2007 ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W 5.0 (46.0 UFD) 15.0 9.0 17.0 14.0 19.0 12.0 12.0 22.0 125.0
19 POL 201081 Szymon Rossa 2006 ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PO 10.0 12.0 9.0 5.0 23.0 (27.0) 17.0 10.0 15.0 25.0 126.0
20 POL 213233 Szymon Małachowski 2006 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA 12.0 11.0 (32.0) 14.0 22.0 11.0 21.0 15.0 14.0 14.0 134.0
21 POL 208823 Jan Michał Karnowski 2006 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA (46.0 UFD) 9.0 10.0 8.0 29.0 17.0 24.0 18.0 16.0 29.0 160.0
22 POL 215527 Bartosz Bilicki 2007 STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH 15.0 13.0 15.0 12.0 18.0 18.0 40.0 (46.0 DSQ) 17.0 15.0 163.0
23 POL 202449 Maksym Kowalewski 2006 FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE 10.0 15.0 18.0 16.0 21.0 26.0 25.0 27.0 23.0 (28.0) 181.0
24 ESP 185791 Milosz Krolikowski 2006 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 3.0 (46.0 UFD) 1.0 11.0 16.0 21.0 20.0 19.0 46.0 DSQ 46.0 DNC 183.0
25 POL 176745 Jakub Gil 2006 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 27.0 10.0 22.0 15.0 28.0 25.0 (30.0) 17.0 20.0 21.0 185.0
26 POL 206817 Michał "Kornik" Skawiński 2007 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING 11.0 7.0 7.0 7.0 34.0 20.0 22.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 200.0
27 POL 207681 Jakub Rozwadowski 2006 FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE 17.0 (46.0 UFD) 11.0 27.0 33.0 24.0 31.0 24.0 19.0 17.0 203.0
28 POL 213209 Jakub Krysiński 2007 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 12.0 (46.0 UFD) 28.0 13.0 27.0 30.0 33.0 23.0 28.0 20.0 214.0
29 POL 191834 Adam Cwojdziński 2006 ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PO 18.0 12.0 23.0 12.0 (35.0) 34.0 34.0 26.0 29.0 27.0 215.0
30 POL 289471 Kajetan Linow 2007 KLUB ŻEGLARSKI MEWA 20.0 29.0 23.0 16.0 24.0 29.0 28.0 (46.0 DNF) 25.0 24.0 218.0
31 POL 205297 Jan Suchocki 2007 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 16.0 (46.0 UFD) 14.0 23.0 30.0 33.0 27.0 22.0 30.0 26.0 221.0
32 POL 176460 Wojciech Stefaniak 2006 POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BI 11.0 16.0 12.0 14.0 26.0 31.0 23.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 225.0
33 POL 210082 Maksymilian Luto 2008 NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY (46.0 UFD) 8.0 20.0 21.0 25.0 22.0 18.0 21.0 46.0 NSC 46.0 DNC 227.0
34 POL 194939 Stanisław Wojda 2006 JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 13.0 11.0 8.0 10.0 31.0 36.0 32.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 233.0
35 POL 166297 Andrzej Nycz 2006 JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 13.0 15.0 13.0 18.0 32.0 37.0 29.0 (46.0 DNC) 46.0 DNC 46.0 DNC 249.0
