Mistrzostwa Polski cz.II

Druga część tegorocznych Mistrzostw Polski w Gdańsku odbywa się w seniorskich konkurencjach olimpijskich klas 49er, 49erFX, 470, Finn, Laser Standard, Laser Radial Kobiet oraz Nacra 17. Portem regat jest ośrodek Narodowego Centrum Żeglarstwa i AZS Cosa Gdańsk.

Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2019-09-03
Rejestracja do
2019-09-06
470 K
470 Kobiet
Female b.o. 300.00 PLN 450.00 PLN
470 M
470 Mężczyzn
b.o. 300.00 PLN 450.00 PLN
49er
49er
Male b.o. 300.00 PLN 450.00 PLN
49erFX
49erFX
Female b.o. 300.00 PLN 450.00 PLN
FINN
Finn
Male b.o. 200.00 PLN 300.00 PLN
LAR K
Laser Radial Kobiet
Female b.o. 200.00 PLN 300.00 PLN
LAS
Laser Standard
Male b.o. 200.00 PLN 300.00 PLN
Nacra17mikst
Nacra 17 mikst
b.o. 300.00 PLN 450.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 201013 POL Nawojka Ślusarska
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
LAR K
2 213144 POL Marcin Szulc
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR K
3 212639 POL Piotr Masztalerz
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
LAS
4 215688 POL Mariusz Nadrzewia
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
LAR K
5 192583 POL Agata Kalinowska
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR K
6 196348 POL Krzysztof sobczak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR K
7 214213 POL Stanisław Klimaszewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
8 212958 POL Natalia Borusińska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
LAR K
9 204343 POL Hubert Polaczyk
KLUB ŻEGLARSKI MEWA
LAS
10 73 POL Andrzej Romanowski
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
FINN
11 218847 POL Dominika Raszka
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR K
12 43 POL Beniamin Kobierski
LUBUSKI KLUB ŻEGLARSKI IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO W SŁAWIE
FINN
13 214224 POL Tomasz Trajnowicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
14 211313 POL Magdalena Kwaśna
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR K
15 210788 POL Kacper Błaszczyk
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
LAS
16 185782 POL Julia Szymczak
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR K
17 198203 POL Oliwia Dróżyńska
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR K
18 207586 POL Hubert Lipiński
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
LAS
19 212648 POL Zuzanna Tarnawska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR K
20 50 POL Kamil Cesarski
POL Beniamin Waszkiewicz
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
470 M
21 207291 POL Alicja Spruch
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR K
22 8 POL Łukasz Lesiński
YACHT KLUB STAL GDYNIA
FINN
23 210943 POL Szymon Pawlik
KLUB SPORTOWY CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN
LAS
24 212962 POL Marcelina Korszon
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
LAR K
25 87 POL Paweł Zamelski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
26 12 POL Oskar Adamiak
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
FINN
27 191882 POL Sylwia Długołęcka
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
LAR K
28 14 POL Piotr Mazur
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
FINN
29 18 POL Bartosz Ptak
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
30 197725 POL Weronika Folmer
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
LAR K
31 52 POL Krzysztof Stromski
YACHT CLUB REWA
FINN
32 197721 POL Wojciech Kotowski
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
LAS
33 210945 POL Jędrzej Bering
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAS
34 202440 POL Piotr Jóźwiak
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
LAS
35 51 POL Mateusz Krasowski
POL Julian Gloeh
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
470 M
36 186220 POL Paulina Placzke
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
LAR K
37 215952 POL Dawid Kania
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
LAS
38 25 POL MAREK KUBAT
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
39 213500 POL Kacper Stanisławski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
LAS
40 212638 POL Aleksander Arian
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SAILING TEAM RZESZÓW
LAS
41 15 POL Lucjan Bladowski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
42 210088 POL Radosław Jankowski
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
LAS
43 205136 POL Rafał Niezabitowski
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
LAR K
44 450 POL Kacper Paszek
POL Oliwia Laskowska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
470 M
45 194968 POL Karol Eriksson
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAS
46 205650 POL Aleksandra Bobula
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
LAR K
47 197117 POL Wiktoria Gołębiowska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
LAR K
48 214117 POL Jakub Rodziewicz
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAS
49 476 POL Mikołaj Chłopek
POL Maja Micińska
77 RACING CLUB
77 RACING CLUB
Nacra17mikst
50 195786 POL Natalia Jabłońska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR K
51 200987 POL Wanda Szylińska
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR K
52 21 POL Jacek Bińkowski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
FINN
53 11 POL Sebastian Kalafarski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
FINN
54 191862 POL Maria Prus-Głowacka
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAR K
55 195574 POL Anna Michalska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
LAR K
56 213075 POL Tymoteusz Walicki
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
LAS
57 32 POL Maciej Sapiejka
POL Dominik Janowczyk
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
470 M
58 207099 POL Magdalena Placzke
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
LAR K
59 215784 POL Tomasz Misiak
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAS
60 212589 POL Amelia Buska
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR K
61 13 POL Seweryn Wysokiński
POL Hanna Dzik
CENTRUM SPORTÓW WODNYCH OPTY
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
470 M
62 3 POL Ewa Romaniuk
POL Maciej Krusiec
AZS Poznań
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
470 M
63 19 POL Dominik Buksak
POL Szymon Wierzbicki
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
49er
64 42 POL Łukasz Przybytek
POL Paweł Kołodziński
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
49er
65 210946 POL Kacper Ludwiński
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAS
66 442 POL Tymoteusz Bendyk
POL Irmina Mrózek Gliszczynska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Nacra17mikst
67 38 POL Juliusz Reichelt
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
FINN
68 205646 POL Julia Tomaszewska
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAR K
69 214219 POL Wojciech Klimaszewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
70 27 POL PIOTR ROSIŃSKI
POLSKIE STOWARZYSZENIE REGATOWE KLASY FINN
FINN
71 11 POL Agnieszka Skrzypulec
POL Jolanta Ogar
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
470 K
72 888 POL Tomasz Stańczyk
POL Kinga Łoboda
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS
49erFX
73 81 POL Borys Michniewicz
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
FINN
74 4 POL Kornelia Ulążka
POL Anna Zwara
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GDYŃSKA AKADEMIA ŻEGLARSTWA
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
470 K
75 207570 POL Piotr Malinowski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
LAS
76 173 POL Mikołaj Lahn
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
FINN
77 160402 POL Anna WIEDEHEFT
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAS
78 211115 POL Michał Krasodomski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAS
79 191836 POL Amelia Dziąba
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR K
80 1 POL Bartosz Szydłowski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
FINN
81 213508 POL Paweł Ortmann
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS
LAS
82 211814 POL Szymon Jaskuła
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
LAS
83 191834 POL Piotr Jóźwiak
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
LAS
84 214221 POL Mateusz Siedlecki
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
85 210786 POL Agata Barwińska
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
LAR K
86 107 POL Marcel Marciniak
POL Wiktor Grocholewski
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
49er
87 2 POL Zofia Burska
POL Filip Zalewski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
470 M
88 111 POL Hubert Kurjańczyk
POL Bartłomiej Szlija
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GDYŃSKA AKADEMIA ŻEGLARSTWA
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY
470 M
89 208654 POL Maciej Berkau
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAS
90 213849 POL Katarzyna Harc
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
LAR K
91 536 POL Paweł Florek
POL Marcin Żurowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
470 M
92 60 POL Roman Jabczanik

FINN
93 214211 POL Hubert Maczyszyn
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
94 8 POL Patryk Kosmalski
POL Tomasz Lewandowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA - OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
470 M
95 535 POL Paweł Florek
POL Marcin Żurowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
470 M
96 196 POL Jan Marciniak
POL Piotr Leymańczyk
KLUB SPORTOWY AQUA
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA - OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
49er
97 210944 POL Michał Maciaszczyk
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAS
98 215951 POL Tadeusz Kubiak
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAS
99 81 POL Agnieszka Łapińska
POL Julia Oleksiuk
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
470 K
100 15 POL Antonina Marciniak
POL Barbara Ramotowska
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
470 K
101 207579 POL Aleksander Unruh
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAS
102 997 POL Kinga Brzóska
POL Bartosz Reiter
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
470 M
103 155 POL Madeleine Zielińska
POL Nadia Zielińska
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
KLUB SPORTOWY AZS UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
49erFX
104 194948 POL Piotr Ostrowski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
LAS
105 209552 POL Mikołaj Silny
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAS
106 9 POL Roch Osiński
POL Mateusz Ropelski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GDYŃSKA AKADEMIA ŻEGLARSTWA
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GDYŃSKA AKADEMIA ŻEGLARSTWA
470 M
107 214217 POL Julia Rogalska
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR K
108 111 POL Kacper Mazurek
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
FINN
109 88 POL Tytus Butowski
POL Łukasz Machowski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
49erFX
110 513 POL Marcin Urbański
POL Weronika Janc
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA
470 M
111 8 POL Paweł Jakubowski
POL Adam Głogowski

NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
49er
112 50 POL Szymon Winiarski
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
113 164 POL Mikołaj Staniul
POL Stanislas Picard
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

49er
114 7 POL Mateusz Ksobich
POL Marzena Witkowska
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
49er
115 3 POL Jakub Surowiec
POL Katarzyna Goralska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
Nacra17mikst
116 189549 POL Kuba KANISZEWSKI
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAS
117 150 POL Radosław Jankowski
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
FINN
Klasa: 470 Results are final as of 15:29 on September 8, 2019, Gdańsk, 05 - 08.09.2019 r.
Rank Fleet Nat Sail # Name YOB Crew CrewYOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 M/R10 Score Medalist
1 --- POL 11 Agnieszka Skrzypulec 1989 Jolanta Ogar 1982 F STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ / UC (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 22.0 OCSm 30.0 Yes
2 Mł.M. POL 3 Ewa Romaniuk 1996 Maciej Krusiec 1999 M AZS Poznań / FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA - 3.0 4.0 (8.0) 8.0 2.0 3.0 6.0 2.0 5.0 6.0 39.0 Yes
3 Mł.M. POL 513 Marcin Urbański 1998 Weronika Janc 1998 M FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA - OKŻ Olsztyn 7.0 2.0 6.0 5.0 3.0 2.0 (13.0) 13.0 3.0 2.0 43.0 Yes
4 --- POL 32 Maciej Sapiejka 1995 Dominik Janowczyk 1995 M STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ 2.0 3.0 3.0 4.0 6.0 (10.0) 5.0 4.0 7.0 12.0 46.0 Yes
5 Mł.M. POL 13 Seweryn Wysokiński 1999 Hanna Dzik 2000 M CENTRUM SPORTÓW WODNYCH OPTY / YACHT KLU 5.0 (10.0) 2.0 2.0 5.0 4.0 3.0 3.0 6.0 16.0 46.0 Yes
6 --- POL 15 Antonina Marciniak 1995 Barbara Ramotowska 1985 F KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO / GIŻYCKA GRU (10.0) 5.0 5.0 3.0 7.0 7.0 7.0 5.0 8.0 10.0 57.0 Yes
7 Mł.M. POL 50 Kamil Cesarski 1996 Beniamin Waszkiewicz 1997 M KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 9.0 6.0 4.0 7.0 (13.0) 9.0 2.0 6.0 13.0 4.0 60.0 Yes
8 Mł.M. POL 997 Kinga Brzóska 2002 Bartosz Reiter 2000 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA / FUNDACJA Y 6.0 8.0 9.0 6.0 (12.0) 6.0 4.0 7.0 4.0 14.0 64.0 Yes
9 Mł.M. POL 51 Mateusz Krasowski 2000 Julian Gloeh 2002 M MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 4.0 (14.0) 11.0 10.0 4.0 12.0 10.0 10.0 9.0 8.0 78.0 Yes
10 Mł.M. POL 450 Kacper Paszek 2001 Oliwia Laskowska 2001 M FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA - OLSZTYŃSKI K 8.0 7.0 (18.0 BFD) 18.0 UFD 11.0 13.0 8.0 9.0 2.0 22.0 OCSm 98.0 Yes
11 Mł.M. POL 2 Zofia Burska 2001 Filip Zalewski 2000 M MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 8.0 11.0 11.0 12.0 (18.0 DNC) 92.0 ---
12 Mł.M. POL 8 Patryk Kosmalski 2002 Tomasz Lewandowski 2003 M CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI / FUNDACJA YACH (18.0 DNC) 9.0 7.0 12.0 10.0 11.0 12.0 8.0 11.0 18.0 DNC 98.0 ---
13 Mł.K. POL 81 Agnieszka Łapińska 1998 Julia Oleksiuk 1999 F KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW 11.0 15.0 (18.0 BFD) 11.0 9.0 5.0 9.0 12.0 10.0 18.0 UFD 100.0 ---
14 --- POL 536 Paweł Florek 1970 Marcin Żurowski 1972 M UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ 13.0 12.0 12.0 13.0 14.0 (15.0) 14.0 14.0 14.0 13.0 119.0 ---
15 Mł.M. POL 111 Hubert Kurjańczyk 2001 Bartłomiej Szlija 2001 M UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GDYŃSKA AKADEMI (15.0) 13.0 13.0 14.0 15.0 14.0 15.0 15.0 15.0 12.0 126.0 ---
16 Mł.M. POL 9 Roch Osiński 2002 Mateusz Ropelski 2002 M UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GDYŃSKA AKADEMI 14.0 (17.0) 14.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 11.0 134.0 ---
17 Mł.K. POL 4 Kornelia Ulążka 2002 Anna Zwara 2004 F --- 16.0 16.0 15.0 16.0 (18.0 DNF) 17.0 17.0 17.0 17.0 14.0 145.0 ---

Sailed: 10, Discards: 1, To count: 9, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.1, http://www.sailwave.com
Klasa: 49er Results are final as of 21:01 on October 10, 2019, Gdańsk, 05 - 08.09.2019 r.
Rank Fleet Division Nat Sail # Name YOB Crew CrewYOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Score
1 49er --- POL 19 Dominik Buksak 1992 Szymon Wierzbicki 1992 M KS AZS AWFIS / OŚ AZS W POZNANIU 1.0 (4.0) 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 13.0
2 49er --- POL 164 Mikołaj Staniul 2000 Paweł Nowicki/Zdzisław Staniul 1997 M YACHT KLUB POLSKI GDYNIA / TORUŃSKI KLUB 3.0 1.0 2.0 (5.0) 4.0 2.0 2.0 3.0 4.0 2.0 3.0 1.0 27.0
3 49er Mł. POL 8 Paweł Jakubowski 2001 Adam Głogowski 1999 M --- 6.0 2.0 3.0 (11.0 DNF) 1.0 3.0 3.0 2.0 2.0 5.0 2.0 6.0 35.0
4 49er Mł. POL 196 Jan Marciniak 1998 Piotr Leymańczyk 2000 M --- 4.0 (6.0) 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 42.0
5 49erFX --- POL 888 Tomasz Stańczyk 1978 Kinga Łoboda 1996 M KS AZS UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEG 5.0 5.0 7.0 2.0 (8.0) 5.0 7.0 8.0 6.0 3.0 6.0 8.0 62.0
6 49er Mł. POL 107 Marcel Marciniak 1998 Wiktor Grocholewski 2002 M AZS Poznań / OŚ AZS W POZNANIU 10.0 7.0 6.0 (11.0 DNF) 5.0 8.0 5.0 5.0 5.0 8.0 5.0 4.0 68.0
7 49erFX --- POL 155 Madeleine Zielińska 1989 Nadia Zielińska 1989 F FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA - OKŻ/KS AZS U 7.0 (9.0) 9.0 7.0 6.0 7.0 6.0 6.0 9.0 7.0 7.0 9.0 80.0
8 49erFX Mł. POL 88 Tytus Butowski 2001 Łukasz Machowski 2001 M KS AZS AWFIS / MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTO 8.0 (10.0) 8.0 6.0 7.0 6.0 8.0 9.0 7.0 9.0 8.0 7.0 83.0
9 49er --- POL 42 Łukasz Przybytek 1989 Paweł Kołodziński 1988 M --- 2.0 3.0 4.0 3.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 89.0
10 49er Mł. POL 7 Mateusz Ksobich 2000 Antoni Budzaj 2004 M OŚ AZS W POZNANIU 9.0 8.0 10.0 (11.0 OCS) 9.0 9.0 9.0 7.0 8.0 6.0 9.0 5.0 89.0

Sailed: 12, Discards: 1, To count: 11, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.1, http://www.sailwave.com
Klasa: Finn Results are final as of 15:08 on September 8, 2019, Gdańsk, 05 - 08.09.2019 r.
Rank Fleet Nat Sail # Name YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 M/R10 Score
1 --- POL 8 Lukasz Lesinski 1984 YACHT KLUB STAL GDYNIA 2.0 5.0 2.0 1.0 (8.0) 2.0 1.0 1.0 8.0 2.0 24.0
2 --- POL 173 Mikołaj Lahn 1993 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING 1.0 2.0 (21.0 UFD) 4.0 1.0 8.0 2.0 2.0 2.0 6.0 28.0
3 Mł. POL 11 Sebastian Kalafarski 1996 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING (10.0) 1.0 1.0 2.0 3.0 5.0 3.0 7.0 3.0 18.0 43.0
4 --- POL 14 Piotr Mazur 1985 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 4.0 9.0 (21.0 UFD) 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 4.0 4.0 49.0
5 Mł. POL 12 Oskar Adamiak 2000 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 3.0 6.0 4.0 (10.0) 5.0 7.0 6.0 6.0 7.0 8.0 52.0
6 --- POL 73 Andrzej Romanowski 1965 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU (9.0) 4.0 5.0 9.0 2.0 9.0 4.0 8.0 1.0 12.0 54.0
7 Mł. POL 111 Kacper Mazurek 1999 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING 7.0 3.0 (21.0 UFD) 3.0 4.0 4.0 9.0 10.0 9.0 10.0 59.0
8 Mł. POL 52 Krzysztof Stromski 1996 YACHT CLUB REWA 5.0 (14.0) 3.0 11.0 12.0 1.0 10.0 3.0 6.0 16.0 67.0
9 Mł. POL 18 Bartosz Ptak 1997 WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 8.0 7.0 8.0 7.0 9.0 (10.0) 7.0 9.0 5.0 14.0 74.0
10 --- POL 1 Bartosz Szydłowski 1985 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 6.0 10.0 6.0 5.0 11.0 (12.0) 8.0 4.0 10.0 20.0 80.0
11 Mł. POL 50 Szymon Winiarski 1996 WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 11.0 11.0 10.0 (12.0) 7.0 3.0 11.0 12.0 11.0 - 76.0
12 --- POL 25 Marek Kubat 1975 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 12.0 12.0 11.0 14.0 (15.0) 11.0 12.0 13.0 14.0 - 99.0
13 --- POL 21 Jacek Bińkowski 1957 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 16.0 13.0 15.0 8.0 10.0 (18.0) 14.0 15.0 12.0 - 103.0
14 --- POL 38 Juliusz Reichelt 1956 ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W 15.0 18.0 7.0 (21.0 UFD) 14.0 14.0 13.0 14.0 13.0 - 108.0
15 Mł. POL 161 Borys Michniewicz 2001 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING 13.0 8.0 9.0 13.0 (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 11.0 21.0 DNC - 117.0
16 --- POL 27 Piotr Rosiński 1963 AZS Poznań 14.0 (17.0) 12.0 15.0 13.0 16.0 17.0 17.0 16.0 - 120.0
17 --- POL 60 Roman Jabczanik 1954 --- (18.0) 15.0 14.0 16.0 16.0 17.0 15.0 18.0 15.0 - 126.0
18 --- POL 15 Lucjan Bladowski 1978 YACHT CLUB REWA (17.0) 16.0 13.0 17.0 17.0 15.0 16.0 16.0 17.0 - 127.0
19 --- POL 43 Beniamin Kobierski 1975 LUBUSKI KLUB ŻEGLARSKI IM. MARIUSZA ZARU 19.0 19.0 (21.0 DNC) 18.0 21.0 DNC 19.0 18.0 21.0 DNC 21.0 DNC - 156.0
20 Mł. POL 6 Radosław Jankowski 1999 NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 13.0 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC - 160.0

