Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2019-09-03 |
Rejestracja do 2019-09-06 |
|
---|---|---|---|---|
470 K 470 Kobiet |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN | |
470 M 470 Mężczyzn |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN | |
49er 49er |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN | |
49erFX 49erFX |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN | |
FINN Finn |
b.o. | 200.00 PLN | 300.00 PLN | |
LAR K Laser Radial Kobiet |
b.o. | 200.00 PLN | 300.00 PLN | |
LAS Laser Standard |
b.o. | 200.00 PLN | 300.00 PLN | |
Nacra17mikst Nacra 17 mikst |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 201013 |
Nawojka Ślusarska |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
LAR K |
2 | 213144 |
Marcin Szulc |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR K |
3 | 212639 |
Piotr Masztalerz |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAS |
4 | 215688 |
Mariusz Nadrzewia |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE |
LAR K |
5 | 192583 |
Agata Kalinowska |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR K |
6 | 196348 |
Krzysztof sobczak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR K |
7 | 214213 |
Stanisław Klimaszewski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
8 | 212958 |
Natalia Borusińska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE |
LAR K |
9 | 204343 |
Hubert Polaczyk |
KLUB ŻEGLARSKI MEWA |
LAS |
10 | 73 |
Andrzej Romanowski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
FINN |
11 | 218847 |
Dominika Raszka |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR K |
12 | 43 |
Beniamin Kobierski |
LUBUSKI KLUB ŻEGLARSKI IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO W SŁAWIE |
FINN |
13 | 214224 |
Tomasz Trajnowicz |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
14 | 211313 |
Magdalena Kwaśna |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR K |
15 | 210788 |
Kacper Błaszczyk |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
LAS |
16 | 185782 |
Julia Szymczak |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR K |
17 | 198203 |
Oliwia Dróżyńska |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR K |
18 | 207586 |
Hubert Lipiński |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAS |
19 | 212648 |
Zuzanna Tarnawska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR K |
20 | 50 |
Kamil Cesarski Beniamin Waszkiewicz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
470 M |
21 | 207291 |
Alicja Spruch |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR K |
22 | 8 |
Łukasz Lesiński |
YACHT KLUB STAL GDYNIA |
FINN |
23 | 210943 |
Szymon Pawlik |
KLUB SPORTOWY CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN |
LAS |
24 | 212962 |
Marcelina Korszon |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
LAR K |
25 | 87 |
Paweł Zamelski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
FINN |
26 | 12 |
Oskar Adamiak |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
FINN |
27 | 191882 |
Sylwia Długołęcka |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
LAR K |
28 | 14 |
Piotr Mazur |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
FINN |
29 | 18 |
Bartosz Ptak |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FINN |
30 | 197725 |
Weronika Folmer |
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ |
LAR K |
31 | 52 |
Krzysztof Stromski |
YACHT CLUB REWA |
FINN |
32 | 197721 |
Wojciech Kotowski |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
LAS |
33 | 210945 |
Jędrzej Bering |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAS |
34 | 202440 |
Piotr Jóźwiak |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
LAS |
35 | 51 |
Mateusz Krasowski Julian Gloeh |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
470 M |
36 | 186220 |
Paulina Placzke |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
LAR K |
37 | 215952 |
Dawid Kania |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
LAS |
38 | 25 |
MAREK KUBAT |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
FINN |
39 | 213500 |
Kacper Stanisławski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
LAS |
40 | 212638 |
Aleksander Arian |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SAILING TEAM RZESZÓW |
LAS |
41 | 15 |
Lucjan Bladowski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
FINN |
42 | 210088 |
Radosław Jankowski |
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
LAS |
43 | 205136 |
Rafał Niezabitowski |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
LAR K |
44 | 450 |
Kacper Paszek Oliwia Laskowska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
470 M |
45 | 194968 |
Karol Eriksson |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAS |
46 | 205650 |
Aleksandra Bobula |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
LAR K |
47 | 197117 |
Wiktoria Gołębiowska |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
LAR K |
48 | 214117 |
Jakub Rodziewicz |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAS |
49 | 476 |
Mikołaj Chłopek Maja Micińska |
77 RACING CLUB 77 RACING CLUB |
Nacra17mikst |
50 | 195786 |
Natalia Jabłońska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR K |
51 | 200987 |
Wanda Szylińska |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR K |
52 | 21 |
Jacek Bińkowski |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
FINN |
53 | 11 |
Sebastian Kalafarski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
FINN |
54 | 191862 |
Maria Prus-Głowacka |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
LAR K |
55 | 195574 |
Anna Michalska |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
LAR K |
56 | 213075 |
Tymoteusz Walicki |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
LAS |
57 | 32 |
Maciej Sapiejka Dominik Janowczyk |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
470 M |
58 | 207099 |
Magdalena Placzke |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
LAR K |
59 | 215784 |
Tomasz Misiak |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
LAS |
60 | 212589 |
Amelia Buska |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR K |
61 | 13 |
Seweryn Wysokiński Hanna Dzik |
CENTRUM SPORTÓW WODNYCH OPTY YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
470 M |
62 | 3 |
Ewa Romaniuk Maciej Krusiec |
AZS Poznań NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
470 M |
63 | 19 |
Dominik Buksak Szymon Wierzbicki |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
49er |
64 | 42 |
Łukasz Przybytek Paweł Kołodziński |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
49er |
65 | 210946 |
Kacper Ludwiński |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAS |
66 | 442 |
Tymoteusz Bendyk Irmina Mrózek Gliszczynska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
Nacra17mikst |
67 | 38 |
Juliusz Reichelt |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
FINN |
68 | 205646 |
Julia Tomaszewska |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
LAR K |
69 | 214219 |
Wojciech Klimaszewski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
70 | 27 |
PIOTR ROSIŃSKI |
POLSKIE STOWARZYSZENIE REGATOWE KLASY FINN |
FINN |
71 | 11 |
Agnieszka Skrzypulec Jolanta Ogar |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
470 K |
72 | 888 |
Tomasz Stańczyk Kinga Łoboda |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA KLUB SPORTOWY AZS AWFIS |
49erFX |
73 | 81 |
Borys Michniewicz |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
FINN |
74 | 4 |
Kornelia Ulążka Anna Zwara |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GDYŃSKA AKADEMIA ŻEGLARSTWA MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
470 K |
75 | 207570 |
Piotr Malinowski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
LAS |
76 | 173 |
Mikołaj Lahn |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
FINN |
77 | 160402 |
Anna WIEDEHEFT |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAS |
78 | 211115 |
Michał Krasodomski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
LAS |
79 | 191836 |
Amelia Dziąba |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR K |
80 | 1 |
Bartosz Szydłowski |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
FINN |
81 | 213508 |
Paweł Ortmann |
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS |
LAS |
82 | 211814 |
Szymon Jaskuła |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
LAS |
83 | 191834 |
Piotr Jóźwiak |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
LAS |
84 | 214221 |
Mateusz Siedlecki |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
85 | 210786 |
Agata Barwińska |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
LAR K |
86 | 107 |
Marcel Marciniak Wiktor Grocholewski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
49er |
87 | 2 |
Zofia Burska Filip Zalewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
470 M |
88 | 111 |
Hubert Kurjańczyk Bartłomiej Szlija |
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY |
470 M |
89 | 208654 |
Maciej Berkau |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
LAS |
90 | 213849 |
Katarzyna Harc |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
LAR K |
91 | 536 |
Paweł Florek Marcin Żurowski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
470 M |
92 | 60 |
Roman Jabczanik |
|
FINN |
93 | 214211 |
Hubert Maczyszyn |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
94 | 8 |
Patryk Kosmalski Tomasz Lewandowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA - OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
470 M |
95 | 535 |
Paweł Florek Marcin Żurowski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
470 M |
96 | 196 |
Jan Marciniak Piotr Leymańczyk |
KLUB SPORTOWY AQUA FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA - OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
49er |
97 | 210944 |
Michał Maciaszczyk |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAS |
98 | 215951 |
Tadeusz Kubiak |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAS |
99 | 81 |
Agnieszka Łapińska Julia Oleksiuk |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
470 K |
100 | 15 |
Antonina Marciniak Barbara Ramotowska |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
470 K |
101 | 207579 |
Aleksander Unruh |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
LAS |
102 | 997 |
Kinga Brzóska Bartosz Reiter |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
470 M |
103 | 155 |
Madeleine Zielińska Nadia Zielińska |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA KLUB SPORTOWY AZS UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE |
49erFX |
104 | 194948 |
Piotr Ostrowski |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
LAS |
105 | 209552 |
Mikołaj Silny |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAS |
106 | 9 |
Roch Osiński Mateusz Ropelski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GDYŃSKA AKADEMIA ŻEGLARSTWA UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GDYŃSKA AKADEMIA ŻEGLARSTWA |
470 M |
107 | 214217 |
Julia Rogalska |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR K |
108 | 111 |
Kacper Mazurek |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
FINN |
109 | 88 |
Tytus Butowski Łukasz Machowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
49erFX |
110 | 513 |
Marcin Urbański Weronika Janc |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA |
470 M |
111 | 8 |
Paweł Jakubowski Adam Głogowski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
49er |
112 | 50 |
Szymon Winiarski |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FINN |
113 | 164 |
Mikołaj Staniul Stanislas Picard |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
49er |
114 | 7 |
Mateusz Ksobich Marzena Witkowska |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
49er |
115 | 3 |
Jakub Surowiec Katarzyna Goralska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
Nacra17mikst |
116 | 189549 |
Kuba KANISZEWSKI |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
LAS |
117 | 150 |
Radosław Jankowski |
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
FINN |
Klasa: 470 Results are final as of 15:29 on September 8, 2019, Gdańsk, 05 - 08.09.2019 r.
Rank | Fleet | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | M/R10 | Score | Medalist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | POL | 11 | Agnieszka Skrzypulec | 1989 | Jolanta Ogar | 1982 | F | STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ / UC | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 22.0 OCSm | 30.0 | Yes |
2 | Mł.M. | POL | 3 | Ewa Romaniuk | 1996 | Maciej Krusiec | 1999 | M | AZS Poznań / FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA - | 3.0 | 4.0 | (8.0) | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 39.0 | Yes |
3 | Mł.M. | POL | 513 | Marcin Urbański | 1998 | Weronika Janc | 1998 | M | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA - OKŻ Olsztyn | 7.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | (13.0) | 13.0 | 3.0 | 2.0 | 43.0 | Yes |
4 | --- | POL | 32 | Maciej Sapiejka | 1995 | Dominik Janowczyk | 1995 | M | STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | (10.0) | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 12.0 | 46.0 | Yes |
5 | Mł.M. | POL | 13 | Seweryn Wysokiński | 1999 | Hanna Dzik | 2000 | M | CENTRUM SPORTÓW WODNYCH OPTY / YACHT KLU | 5.0 | (10.0) | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 16.0 | 46.0 | Yes |
6 | --- | POL | 15 | Antonina Marciniak | 1995 | Barbara Ramotowska | 1985 | F | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO / GIŻYCKA GRU | (10.0) | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 57.0 | Yes |
7 | Mł.M. | POL | 50 | Kamil Cesarski | 1996 | Beniamin Waszkiewicz | 1997 | M | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | (13.0) | 9.0 | 2.0 | 6.0 | 13.0 | 4.0 | 60.0 | Yes |
8 | Mł.M. | POL | 997 | Kinga Brzóska | 2002 | Bartosz Reiter | 2000 | M | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA / FUNDACJA Y | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | (12.0) | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 14.0 | 64.0 | Yes |
9 | Mł.M. | POL | 51 | Mateusz Krasowski | 2000 | Julian Gloeh | 2002 | M | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 4.0 | (14.0) | 11.0 | 10.0 | 4.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 78.0 | Yes |
10 | Mł.M. | POL | 450 | Kacper Paszek | 2001 | Oliwia Laskowska | 2001 | M | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA - OLSZTYŃSKI K | 8.0 | 7.0 | (18.0 BFD) | 18.0 UFD | 11.0 | 13.0 | 8.0 | 9.0 | 2.0 | 22.0 OCSm | 98.0 | Yes |
11 | Mł.M. | POL | 2 | Zofia Burska | 2001 | Filip Zalewski | 2000 | M | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | (18.0 DNC) | 92.0 | --- |
12 | Mł.M. | POL | 8 | Patryk Kosmalski | 2002 | Tomasz Lewandowski | 2003 | M | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI / FUNDACJA YACH | (18.0 DNC) | 9.0 | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 8.0 | 11.0 | 18.0 DNC | 98.0 | --- |
13 | Mł.K. | POL | 81 | Agnieszka Łapińska | 1998 | Julia Oleksiuk | 1999 | F | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW | 11.0 | 15.0 | (18.0 BFD) | 11.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 18.0 UFD | 100.0 | --- |
14 | --- | POL | 536 | Paweł Florek | 1970 | Marcin Żurowski | 1972 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | (15.0) | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 119.0 | --- |
15 | Mł.M. | POL | 111 | Hubert Kurjańczyk | 2001 | Bartłomiej Szlija | 2001 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GDYŃSKA AKADEMI | (15.0) | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 126.0 | --- |
16 | Mł.M. | POL | 9 | Roch Osiński | 2002 | Mateusz Ropelski | 2002 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GDYŃSKA AKADEMI | 14.0 | (17.0) | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 11.0 | 134.0 | --- |
17 | Mł.K. | POL | 4 | Kornelia Ulążka | 2002 | Anna Zwara | 2004 | F | --- | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | (18.0 DNF) | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 14.0 | 145.0 | --- |
Sailed: 10, Discards: 1, To count: 9, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.1, http://www.sailwave.com
Klasa: 49er Results are final as of 21:01 on October 10, 2019, Gdańsk, 05 - 08.09.2019 r.
Rank | Fleet | Division | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49er | --- | POL | 19 | Dominik Buksak | 1992 | Szymon Wierzbicki | 1992 | M | KS AZS AWFIS / OŚ AZS W POZNANIU | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 13.0 |
2 | 49er | --- | POL | 164 | Mikołaj Staniul | 2000 | Paweł Nowicki/Zdzisław Staniul | 1997 | M | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA / TORUŃSKI KLUB | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (5.0) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 27.0 |
3 | 49er | Mł. | POL | 8 | Paweł Jakubowski | 2001 | Adam Głogowski | 1999 | M | --- | 6.0 | 2.0 | 3.0 | (11.0 DNF) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 35.0 |
4 | 49er | Mł. | POL | 196 | Jan Marciniak | 1998 | Piotr Leymańczyk | 2000 | M | --- | 4.0 | (6.0) | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 42.0 |
5 | 49erFX | --- | POL | 888 | Tomasz Stańczyk | 1978 | Kinga Łoboda | 1996 | M | KS AZS UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEG | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | (8.0) | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 62.0 |
6 | 49er | Mł. | POL | 107 | Marcel Marciniak | 1998 | Wiktor Grocholewski | 2002 | M | AZS Poznań / OŚ AZS W POZNANIU | 10.0 | 7.0 | 6.0 | (11.0 DNF) | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 68.0 |
7 | 49erFX | --- | POL | 155 | Madeleine Zielińska | 1989 | Nadia Zielińska | 1989 | F | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA - OKŻ/KS AZS U | 7.0 | (9.0) | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 80.0 |
8 | 49erFX | Mł. | POL | 88 | Tytus Butowski | 2001 | Łukasz Machowski | 2001 | M | KS AZS AWFIS / MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTO | 8.0 | (10.0) | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 83.0 |
9 | 49er | --- | POL | 42 | Łukasz Przybytek | 1989 | Paweł Kołodziński | 1988 | M | --- | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 89.0 |
10 | 49er | Mł. | POL | 7 | Mateusz Ksobich | 2000 | Antoni Budzaj | 2004 | M | OŚ AZS W POZNANIU | 9.0 | 8.0 | 10.0 | (11.0 OCS) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 89.0 |
Sailed: 12, Discards: 1, To count: 11, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.1, http://www.sailwave.com
Klasa: Finn Results are final as of 15:08 on September 8, 2019, Gdańsk, 05 - 08.09.2019 r.
Rank | Fleet | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | M/R10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | POL | 8 | Lukasz Lesinski | 1984 | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | (8.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 24.0 |
2 | --- | POL | 173 | Mikołaj Lahn | 1993 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING | 1.0 | 2.0 | (21.0 UFD) | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 28.0 |
3 | Mł. | POL | 11 | Sebastian Kalafarski | 1996 | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING | (10.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 18.0 | 43.0 |
4 | --- | POL | 14 | Piotr Mazur | 1985 | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 4.0 | 9.0 | (21.0 UFD) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 49.0 |
5 | Mł. | POL | 12 | Oskar Adamiak | 2000 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 3.0 | 6.0 | 4.0 | (10.0) | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 52.0 |
