2019-08-29 21:44:39
Komunikat nr 4 pobierz2019-08-29 09:23:08
Komunikat nr 3 pobierz2019-08-29 08:43:37
Komunikat nr 2 pobierz2019-08-28 20:50:55
Komunikat nr 1 pobierz2019-08-28 10:33:01
Instrukcja Żeglugi pobierz1. | Instrukcja Żeglugi | |
2. | KOREKTA I UZUPEŁNIENIE ZAWIADOMIENIA O REGATACH | |
3. | OPASKI CHECK IN / OUT | |
4. | Zawiadomienie o Regatach |
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2019-08-24 |
Rejestracja do 2019-08-29 |
|
---|---|---|---|---|
29erK 29er K |
< 19 lat | 200.00 PLN | 300.00 PLN | |
29erM 29er M |
b.o. | 200.00 PLN | 300.00 PLN | |
420K 420 K |
< 19 lat | 200.00 PLN | 300.00 PLN | |
420M 420 M |
b.o. < 19 lat | 200.00 PLN | 300.00 PLN | |
EK Europa K |
b.o. | 150.00 PLN | 225.00 PLN | |
EM Europa M |
b.o. | 150.00 PLN | 225.00 PLN | |
HC16U19 Hobie Cat 16 U19 |
b.o. < 19 lat | 200.00 PLN | 300.00 PLN | |
LAR OPEN Laser Radial Open |
b.o. < 19 lat | 150.00 PLN | 225.00 PLN | |
Nacra 15 Nacra 15 |
b.o. | 200.00 PLN | 300.00 PLN | |
OKD OK Dinghy |
b.o. | 150.00 PLN | 225.00 PLN | |
RSX RSX |
< 18 lat < 18 lat | 150.00 PLN | 225.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 204343 |
Hubert Polaczyk |
KLUB ŻEGLARSKI MEWA |
LAR OPEN |
2 | 209471 |
Gerard Polaczyk |
KLUB ŻEGLARSKI MEWA |
LAR OPEN |
3 | 711111 |
Kacper Fabian |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR OPEN |
4 | 7 |
Marek Bernat |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OKD |
5 | 211312 |
Filip Handerek |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA |
LAR OPEN |
6 | 2425 |
Aleksandra Wirzinkiewicz Zuzanna Mróz |
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29erK |
7 | 210947 |
Łukasz Machowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR OPEN |
8 | 213355 |
Przemysław Machowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR OPEN |
9 | 2426 |
Katarzyna Chyła Katarzyna Jekiel |
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
29erK |
10 | 1 |
Tomasz Gaj |
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY |
OKD |
11 | 194967 |
Hanna Dmochowska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR OPEN |
12 | 209035 |
Tytus Butowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
LAR OPEN |
13 | 755 |
Sylwester Bączek |
JACHT KLUB KOSZALIN |
EM |
14 | 190544 |
Alan Kocięda |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR OPEN |
15 | 40 |
Robert Święcki |
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY |
OKD |
16 | 55654 |
Agnieszka Pawłowska Dominika Ołowiak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
420K |
17 | 230 |
Maja Kuchta |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
18 | 55651 |
Mateusz Buło Agnieszka Jankowska |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
420M |
19 | 167664 |
Sławomir Chybiński |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
LAR OPEN |
20 | 150 |
Borys Boratyński |
JACHT KLUB KOSZALIN |
EM |
21 | 191127 |
Piotr Malinowski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
LAR OPEN |
22 | 189349 |
Piotr Masztalerz |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR OPEN |
23 | 36 |
Joanna Małyszka |
KLUB ŻEGLARSKI MEWA |
EK |
24 | 17 |
Jarosław Radzki |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OKD |
25 | 151 |
Jakub Micewski |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
EM |
26 | 56369 |
Patryk Kosmalski Tomasz Lewandowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA - OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
420M |
27 | 196962 |
Anna WIEDEHEFT |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR OPEN |
28 | 186220 |
Paulina Placzke |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
LAR OPEN |
29 | 191858 |
Mateusz Leszko |
REGATOWY KLUB SPORTOWY LASERY-ZEGRZE |
LAR OPEN |
30 | 204341 |
Igor Kuczys |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR OPEN |
31 | 205297 |
Natalia Kuczys |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR OPEN |
32 | 644 |
Jacek Woźny |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA |
EM |
33 | 53 |
Jan Pic |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
EM |
34 | 128 |
Bartosz Miziewicz |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
EM |
35 | 116 |
Marta Kozieł |
JACHT KLUB KOSZALIN |
EK |
36 | 148 |
Marcin Kozieł |
JACHT KLUB KOSZALIN |
EM |
37 | 209036 |
Maksymilian Cymerman |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAR OPEN |
38 | 3603 |
Jeremi Zimny |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
EM |
39 | 127 |
Patrycja Mośko |
JACHT KLUB KOSZALIN |
EK |
40 | 14 |
Paweł Pawlaczyk |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
OKD |
41 | 4 |
Dawid Litwinek |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
RSX |
42 | 194968 |
Karol Eriksson |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR OPEN |
43 | 215004 |
Antoni Borkowski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
LAR OPEN |
44 | 56805 |
Izabella Czapska Hanna Rajchert |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
420K |
45 | 212631 |
Stanisław Konarzewski |
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ |
LAR OPEN |
46 | 6 |
Aleksander Marek Żyłka |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
RSX |
47 | 210009 |
Leszek Sokołowski |
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
LAR OPEN |
48 | 18 |
Jan Pasiuk |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
RSX |
49 | 1756 |
Ada Grześ Agata Gabrysiak |
KLUB SPORTOWY AQUA NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29erK |
50 | 89 |
Agnieszka Konys |
KLUB SPORTOWY DOBRA MARINA |
EK |
51 | 53374 |
Radosław Parzych Michał Przeperski |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
420M |
52 | 211258 |
Maciej Jarosz |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
LAR OPEN |
53 | 120 |
Grzegorz Bujnowski |
KLUB UCZELNIANY AZS WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ |
RSX |
54 | 216119 |
KATARZYNA KOPAŁA-MIERZWA |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
LAR OPEN |
55 | 200986 |
Marcin Urbański |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
LAR OPEN |
56 | 195317 |
Tomasz Misiak |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
LAR OPEN |
57 | 214348 |
Zuzanna Widomska |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
LAR OPEN |
58 | 210007 |
Arkadiusz Barcikowski |
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
LAR OPEN |
59 | 214222 |
Stanisław Klimaszewski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR OPEN |
60 | 149 |
Marcin Staniewicz |
JACHT KLUB KOSZALIN |
EM |
61 | 515 |
Krzysztof Leński |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
RSX |
62 | 183368 |
Barbara Kotlarek-Kmin |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
LAR OPEN |
63 | 55953 |
Mariusz Grzelak Marcel Montrymowicz |
FUNDACJA HRM RACING |
420M |
64 | 56676 |
Emilia Roszkowska Tomasz Santorowski |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
420M |
65 | 56624 |
Agnieszka Krajewska -Chomik JOANNA FABISIAK |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
420K |
66 | 320 |
Karina Filip |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
67 | 70 |
Damian Sieczkowski |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
EM |
68 | 55653 |
Nina Machowicz Magdalena Jagiełło |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
420K |
69 | 30 |
Wojciech Rzemieniewski |
JACHT KLUB KOSZALIN |
EM |
70 | 9 |
Zuzanna Żmuda |
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA |
RSX |
71 | 207572 |
Maciej Panaś |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR OPEN |
72 | 199296 |
Krystian Nawrat |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
LAR OPEN |
73 | 100 |
Iga Stępczyńska |
YACHT KLUB POLSKI |
RSX |
74 | 132 |
Maksymilian Markow |
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW |
EM |
75 | 15 |
Jędrzej Cituk |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
RSX |
76 | 210002 |
Monika Andrzejak |
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
LAR OPEN |
77 | 55657 |
Rafał Pogorzelski Filip Fajfer |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
420M |
78 | 197719 |
Róża Stolarska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
LAR OPEN |
79 | 104 |
Marlena Szlaska |
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA |
RSX |
80 | 131 |
Hanna Gronek |
JACHT KLUB KOSZALIN |
EK |
81 | 212649 |
Magdalena Miłoszewska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BARNIM GOLENIÓW |
LAR OPEN |
82 | 188824 |
David Goetz |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
LAR OPEN |
83 | 54956 |
Amelia Linowska Julia Chmiel |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
420K |
84 | 218847 |
Dominika Raszka |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR OPEN |
85 | 56370 |
Zofia Korsak Karolina Cendrowska |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
420K |
86 | 191836 |
Amelia Dziąba |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR OPEN |
87 | 108 |
Julia Dawidowicz |
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA |
RSX |
88 | 8 |
Waldemar Czyż |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OKD |
89 | 194897 |
Mateusz Grzempa |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR OPEN |
90 | 196348 |
Wojciech Kikmunter |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR OPEN |
91 | 214224 |
Tomasz Trajnowicz |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR OPEN |
92 | 55384 |
Beata Jarząbek Maksym Richter |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
420M |
93 | 61 |
SZYMON Ruban |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
EM |
94 | 24 |
Krzysztof Podraza |
JACHT KLUB KOSZALIN |
EM |
95 | 182288 |
Kacper Błaszczyk |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
LAR OPEN |
96 | 54596 |
Weronika Jaroszek Zuzanna Dominikowska |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
420K |
97 | 195782 |
Hanna Koczar |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
LAR OPEN |
98 | 41 |
Zofia Derwich |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
EK |
99 | 52 |
Katarzyna Derwich |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
EK |
100 | 185782 |
Julia Szymczak |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR OPEN |
101 | 212202 |
Kajetan Gliniecki |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
LAR OPEN |
102 | 119 |
Lena Winiarska |
|
EK |
103 | 88 |
Magda Winiarska |
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW |
EK |
104 | 56623 |
Jan Gierzyński Paweł Kuszewski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
420M |
105 | 56625 |
Mikołaj Merkler Jakub Kamiński |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
420M |
106 | 204763 |
Przemysław Okoński |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
LAR OPEN |
107 | 76 |
Katarzyna Pic |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
EK |
108 | 143 |
Leon Dura |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
EM |
109 | 55650 |
Seweryn Wysokiński Hanna Dzik |
CENTRUM SPORTÓW WODNYCH OPTY YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
420M |
110 | 138 |
Gabriela Cielecka |
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW |
EK |
111 | 31 |
Piotr Jóźwiak |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
EM |
112 | 53621 |
Zuzanna Ołowiak Zofia Kucharska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
420K |
113 | 213292 |
Adam Słodownik |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
LAR OPEN |
114 | 1767 |
Dominik Popielarz |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB ŻEGLARSKI W ŻNINIE |
LAR OPEN |
115 | 55327 |
Julia Schmidt Zuzanna Figel |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
420K |
116 | 176745 |
Dominik Popielarz |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB ŻEGLARSKI W ŻNINIE |
LAR OPEN |
117 | 196964 |
Hubert Lipiński |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR OPEN |
118 | 198203 |
Oliwia Dróżyńska |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR OPEN |
119 | 44 |
Przemysław Droździk |
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY |
OKD |
120 | 182208 |
Marcin Kozubowicz |
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
LAR OPEN |
121 | 191862 |
Maria Prus-Głowacka |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
LAR OPEN |
122 | 189549 |
Kuba KANISZEWSKI |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
LAR OPEN |
123 | 195309 |
franek kotlarek |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAR OPEN |
124 | 103 |
Maria Sitko |
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW |
EK |
125 | 150 |
Michał Krawczyk |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
RSX |
126 | 186233 |
Bohdan Kravchenko |
|
LAR OPEN |
127 | 196898 |
Kacper Żywiczka |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR OPEN |
128 | 186226 |
Volodymyr Kravchenko |
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS |
LAR OPEN |
129 | 2 |
MICHAŁ SITKO |
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW |
EM |
130 | 296 |
Jan Goralski |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
131 | 197 |
Antoni Siwek |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
132 | 178115 |
Wojciech Antoniak |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR OPEN |
133 | 56378 |
Amelia Rasz Maria Konarzewska |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
420K |
134 | 72 |
Kamil Manowiecki |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
135 | 58 |
Emilia Pic |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
EK |
136 | 213309 |
Michał Paciorek |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
LAR OPEN |
137 | 212588 |
Filip Rajchert |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR OPEN |
138 | 44 |
Alicja Helena Siputa |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
EK |
139 | 55326 |
Zofia Burska Julian Gloeh |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
420M |
140 | 16 |
Bartosz Dąbrowski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
LAR OPEN |
141 | 56651 |
Michał Skocz Małgorzata GLOEH |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
420M |
142 | 173379 |
Kacper Dybiec |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
LAR OPEN |
143 | 213075 |
Tymoteusz Walicki |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
LAR OPEN |
144 | 19 |
Grzegorz Salamon |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OKD |
145 | 206497 |
Maciej Małachowski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
LAR OPEN |
146 | 56884 |
Pola Dzik Iga Wielczyk |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
420K |
147 | 168053 |
Maksymilian Burdziej |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR OPEN |
148 | 212589 |
Amelia Buska |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR OPEN |
149 | 75 |
Mike Ryan |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
150 | 751 |
Iwo Wrzesiński |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
151 | 186236 |
Stefan Marciniak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
LAR OPEN |
152 | 207291 |
Alicja Spruch |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR OPEN |
153 | 192638 |
Paweł Gerłachowski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
LAR OPEN |
154 | 56702 |
Korneliusz Dębiak Filip Kurczewski |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
420M |
155 | 56528 |
Jan Turczynowicz Antoni Sapijaszko |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
420M |
156 | 202655 |
Oskar Maguda |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR OPEN |
157 | 201122 |
Maciej Cymerman |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR OPEN |
158 | 170199 |
Stanisław Grocholewski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
LAR OPEN |
159 | 180729 |
Tymon Gajdziński |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR OPEN |
160 | 165 |
Maja Niemira Oskar Niemira |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
Nacra 15 |
161 | 201833 |
Fabian Chodak |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
LAR OPEN |
162 | 16 |
Wojtek Konstanty |
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW |
EM |
163 | 210946 |
Szymon Pawlik |
KLUB SPORTOWY CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN |
LAR OPEN |
164 | 183 |
Gabriela Zawal |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
EK |
165 | 129 |
Jan Sikorski |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
EM |
166 | 210244 |
Szymon Oleksiuk |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
LAR OPEN |
167 | 210945 |
Jędrzej Bering |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR OPEN |
168 | 117 |
Aleksandra Sikorska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
EK |
169 | 103 |
Katarzyna Nabiałek |
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA |
RSX |
170 | 125 |
Lech Sztyk |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
EM |
171 | 25 |
Jerzy Sztyk |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
EM |
172 | 203114 |
Konrad DZIĄBA |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR OPEN |
173 | 215528 |
Wiktor Robaczewski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
LAR OPEN |
174 | 115 |
Agnieszka Kiełczewska |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
EK |
175 | 117434 |
Zuzanna Szadziul Szymon Cierzan |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
176 | 1115 |
Michał Kiełczewski |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
EK |
177 | 94 |
Norbert Dudzik |
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW |
EM |
178 | 210136 |
Piotr Vogel |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
LAR OPEN |
179 | 190828 |
Mikołaj Warot |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
LAR OPEN |
180 | 2351 |
Karolina Żurek Agata Wilczewska |
ROCKSTARS RACING YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
29erK |
181 | 212205 |
Filip Kapała |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR OPEN |
182 | 194961 |
Ewelina Flieger |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR OPEN |
183 | 2794 |
Marceli Mierzwicki Franciszek Borys |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
29erM |
184 | 117038 |
Maria Retecka Jakub Bentkowski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI |
HC16U19 |
185 | 213514 |
Jakub Ławicki |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR OPEN |
186 | 194779 |
Juliusz Hebel |
|
LAR OPEN |
187 | 164 |
Tymoteusz Cierzan Katarzyna Piernicka |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
Nacra 15 |
188 | 87 |
Rafał Szubert |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
EM |
189 | 55806 |
Marcel Wolętek Maciej Schiele |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
420M |
190 | 208653 |
Paweł Ortmann |
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS |
LAR OPEN |
191 | 117432 |
Pola Szadziul Piotr Zalewski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
192 | 109078 |
Aleksander Daniszewski Zuzanna Tomaszewska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
193 | 106554 |
Kacper Barszczyk Mateusz Wasilewski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
194 | 278 |
Mikołaj Zmitrowicz Rodion Mushchinkin |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
Nacra 15 |
195 | 64 |
Alexander Biene |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
RSX |
196 | 195311 |
Maciej Berkau |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
LAR OPEN |
197 | 2352 |
Gustaw Miciński Mateusz Gwóźdź |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
29erM |
198 | 115092 |
Stanisław Wierczyński Julia Wróblewska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
199 | 212212 |
Pola Hanke |
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS |
LAR OPEN |
200 | 206437 |
Miłosz Jerzy Gabryszewski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ |
LAR OPEN |
201 | 200987 |
Michał Maciaszczyk |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR OPEN |
202 | 210943 |
Kacper Ludwiński |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAR OPEN |
203 | 214216 |
Julia Rogalska |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR OPEN |
204 | 191842 |
Hubert Maczyszyn |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR OPEN |
205 | 117429 |
Aleksandra Soczyńska Filip Kokot |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
206 | 191834 |
Dominik Konieczny |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
LAR OPEN |
207 | 1234 |
Jakub Charaszkiewicz Kamil Polak |
KLUB SPORTOWY AQUA KLUB SPORTOWY AQUA |
29erM |
208 | 195867 |
Karol Głąbik |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
LAR OPEN |
209 | 190829 |
Tomasz Procek |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
LAR OPEN |
210 | 195308 |
Stanisław Podwojski |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
LAR OPEN |
211 | 185617 |
Marek Szczepankowski |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BARNIM GOLENIÓW |
LAR OPEN |
212 | 191117 |
Michał Krasodomski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
LAR OPEN |
213 | 206438 |
Mariusz Śliwiński |
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS |
LAR OPEN |
