Mistrzostwa Polski cz.I

W pierwszej części Mistrzostw Polski, zawodnicy rywalizować będą w klasach Laser Radial Open, Europa, OK Dinghy, 420, 29er, Hobie Cat, Nacra 15 oraz RS:X Juniorów. Regaty odbywają się w u ujścia Wisły Śmiałej do Zatoki Gdańskiej, gdzie zlokalizowane jest Narodowe Centrum Żeglarstwa.

2019-08-29 21:44:39

Komunikat nr 4 pobierz

2019-08-29 09:23:08

Komunikat nr 3 pobierz

2019-08-29 08:43:37

Komunikat nr 2 pobierz

2019-08-28 20:50:55

Komunikat nr 1 pobierz

2019-08-28 10:33:01

Instrukcja Żeglugi pobierz
Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2019-08-24
Rejestracja do
2019-08-29
29erK
29er K
Female < 19 lat 200.00 PLN 300.00 PLN
29erM
29er M
Male b.o. 200.00 PLN 300.00 PLN
420K
420 K
Female < 19 lat 200.00 PLN 300.00 PLN
420M
420 M
b.o. Female < 19 lat 200.00 PLN 300.00 PLN
EK
Europa K
Female b.o. 150.00 PLN 225.00 PLN
EM
Europa M
Male b.o. 150.00 PLN 225.00 PLN
HC16U19
Hobie Cat 16 U19
b.o. Female < 19 lat 200.00 PLN 300.00 PLN
LAR OPEN
Laser Radial Open
b.o. Female < 19 lat 150.00 PLN 225.00 PLN
Nacra 15
Nacra 15
b.o. 200.00 PLN 300.00 PLN
OKD
OK Dinghy
b.o. 150.00 PLN 225.00 PLN
RSX
RSX
Male < 18 lat Female < 18 lat 150.00 PLN 225.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 204343 POL Hubert Polaczyk
KLUB ŻEGLARSKI MEWA
LAR OPEN
2 209471 POL Gerard Polaczyk
KLUB ŻEGLARSKI MEWA
LAR OPEN
3 711111 POL Kacper Fabian
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR OPEN
4 7 POL Marek Bernat
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OKD
5 211312 POL Filip Handerek
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA
LAR OPEN
6 2425 POL Aleksandra Wirzinkiewicz
POL Zuzanna Mróz
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
29erK
7 210947 POL Łukasz Machowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR OPEN
8 213355 POL Przemysław Machowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR OPEN
9 2426 POL Katarzyna Chyła
POL Katarzyna Jekiel
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
29erK
10 1 POL Tomasz Gaj
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY
OKD
11 194967 POL Hanna Dmochowska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR OPEN
12 209035 POL Tytus Butowski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAR OPEN
13 755 NED Sylwester Bączek
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
14 190544 POL Alan Kocięda
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR OPEN
15 40 POL Robert Święcki
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY
OKD
16 55654 POL Agnieszka Pawłowska
POL Dominika Ołowiak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
420K
17 230 POL Maja Kuchta
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
RSX
18 55651 POL Mateusz Buło
POL Agnieszka Jankowska
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
420M
19 167664 POL Sławomir Chybiński
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
LAR OPEN
20 150 POL Borys Boratyński
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
21 191127 POL Piotr Malinowski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
LAR OPEN
22 189349 POL Piotr Masztalerz
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR OPEN
23 36 POL Joanna Małyszka
KLUB ŻEGLARSKI MEWA
EK
24 17 POL Jarosław Radzki
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OKD
25 151 POL Jakub Micewski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
EM
26 56369 POL Patryk Kosmalski
POL Tomasz Lewandowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA - OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
420M
27 196962 POL Anna WIEDEHEFT
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR OPEN
28 186220 POL Paulina Placzke
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
LAR OPEN
29 191858 POL Mateusz Leszko
REGATOWY KLUB SPORTOWY LASERY-ZEGRZE
LAR OPEN
30 204341 POL Igor Kuczys
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR OPEN
31 205297 ESP Natalia Kuczys
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR OPEN
32 644 ESP Jacek Woźny
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA
EM
33 53 POL Jan Pic
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
EM
34 128 POL Bartosz Miziewicz
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
35 116 POL Marta Kozieł
JACHT KLUB KOSZALIN
EK
36 148 POL Marcin Kozieł
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
37 209036 POL Maksymilian Cymerman
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR OPEN
38 3603 SWE Jeremi Zimny
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
39 127 POL Patrycja Mośko
JACHT KLUB KOSZALIN
EK
40 14 POL Paweł Pawlaczyk
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OKD
41 4 POL Dawid Litwinek
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
RSX
42 194968 POL Karol Eriksson
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR OPEN
43 215004 POL Antoni Borkowski
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAR OPEN
44 56805 POL Izabella Czapska
POL Hanna Rajchert
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
420K
45 212631 CAN Stanisław Konarzewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR OPEN
46 6 POL Aleksander Marek Żyłka
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
RSX
47 210009 POL Leszek Sokołowski
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
LAR OPEN
48 18 POL Jan Pasiuk
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
RSX
49 1756 POL Ada Grześ
POL Agata Gabrysiak
KLUB SPORTOWY AQUA
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
29erK
50 89 POL Agnieszka Konys
KLUB SPORTOWY DOBRA MARINA
EK
51 53374 POL Radosław Parzych
POL Michał Przeperski
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
420M
52 211258 POL Maciej Jarosz
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
LAR OPEN
53 120 POL Grzegorz Bujnowski
KLUB UCZELNIANY AZS WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
RSX
54 216119 POL KATARZYNA KOPAŁA-MIERZWA
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
LAR OPEN
55 200986 POL Marcin Urbański
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAR OPEN
56 195317 POL Tomasz Misiak
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAR OPEN
57 214348 POL Zuzanna Widomska
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
LAR OPEN
58 210007 POL Arkadiusz Barcikowski
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
LAR OPEN
59 214222 POL Stanisław Klimaszewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR OPEN
60 149 POL Marcin Staniewicz
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
61 515 POL Krzysztof Leński
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
RSX
62 183368 POL Barbara Kotlarek-Kmin
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
LAR OPEN
63 55953 POL Mariusz Grzelak
POL Marcel Montrymowicz

FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA - OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
420M
64 56676 POL Emilia Roszkowska
POL Tomasz Santorowski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
420M
65 56624 POL Agnieszka Krajewska -Chomik
POL JOANNA FABISIAK
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
420K
66 320 POL Karina Filip
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
RSX
67 70 POL Damian Sieczkowski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
EM
68 55653 POL Nina Machowicz
POL Magdalena Jagiełło
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420K
69 30 POL Wojciech Rzemieniewski
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
70 9 POL Zuzanna Żmuda
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
RSX
71 207572 POL Maciej Panaś
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR OPEN
72 199296 POL Krystian Nawrat
LOK KLUB WODNY GARLAND
LAR OPEN
73 100 POL Iga Stępczyńska
YACHT KLUB POLSKI
RSX
74 132 POL Maksymilian Markow
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EM
75 15 POL Jędrzej Cituk
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
RSX
76 210002 POL Monika Andrzejak
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
LAR OPEN
77 55657 POL Rafał Pogorzelski
POL Filip Fajfer
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420M
78 197719 POL Róża Stolarska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
LAR OPEN
79 104 POL Marlena Szlaska
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
RSX
80 131 POL Hanna Gronek
JACHT KLUB KOSZALIN
EK
81 212649 POL Magdalena Miłoszewska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BARNIM GOLENIÓW
LAR OPEN
82 188824 POL David Goetz
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAR OPEN
83 54956 POL Amelia Linowska
POL Julia Chmiel
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
420K
84 218847 POL Dominika Raszka
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR OPEN
85 56370 POL Zofia Korsak
POL Karolina Cendrowska
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420K
86 191836 POL Amelia Dziąba
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR OPEN
87 108 POL Julia Dawidowicz
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
RSX
88 8 POL Waldemar Czyż
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OKD
89 194897 POL Mateusz Grzempa
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR OPEN
90 196348 POL Wojciech Kikmunter
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR OPEN
91 214224 POL Tomasz Trajnowicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR OPEN
92 55384 POL Beata Jarząbek
POL Maksym Richter
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
420M
93 61 POL SZYMON Ruban
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
EM
94 24 POL Krzysztof Podraza
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
95 182288 POL Kacper Błaszczyk
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
LAR OPEN
96 54596 POL Weronika Jaroszek
POL Zuzanna Dominikowska
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC

420K
97 195782 POL Hanna Koczar
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
LAR OPEN
98 41 POL Zofia Derwich
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EK
99 52 POL Katarzyna Derwich
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EK
100 185782 POL Julia Szymczak
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR OPEN
101 212202 POL Kajetan Gliniecki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
LAR OPEN
102 119 POL Lena Winiarska

EK
103 88 POL Magda Winiarska
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EK
104 56623 POL Jan Gierzyński
POL Paweł Kuszewski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
420M
105 56625 POL Mikołaj Merkler
POL Jakub Kamiński
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
420M
106 204763 POL Przemysław Okoński
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
LAR OPEN
107 76 POL Katarzyna Pic
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
EK
108 143 POL Leon Dura
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
109 55650 POL Seweryn Wysokiński
POL Hanna Dzik
CENTRUM SPORTÓW WODNYCH OPTY
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
420M
110 138 POL Gabriela Cielecka
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EK
111 31 POL Piotr Jóźwiak
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
EM
112 53621 POL Zuzanna Ołowiak
POL Zofia Kucharska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420K
113 213292 POL Adam Słodownik
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
LAR OPEN
114 1767 POL Dominik Popielarz
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR OPEN
115 55327 POL Julia Schmidt
POL Zuzanna Figel
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
420K
116 176745 POL Dominik Popielarz
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR OPEN
117 196964 POL Hubert Lipiński
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR OPEN
118 198203 POL Oliwia Dróżyńska
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR OPEN
119 44 POL Przemysław Droździk
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY
OKD
120 182208 POL Marcin Kozubowicz
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
LAR OPEN
121 191862 POL Maria Prus-Głowacka
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAR OPEN
122 189549 POL Kuba KANISZEWSKI
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAR OPEN
123 195309 POL franek kotlarek
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR OPEN
124 103 POL Maria Sitko
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EK
125 150 POL Michał Krawczyk
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
RSX
126 186233 UKR Bohdan Kravchenko

LAR OPEN
127 196898 POL Kacper Żywiczka
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR OPEN
128 186226 POL Volodymyr Kravchenko
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS
LAR OPEN
129 2 POL MICHAŁ SITKO
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EM
130 296 POL Jan Goralski
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
RSX
131 197 POL Antoni Siwek
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
RSX
132 178115 POL Wojciech Antoniak
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR OPEN
133 56378 POL Amelia Rasz
POL Maria Konarzewska
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
420K
134 72 POL Kamil Manowiecki
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
RSX
135 58 POL Emilia Pic
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
EK
136 213309 POL Michał Paciorek
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
LAR OPEN
137 212588 POL Filip Rajchert
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR OPEN
138 44 POL Alicja Helena Siputa
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EK
139 55326 POL Zofia Burska
POL Julian Gloeh
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420M
140 16 POL Bartosz Dąbrowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
LAR OPEN
141 56651 POL Michał Skocz
POL Małgorzata GLOEH
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420M
142 173379 POL Kacper Dybiec
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
LAR OPEN
143 213075 POL Tymoteusz Walicki
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
LAR OPEN
144 19 POL Grzegorz Salamon
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OKD
145 206497 POL Maciej Małachowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
LAR OPEN
146 56884 POL Pola Dzik
POL Iga Wielczyk
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA

420K
147 168053 POL Maksymilian Burdziej
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR OPEN
148 212589 POL Amelia Buska
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR OPEN
149 75 POL Mike Ryan
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
RSX
150 751 POL Iwo Wrzesiński
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
RSX
151 186236 POL Stefan Marciniak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAR OPEN
152 207291 POL Alicja Spruch
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR OPEN
153 192638 POL Paweł Gerłachowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
LAR OPEN
154 56702 POL Korneliusz Dębiak
POL Filip Kurczewski

FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
420M
155 56528 POL Jan Turczynowicz
POL Antoni Sapijaszko
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
420M
156 202655 POL Oskar Maguda
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR OPEN
157 201122 POL Maciej Cymerman
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR OPEN
158 170199 POL Stanisław Grocholewski
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAR OPEN
159 180729 POL Tymon Gajdziński
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR OPEN
160 165 POL Maja Niemira
POL Oskar Niemira
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
Nacra 15
161 201833 POL Fabian Chodak
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
LAR OPEN
162 16 POL Wojtek Konstanty
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EM
163 210946 POL Szymon Pawlik
KLUB SPORTOWY CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN
LAR OPEN
164 183 POL Gabriela Zawal
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
EK
165 129 POL Jan Sikorski
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
166 210244 POL Szymon Oleksiuk
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
LAR OPEN
167 210945 POL Jędrzej Bering
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR OPEN
168 117 POL Aleksandra Sikorska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
EK
169 103 POL Katarzyna Nabiałek
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
RSX
170 125 POL Lech Sztyk
LOK KLUB WODNY GARLAND
EM
171 25 POL Jerzy Sztyk
LOK KLUB WODNY GARLAND
EM
172 203114 POL Konrad DZIĄBA
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR OPEN
173 215528 POL Wiktor Robaczewski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
LAR OPEN
174 115 POL Agnieszka Kiełczewska
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
EK
175 117434 POL Zuzanna Szadziul
POL Szymon Cierzan
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
HC16U19
176 1115 POL Michał Kiełczewski
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
EK
177 94 POL Norbert Dudzik
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EM
178 210136 POL Piotr Vogel
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAR OPEN
179 190828 POL Mikołaj Warot
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAR OPEN
180 2351 POL Karolina Żurek
POL Agata Wilczewska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
29erK
181 212205 POL Filip Kapała
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR OPEN
182 194961 POL Ewelina Flieger
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR OPEN
183 2794 POL Marceli Mierzwicki
POL Franciszek Borys
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
29erM
184 117038 POL Maria Retecka
POL JAKUB BENTKOWSKI
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
HC16U19
185 213514 POL Jakub Ławicki
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR OPEN
186 194779 CYP Juliusz Hebel

LAR OPEN
187 164 POL Tymoteusz Cierzan
POL Katarzyna Piernicka
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
Nacra 15
188 87 POL Rafał Szubert
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
EM
189 55806 POL Marcel Wolętek
POL Maciej Schiele

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420M
190 208653 POL Paweł Ortmann
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS
LAR OPEN
191 117432 POL Pola Szadziul
POL Piotr Zalewski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
HC16U19
192 109078 POL Aleksander Daniszewski
POL Zuzanna Tomaszewska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
HC16U19
193 106554 POL Kacper Barszczyk
POL Mateusz Wasilewski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
HC16U19
194 278 POL Mikołaj Zmitrowicz
POL Rodion Mushchinkin
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
Nacra 15
195 64 POL Alexander Biene
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
RSX
196 195311 POL Maciej Berkau
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAR OPEN
197 2352 POL Gustaw Miciński
POL Mateusz Gwóźdź
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
29erM
198 115092 POL Stanisław Wierczyński
POL Julia Wróblewska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
HC16U19
199 212212 POL Pola Hanke
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS
LAR OPEN
200 206437 EST Miłosz Jerzy Gabryszewski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
LAR OPEN
201 200987 POL Michał Maciaszczyk
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR OPEN
202 210943 POL Kacper Ludwiński
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR OPEN
203 214216 POL Julia Rogalska
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR OPEN
204 191842 POL Hubert Maczyszyn
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR OPEN
205 117429 POL Aleksandra Soczyńska
POL Filip Kokot
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
HC16U19
206 191834 POL Dominik Konieczny
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
LAR OPEN
207 1234 POL Jakub Charaszkiewicz
POL Kamil Polak
KLUB SPORTOWY AQUA
KLUB SPORTOWY AQUA
29erM
208 195867 POL Karol Głąbik
LOK KLUB WODNY GARLAND
LAR OPEN
209 190829 POL Tomasz Procek
LOK KLUB WODNY GARLAND
LAR OPEN
210 195308 POL Stanisław Podwojski
LOK KLUB WODNY GARLAND
LAR OPEN
211 185617 POL Marek Szczepankowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BARNIM GOLENIÓW
LAR OPEN
212 191117 POL Michał Krasodomski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAR OPEN
213 206438 EST Mariusz Śliwiński
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS
LAR OPEN
214 4 POL RADOSŁAW DROŹDZIK
YACHT KLUB POLSKI BIELSKO
OKD
215 56141 POL Mateusz Szweda
POL Jacek Muszyński
SAILING LEGIA SP. Z O.O.
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
420M
216 180752 POL Szymon Jaskuła
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
LAR OPEN
217 25 POL Michał Lis
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
RSX
218 358 JPN Shinnosuke Naito

RSX
219 172347 POL Michał Szymaszek
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA
LAR OPEN
220 27 POL Emilia Chomka-Zięba
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
RSX
221 636 POL Dominik Lewiński
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
RSX
222 2795 POL Sławomir Kapałka
POL Jakub Gołębiowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
29erM
223 2357 POL Antoni Sopata
POL Patryk Różak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
29erM
224 42 POL Michał Polak
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
RSX
225 2356 POL Robert Radojewski
POL Alexander Ślusarczyk
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
29erM
226 44 POL Konrad Machura
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
RSX
227 180724 POL Hubert Roszyk
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
LAR OPEN
228 201111 POL Maurycy Robakowski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
LAR OPEN
229 53608 POL Wojciech Słomka
POL Alicja Piątak
CENTRUM SPORTÓW WODNYCH OPTY
CENTRUM SPORTÓW WODNYCH "OPTY USTKA" W USTCE
420M
230 49881 POL Filip Sikorski
POL Artur Radomski
