Organizatorem regat o Puchar PZŻ cz. II jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Miastem Krynica Morska.
II część Pucharu PZŻ odbędzie się w terminie 25-28.05.2023 r.
2023-05-28 14:10:57
Komunikat Organizatora nr 9
Planujemy zakończenie regat na godz. 16:00 pod masztem flagowym w Porcie Jachtowym w Krynicy Morskiej.
O ew. zmianach (choć nie przewidujemy), będziemy informować w osobnych komunikatach.
2023-05-27 18:15:30
Komunikat nr 3 - Komisja Regat
W dniu 28.05.2023 wyścigi planowane są jak poniżej:
KLASA |
Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia pierwszej floty |
470, ILCA 6, ILCA 7, OKD |
10:30 |
49er |
10:30 |
IQF |
10:30 |
2023-05-26 16:27:14
Komunikat nr 2 - Komisja Regat
W dniu 27.05.2023 wyścigi planowane są jak poniżej:
KLASA |
Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia pierwszej floty |
470, ILCA 6, ILCA 7, OKD |
11:00 |
49er |
12:30 |
IQF |
11:00 |
2023-05-25 21:16:53
Komunikat Organizatora nr 8
Wszyscy uczestnicy (a szczególnie klasa IQF) są proszeni o sprawdzenie map, celem poruszania się po częściach akwenu o dostatecznej głębokości, a szczególnie omijanie tzw. "Mielizny Krynickiej". Uważności wymagają również miejsca połowu z wykorzystaniem płytkich sieci.
2023-05-25 19:14:18
Komunikat nr 1 - Komisja Regat
W dniu 26.05.2023 wyścigi planowane są jak poniżej:
KLASA |
Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia pierwszej floty |
470, ILCA 6, ILCA 7, OKD |
11:00 |
49er |
11:00 |
IQF |
13:30 |
2023-05-25 18:46:42
Komunikat Organizatora nr 7
W zakładce dokumenty oraz w postaci załącznika do komunikatu dostępna jest Instrukcja Żeglugi Pucharu PZŻ cz. 2.
pobierz2023-05-25 18:07:18
Komunikat Organizatora nr 6
W dniu 26.05.2023 o godzinie 09:00 jest planowana odprawa z zawodnikami pod masztem sygnałowym.
2023-05-25 14:09:00
Komunikat Organizatora nr 5
Z przyjemnością informujemy, iż od piątku do niedzieli będą wydawane uczestnikom regat bezpłatne posiłki regeneracyjne od Organizatora. Z uwagi na fakt, iż liczba posiłków została zamówiona na podstawie liczby uczestników i obsługi regat, apelujemy o pobieranie maksymalnie jednego posiłku dziennie (zgodnie z duchem zasady fair-play), aby dla nikogo nie zabrakło. Z uwagi na #kursnaZiemię (Komunikat Organizatora nr 2) jeden dzień regat (piątek) będzie "vege", podobnie jak część posiłków w pozostałe dni. Smacznego!
2023-05-25 14:03:32
Komunikat Organizatora nr 4
1. Link do grupy informacyjnej (komunikacja pomocnicza-nieoficjalna) na WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/JVL2GjZ6w3Y1xEdUDWlyxd
2. Kanały VHF:
Akwen A: 69
Akwen B: 77
3. Numery kontaktowe:
Biuro regat: Weronika Ossowska 793-605-430
Sędzia Główny: Michał Pasik +358 45 78758916
Zabezpieczenie medyczne: Ratownik 536-997-999
Kierownik zabezpieczenia trasy: Paweł Trella 513-342-178
Koordynator cześci wodnej: Jan Krzyżak 607-827-067
Koordynator części brzegowej: Oskar Miotk 537-977-127
Organizator: Maciej Szafran 502-936-430
2023-05-25 13:57:02
Komunikat Organizatora nr 3
W załączniku znajduje się mapa - plan sytuacyjny na czas regat o Puchar PZŻ cz. 2 w terminie 25-28 maja 2023 r.
pobierz2023-05-20 20:24:04
Komunikat Organizatora nr 2
#kursnaZiemię
- W miarę możliwości rezygnujemy z plastikowych butelek i zapraszamy z własnymi bidonami do dystrybuowanej wody
- Na posiłki regeneracyjne w miarę możliwości zapraszamy z własnymi sztućcami i pojemnikami na żywność
- Posiłki będą wydawane również w wersji wegetariańskiej
- Dnia 26.05.2023 w ramach posiłku regeneracyjnego będą serwowane jedynie dania wegetariańskie i wegańskie
- Nie drukujemy bez potrzeby
- Zbieramy i wyrzucamy po sobie posegregowane śmieci
2023-05-17 21:07:21
Komunikat Organizatora nr 1
Na czas regat można skorzystać z dodatkowego slipu (dla trenerów) w Porcie Rybackim przy ul. Bosmańskiej, 82-120 Krynica Morska.
Uwaga (!) w Porcie Rybackim nie można zostawiać przyczep
pobierzKlasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2023-05-21 |
Rejestracja do 2023-05-28 |
|
---|---|---|---|---|
470mikst 470 mikst |
b.o. | 400.00 PLN | 600.00 PLN | |
470mikstU24 470 mikst U24 |
b.o. | 400.00 PLN | 600.00 PLN | |
49er 49er |
b.o. | 400.00 PLN | 600.00 PLN | |
49erU23 49er U23 |
b.o. | 400.00 PLN | 600.00 PLN | |
49erFX 49erFX |
b.o. | 400.00 PLN | 600.00 PLN | |
49erFXU23 49erFX U23 |
b.o. | 400.00 PLN | 600.00 PLN | |
ILCA6K ILCA6 K |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
ILCA6KU17 ILCA6 K U17 |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
ILCA6KU19 ILCA6 K U19 |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
ILCA6KU21 ILCA6 K U21 |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
ILCA6M ILCA6 M |
b.o. | - | - | |
ILCA6MU17 ILCA6 M U17 |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
ILCA6MU19 ILCA6 M U19 |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
ILCA7 ILCA7 |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
ILCA7U19 ILCA7 U19 |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
ILCA7U21 ILCA7 U21 |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
IQFoilK IQFoil K |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
IQFoilKU17 IQFoil K U17 |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
IQFoilKU19 IQFoil K U19 |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
IQFoilKU23 IQFoil K U23 |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
IQFoilM IQFoil M |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
IQFoilMU17 IQFoil M U17 |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
IQFoilMU19 IQFoil M U19 |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
IQFoilMU23 IQFoil M U23 |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN | |
OKD OK Dinghy |
b.o. | 250.00 PLN | 375.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 7 |
Marek Bernat |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OKD |
2 | 218356 |
Lilly May Niezabitowska |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
ILCA6K |
3 | 13 |
Rafał Pogorzelski Małgorzata Górnisiewicz |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA CENTRUM ŻEGLARSKIE |
470mikst |
4 | 210786 |
Natalia Chojnowska |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
ILCA6KU17 |
5 | 213207 |
Julia Wróblewska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA6K |
6 | 210010 |
Matylda Ferenc |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
ILCA6K |
7 | 214218 |
Jan Melzer |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA7 |
8 | 218463 |
Dawid Kania |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA7 |
9 | 22 |
Zofia Korsak Franciszek Borys |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ |
470mikst |
10 | 217368 |
Laura Szulc |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6KU21 |
11 | 77 |
Adam Jankowski |
CHODZIESKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE HALS |
OKD |
12 | 777 |
Michał Strumnik |
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY |
OKD |
13 | 218212 |
Natalia Nadrzewia |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE |
ILCA6K |
14 | 555 |
Robert Święcki |
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY |
OKD |
15 | 71 |
Maria Rudowicz |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
IQFoilKU17 |
16 | 19 |
Patryk Kosmalski Tomasz Lewandowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
49erU23 |
17 | 19 |
Danusia Grudzień Maciej Maćkowiak |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
470mikst |
18 | 17 |
Jarosław Radzki |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OKD |
19 | 217369 |
Dominika Raszka |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA6KU21 |
20 | 217559 |
Maciej Panaś |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA7U21 |
21 | 218379 |
Maksymilian Burdziej |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA7U21 |
22 | 160735 |
Natalia Krysta |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIKING |
ILCA6K |
23 | 215951 |
Miłosz Michalak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA7U19 |
24 | 218577 |
Hubert Roszyk |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA7U19 |
25 | 230 |
Maja Kuchta |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilK |
26 | 125 |
Pola` Wawrzyniak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
IQFoilK |
27 | 150 |
Marcin Gościński |
KLUB ŻEGLARSKI OPTY |
OKD |
28 | 7 |
Agnieszka Pawłowska Bartłomiej Szlija |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY |
470mikstU24 |
29 | 191117 |
Michał Krasodomski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA7U21 |
30 | 9 |
Grzegorz Salamon |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OKD |
31 | 191115 |
Michał Gonciarz |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA |
ILCA7U21 |
32 | 197541 |
Klara Sobczak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
ILCA6KU21 |
33 | 42 |
Michał Polak |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
34 | 210012 |
Bartosz Andrzejak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
ILCA7U21 |
35 | 216548 |
Igor Haufa |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
ILCA7U21 |
36 | 5 |
Łukasz Przybytek Jacek Piasecki |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
49er |
37 | 11 |
Joanna Cymerman Mikołaj Bazyli |
CENTRUM ŻEGLARSKIE KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
470mikst |
38 | 422 |
Anastasiya Valkevich |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilK |
39 | 163 |
Tomasz Romanowski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
IQFoilM |
40 | 17 |
Dominika Ołowiak Tymon Kosobucki |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
470mikst |
41 | 1 |
FILIP MILOSZEWSKI |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7U21 |
42 | 211111 |
Szymon Oleksiuk |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7U21 |
43 | 218385 |
Marek Szczepankowski |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7U19 |
44 | 702 |
Tytus Butowski Łukasz Machowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
49erU23 |
45 | 214418 |
Filip Olszewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA7U19 |
46 | 214219 |
Wojciech Klimaszewski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA7 |
47 | 214223 |
Stanisław Klimaszewski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA7 |
48 | 210244 |
Maciej Cymerman |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA7U19 |
49 | 1 |
Kacper Jaskuła Patryk Różak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
49erU23 |
50 | 21595 |
Oskar Sawicki |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
ILCA7U19 |
51 | 42 |
Antoni Sopata Wiktor Borkowski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
49erU23 |
52 | 212046 |
Aleksandra Borucka |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA6K |
53 | 2 |
Antoni Siwek |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU23 |
54 | 21 |
Waldemar Czyż |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OKD |
55 | 191862 |
Zofia Pospieszna |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
ILCA6KU17 |
56 | 636 |
Dominik Lewiński |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
57 | 744 |
Adam Głogowski Maciej Krusiec |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
49er |
58 | 450 |
Kacper Paszek Oliwia Laskowska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
470mikst |
59 | 216599 |
Maria Suchocka |
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA |
ILCA6KU19 |
60 | 196962 |
Jakub Wiedeheft |
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA |
ILCA7U21 |
61 | 46 |
Daniel Ugniewski |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU23 |
62 | 7 |
Maja Dziarnowska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilK |
63 | 27 |
Maciej Karnacewicz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OKD |
64 | 10 |
Dominik Buksak Szymon Wierzbicki |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
49er |
65 | 212205 |
Marta Zwara |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA6KU17 |
66 | 217555 |
Filip Kapała |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
ILCA7 |
67 | 151111 |
Jakub Rzeszotek |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
ILCA7U19 |
68 | 51 |
Oskar Ponto |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
ILCA7U21 |
69 | 4 |
RADOSŁAW DROŹDZIK |
YACHT KLUB POLSKI BIELSKO |
OKD |
70 | 213549 |
Iwo Reński |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA7U19 |
71 | 44 |
Konrad Machura |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU23 |
72 | 23 |
Maciej Rutkowski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
IQFoilM |
73 | 210785 |
Maxime Thommen |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
ILCA7U21 |
74 | 777 |
Stanisław Trepczyński |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU23 |
75 | 182 |
Paweł Tarnowski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilM |
76 | 3 |
Maciej Popłonyk |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
IQFoilMU23 |
77 | 272 |
yam wirtheim Maor Abu |
|
49er |
78 | 107 |
Maciej Pietrzak |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
IQFoilMU23 |
79 | 216732 |
Maja Szwejk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
ILCA6KU17 |
80 | 210007 |
Tymoteusz Wysocki |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
ILCA7U19 |
Klasa: 470 Results as of 14:08 on May 28, 2023, Krynica Morska, 25 – 28 maja 2023 r.
Rank | Division | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | POL | 450 | Kacper Paszek | 2001 | Oliwia Laskowska | 2001 | M | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (7.0) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 13.0 |
2 | --- | POL | 7 | Agnieszka Pawłowska | 2003 | Bartłomiej Szlija | 2001 | M | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI / UCZNIOWSKI KL | (5.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 19.0 |
3 | --- | POL | 22 | Zofia Korsak | 2002 | Franciszek Borys | 2003 | M | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA / YAC | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (8.0 UFD) | 5.0 | 20.0 |
4 | U21 | POL | 13 | Rafał Pogorzelski | 2003 | Małgorzata Górnisiewicz | 2005 | M | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA / CEN | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | (7.0) | 30.0 |
5 | U21 | POL | 11 | Joanna Cymerman | 2004 | Mikołaj Bazyli | 2005 | M | CENTRUM ŻEGLARSKIE / KLUB SPORTÓW WODNYC | (6.0) | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 35.0 |
6 | U21 | POL | 17 | Dominika Ołowiak | 2004 | Tymon Kosobucki | 2007 | M | FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA / YACHT KLUB P | 4.0 | 4.0 | (6.0) | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 39.0 |
7 | U21 | POL | 19 | Danuta Grudzień | 2006 | Maciej Maćkowiak | 2007 | M | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SILESIA-OPTY / | 7.0 | 7.0 | (8.0 DNF) | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 51.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: 49er Results as of 15:22 on May 27, 2023, Krynica Morska, 25 – 28 maja 2023 r.
Rank | Division | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | POL | 10 | Dominik Buksak | 1992 | Szymon Wierzbicki | 1992 | M | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 11.0 |
2 | --- | POL | 5 | Łukasz Przybytek | 1989 | Jacek Piasecki | 1993 | M | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (4.0) | 2.0 | 13.0 |
3 | --- | POL | 744 | Adam Głogowski | 1999 | Maciej Krusiec | 1999 | M | NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY | (5.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 21.0 |
4 | U23 | POL | 19 | Patryk Kosmalski | 2002 | Tomasz Lewandowski | 2003 | M | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI / KLUB SPORTOWY | (6.0) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 28.0 |
5 | U23 | POL | 702 | Tytus Butowski | 2001 | Łukasz Machowski | 2001 | M | KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | (7.0) | 6.0 | 33.0 |
6 | --- | ISR | 272 | Yam Wirtheim | 2000 | Maor Abu | 1999 | M | --- | 4.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 37.0 |
7 | U23 | POL | 1 | Kacper Jaskuła | 2003 | Patryk Różak | 2003 | M | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | (9.0 DNF) | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 DNF | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 49.0 |
8 | U23 | POL | 42 | Antoni Sopata | 2003 | Wiktor Borkowski | 2006 | M | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | (8.0) | 8.0 | 8.0 | 49.0 |
Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA6 Results as of 14:21 on May 28, 2023, Krynica Morska, 25 – 28 maja 2023 r.
Rank | Division | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U21 | POL | 218356 | Lilly May Niezabitowska | 2004 | STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOB | 1.0 | 1.0 | (8.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 17.0 |
2 | U21 | POL | 197541 | Klara Sobczak | 2004 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 3.0 | (14.0 UFD) | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 |
3 | U21 | POL | 217368 | Laura Szulc | 2004 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 2.0 | (7.0) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 34.0 |
4 | U21 | POL | 213207 | Julia Wróblewska | 2006 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | (11.0) | 36.0 |
5 | U21 | POL | 218212 | Natalia Nadrzewia | 2005 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE | (10.0) | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 38.0 |
6 | U21 | POL | 212046 | Aleksandra Borucka | 2006 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | (11.0) | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 41.0 |
7 | U17 | POL | 191862 | Zofia Pospieszna | 2007 | ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU | 7.0 | (9.0) | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 45.0 |
8 | U21 | POL | 216599 | Maria Suchocka | 2006 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | (9.0) | 8.0 | 9.0 | 51.0 |
9 | U21 | POL | 217369 | Dominika Raszka | 2004 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | (11.0) | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 57.0 |
10 | U17 | POL | 210786 | Natalia Chojnowska | 2007 | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH | 6.0 | 8.0 | (11.0) | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 72.0 |
11 | U21 | POL | 160735 | Natalia Krysta | 2004 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIKING | 9.0 | 11.0 | (13.0) | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 11.0 | 8.0 | 80.0 |
12 | U17 | POL | 216732 | Maja Szwejk | 2007 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | (13.0) | 10.0 | 7.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 92.0 |
13 | U17 | POL | 212205 | Marta Zwara | 2007 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | (14.0 DSQ) | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 97.0 |
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA7 Results as of 14:07 on May 28, 2023, Krynica Morska, 25 – 28 maja 2023 r.
Rank | Division | Nat | Sail # | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U19 | AUS | 214418 | Filip Olszewski | 2006 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 3.0 | (10.0) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 22.0 |
2 | --- | POL | 218463 | Dawid Kania | 1997 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | (11.0) | 25.0 |
3 | U21 | POL | 210785 | Maxime Thommen | 2004 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 13.0 | (26.0 DNF) | 46.0 |
4 | --- | POL | 214223 | Stanisław Klimaszewski | 1992 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 6.0 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | (16.0) | 51.0 |
