Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego cz.2

kl. 470, 49er, 49erFX, Finn, OKD, ILCA 7 (Laser Standard), ILCA 6 (Laser Radial), ILCA 6M (Laser Radial Mężczyzn), ILCA 4 (Laser 4.7)

Organizatorem regat o Puchar PZŻ jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Miastem Krynica Morska. Regaty odbędą się na akwenie Zalewu Wiślanego w dniach 28-30 maja 2021.

2021-05-30 16:42:29

Zakończenie planowane jest na godz. 17.00. Zapraszamy pod maszt flagowy.

2021-05-30 13:14:25

Czasy protestowe - niedziela 30.05

470 - 14:52
OK-Dinghy - 14:38
Finn - 14:28
49er - 14:00
ILCA 7 - 14:57
ILCA 6 brązowa - 15:11
ILCA 6 szmaragdowa - 15:38
ILCA 4 brązowa - 15:30
ILCA 4 szmaragdowa - 15:57

​​​

2021-05-30 08:05:36

Zgubiony sprzęt!

Od Jakuba Wiedeheft:

28.05.2021r. zaginął bom i kolumna do ILCA 7 w podpisanym imieniem i nazwiskiem pokrowcu firmy Buwiga. Sprzęt ostatni raz widziany był na placu portu w Krynicy Morskiej. Jeśli mieliby państwo jakiekolwiek informacje, prosiłbym o kontakt pod nr tel. 661 482 367.

Z poważaniem, Jakub Wiedeheft

2021-05-30 00:13:15

Lista startowa klasy ILCA 6 (Laser Radial) wraz z podziałem na floty finałowe

pobierz

2021-05-30 00:11:55

Lista startowa klasy ILCA 4 (Laser 4.7) wraz z podziałem na floty finałowe

pobierz

2021-05-29 15:15:36

Czasy protestowe - sobota 29.05

470 - 16:14
OK-Dinghy - 16:45
Finn - 16:30
49er - 15:48
ILCA 7 - 16:13
ILCA 6 czerwona - 16:48
ILCA 6 zielona - 16:57
ILCA 4 czerwona - 17:06
ILCA 4 zielona - 17:13

2021-05-28 23:15:16

Lista startowa klasy ILCA 6 (Laser Radial) wraz z podziałem na floty na dzień 29.05

pobierz

2021-05-28 23:14:56

Lista startowa klasy ILCA 4 (Laser 4.7) wraz z podziałem na floty na dzień 29.05

pobierz

2021-05-28 19:48:16

Komunikat nr 2

Zmieniony program na sobotę

pobierz

2021-05-27 23:37:42

Lista startowa klasy OK-Dinghy

pobierz

2021-05-27 23:37:29

Lista startowa klasy 49er

pobierz

2021-05-27 23:37:16

Lista startowa klasy 470

pobierz

2021-05-27 23:36:18

Lista startowa klasy Finn

pobierz

2021-05-27 23:35:49

Lista startowa klasy ILCA 4 (Laser 4.7) wraz z podziałem na floty na dzień 28.05

pobierz

2021-05-27 23:35:07

Lista startowa klasy ILCA 6 (Laser Radial) wraz z podziałem na floty na dzień 28.05

pobierz

2021-05-27 23:33:19

Lista startowa klasy ILCA 7 (Laser Standard)

pobierz

2021-05-27 22:23:31

Komunikat nr 1

Dotyczy kanałów komunikacji komisji regatowej, podziału na floty dla klas ILCA 6 i 4 oraz zmiany flag klas dla ILCA 7, 6 i 4.

pobierz
Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2021-05-26
Rejestracja do
2021-05-27
470 K
470 Kobiet
Female b.o. 300.00 PLN 450.00 PLN
470 M
470 Mężczyzn
b.o. 300.00 PLN 450.00 PLN
49er
49er
Male b.o. 300.00 PLN 450.00 PLN
FINN
Finn
Male b.o. 200.00 PLN 300.00 PLN
Las. 4.7 Chł.
Laser 4.7 Chłopców
Male b.o. 150.00 PLN 225.00 PLN
Las. 4.7 Dz.
Laser 4.7 Dziewcząt
Female b.o. 150.00 PLN 225.00 PLN
LAR K
Laser Radial Kobiet
Female b.o. 200.00 PLN 300.00 PLN
LAR M
Laser Radial Mężczyzn
Male b.o. 200.00 PLN 300.00 PLN
LAS
Laser Standard
Male b.o. 200.00 PLN 300.00 PLN
OKD
OK Dinghy
b.o. 200.00 PLN 300.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 191157 POL Piotr Malinowski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
LAS
2 214702 POL Natalia Burczyńska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
LAR K
3 204343 POL Hubert Polaczyk
KLUB ŻEGLARSKI MEWA
LAS
4 212647 POL Maciej Bardan
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
LAS
5 218212 POL Natalia Nadrzewia
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
LAR K
6 213328 POL Lilly May Niezabitowska
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
LAR K
7 191862 POL Maria Prus-Głowacka
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAR K
8 209552 POL FILIP MILOSZEWSKI
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR M
9 207855 POL IGOR MIROWSKI
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Las. 4.7 Chł.
10 194968 POL Karol Eriksson
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAS
11 217910 POL Stanisław Konarzewski
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
LAR M
12 210947 POL Dominika Raszka
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR K
13 151 POL Jakub Micewski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
FINN
14 215952 POL Mikołaj Warot
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAS
15 210007 POL Igor Barcikowski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
LAR M
16 200986 POL Jan Sawicki
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
Las. 4.7 Chł.
17 160419 POL Matylda Ferenc
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
Las. 4.7 Dz.
18 214223 POL Stanisław Klimaszewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
19 210005 POL Jakub Aleksander Rusiniak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
Las. 4.7 Chł.
20 214221 POL Mateusz Siedlecki
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
21 186218 POL Oliwia Siedlecka
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
Las. 4.7 Dz.
22 197117 POL Adam Sokołowski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
LAR M
23 190828 POL Julia Wawrzyniak
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
Las. 4.7 Dz.
24 180714 POL Julian Podwalski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
LAR M
25 22 POL Zofia Korsak
POL Julian Gloeh
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
470 M
26 204205 POL Hanna Borkowska
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
Las. 4.7 Dz.
27 210786 POL Natalia Chojnowska
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
LAR K
28 201013 POL Nawojka Ślusarska
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
LAR K
29 215951 POL Maksymilian Cymerman
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAS
30 213531 POL Maksymilian Burdziej
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR M
31 13 POL Seweryn Wysokiński
POL Julia Oleksiuk
CENTRUM SPORTÓW WODNYCH OPTY
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
470 M
32 186236 POL Karolina Kowalak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAR M
33 202397 POL Alicja Michalewska
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
Las. 4.7 Dz.
34 191117 POL Michał Krasodomski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAS
35 213209 POL Jakub Krysiński
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
Las. 4.7 Chł.
36 215781 POL Szymon Maruszczak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
LAR M
37 73 POL Andrzej Romanowski
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
FINN
38 214835 POL Kacper Dybiec
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
LAR M
39 174566 POL Alicja Maciąg
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
Las. 4.7 Dz.
40 210221 POL Kinga Brzóska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR K
41 201940 POL Elżbieta Brzozowska - Trojnar
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
LAR M
42 216605 POL Filip Szczepankowski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
Las. 4.7 Chł.
43 209036 POL Maciej Cymerman
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR M
44 214801 POL Maciej Reck
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAR M
45 212958 POL Natalia Borusińska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
LAR K
46 206817 POL Michał "Kornik" Skawiński
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
Las. 4.7 Chł.
47 213309 POL Michał Paciorek
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
LAR M
48 4 POL Marcel Marciniak
POL Patryk Różak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
49er
49 214767 POL Filip Olszewski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
50 52 POL Krzysztof Stromski
YACHT CLUB REWA
FINN
51 21353 POL Oskar Sawicki
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR M
52 214812 POL Oskar Ponto
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAR M
53 70 POL Artur Siwik
YACHT CLUB REWA
FINN
54 1 POL Tomasz Gaj
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY
OKD
55 29 POL Paweł Kajeta
POL Karolina Żurek
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY
ROCKSTARS RACING
470 M
56 192638 POL Aleksandra Zastawna
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Las. 4.7 Dz.
57 7 POL Marek Bernat
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OKD
58 214823 POL Andrzej Nowakowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
59 218370 POL Jakub Wiedeheft
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA
LAS
60 3 POL Wojciech Antoniak
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAS
61 26 POL BOGUSŁAW NOWAKOWSKI
LOK KLUB WODNY GARLAND
FINN
62 216603 POL Tomasz Bendlewski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
LAR M
63 77 POL Adam Jankowski
CHODZIESKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE HALS
OKD
64 216599 POL Maria Suchocka
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA
Las. 4.7 Dz.
65 204341 POL JAN SUCHOCKI
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Chł.
66 213078 LTU Saulė Pajarskaitė

Las. 4.7 Dz.
67 9024 POL Marta Zwara

Las. 4.7 Dz.
68 997 POL Weronika Jaroszek
POL Filip Zalewski
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
470 M
69 44 POL Przemysław Droździk
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY
OKD
70 213549 POL Konrad Wlazłowski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Las. 4.7 Chł.
71 210571 POL Tymoteusz Mika
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
LAR M
72 212961 POL Kacper Bąk
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
LAR M
73 192832 POL Piotr Bogusz
KLUB NARCIARSKI LIDER
Las. 4.7 Chł.
74 209834 POL Mariusz Wrzosek
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
Las. 4.7 Chł.
75 203021 POL Maciej Panaś
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR M
76 196348 POL Rafał Balicki

Las. 4.7 Chł.
77 197723 POL Ryszard Grochowski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Las. 4.7 Chł.
78 214224 POL Tomasz Trajnowicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
79 168750 POL Jan Lipowski
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
LAR M
80 197724 POL Filip Jarosiewicz
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
Las. 4.7 Chł.
81 214348 POL Mariusz Kowalewski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
LAR M
82 674 POL Lesław Gondek
LOK KLUB WODNY GARLAND
OKD
83 83 POL blazej wyszkowski
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
84 209024 POL Gita van der Voort
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
Las. 4.7 Dz.
85 212046 POL Aleksandra Borucka
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
Las. 4.7 Dz.
86 8 POL Antoni Lipiński
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Chł.
87 213355 POL Przemysław Machowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
88 213519 POL Szymon Janiak
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
89 203062 POL Paweł Gerłachowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
LAR M
90 205645 POL Jan Krawczyk
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR M
91 218369 LTU Martis Pajarskas

LAS
92 167806 POL Teodor Kasprzyk
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
LAR M
93 208158 POL Janka Dmochowska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Dz.
94 205216 POL Mateusz Narloch
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
95 207586 POL Gustaw Zalewski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
Las. 4.7 Chł.
96 202449 POL Piotr Flieger
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
97 189552 POL Marek Sokołowski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Las. 4.7 Chł.
98 210496 LTU Vėjas Strelčiūnas

LAS
99 206115 LTU Rūkas Strelčiūnas

LAS
100 190905 POL Stefan Marciniak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAR M
101 215527 POL Bartosz Bilicki
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
Las. 4.7 Chł.
102 217484 POL Leon Gnaidek
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
LAR M
103 197541 POL Klara Sobczak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR K
104 210013 POL Maciej Dudek
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
Las. 4.7 Chł.
105 180752 POL Aleksandra Długołęcka
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
LAR K
106 205646 POL Maksymilian Kruczyński
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
Las. 4.7 Chł.
107 215529 POL Wiktor Robaczewski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
LAR M
108 3 POL Jan Okulicz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
FINN
109 21204 POL Zofia Pospieszna
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
Las. 4.7 Dz.
110 215004 POL Antoni Borkowski
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAS
111 450 POL Kacper Paszek
POL Oliwia Laskowska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
470 M
112 3 POL Jakub Gołębiowski
POL Hanna Dzik
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
470 M
113 216581 POL Jan Pacheco-Śledź
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
Las. 4.7 Chł.
114 179127 POL Maksymilian Kabat
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Chł.
115 210002 POL Bartosz Andrzejak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
LAR M
116 217825 POL Zofia Wojcik

LAR K
117 216556 POL franek kotlarek
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR M
118 210785 POL Mateusz Balicki
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAS
119 88 POL Filip Rajchert
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAS
120 207574 POL Jacek Kalinowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Chł.
121 17 POL Jarosław Radzki
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OKD
122 218947 POL Iwo Reński
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Chł.
123 210136 POL Piotr Vogel
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAR M
124 215784 POL Tomasz Misiak
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAS
125 202655 POL Antoni KASPRZYK
KLUB NARCIARSKI LIDER
Las. 4.7 Chł.
126 183127 POL Michalina Pawelczyk
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
Las. 4.7 Dz.
127 216546 POL Antoni Nazimek
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAR M
128 210002 POL Maksymilian Luto
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
Las. 4.7 Chł.
129 207585 POL Oliwia Dróżyńska
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR K
130 214214 POL Marta Chomik
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
LAR K
131 201081 BEL Szymon Rossa
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
Las. 4.7 Chł.
132 203072 POL Bartłomiej HEKSEL
KLUB NARCIARSKI LIDER
Las. 4.7 Chł.
133 777 POL Michał Strumnik
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY
OKD
134 188235 POL Piotr Jóźwiak
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
LAR M
135 215267 POL Bartosz Baranski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Las. 4.7 Chł.
136 217130 POL Karolina Jałoszyńska
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
Las. 4.7 Dz.
137 207099 POL Paulina Placzke
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
LAR K
138 208169 POL Marcin Pietrzak
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
139 166479 POL Mikołaj Górecki
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
LAR M
140 211218 POL Igor Rudek
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Chł.
141 195807 POL Helena Moritz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
Las. 4.7 Dz.
142 217555 POL Jakub Rodziewicz
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAS
143 166479 POL Kajetan Poziemski
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
Las. 4.7 Chł.
144 214219 POL Wojciech Klimaszewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
145 210945 POL Jędrzej Bering
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAS
146 214732 POL Jan Wiśniewski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
Las. 4.7 Chł.
147 205180 POL Aleksandra Mac
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
LAR K
148 193512 POL Agnieszka Gabriel-Gogołkiewicz
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR M
149 193510 POL Maciej Iliński
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAR M
150 174 POL Adam Głogowski
POL Maciej Krusiec
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
49er
151 214181 POL Tomasz Szklarski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Las. 4.7 Chł.
152 208733 POL Mikołaj Majchrzycki
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
Las. 4.7 Chł.
153 207815 LTU Arunas Daracius

LAR M
154 209038 POL Maria Majchrzycka
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
Las. 4.7 Dz.
155 203062 POL Mateusz Kundzier
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Las. 4.7 Chł.
156 208653 POL Paweł Kundzier
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAR M
157 215782 POL Tymoteusz Wysocki
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR M
158 214225 POL Amelia Dziąba
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR K
159 176745 POL Jakub Gil
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Chł.
160 215952 POL Hubert Roszyk
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
LAR M
161 197949 POL Igor Haufa
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
LAR M
162 215952 POL Alicja Akulicz
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
Las. 4.7 Dz.
163 186831 POL Nikodem Machejko
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
Las. 4.7 Chł.
164 191841 POL Kacper Wysocki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
Las. 4.7 Chł.
165 213549 POL Miłosz Michalak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
LAR M
166 6 POL Bartosz Szydłowski
SAILING LEGIA SP. Z O.O.
FINN
167 208738 POL Marek Szczepankowski
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR M
168 337 FIN Ilari Muhonen
FIN Onni Kuisma


49er
169 200987 POL Wanda Szylińska
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR K
170 195386 POL Maciej Lubiński
KLUB NARCIARSKI LIDER
Las. 4.7 Chł.
171 12727 POL Jan Kominek
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
FINN
172 212205 POL Filip Kapała
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
173 211107 POL Mikołaj Silny
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAS
174 213354 POL Weronika Maciejczuk
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Dz.
175 213075 POL Tymoteusz Walicki
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
LAS
176 213144 POL Laura Szulc
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR K
177 214220 POL Konstanty Sawicki
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
178 555 POL Robert Święcki
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY
OKD
179 212510 POL Hubert Lipiński
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
LAS
180 174480 POL Rafał Szubert
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
LAR M
181 87 POL Paweł Zamelski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FINN
182 111 POL Jan Melzer
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
183 168053 POL Olek Ponto
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
LAR M
184 197 POL Krzysztof Dzilne
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
Las. 4.7 Chł.
185 215171 POL Adelina Wietki
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
Las. 4.7 Dz.
186 214222 POL Jakub Kluk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR M
187 181171 POL Martyna Seroka
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
Las. 4.7 Dz.
188 180729 POL Jakub Rzeszotek
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
189 186226 POL Marcin Gdaniec
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAR K
190 204763 POL Przemysław Okoński
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
LAR M
191 187117 POL Bartosz Furmanek
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
LAR M
192 23 POL Bartosz Reiter
POL Anna Trędowska
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
470 M
193 214218 POL Laura Banach
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR K
194 160405 POL Amelia Szygenda
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
Las. 4.7 Dz.
195 213337 POL Wiktor Łasak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Chł.
196 188824 POL David Goetz
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAS
197 203114 POL Bartosz Dąbrowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
LAR M
198 216732 POL Katarzyna Szwejk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
Las. 4.7 Dz.
199 191836 POL Małgorzata Cituk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
Las. 4.7 Dz.
200 208153 POL Krzysztof Olejnik
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR M
201 218947 POL Julia Szymczak
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR K
202 32 POL Tymon Gajdziński

LAR M
203 213233 POL Szymon Małachowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
Las. 4.7 Chł.
204 214217 POL Julia Rogalska
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR K
205 198200 POL Zuzanna Bukowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Dz.
206 210244 POL Szymon Oleksiuk
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR M
207 7 POL Agnieszka Łapińska
POL Bartłomiej Szlija
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY
470 M
208 202397 POL Franciszek Niesiobędzki
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR M
209 202449 POL Maksym Kowalewski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Chł.
210 202450 POL Wiktor Welenc
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
Las. 4.7 Chł.
