Organizatorem regat o Puchar PZŻ jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Miastem Krynica Morska. Regaty odbędą się na akwenie Zalewu Wiślanego w dniach 28-30 maja 2021.
2021-05-30 16:42:29
Zakończenie planowane jest na godz. 17.00. Zapraszamy pod maszt flagowy.
2021-05-30 13:14:25
Czasy protestowe - niedziela 30.05
470 - 14:52
OK-Dinghy - 14:38
Finn - 14:28
49er - 14:00
ILCA 7 - 14:57
ILCA 6 brązowa - 15:11
ILCA 6 szmaragdowa - 15:38
ILCA 4 brązowa - 15:30
ILCA 4 szmaragdowa - 15:57
2021-05-30 08:05:36
Zgubiony sprzęt!
Od Jakuba Wiedeheft:
28.05.2021r. zaginął bom i kolumna do ILCA 7 w podpisanym imieniem i nazwiskiem pokrowcu firmy Buwiga. Sprzęt ostatni raz widziany był na placu portu w Krynicy Morskiej. Jeśli mieliby państwo jakiekolwiek informacje, prosiłbym o kontakt pod nr tel. 661 482 367.
Z poważaniem, Jakub Wiedeheft
2021-05-30 00:13:15
Lista startowa klasy ILCA 6 (Laser Radial) wraz z podziałem na floty finałowe
pobierz2021-05-30 00:11:55
Lista startowa klasy ILCA 4 (Laser 4.7) wraz z podziałem na floty finałowe
pobierz2021-05-29 15:15:36
Czasy protestowe - sobota 29.05
470 - 16:14
OK-Dinghy - 16:45
Finn - 16:30
49er - 15:48
ILCA 7 - 16:13
ILCA 6 czerwona - 16:48
ILCA 6 zielona - 16:57
ILCA 4 czerwona - 17:06
ILCA 4 zielona - 17:13
2021-05-28 23:15:16
Lista startowa klasy ILCA 6 (Laser Radial) wraz z podziałem na floty na dzień 29.05
pobierz2021-05-28 23:14:56
Lista startowa klasy ILCA 4 (Laser 4.7) wraz z podziałem na floty na dzień 29.05
pobierz2021-05-27 23:35:49
Lista startowa klasy ILCA 4 (Laser 4.7) wraz z podziałem na floty na dzień 28.05
pobierz2021-05-27 23:35:07
Lista startowa klasy ILCA 6 (Laser Radial) wraz z podziałem na floty na dzień 28.05
pobierz2021-05-27 22:23:31
Komunikat nr 1
Dotyczy kanałów komunikacji komisji regatowej, podziału na floty dla klas ILCA 6 i 4 oraz zmiany flag klas dla ILCA 7, 6 i 4.
pobierz1. | Formularz prośby o ropatrywanie | |
2. | Instrukcja Żeglugi | |
3. | Licencja na regaty | |
4. | Ubezpieczenie OC imprezy | |
5. | Regulamin sanitarny | |
6. | Zawiadomienie o Regatach |
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2021-05-26 |
Rejestracja do 2021-05-27 |
|
---|---|---|---|---|
470 K 470 Kobiet |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN | |
470 M 470 Mężczyzn |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN | |
49er 49er |
b.o. | 300.00 PLN | 450.00 PLN | |
FINN Finn |
b.o. | 200.00 PLN | 300.00 PLN | |
Las. 4.7 Chł. Laser 4.7 Chłopców |
b.o. | 150.00 PLN | 225.00 PLN | |
Las. 4.7 Dz. Laser 4.7 Dziewcząt |
b.o. | 150.00 PLN | 225.00 PLN | |
LAR K Laser Radial Kobiet |
b.o. | 200.00 PLN | 300.00 PLN | |
LAR M Laser Radial Mężczyzn |
b.o. | 200.00 PLN | 300.00 PLN | |
LAS Laser Standard |
b.o. | 200.00 PLN | 300.00 PLN | |
OKD OK Dinghy |
b.o. | 200.00 PLN | 300.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 191157 |
Piotr Malinowski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
LAS |
2 | 214702 |
Natalia Burczyńska |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
LAR K |
3 | 204343 |
Hubert Polaczyk |
KLUB ŻEGLARSKI MEWA |
LAS |
4 | 212647 |
Maciej Bardan |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
LAS |
5 | 218212 |
Natalia Nadrzewia |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE |
LAR K |
6 | 213328 |
Lilly May Niezabitowska |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
LAR K |
7 | 191862 |
Maria Prus-Głowacka |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
LAR K |
8 | 209552 |
FILIP MILOSZEWSKI |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAR M |
9 | 207855 |
IGOR MIROWSKI |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
Las. 4.7 Chł. |
10 | 194968 |
Karol Eriksson |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAS |
11 | 217910 |
Stanisław Konarzewski |
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ |
LAR M |
12 | 210947 |
Dominika Raszka |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR K |
13 | 151 |
Jakub Micewski |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
FINN |
14 | 215952 |
Mikołaj Warot |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
LAS |
15 | 210007 |
Igor Barcikowski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
LAR M |
16 | 200986 |
Jan Sawicki |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
Las. 4.7 Chł. |
17 | 160419 |
Matylda Ferenc |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
Las. 4.7 Dz. |
18 | 214223 |
Stanisław Klimaszewski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
19 | 210005 |
Jakub Aleksander Rusiniak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
Las. 4.7 Chł. |
20 | 214221 |
Mateusz Siedlecki |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
21 | 186218 |
Oliwia Siedlecka |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
Las. 4.7 Dz. |
22 | 197117 |
Adam Sokołowski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
LAR M |
23 | 190828 |
Julia Wawrzyniak |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
Las. 4.7 Dz. |
24 | 180714 |
Julian Podwalski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
LAR M |
25 | 22 |
Zofia Korsak Julian Gloeh |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
470 M |
26 | 204205 |
Hanna Borkowska |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
Las. 4.7 Dz. |
27 | 210786 |
Natalia Chojnowska |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
LAR K |
28 | 201013 |
Nawojka Ślusarska |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
LAR K |
29 | 215951 |
Maksymilian Cymerman |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAS |
30 | 213531 |
Maksymilian Burdziej |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR M |
31 | 13 |
Seweryn Wysokiński Julia Oleksiuk |
CENTRUM SPORTÓW WODNYCH OPTY KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
470 M |
32 | 186236 |
Karolina Kowalak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
LAR M |
33 | 202397 |
Alicja Michalewska |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
Las. 4.7 Dz. |
34 | 191117 |
Michał Krasodomski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
LAS |
35 | 213209 |
Jakub Krysiński |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
Las. 4.7 Chł. |
36 | 215781 |
Szymon Maruszczak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
LAR M |
37 | 73 |
Andrzej Romanowski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
FINN |
38 | 214835 |
Kacper Dybiec |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
LAR M |
39 | 174566 |
Alicja Maciąg |
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW |
Las. 4.7 Dz. |
40 | 210221 |
Kinga Brzóska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR K |
41 | 201940 |
Elżbieta Brzozowska - Trojnar |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
LAR M |
42 | 216605 |
Filip Szczepankowski |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
Las. 4.7 Chł. |
43 | 209036 |
Maciej Cymerman |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR M |
44 | 214801 |
Maciej Reck |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
LAR M |
45 | 212958 |
Natalia Borusińska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE |
LAR K |
46 | 206817 |
Michał "Kornik" Skawiński |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
Las. 4.7 Chł. |
47 | 213309 |
Michał Paciorek |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
LAR M |
48 | 4 |
Marcel Marciniak Patryk Różak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
49er |
49 | 214767 |
Filip Olszewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR M |
50 | 52 |
Krzysztof Stromski |
YACHT CLUB REWA |
FINN |
51 | 21353 |
Oskar Sawicki |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR M |
52 | 214812 |
Oskar Ponto |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
LAR M |
53 | 70 |
Artur Siwik |
YACHT CLUB REWA |
FINN |
54 | 1 |
Tomasz Gaj |
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY |
OKD |
55 | 29 |
Paweł Kajeta Karolina Żurek |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI LAMELKA KARTUZY ROCKSTARS RACING |
470 M |
56 | 192638 |
Aleksandra Zastawna |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
Las. 4.7 Dz. |
57 | 7 |
Marek Bernat |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OKD |
58 | 214823 |
Andrzej Nowakowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR M |
59 | 218370 |
Jakub Wiedeheft |
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA |
LAS |
60 | 3 |
Wojciech Antoniak |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAS |
61 | 26 |
BOGUSŁAW NOWAKOWSKI |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
FINN |
62 | 216603 |
Tomasz Bendlewski |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
LAR M |
63 | 77 |
Adam Jankowski |
CHODZIESKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE HALS |
OKD |
64 | 216599 |
Maria Suchocka |
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA |
Las. 4.7 Dz. |
65 | 204341 |
JAN SUCHOCKI |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
Las. 4.7 Chł. |
66 | 213078 |
Saulė Pajarskaitė |
|
Las. 4.7 Dz. |
67 | 9024 |
Marta Zwara |
|
Las. 4.7 Dz. |
68 | 997 |
Weronika Jaroszek Filip Zalewski |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
470 M |
69 | 44 |
Przemysław Droździk |
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY |
OKD |
70 | 213549 |
Konrad Wlazłowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
Las. 4.7 Chł. |
71 | 210571 |
Tymoteusz Mika |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
LAR M |
72 | 212961 |
Kacper Bąk |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
LAR M |
73 | 192832 |
Piotr Bogusz |
KLUB NARCIARSKI LIDER |
Las. 4.7 Chł. |
74 | 209834 |
Mariusz Wrzosek |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
Las. 4.7 Chł. |
75 | 203021 |
Maciej Panaś |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR M |
76 | 196348 |
Rafał Balicki |
|
Las. 4.7 Chł. |
77 | 197723 |
Ryszard Grochowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
Las. 4.7 Chł. |
78 | 214224 |
Tomasz Trajnowicz |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
79 | 168750 |
Jan Lipowski |
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW |
LAR M |
80 | 197724 |
Filip Jarosiewicz |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
Las. 4.7 Chł. |
81 | 214348 |
Mariusz Kowalewski |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
LAR M |
82 | 674 |
Lesław Gondek |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
OKD |
83 | 83 |
blazej wyszkowski |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
FINN |
84 | 209024 |
Gita van der Voort |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
Las. 4.7 Dz. |
85 | 212046 |
Aleksandra Borucka |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
Las. 4.7 Dz. |
86 | 8 |
Antoni Lipiński |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Chł. |
87 | 213355 |
Przemysław Machowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR M |
88 | 213519 |
Szymon Janiak |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR M |
89 | 203062 |
Paweł Gerłachowski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
LAR M |
90 | 205645 |
Jan Krawczyk |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR M |
91 | 218369 |
Martis Pajarskas |
|
LAS |
92 | 167806 |
Teodor Kasprzyk |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
LAR M |
93 | 208158 |
Janka Dmochowska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
Las. 4.7 Dz. |
94 | 205216 |
Mateusz Narloch |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR M |
95 | 207586 |
Gustaw Zalewski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
Las. 4.7 Chł. |
96 | 202449 |
Piotr Flieger |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR M |
97 | 189552 |
Marek Sokołowski |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
Las. 4.7 Chł. |
98 | 210496 |
Vėjas Strelčiūnas |
|
LAS |
99 | 206115 |
Rūkas Strelčiūnas |
|
LAS |
100 | 190905 |
Stefan Marciniak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
LAR M |
101 | 215527 |
Bartosz Bilicki |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
Las. 4.7 Chł. |
102 | 217484 |
Leon Gnaidek |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
LAR M |
103 | 197541 |
Klara Sobczak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR K |
104 | 210013 |
Maciej Dudek |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
Las. 4.7 Chł. |
105 | 180752 |
Aleksandra Długołęcka |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
LAR K |
106 | 205646 |
Maksymilian Kruczyński |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
Las. 4.7 Chł. |
107 | 215529 |
Wiktor Robaczewski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
LAR M |
108 | 3 |
Jan Okulicz |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
FINN |
109 | 21204 |
Zofia Pospieszna |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
Las. 4.7 Dz. |
110 | 215004 |
Antoni Borkowski |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
LAS |
111 | 450 |
Kacper Paszek Oliwia Laskowska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
470 M |
112 | 3 |
Jakub Gołębiowski Hanna Dzik |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
470 M |
113 | 216581 |
Jan Pacheco-Śledź |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
Las. 4.7 Chł. |
114 | 179127 |
Maksymilian Kabat |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Chł. |
115 | 210002 |
Bartosz Andrzejak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
LAR M |
116 | 217825 |
Zofia Wojcik |
|
LAR K |
117 | 216556 |
franek kotlarek |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAR M |
118 | 210785 |
Mateusz Balicki |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAS |
119 | 88 |
Filip Rajchert |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAS |
120 | 207574 |
Jacek Kalinowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Chł. |
121 | 17 |
Jarosław Radzki |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OKD |
122 | 218947 |
Iwo Reński |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
Las. 4.7 Chł. |
123 | 210136 |
Piotr Vogel |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
LAR M |
124 | 215784 |
Tomasz Misiak |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
LAS |
125 | 202655 |
Antoni KASPRZYK |
KLUB NARCIARSKI LIDER |
Las. 4.7 Chł. |
126 | 183127 |
Michalina Pawelczyk |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
Las. 4.7 Dz. |
127 | 216546 |
Antoni Nazimek |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
LAR M |
128 | 210002 |
Maksymilian Luto |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
Las. 4.7 Chł. |
129 | 207585 |
Oliwia Dróżyńska |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR K |
130 | 214214 |
Marta Chomik |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
LAR K |
131 | 201081 |
Szymon Rossa |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
Las. 4.7 Chł. |
132 | 203072 |
Bartłomiej HEKSEL |
KLUB NARCIARSKI LIDER |
Las. 4.7 Chł. |
133 | 777 |
Michał Strumnik |
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY |
OKD |
134 | 188235 |
Piotr Jóźwiak |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
LAR M |
135 | 215267 |
Bartosz Baranski |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
Las. 4.7 Chł. |
136 | 217130 |
Karolina Jałoszyńska |
KLUB ŻEGLARSKI NYSA |
Las. 4.7 Dz. |
137 | 207099 |
Paulina Placzke |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
LAR K |
138 | 208169 |
Marcin Pietrzak |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR M |
139 | 166479 |
Mikołaj Górecki |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
LAR M |
140 | 211218 |
Igor Rudek |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
Las. 4.7 Chł. |
141 | 195807 |
Helena Moritz |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
Las. 4.7 Dz. |
142 | 217555 |
Jakub Rodziewicz |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAS |
143 | 166479 |
Kajetan Poziemski |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
Las. 4.7 Chł. |
144 | 214219 |
Wojciech Klimaszewski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
145 | 210945 |
Jędrzej Bering |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAS |
146 | 214732 |
Jan Wiśniewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
Las. 4.7 Chł. |
147 | 205180 |
Aleksandra Mac |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
LAR K |
148 | 193512 |
Agnieszka Gabriel-Gogołkiewicz |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR M |
149 | 193510 |
Maciej Iliński |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
LAR M |
150 | 174 |
Adam Głogowski Maciej Krusiec |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
49er |
151 | 214181 |
Tomasz Szklarski |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
Las. 4.7 Chł. |
152 | 208733 |
Mikołaj Majchrzycki |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
Las. 4.7 Chł. |
153 | 207815 |
Arunas Daracius |
|
LAR M |
154 | 209038 |
Maria Majchrzycka |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
Las. 4.7 Dz. |
155 | 203062 |
Mateusz Kundzier |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
Las. 4.7 Chł. |
156 | 208653 |
Paweł Kundzier |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
LAR M |
157 | 215782 |
Tymoteusz Wysocki |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAR M |
158 | 214225 |
Amelia Dziąba |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR K |
159 | 176745 |
Jakub Gil |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Chł. |
160 | 215952 |
Hubert Roszyk |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
LAR M |
161 | 197949 |
Igor Haufa |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
LAR M |
162 | 215952 |
Alicja Akulicz |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
Las. 4.7 Dz. |
163 | 186831 |
Nikodem Machejko |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
Las. 4.7 Chł. |
164 | 191841 |
Kacper Wysocki |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
Las. 4.7 Chł. |
165 | 213549 |
Miłosz Michalak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
LAR M |
166 | 6 |
Bartosz Szydłowski |
SAILING LEGIA SP. Z O.O. |
FINN |
167 | 208738 |
Marek Szczepankowski |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAR M |
168 | 337 |
Ilari Muhonen Onni Kuisma |
|
49er |
169 | 200987 |
Wanda Szylińska |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR K |
170 | 195386 |
Maciej Lubiński |
KLUB NARCIARSKI LIDER |
Las. 4.7 Chł. |
171 | 12727 |
Jan Kominek |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
FINN |
172 | 212205 |
Filip Kapała |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR M |
173 | 211107 |
Mikołaj Silny |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAS |
174 | 213354 |
Weronika Maciejczuk |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
Las. 4.7 Dz. |
175 | 213075 |
Tymoteusz Walicki |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
LAS |
176 | 213144 |
Laura Szulc |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR K |
177 | 214220 |
Konstanty Sawicki |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
178 | 555 |
Robert Święcki |
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY |
OKD |
179 | 212510 |
Hubert Lipiński |
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAS |
180 | 174480 |
Rafał Szubert |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
LAR M |
181 | 87 |
Paweł Zamelski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
FINN |
182 | 111 |
Jan Melzer |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAS |
183 | 168053 |
Olek Ponto |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
LAR M |
184 | 197 |
Krzysztof Dzilne |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
Las. 4.7 Chł. |
185 | 215171 |
Adelina Wietki |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
Las. 4.7 Dz. |
186 | 214222 |
Jakub Kluk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR M |
187 | 181171 |
Martyna Seroka |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
Las. 4.7 Dz. |
188 | 180729 |
Jakub Rzeszotek |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR M |
189 | 186226 |
Marcin Gdaniec |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
LAR K |
190 | 204763 |
Przemysław Okoński |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
LAR M |
191 | 187117 |
Bartosz Furmanek |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
LAR M |
192 | 23 |
Bartosz Reiter Anna Trędowska |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
470 M |
193 | 214218 |
Laura Banach |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR K |
194 | 160405 |
Amelia Szygenda |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
Las. 4.7 Dz. |
195 | 213337 |
Wiktor Łasak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
Las. 4.7 Chł. |
196 | 188824 |
David Goetz |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
LAS |
197 | 203114 |
Bartosz Dąbrowski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
LAR M |
198 | 216732 |
Katarzyna Szwejk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
Las. 4.7 Dz. |
199 | 191836 |
Małgorzata Cituk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
Las. 4.7 Dz. |
200 | 208153 |
