Puchar Miasta Gdyni

kl. ILCA4, ILCA6, ILCA7

Organizatorem regat Gdynia Sailing Days jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego (Współorganizator), Ministerstwem Sportu i Turystyki i PGE Polską Grupą Energetyczną (Partnerzy Główni) oraz miastem Gdynia i Gdyńskim Centrum Sportu (Partner Strategiczny).

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA

3.1. Regaty są otwarte dla jachtów klas określonych w ZoR 4.1.

3.2. Zgłoszenia i opłaty wpisowego należy dokonać za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.events.pya.org.pl.

3.3. Kodeks Uprawnień World Sailing obowiązuje wszystkich zawodników.

3.4. Potwierdzenia udziału w regatach należy dokonać w biurze regat mieszczącym się na Marinie w Gdyni w terminie określonym w pkt. 6.1.

3.5. Zawodnicy muszą posiadać następujące dokumenty, które MOGĄ być wymagane podczas potwierdzenia udziału w miejscu regat:

• dowód wpłaty wpisowego do regat,

• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną minimum 3.000.000 EUR,

• zgoda rodzica/opiekuna prawnego na start w zawodach (dotyczy zawodników niepełnoletnich),

• certyfikat jachtu,

• aktualne badanie lekarskie, w przypadku zawodników poniżej 23 roku życia,

• aktualne badanie lekarskie lub podpisane oświadczenie o stanie zdrowia, w przypadku zawodników powyżej 23 roku życia,

• licencja zawodnika PZŻ,

• licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).

2025-07-13 15:10:02

Komunikat Organizatora

Ceremonia zakończenia planowana jest na godzinę 17:00 na scenie przy Biurze Regat.

2025-07-10 21:09:06

Komunikat

Serdecznie zapraszamy trenerów i kierowników ekip na odprawę w dniu 11.07.2025 o godzinie 10:00 do namiotu w miasteczku regatowym.

Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2025-06-19
Rejestracja do
2025-07-10
ILCA4 K
ILCA4 K
Female b.o. 300.00 PLN 450.00 PLN
ILCA4 M
ILCA4 M
Male b.o. 300.00 PLN 450.00 PLN
ILCA6K
ILCA6 K
Female b.o. 350.00 PLN 525.00 PLN
ILCA6M
ILCA6 M
Male b.o. 350.00 PLN 525.00 PLN
ILCA7
ILCA7
Male b.o. 350.00 PLN 525.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 216507 POL Antonina Chomont
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 K
2 182524 POL Wiktoria Poskrobko
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI MICHAŁOWO
ILCA4 K
3 209491 POL Bartosz Dworakowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI MICHAŁOWO
ILCA7
4 207352 POL Miłosz Dworakowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI MICHAŁOWO
ILCA6M
5 215216 POL Tymoteusz Breitkopf
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
6 208691 POL Tomasz Sobota
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIKING
ILCA6M
7 213347 POL Maksymilian Badaczewski
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA4 M
8 177820 POL Piotr Malitowski
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4 M
9 215026 POL Julianna Ponto
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA6K
10 216937 POL Karol Gaj
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
11 216119 POL Stanisław Szlinger
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
12 218387 POL Jakub Jaworski
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
13 203177 POL Zuzanna Strużyk
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4 K
14 218964 POL Kinga Szlachetka
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6K
15 223209 POL Kamil Szlachetka
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA7
16 220627 POL Piotr Małachowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA6M
17 217938 POL Arkadiusz Murawski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA4 M
18 222063 POL Zofia Kozak
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
ILCA4 K
19 218365 POL Jakub Podziewski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA6M
20 213591 POL Grzegorz Górecki
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA4 M
21 210786 POL Natalia Chojnowska
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA6K
22 203776 POL MICHAŁ TRZPIS
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
23 223391 POL Patrycja Jałoszyńska
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
ILCA4 K
24 221456 POL Maciej Paderewski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 M
25 216121 POL Jan Narębski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 M
26 192860 POL Barbara Pilarska
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 K
27 216119 POL Witold Zegarski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 M
28 207586 POL Konrad Marlewski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
29 212510 POL Piotr Biały
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 M
30 227295 POL Mateusz Biały
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
31 202433 POL Szymon Ciechanowski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 M
32 210137 POL Gabriela Pietrzak
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
ILCA6K
33 199333 POL Franciszek Jan Płoński
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA4 M
34 197724 POL Szymon Mocarski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4 M
35 217130 POL Karolina Jałoszyńska
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
ILCA6K
36 176486 POL Bartłomiej Grygorczuk
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA4 M
37 222415 POL Julia Jabłonowska Wlizło
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA4 K
38 191113 POL Franciszek Przyszlak
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA7
39 216936 POL Piotr Harnasz
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
40 221144 POL Kornelia Urzędowska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA4 K
41 203179 POL Aleksandra Zastawna
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA6K
42 203096 POL Paweł RUSAK
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA4 M
43 209762 POL Andrzej Kowalczyk
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA4 M
44 208738 POL Iga Kowalik
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKWAŁ
ILCA4 K
45 162881 POL Paweł Grygorczuk
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA6M
46 207348 POL Oliwier Szpręglewski
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
ILCA4 M
47 167931 POL Lidia Laszczyk
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA4 K
48 190905 POL Witold Prus-Głowacki
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA4 M
49 212041 POL Iwo Kabała
ORGANIZACJA SRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO W POZNANIU
ILCA4 M
50 166297 POL Jacek Rybczyński
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA4 M
51 222996 POL Mateusz Kundzier
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA7
52 198205 POL Paweł Kundzier
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA6M
53 195304 POL Kornelia Domin
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA4 K
54 184167 POL Maja Dębicka
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA4 K
55 210001 POL Aleksandra Skura
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
56 203072 POL Jakub Lipowski
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
ILCA6M
57 201105 POL Maksymilian Flaczyński
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
ILCA4 M
58 210003 POL Daria Pedowska
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
59 168845 POL Mikołaj Toda
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA6M
60 180742 POL Miłosz Orszulak
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
ILCA6M
61 214222 POL Maria Szlachta
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA4 K
62 194843 POL Mateusz Albrecht
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA4 M
63 201013 POL Stanisław Kasprzak
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6M
64 216599 POL Michalina Toboła
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA6K
65 188235 POL Stanisław Trojanek
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
ILCA4 M
66 191832 POL Szymon Rowecki
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
ILCA4 M
67 189010 POL Mateusz Kuchowicz
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6M
68 219682 POL Nina Krawczyk
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6K
69 216541 POL Mikhail Lashko
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA7
70 201018 POL Sofiia Buzunova
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6K
71 201818 POL Nina Krawczyk
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6K
72 189018 POL Jan Glaza
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA4 M
73 213292 POL Hubert Marek Matz
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
ILCA7
74 205216 POL Eryk Krause
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4 M
75 210564 POL Maksymilian Lewandowski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4 M
76 221091 POL Lena Maria Adamska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6K
77 210083 POL BARBARA MARUSZCZAK
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 K
78 197720 POL Jacopo Saglio
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
ILCA4 M
79 186236 POL Marian Kozdryk
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA6M
80 224131 POL Michał Godlewski
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
81 211341 POL Kalina Czajkowska
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA4 K
82 215169 POL Hanna Jaros
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4 K
83 225199 POL Gustaw Zalewski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA7
84 214065 POL Tobiasz Zabiegałowski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
85 223244 POL Zofia Wójcik
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6K
86 192588 POL Patryk Sałata
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 M
87 220731 POL Martyna Stachowiak
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6K
88 216807 POL Juliusz Bartczak
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
89 219404 POL NINA MIROWSKA
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6K
90 219484 POL Igor Mirowski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA7
91 214216 POL Jakub Kluk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA7
92 226458 POL Zofia Pospieszna
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA6K
93 217920 POL Aleksander Kolman
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA6M
94 205614 POL Ignacy Pospieszny
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA6M
95 205297 POL Mila Faust
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4 K
96 204311 POL Piotr Jankowski
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6M
97 211313 POL Magdalena Kwaśna
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
98 222200 POL Wojciech Wołczyk
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
99 210009 POL Michał Jerzy Szlaga
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA4 M
100 215004 POL Łucja Borkowska
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA4 K
101 205617 POL Maciej Urbaniak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA6M
102 213337 POL Antoni Malicki
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
103 222019 POL Adam Pelko
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6M
104 225579 POL Filip Poterski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6M
105 222012 POL Xawery Czechowski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6M
106 222012 POL Teodor Szydłowski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA4 M
107 215782 POL Maciej Dudek
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA7
108 223143 POL Aleksandra Borucka
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA6K
109 218548 POL Ignacy Bielawski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA4 M
110 225557 POL Mikołaj Majchrzycki
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA7
111 216548 POL Marcel Haufa
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA6M
112 137111 POL Bartosz Andrzejak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA7
113 205646 POL Lila Klewenhagen
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA4 K
114 213500 POL Mikołaj Łoboda
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
115 221149 POL Marcin Winiszewski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4 M
116 218947 POL Franciszek Miłosz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
117 213514 POL Paweł Łoboda
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
118 218212 POL Natalia Nadrzewia
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
ILCA6K
119 205651 POL Jan Pawłowicz
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
ILCA6M
120 220730 POL Martyna Seroka
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA4 K
121 208654 POL Weronika Pawlak
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4 K
122 212007 POL Martyna Musik
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4 K
123 217558 POL Antoni Kramer
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA4 M
124 160405 POL Tytus Sautycz
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA4 M
125 212992 POL Wiktor Radziej
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA7
126 220614 POL Jan Konkol
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA6M
127 211111 POL Jacek Kalinowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA7
128 208652 POL Joanna Kaczmarska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4 K
129 171303 POL Helena Pękalska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4 K
130 191844 POL Dominik Popielarz
MIĘDZYSZKOLNY KLUB ŻEGLARSKI W ŻNINIE
ILCA7
131 220959 POL Mikołaj Turek
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4 M
132 218959 POL Ksawery Soćko
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA6M
133 224925 POL Bartosz Bilicki
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA7
134 224926 POL Hanna Rogowska
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6K
135 200430 POL Konrad Kunc
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
136 207574 POL Zofia Gil
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 K
137 214181 POL Alexander Nowak
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
138 205298 POL Filip Bil
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
139 220395 POL Piotr Trella
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6M
140 204341 POL Maciej Sitek
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4 M
141 222504 POL Franciszek Grygorczuk
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAD JEZIORKIEM
ILCA4 M
142 206282 POL Marcel Kopania
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6M
143 222846 POL Iga Wójcicka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4 K
144 223301 POL Szymon Łysik
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA7
145 221476 POL Stanisław Nadolski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA6M
146 204205 POL Bartosz Kozioł
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
147 210008 POL Aleksandra Szuba
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 K
148 195305 POL Aleksander Nadolski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA4 M
149 213208 POL Antoni Wyroba
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
ILCA6M
150 161651 POL Maksymilian Luto
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA6M
151 223514 POL Matylda Jankowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4 K
152 212648 POL NATASZA TARNAWSKA
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6K
153 214223 POL Stanisław Klimaszewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA7
154 212638 POL Marek Stańczyk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA7
155 214228 POL Marcel Chmielewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
156 216609 POL Zofia Brzozowicz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4 K
157 213327 POL Jakub Pawlikowski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 M
158 214767 POL Julia Rola
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
ILCA4 K
159 186835 POL Aleksander Kucharski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA4 M
160 216732 POL Maja Szwejk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6K
161 211107 POL Rafał Balicki
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA7
162 192583 POL Maksymilian Kleszcz
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA6M
163 214857 POL Marta Zwara
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA6K
164 219403 POL Tymoteusz Wysocki
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA7
165 226937 POL Jan Rohde
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA7
166 218379 POL Maksymilian Burdziej
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA7
167 218386 POL Jakub Aleksander Rusiniak
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA7
168 207358 POL Piotr Grzesiek
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA6M
169 226455 POL Filip Olszewski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA7
170 200986 POL Weronika Witt
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA4 K
171 210013 POL Michał Musielak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA6M
172 210244 POL Igor Kanik
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
173 214220 POL Adam Szalewicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
174 205898 POL Uszula Lewandowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4 K
175 210280 POL Kamila Maziarz
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6K
176 220947 POL Emilia Maziarz
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6K
177 220864 POL Julia Maziarz
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA6K
178 186836 POL Helena Fursewicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA4 K
179 209024 POL Juliusz Koźbiał
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4 M
180 213223 POL Wojciech Kluczniok
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA4 M
181 216983 POL Kamil Stęclik
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA4 M
182 222053 POL Maciej Cymerman
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA7
183 225590 POL Marianna Dryja
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
ILCA4 K
184 198207 POL Ignacy Moritz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA4 M
185 216935 POL Wojciech Wójcik
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
186 194841 POL Filip Latos
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
ILCA6M
187 201940 POL Franciszek Całek
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4 M
188 218546 POL Michał Wrzoł
KLUB ŻEGLARSKI PERKOZ
ILCA4 M
189 213549 POL Dawid Kowalik
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4 M
190 212846 POL Gustaw Wojcieszak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA4 M
191 217825 POL Anna Trędowska
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA6K
192 197728 POL Igor Iljin
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4 M
193 201561 POL Martyna Jamróz
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4 K
194 216603 POL Marcel Frydrychowicz
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 M
195 200430 POL Tomasz Tracz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4 M
196 211879 POL Tomasz Guzik
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA4 M
197 201832 POL Magdalena Kaczyńska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA4 K
198 212961 POL Olga Przybycień
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4 K
199 208166 POL Natalia Gasienica-Wawrytko
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4 K
200 209834 POL Natasza Solarz
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4 K
201 226936 POL Borys Łabędzki
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
202 216615 POL Mikołaj Głowa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4 M
203 212955 POL Mika Choszcz
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA7
204 212035 POL Grzegorz Robert Karpiński
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
205 217368 POL Wiktor Raszka
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA6M
206 225369 POL Paweł Włodarczyk
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
207 216934 POL Jan Psiuk
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA6M
208 208900 POL Aleksander Olszowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MORKA STOWARZYSZENIE ŻEGLARSTWA REGATOWEGO
ILCA6M
209 218807 POL Michał Małagocki
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA4 M
210 186389 POL Jakub Błaszczyk
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA4 M
211 166479 POL Franciszek Chwastek
KLUB ŻEGLARSKI PERKOZ
ILCA4 M
212 207099 POL Kacper Wysocki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA6M
213 220658 POL Jan Pacheco-Śledź
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA7
214 195867 POL Wiktor GAJDA
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA6M
215 208727 POL Franciszek Kumor
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA6M
216 201740 POL Anna Zaczkowska
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA4 K
217 219623 POL Wojciech Bortkiewicz
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4 M
218 213238 POL Anna Szymczak
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA4 K
219 218206 POL Wojciech Gralak
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA4 M
220 190829 POL Anna Maria Olchowik
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA4 K
221 186220 POL Maksymilian Kajdy
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA4 M
222 215172 POL Kajetan Poziemski
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA6M
223 216540 POL Jan Wilk
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA4 M
224 213209 POL Jakub Krysiński
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
ILCA7
225 214736 POL Maciej Janiszewski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA
ILCA4 M
226 215527 POL Wit Dmuchowski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA6M
227 191147 POL Aleksander Ossowski
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA7
228 210943 POL Jan Nowoświecki
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA4 M
229 209036 POL Jakub Podgórny
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA6M
230 225368 POL Iwo Barański
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA6M
231 209469 POL Jacek kordyka
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA4 M
232 214224 POL Szymon Skura
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
ILCA6M
