Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w żeglarstwie cz. I w terminie 31.07-4.08.2022

OOM część I w klasach: ILCA 4, l'Equipe

XXVIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

W SPORTACH LETNICH MAŁOPOLSKA 2022

pierwsza część Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży dla klasy ILCA 4; l'Equipe

Organizatorem głównym OOM jest Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej 

Organizatorem części żeglarskiej OOM jest Polski Związek Żeglarski 

Partnerem Głównym OOM jest Ministerstwo Sportu i Turystyki  oraz Małopolska 

Sponsorem OOM jest Fundacja Lotto im. H. Konopackiej 

Partnerami PZŻ w organizacji żeglarskiej części OOM są: Miasto Puck i MOKSiR Puck

Sponsorem żeglarskiej części OOM jest: ZIAJA, Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

2022-08-03 10:58:09

Komunikat biura regat nr 5

Uczestnicy OOM cz. I zobligowani są do pozostawienia drożności pasów technicznych na terenie portu jachowego, ze szczególnym uwzględnieniem przejzdności dróg oraz dojazdu do slipów, dotyczy również przejazdu i przejścia za falochronem i tawerną Bosman, do czego uwagi przekazał już Bosmanat portu jachotwego w Pucku oraz Urząd Morski.

2022-08-02 19:01:58

Komunikat SG nr 2

Dotyczy punktu 6 Instrukcji Żeglugi – Program Regat:
W dniach 3 i 4 sierpnia KS podejmie próbę  rozegrania kompletu zaplanowanych wyścigów. Nierozegrany wyścig z pierwszego dnia regat może zostać przeprowadzony w kolejnych dniach regat.

2022-08-02 15:47:50

Komunikat o zamiarze protestowania 02/08

Komisja pomiarowa zamierza protestować następujące jachty:
215169
206499

Naruszenie przepisów klasowych

2022-08-01 19:03:11

Komunikat KR nr 1

W wyścigu 3 ILCA 4 chłopców następujące jachty zostały sklasyfikowane jako BFD:
201832
214065
191841
213229
176745
218947
210013

2022-08-01 17:36:18

Komunikat o zamiarze protestowania

Komisja pomiarowa zamierza protestować następujące jachty:
215555  w I
207570  w I
216807  w I
216605  w II
Naruszenie przepisów klasowych

2022-08-01 08:14:14

Komunikat biura regat nr 4

Wszystkich uczestników (szczególnie trenerów) prosimy o parkowanie aut i przyczep wyłącznie w miejscahc do tego wuyznaczonych przez organizatora i gospodarza obiekty:

Samochody osobowe - w miarę dostepności wyznaczonych miejsc w porcie jachtowym w Pucku (bezpłatny postój wyłącznie na podstawie identyfikatorów lub uiszczonej opłaty parkingowej) oraz na bezpłatnym parkingu za halą.

Przyczepy podłodziowe - w miarę dostepności miejsc na parkingu technicznym portu jachtowego w Pucku za falochronem lub na bezpłatnym parkingu za halą. Na parkingu portu jachtowego nie należy parkować przyczep w trakcie OOM.

2022-08-01 08:09:55

Komunikat biura regat nr 3

Wszystkich uczesntików zapraszamy na otwarcie XXVIII Ogólnopolskiej Młodzieży w Sportach Letnich Małopolska 2022 w Żeglarstwie, ktore odbędzie się planowo o godz. 10:00 na placu portu jachotwego w Pucku.

Obecność uczestników, w porządku ekip wojewódzkich ma charakter obowiązkowy. 

2022-07-31 20:03:51

Komunikat SG nr 1

Wprowadzono zmianę w Instrukcji Żeglugi w zakresie trasy regat. Szczegóły są opublikowane w załączniku do niniejszego komunikatu.
 

pobierz

2022-07-31 14:50:28

Komunikat biura regat nr 2

W zakładce dokumenty opublikowane są listy zawkwalifikowanych zawodniczek i zawodników oraz lista rezerwowa w klasie ILCA 4.
Przyjmowanie zgłoszeń dotyczące ew. udziału zawodniczek i zawodników z listy rezerwowej będzie mogło nastąpić po uprzedniej weryfikacji zgłoszeń wszystkich zakwalifikowanych uczesntików i potwierdzeniu koniecznosci uruchominia rezerwy.

2022-07-31 14:40:03

Komunikat biura regat nr 1

Konferencja techniczna z koordynatorami wojewódzkimi oraz trenerami odbędzie w niedzielę 31 lipca b.r. o godz. 18:00 na placu w porcie jachtowym w Pucku przy ul. Lipowej 1, przy namiocie PZŻ-PolSailing. 

Prosimy o potraktowanie udziału w konferencji, jako priorytetowe.

Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2022-08-01
ILCA4CH
ILCA4 Chłopców
Male b.o. -
ILCA4DZ
ILCA4 Dziewcząt
Female b.o. -
L'EQ Chł.
L'Equipe Chłopców
Male b.o. -
L'EQ Dz.
L'Equipe Dziewcząt
Female b.o. -
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 182032 POL Kacper Wysocki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA4CH
2 198207 POL Helena Moritz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA4DZ
3 207574 POL Hanna Rogowska
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4DZ
4 207350 POL Amelia Kałużyńska
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA4DZ
5 206499 POL Wojciech Sikorski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA4CH
6 210947 POL Ignacy Jabłkowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA4CH
7 215003 POL Filip Brzostowski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA4CH
8 210244 POL Jakub Krysiński
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
ILCA4CH
9 216605 POL Filip Szczepankowski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
ILCA4CH
10 183129 POL Mikołaj Madejak
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA4CH
11 205136 POL Zofia Michałeczko
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
ILCA4DZ
12 195031 POL Kacper Stęplowski
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4CH
13 164430 POL Kacper Kadłubowski
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4CH
14 203776 POL MICHAŁ TRZPIS
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4CH
15 212007 POL Michał Godlewski
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4CH
16 212648 POL NATASZA TARNAWSKA
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4DZ
17 215169 POL Maciej Kowalski
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4CH
18 191838 POL Emilia Maziarz
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4DZ
19 209834 POL Bartłomiej Wrzosek
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4CH
20 216615 POL Gita van der Voort
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4DZ
21 213224 POL Jan Psiuk
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA4CH
22 216937 POL Karol Gaj
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA4CH
23 212961 POL Eliza Dudas
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
ILCA4DZ
24 217130 POL Patrycja Jałoszyńska
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
ILCA4DZ
25 191841 POL Antoni Michalik
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
ILCA4CH
26 206822 POL Szymon Kroczek
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA4CH
27 218408 POL Bartosz Bilicki
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA4CH
28 215528 POL Natalia Chojnowska
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA4DZ
29 196348 POL Rafał Balicki
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA4CH
30 207586 POL Gustaw Zalewski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA4CH
31 216807 POL NINA MIROWSKA
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA4DZ
32 182193 POL Konrad Marlewski
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4CH
33 214181 POL Krzysztof Szklarski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
ILCA4CH
34 205298 POL Zuzanna Bukowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4DZ
35 201018 POL Julia Turniak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4DZ
36 218947 POL Jan Konkol
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4CH
37 213223 POL Matylda Ferenc
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
ILCA4DZ
38 203114 POL Alexander Nowak
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD
ILCA4CH
39 176745 POL Hieronim Hendler
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
ILCA4CH
40 2714 POL Gabriela Kiewisz
POL Maja Wiszniewska
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
L'EQ Dz.
41 218964 POL Kinga Szlachetka
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4DZ
42 215527 POL Jan Rohde
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
ILCA4CH
43 208733 POL Mikołaj Majchrzycki
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA4CH
44 217940 POL Igor Kinasz
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA4CH
45 197724 POL Julia Czerwiak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4DZ
46 204343 POL Kajetan Linow
KLUB ŻEGLARSKI MEWA
ILCA4CH
47 220730 POL Martyna Seroka
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA4DZ
48 167931 POL Zofia Pospieszna
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ILCA4DZ
49 214732 POL Jan Wiśniewski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
ILCA4CH
50 211218 POL Franciszek Miłosz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4CH
51 210011 POL Maksymilian Luto
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA4CH
52 2712 POL Jakub Jabłoński
POL Bartosz Dobrenko
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
L'EQ Chł.
53 210006 POL Jakub Aleksander Rusiniak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA4CH
54 210180 POL Kacper Michalski
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
ILCA4CH
55 210009 POL Jakub Lipowski
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
ILCA4CH
56 213207 POL Jakub Kuźmiński
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
ILCA4CH
57 170891 POL Laura Kowalska
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
ILCA4DZ
58 181181 POL Tomasz Wojtkowiak
CENTRUM ŻEGLARSKIE
ILCA4CH
59 2563 POL Pola Bobrowska
POL Lena Melon
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
L'EQ Dz.
60 27151 POL Maksym Bryńczak
POL Alina Przeperska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
L'EQ Chł.
61 194939 POL Jędrzej Anioła
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA4CH
62 190828 POL Julia Wawrzyniak
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA4DZ
63 216546 POL Amelia Szygenda
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA4DZ
64 220731 POL Martyna Stachowiak
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
ILCA4DZ
65 213328 POL Blanka Bobula
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
ILCA4DZ
66 2567 POL Jędrzej Gancarz
POL Mikołaj Toda
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
L'EQ Chł.
67 192834 POL Piotr Grzesiek
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
ILCA4CH
68 254 POL Bartosz Kozioł
POL Jędrzej Grabysa
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
L'EQ Chł.
69 168053 POL Hanna Kusztejko
KLUB NARCIARSKI LIDER
ILCA4DZ
70 210013 POL Maciej Dudek
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ILCA4CH
71 2572 POL Mateusz Grabowski
POL Jan Kubiak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
L'EQ Chł.
72 218387 POL Jakub Jaworski
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4CH
73 213229 POL Borys Łabędzki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD
ILCA4CH
74 213233 POL Piotr Małachowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA4CH
75 206817 POL Michał "Kornik" Skawiński
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
ILCA4CH
76 2102 POL Borys Kowalczyk
POL Dominik Rolbiecki
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
L'EQ Chł.
77 2702 POL Franciszek Kosecki
POL Tadeusz Wiatrowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
L'EQ Chł.
78 2713 POL Aleksander Kolman
POL Mateusz Budzisz
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
L'EQ Chł.
79 2715 POL Wojciech Markwart
POL Jakub Hermański
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
L'EQ Chł.
80 208691 POL Tomasz Sobota
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA4CH
81 2710 POL Igor Pawłowski
POL Maurycy Odejewski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
L'EQ Chł.
82 214736 POL Kacper Kostarz
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
ILCA4CH
83 213208 POL Kornelia Klimas
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SILESIA-OPTY
ILCA4DZ
84 2707 POL Daniel Łachacz
POL Tomasz Terlecki
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
L'EQ Chł.
85 180701 POL Marta Wójciak
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
ILCA4DZ
86 182211 POL Jerzy Gałęza
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
ILCA4CH
87 2720 POL Marta Juńczyk
POL Marta Piesik
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
L'EQ Dz.
88 186236 POL Kornelia Soćko
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA4DZ
89 209824 POL Natalia Ziółkowska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA4DZ
90 210564 POL JAN SUCHOCKI
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4CH
91 214065 POL Tobiasz Zabiegałowski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4CH
92 177097 POL Szymon Łysik
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4CH
93 215555 POL Hubert Nowicki
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA4CH
94 198205 POL Mateusz Kundzier
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA4CH
95 207570 POL Julianna Ponto
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
ILCA4DZ
96 185791 POL Marta Zwara
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
ILCA4DZ
97 208738 POL PIOTR WÓJCIK
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA4CH
98 218365 POL Jakub Podziewski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
ILCA4CH
99 185247 POL Mateusz Kajanek
LOK KLUB WODNY GARLAND
ILCA4CH
100 214119 POL Zofia Franecka
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
ILCA4DZ
Klasa: ILCA 4 Ch Results as of 15:14 on August 4, 2022, Puck, 31.07 – 04.08.2022 r.
Rank Nat Sail # Name YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Score
1 POL 215527 Jan Rohde 2008 STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH (16.0) 3.0 1.0 5.0 2.0 11.0 12.0 4.0 1.0 4.0 3.0 46.0
2 POL 209834 Bartłomiej Wrzosek 2007 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 10.0 1.0 4.0 (15.0) 10.0 5.0 1.0 3.0 2.0 6.0 15.0 57.0
3 POL 210013 Maciej Dudek 2008 NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY 24.0 6.0 10.0 4.0 8.0 13.0 2.0 (55.0 RET) 5.0 7.0 1.0 80.0
4 POL 206817 Michał "Kornik" Skawiński 2007 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING 2.0 (55.0 BFD) 17.0 13.0 5.0 15.0 6.0 1.0 9.0 2.0 11.0 81.0
5 POL 210006 Jakub Aleksander Rusiniak 2007 NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY 7.0 4.0 5.0 7.0 9.0 (19.0) 13.0 13.0 8.0 15.0 4.0 85.0
6 POL 206822 Szymon Kroczek 2007 NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY (22.0) 12.0 8.0 2.0 6.0 1.0 16.0 9.0 10.0 16.0 14.0 94.0
7 POL 207586 Gustaw Zalewski 2007 TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 17.0 (55.0 BFD) 9.0 3.0 4.0 9.0 11.0 8.0 19.0 11.0 12.0 103.0
8 POL 208733 Mikołaj Majchrzycki 2007 ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W 3.0 9.0 30.0 23.0 1.0 (31.0) 10.0 11.0 6.0 5.0 8.0 106.0
9 POL 218408 Bartosz Bilicki 2007 STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH 13.0 22.0 2.0 9.0 3.0 12.0 17.0 14.0 18.0 (55.0 RET) 5.0 115.0
10 POL 216937 Karol Gaj 2007 TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA 23.0 7.0 14.0 14.0 (46.0) 4.0 8.0 7.0 26.0 3.0 19.0 125.0
11 POL 196348 Rafał Balicki 2007 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 27.0 10.0 22.0 6.0 13.0 2.0 14.0 5.0 (28.0) 27.0 7.0 133.0
12 POL 214732 Jan Wiśniewski 2007 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 5.0 28.0 6.0 (55.0 RET) 7.0 40.0 3.0 40.0 4.0 1.0 2.0 136.0
13 POL 210011 Maksymilian Luto 2008 NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY 19.0 16.0 28.0 8.0 15.0 33.0 5.0 (55.0 RET) 12.0 10.0 9.0 155.0
14 POL 216605 Filip Szczepankowski 2007 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 26.0 10.0 DPI5 3.0 10.0 14.0 28.0 (43.0) 2.0 21.0 17.0 29.0 160.0
15 POL 208738 Piotr Wójcik 2007 STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ 30.0 18.0 13.0 1.0 36.0 10.0 4.0 (39.0) 3.0 18.0 28.0 161.0
16 POL 208691 Tomasz Sobota 2009 STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ 21.0 13.0 20.0 22.0 26.0 17.0 9.0 23.0 15.0 21.0 (32.0) 187.0
17 POL 214181 Krzysztof Szklarski 2008 KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW 12.0 25.0 15.0 11.0 20.0 25.0 25.0 (46.0) 11.0 34.0 10.0 188.0
18 POL 214736 Kacper Kostarz 2007 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SILESIA-OPTY 29.0 14.0 12.0 37.0 17.0 6.0 41.0 (55.0 BFD) 22.0 8.0 23.0 209.0
19 POL 176745 Hieronim Hendler 2008 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 4.0 32.0 (55.0 BFD) 18.0 16.0 18.0 27.0 16.0 25.0 30.0 30.0 216.0
20 POL 194939 Jędrzej Anioła 2007 JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 20.0 19.0 27.0 17.0 24.0 16.0 15.0 12.0 35.0 37.0 (55.0 BFD) 222.0
21 POL 212007 Michał Godlewski 2008 LOK KLUB WODNY GARLAND 11.0 (55.0 BFD) 11.0 16.0 51.0 7.0 22.0 6.0 29.0 29.0 41.0 223.0
22 POL 213224 Jan Psiuk 2008 TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA 25.0 17.0 26.0 24.0 30.0 22.0 23.0 19.0 27.0 23.0 (31.0) 236.0
23 POL 215555 Hubert Nowicki 2007 KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR 13.0 DPI5 41.0 31.0 19.0 12.0 32.0 (55.0 BFD) 10.0 13.0 12.0 55.0 BFD 238.0
24 POL 210009 Jakub Lipowski 2007 KLUB NARCIARSKI LIDER 35.0 38.0 16.0 26.0 19.0 (46.0) 18.0 18.0 32.0 24.0 13.0 239.0
25 POL 214065 Tobiasz Zabiegałowski 2008 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA (55.0 BFD) 8.0 55.0 BFD 29.0 32.0 24.0 29.0 25.0 7.0 13.0 22.0 244.0
26 POL 203776 Michał Trzpis 2008 LOK KLUB WODNY GARLAND 15.0 (55.0 BFD) 29.0 12.0 22.0 8.0 7.0 55.0 BFD 39.0 25.0 39.0 251.0
27 POL 213233 Piotr Małachowski 2008 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA 9.0 24.0 18.0 43.0 34.0 21.0 33.0 30.0 20.0 28.0 (48.0) 260.0
28 POL 201832 Kacper Wysocki 2009 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR 39.0 11.0 (55.0 BFD) 30.0 31.0 20.0 32.0 21.0 23.0 20.0 33.0 260.0
29 POL 210564 Jan Suchocki 2007 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 28.0 (55.0 BFD) 40.0 31.0 11.0 48.0 20.0 29.0 16.0 32.0 6.0 261.0
30 POL 218947 Jan Konkol 2008 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 6.0 20.0 (55.0 BFD) 20.0 29.0 39.0 42.0 28.0 24.0 31.0 27.0 266.0
31 POL 218387 Jakub Jaworski 2007 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SILESIA-OPTY (45.0) 15.0 32.0 42.0 33.0 26.0 31.0 17.0 41.0 22.0 20.0 279.0
32 POL 164430 Kacper Kadłubowski 2007 LOK KLUB WODNY GARLAND 40.0 21.0 7.0 34.0 18.0 29.0 45.0 15.0 38.0 36.0 (55.0 RET) 283.0
33 POL 210180 Kacper Michalski 2008 KLUB ŻEGLARSKI NYSA 31.0 29.0 25.0 32.0 23.0 43.0 40.0 26.0 17.0 (47.0) 26.0 292.0
34 POL 182193 Konrad Marlewski 2008 TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 1.0 33.0 21.0 25.0 28.0 37.0 38.0 44.0 (51.0) 33.0 38.0 298.0
35 POL 204343 Kajetan Linow 2007 KLUB ŻEGLARSKI MEWA (46.0) 27.0 38.0 39.0 25.0 30.0 35.0 42.0 43.0 19.0 16.0 314.0
36 POL 217940 Igor Kinasz 2007 CENTRUM ŻEGLARSKIE 34.0 26.0 23.0 (49.0) 37.0 36.0 47.0 20.0 31.0 26.0 34.0 314.0
37 POL 215169 Maciej Kowalski 2007 LOK KLUB WODNY GARLAND 38.0 2.0 39.0 DPI5 53.0 (55.0 BFD) 38.0 28.0 48.0 36.0 9.0 25.0 316.0
38 POL 213229 Borys Łabędzki 2008 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD 37.0 (55.0 BFD) 55.0 BFD 36.0 27.0 45.0 30.0 24.0 14.0 14.0 36.0 318.0
39 POL 210244 Jakub Krysiński 2007 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 14.0 (55.0 BFD) 36.0 47.0 39.0 23.0 24.0 27.0 54.0 41.0 21.0 326.0
40 POL 192834 Piotr Grzesiek 2009 POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BI 43.0 35.0 33.0 35.0 40.0 3.0 37.0 32.0 (49.0) 38.0 35.0 331.0
41 POL 195031 Kacper Stęplowski 2009 LOK KLUB WODNY GARLAND (47.0) 36.0 44.0 44.0 21.0 35.0 19.0 41.0 40.0 35.0 17.0 332.0
42 POL 211218 Franciszek Miłosz 2009 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 33.0 30.0 42.0 28.0 47.0 14.0 46.0 34.0 48.0 46.0 (55.0 BFD) 368.0
43 POL 181181 Tomasz Wojtkowiak 2008 CENTRUM ŻEGLARSKIE 42.0 (55.0 BFD) 45.0 38.0 48.0 27.0 26.0 35.0 47.0 40.0 24.0 372.0
44 POL 182211 Jerzy Gałęza 2007 JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 36.0 23.0 35.0 21.0 50.0 44.0 (55.0 BFD) 37.0 33.0 51.0 47.0 377.0
45 POL 203114 Alexander Nowak 2009 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD 44.0 43.0 46.0 41.0 38.0 41.0 21.0 36.0 42.0 (49.0) 42.0 394.0
46 POL 206499 Wojciech Sikorski 2008 KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW 41.0 (55.0 BFD) 39.0 32.0 DPI5 53.0 34.0 55.0 BFD 31.0 30.0 44.0 40.0 399.0
47 POL 213207 Jakub Kuźmiński 2009 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 32.0 34.0 41.0 33.0 44.0 47.0 (48.0) 45.0 44.0 42.0 45.0 407.0
48 POL 210947 Ignacy Jabłkowski 2009 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 49.0 42.0 37.0 48.0 41.0 (52.0) 34.0 33.0 37.0 48.0 43.0 412.0
49 POL 198205 Mateusz Kundzier 2008 KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR 51.0 39.0 48.0 (52.0) 43.0 49.0 36.0 47.0 50.0 39.0 18.0 420.0
