Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży część II

OOM część I w klasach: OPT FWF

XXVIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

W SPORTACH LETNICH MAŁOPOLSKA 2022

pierwsza część Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży dla klasy ILCA 4; l'Equipe

Organizatorem głównym OOM jest Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej 

Organizatorem części żeglarskiej OOM jest Polski Związek Żeglarski 

Partnerem Głównym OOM jest Ministerstwo Sportu i Turystyki  oraz Małopolska 

Sponsorem OOM jest Fundacja Lotto im. H. Konopackiej 

Partnerami PZŻ w organizacji żeglarskiej części OOM są: Miasto Puck i MOKSiR Puck

Sponsorem żeglarskiej części OOM jest: ZIAJA, Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

2022-08-14 14:56:10

Komunikat organizatora nr 1

Ceremonia zakończenia regat przewidywana jest na godzinę 17:00.

2022-08-14 14:52:42

Komunikat biura regat nr 12

Zapraszamy uczesnitków OOM po odbiór owoców z biura regat.

2022-08-14 10:37:37

Komunikat nr 8

pobierz

2022-08-14 10:36:09

Komunikat nr 7

pobierz

2022-08-13 20:27:04

Komunikat nr 6

pobierz

2022-08-13 17:10:18

Komunikat biura regat nr 11

Wszystkich, którzy mogą wraz z osobami towarzyszącymi zapraszamy na szkolenie z pierwszej pomocy o godz. 18:00 w strefie Land Rover w Miasteczku Regat.

2022-08-13 13:41:21

Komunikat biura regat nr 10

Zapraszamy uczesnitków OOM po odbiór drożdżówek  i owoców z biura regat.

2022-08-13 12:36:24

Komunikat biura regat nr 9

Znaleziono klucze samochodowe. Czekają na odbiór w biurze regat.

2022-08-13 11:47:57

Komunikat nr 5

pobierz

2022-08-13 10:56:18

Listy startowe kl. FWF

Podział na  Heat w FWF na 13.08

pobierz

2022-08-13 09:31:29

Komunikat biura regat nr 8

Zapraszamy uczesnitków OOM po odbiór drożdżówek z biura regat.

2022-08-12 20:21:23

Komunikat nr 4

pobierz

2022-08-12 15:33:05

Komunikat biura regat nr 7

Po powrocie z wyścigów zapraszamy uczesnitków OOM po odbiór owoców z biura regat.

2022-08-11 20:23:34

Komunikat nr 3

pobierz

2022-08-11 15:01:29

Komunikat biura regat nr 6

W odpowiedzi z konferencji technicznej, potwierdzamy, iż rozliczenia OOM na MZSKF muszą obejmować zarówno zakwaterowanie, jak i wyżywienie uczesntików. 

O dostarczenie faktur/ rachunków do biura regat (w oryginale) prosimy w nieprzekraczalnym terminie do niedzieli 14 sierpnia b.r. do godz. 12:00.

 

2022-08-11 12:22:43

Komunikat nr 2

pobierz

2022-08-11 09:49:27

Listy startowe kl. FWF

PODZIAŁ NA HEAT-Y DO SLALOMU FWF NA DZIEŃ 11-08-2022

pobierz

2022-08-10 20:20:21

Komunikat nr 3 Komisji Pomiarowej

Każdy zawodnik klasy FWF zabowiązany jest dokonać pomiarów i znakowania sprzętu, żeby zostać dopuszczonym do regat. Ostateczny termin w dniu 11.08.2022 r. w godzinach 8.30-9.00.

2022-08-10 13:31:49

Komunikat nr 1

pobierz

2022-08-10 13:31:34

Komunikacja OOM 2022 cz.2

pobierz

2022-08-08 18:24:21

Komunikat biura regat nr 5

Uwaga organizacyjno-porządkowa!

W środę 10 środę sierpnia b.r. od rana rozpoczyna się budowa miasteczka regat OOM oraz Land Rover Kite Cup, teren zielony portu jachtowego musi zostać uprzątnięty ze sprzętu, kóry może być składowany na utwardzonej części placu pod maszem flagowym, pod warunkiem przełożenia go do wydzielonej strefy w czwartek 11 sierpnia b.r. przed oficjalnym otwarciem regat o godz. 10:00, kiedy to cały utwardzony plac pod masztem flagowym musi być wolny od sprzętu, z przeznaczeniem na miejsce dla uczestników regat.
 

2022-08-08 17:47:57

Komunikat biura regat nr 4

Uwga organizacyjno-porządkowa od gospodarza obiektu (portu jachtowego w Pucku)

Na czas OOM, Dyrekcja MOKSiR uprzejmie prosi o parkowanie przyczep podłodziowych na bezpłatnym parkingu za halą sportową.

Odholowanie przyczepy przez pracowników portu będzie się wziązało z obciążeniem kosztami 100 zł brutto /szt. 

Jako organizator OOM zwracamy się do Trenerek i Trenerów o wyrozumiałość i dobrą współpracę, szczególnie z uwagi na fakt, iż został zapewniony alternatywny (bezpłatny parking) w okolicy.

2022-08-08 14:27:05

Komunikat nr 2 Komisji Pomiarowej

pobierz

2022-08-08 14:26:34

Komunikat nr 1 Komisji Pomiarowej

pobierz

2022-08-03 11:25:42

Komunikat biura regat nr 3

Zgodnie z programem OOM cz. II (zakładka dokumenty) konferencja techniczna z kierownikami ekip odbędzie się o godz. 19:00 w porcie jachtowym w Pucku, na trawniku, pod namiotem PZŻ - PolSailing.

2022-08-03 11:24:35

Komunikat biura regat nr 2

Zgodnie z programem OOM cz. II (zakładka dokumenty), biuro regat jest czynne w dniu zgłoszeń - 10 sierpnia b.r. w godzinach 14:00 - 19:00 oraz w pozostałe dni w godzinach 9:00-18:00. 

2022-08-03 11:16:58

Komunikat nr 1 Biura Regat

Inspekcje i pomiary sprzętu będą dokonywane w porcie jachtowym w Pucku w dniu 10 sierpnia b.r. od godz. 9:00.

Mierniczym regat jest Pan Jerzy Miśków.

Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2022-08-11
FWF7.0K
FWF 7.0 K
Female b.o. -
FWF7.0M
FWF 7.0 M
Male b.o. -
OPPKU16
Optimist K U16
Female b.o. -
OPPMU16
Optimist M U16
Male b.o. -
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 264 POL Kajetan Wygnańczuk
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
2 188 POL Kacper Rejmer
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
3 1937 POL Maciej Szawkowski
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA
OPPMU16
4 350 POL Tomasz Kisielewski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
5 2205 POL Marcin Krawczyk
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPMU16
6 2103 POL Jakub Dębiński
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPMU16
7 3550 POL Kamila Maziarz
LOK KLUB WODNY GARLAND
OPPKU16
8 3640 POL Mikołaj Głąb
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPMU16
9 3711 POL Oliwia Kaczyńska
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
OPPKU16
10 2081 POL ZOFIA GLAZA
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPKU16
11 3333 POL Maja Komorowska
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPPKU16
12 2244 POL Igor Kawałko
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPPMU16
13 2210 POL MATEUSZ WALCZAK
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPMU16
14 3663 POL Ida Kocięda
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPPKU16
15 3568 POL Emilia Paszek
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPKU16
16 3496 POL Franciszek Marszałek
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPMU16
17 2037 POL Paweł Łoboda
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPPMU16
18 3515 POL Szymon Mocarski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
19 3431 POL Piotr Trella
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPPMU16
20 3650 POL Blanka Sójkowska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPKU16
21 1817 POL Kalina Sójkowska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPKU16
22 1910 POL Pola Wdowiak
ROCKSTARS RACING
OPPKU16
23 3600 POL Zofia Brdulak
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPKU16
24 3601 POL Emilia Brdulak
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPKU16
25 1221 POL Julia Padzik
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPKU16
26 3567 POL Jan Marjański
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPMU16
27 2211 POL Antonina Puchowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPKU16
28 114 POL Zofia Zarzecka
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
FWF7.0K
29 3852 POL Sebastian Wawrzyniak
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
30 2201 POL Stanisław Wróblewski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPMU16
31 972 POL Szymon Cieślak
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
FWF7.0M
32 611 POL Wojciech Jaśkiewicz
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
FWF7.0M
33 71 POL Maria Rudowicz
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
FWF7.0K
34 604 POL Jan Siepracki
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
FWF7.0M
35 3524 POL Julia Agnieszczak
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPKU16
36 3406 POL Małgorzata Wyrebska
YACHT KLUB STAL GDYNIA
OPPKU16
37 165 POL Maja Cituk
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
FWF7.0K
38 2116 POL Alicja Saj
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPKU16
39 3655 POL January Szczukowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
40 3651 POL Jędrzej Głuszyk
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPMU16
41 3654 POL Bartosz Peczka
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
OPPMU16
42 936 POL Maurycy Kosmowski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPMU16
43 1403 POL Kacper Kibiersza
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPPMU16
44 673 POL Julia Dawicka
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
45 2006 POL Antonina Dziekańska
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPKU16
46 3563 POL Ian Kurtysh
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPPMU16
47 3490 POL Zuzanna Kapała
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPPKU16
48 3712 POL ERYK MAJEWSKI
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
OPPMU16
49 2200 POL Kaja Śledzińska
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
OPPKU16
50 3566 POL Maja Horoszkiewicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPKU16
51 2115 POL Gustaw Trybek
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
52 2118 POL Konrad Pałucki
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
53 205 POL Kalina Szostek
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
54 888 POL Ryszard Zemfler
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
55 308 POL Filip Antoniewski
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
56 318 POL Maria Gushchina
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
57 309 POL Igor Aleksander Wójcik
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
58 236 POL Linda Falkiewicz

FWF7.0K
59 3465 POL Piotr Kowalewski
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPPMU16
60 1507 POL Maja Wojciechowska
CENTRUM ŻEGLARSKIE
OPPKU16
61 323 POL Sonia Maliszewska
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
62 3656 POL Bartosz Żmudziński
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
63 2078 POL Stanisław Ługowski
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
64 951 POL Wojciech Henryk Komenda
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPPMU16
65 3653 POL Alicja Dampc
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPKU16
66 907 POL Mikołaj Cieślak
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
OPPMU16
67 2006 POL Tymon Szkołut
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
OPPMU16
68 1939 POL Tomasz Zadora
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
OPPMU16
69 3611 POL Stanisław Nosol
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
70 2124 POL AGATA KOROPECKA
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPPKU16
71 209 POL Łukasz Zaleski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPMU16
72 1111 POL Miłosz Ciechanowicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPMU16
73 413 POL Martyna Duzowska
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
74 307 POL Maja Pomierska
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
75 357 POL Marta Miedzierska
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
76 109 POL Bartosz Dynia
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
77 87 POL Maciej Dąbek
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
78 126 POL Leon Jankowski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
79 85 POL Amadeusz Stobinski
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
FWF7.0M
80 252 POL Alan Kurzawa
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
FWF7.0M
81 3658 POL Szymon Kolka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
82 1 POL MATEUSZ GRACZYK
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
83 109 POL Jan Ożóg
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
FWF7.0M
84 2139 POL Jan Mucharski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
85 158 POL Maja Kubaszewska
INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY AKTYWNA DZIELNICA
FWF7.0K
86 3469 POL Dominika Kluczka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPKU16
87 3521 POL Michał Piskorz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
88 3522 POL Mateusz Piskorz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
89 219 POL Joanna Dzioba
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
90 3482 POL Natasza Micewicz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPKU16
91 3481 POL Aleksandra Bobrowska
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPPKU16
92 1133 POL Wojciech Wójcik
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPPMU16
93 111 POL Filip Harasimowicz-Krysztofiak
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPPMU16
94 3527 POL Maja Harasimowicz-Krysztofiak
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPPKU16
95 2119 POL Gustaw Kowalski
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPPMU16
96 3659 POL Zofia Matyszkiewicz
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
OPPKU16
97 3526 POL Jakub Chudyk
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPPMU16
98 1924 POL Tomasz Pakulski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPMU16
99 2152 POL Maja Stormann
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPPKU16
100 3548 POL Marta Kupc
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPKU16
101 122 POL Kajetan Liszewski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
102 1281 POL Klara Malec
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPPKU16
103 1608 POL Weronika Grala
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPKU16
104 3470 POL Piotr Grendziak
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
105 2023 POL Jakub Szurko
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPPMU16
106 444 CZE Patrik Štafa
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPMU16
107 3599 POL Antoni Malicki
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
108 4015 POL Aleksandra Wiśniowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPKU16
109 247 POL Olaf Podbielski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
110 372 POL FRANCISZEK BLOCK
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
111 3562 POL Antoni Brzozowski
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPPMU16
112 204 POL Diana Kucher
CENTRUM ŻEGLARSKIE
FWF7.0K
113 4000 POL Jakub Kuraś
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPMU16
114 999 POL Maria Nycz
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPKU16
115 1929 POL Jan Makowski
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPMU16
116 1207 POL Maksymilian Koschel
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPMU16
117 242 POL Jakub Guźlecki
CENTRUM ŻEGLARSKIE
FWF7.0M
118 1829 POL Hanna Chojnicka
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPMU16
119 2135 POL Ksawery Popiołkowski
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
FWF7.0M
120 124 POL Tymon Żarkowski
CENTRUM ŻEGLARSKIE
FWF7.0M
121 3577 POL Alicja Tutkowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPKU16
122 2117 POL Piotr Tutkowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
123 237 POL Krzysztof Czuryło
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
124 2117 POL Antek Zelga
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
125 78 POL Ignacy Kalinowski
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPMU16
126 1867 POL Zuzanna Liedtke
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPPKU16
127 1878 POL Konrad Nawrot
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPPMU16
128 2709 POL Wit Dmuchowski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPPMU16
129 1801 POL Oskar Wielczyk
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPPMU16
130 16 POL Hubert Staroń
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPPMU16
131 3487 POL Aleksander Szczepara
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPMU16
132 1468 POL Marcin Małota
KLUB SPORTOWY KN LIDER KRAKÓW
OPPMU16
133 1940 POL Filip Bil
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
134 142 POL Amelia Wydra
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
FWF7.0K
135 3621 POL Eryk Kąkolewski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPPMU16
136 248 POL Józef Lessnau
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
137 30 POL Igor Lewiński
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
138 3511 POL Piotr Szklarski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPPMU16
139 1388 POL Aleksander Skowroński
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
140 1993 POL Michał Roman
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
141 2605 POL Urszula Skowrońska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
OPPKU16
142 3596 POL Radosław Dudkiewicz
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
143 2141 POL Maksymilian Stańko
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
OPPMU16
144 143 POL Filip Budka
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
FWF7.0M
145 151 POL Wiktor Biesiekierski
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
FWF7.0M
146 2213 POL Mikołaj Waszkiewicz
STOWARZYSZENIE ŻEGLARSKIE JACHT KLUB NISKO
OPPMU16
147 58 POL Adam Kelar
ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
148 270 POL Stanisław Sułkowski
ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
149 123 POL Adam Chojnicki
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPMU16
Klasa: FWF 7.0 K Results as of 15:17 on August 14, 2022, Puck, 11 – 14.08.2022 r.
Rank Nat Sail # Name YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 Score
1 POL 71 Maria Rudowicz 2008 UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ 1.0 (2.0) (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 2.0 1.0 13.0
2 POL 165 Maja Cituk 2007 KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 3.0 1.0 (16.0 DNF) 4.0 2.0 5.0 3.0 (12.0) (7.0) 3.0 4.0 5.0 5.0 3.0 4.0 42.0
3 POL 323 Sonia Maliszewska 2007 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 4.0 (16.0 DNF) (16.0 DNF) 6.0 4.0 6.0 (7.0) 4.0 5.0 4.0 3.0 3.0 4.0 7.0 2.0 52.0
4 POL 205 Kalina Szostek 2010 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 6.0 3.0 1.0 (8.0) 7.0 (8.0) 4.0 8.0 6.0 5.0 5.0 2.0 7.0 1.0 (16.0 BFD) 55.0
5 POL 318 Maria Gushchina 2007 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 8.0 (16.0 RET) (16.0 DNF) (16.0 BFD) 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 10.0 16.0 DNF 3.0 5.0 8.0 63.0
6 POL 307 Maja Pomierska 2007 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 2.0 (16.0 DNF) (16.0 DNF) 2.0 5.0 4.0 6.0 5.0 4.0 6.0 11.0 (16.0 DNF) 11.0 8.0 5.0 69.0
7 POL 219 Joanna Dzioba 2009 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI (16.0 DNF) 4.0 (16.0 DNF) (11.0) 6.0 7.0 5.0 6.0 3.0 11.0 9.0 4.0 6.0 4.0 7.0 72.0
8 POL 236 Linda Falkiewicz 2006 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 7.0 (16.0 DNF) (16.0 DNF) 3.0 (16.0 BFD) 3.0 12.0 3.0 10.0 16.0 DNF 2.0 16.0 DNF 1.0 16.0 DNF 3.0 92.0
9 POL 204 Diana Kucher 2006 CENTRUM ŻEGLARSKIE (16.0 DNF) 7.0 (16.0 DNF) 5.0 (16.0 BFD) 15.0 10.0 13.0 9.0 7.0 6.0 7.0 13.0 6.0 6.0 104.0
10 POL 673 Julia Dawicka 2006 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI (16.0 DNF) 5.0 (16.0 DNF) 7.0 9.0 9.0 14.0 7.0 11.0 9.0 7.0 (16.0 DNF) 9.0 16.0 DNF 10.0 113.0
11 POL 114 Zofia Zarzecka 2008 YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 9.0 (16.0 DNF) (16.0 DNF) 9.0 10.0 12.0 9.0 10.0 8.0 8.0 14.0 8.0 8.0 (16.0 DNF) 12.0 117.0
12 POL 413 Martyna Duzowska 2006 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 11.0 6.0 (16.0 DNF) 10.0 8.0 10.0 11.0 9.0 15.0 (16.0 DNF) (16.0 DNF) 6.0 10.0 16.0 DNF 13.0 125.0
13 POL 142 Amelia Wydra 2006 FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 5.0 (16.0 DNF) (16.0 DNF) (16.0 DNF) 12.0 14.0 8.0 14.0 12.0 13.0 8.0 16.0 DNF 12.0 16.0 DNF 9.0 139.0
14 POL 158 Maja Kubaszewska 2009 YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 10.0 (16.0 DNF) (16.0 DNF) 12.0 11.0 11.0 15.0 15.0 14.0 10.0 13.0 (16.0 DNF) 16.0 DNF 16.0 DNF 11.0 154.0
15 POL 357 Marta Miedzierska 2007 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI (16.0 DNF) (16.0 DNF) (16.0 DNF) 13.0 16.0 DNF 13.0 13.0 11.0 13.0 12.0 12.0 16.0 DNF 14.0 16.0 DNF 16.0 DNF 165.0

Sailed: 15, Discards: 3, To count: 12, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: FWF 7.0 M Overall Results as of 19:03 on August 14, 2022, Puck, 11 – 14.08.2022 r.
Rank Nat Sail # Name YOB Club SL1 SL2 SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 SL8 SL9 SL10 SL11 SL12 SL13 SL14 CR1 Score
1 POL 30 Igor Lewiński 2006 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI (3.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (7.0) 1.0 12.0
2 POL 2115 Gustaw Trybek 2008 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 1.0 3.0 1.0 (30.0 BFD) 1.0 (7.0) 3.0 5.0 3.0 5.0 3.0 (30.0 BFD) 1.0 7.0 4.0 37.0
3 POL 242 Jakub Guźlecki 2007 CENTRUM ŻEGLARSKIE 5.0 1.0 3.0 3.0 (13.0) 5.0 (9.0) 7.0 3.0 5.0 1.0 5.0 3.0 1.0 (10.0) 42.0
4 POL 972 Szymon Cieślak 2007 UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ 5.0 3.0 3.0 (9.0) 3.0 (7.0) 5.0 5.0 5.0 3.0 (7.0) 7.0 3.0 1.0 2.0 45.0
5 POL 350 Tomasz Kisielewski 2006 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI (7.0) 7.0 7.0 3.0 7.0 1.0 3.0 1.0 1.0 7.0 3.0 3.0 (30.0 BFD) 3.0 (8.0) 46.0
