Mistrzostwa Polski kl. nieolimpijskich

Mistrzostwa Polski Gdańsk 2020 w klasach 420, E, OKD, HC16, 29, N15, LARM, LAR OPEN. Mistrzostwa Polski Gdańsk 2020 w klasach nieolimpijskich to najważniejsze krajowe zawody sezonu. Rywalizacja odbędzie się w terminie 18-20 września 2020 r. na wodach Zatoki Gdańskiej. Bazą regatową jest Narodowej Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich. O medale rywalizować będzie 300 żeglarzy i żeglarek w 7 klasach.

Mistrzostwa Polski Gdańsk 2020 w klasach nieolimpijskich to najważniejsze krajowe zawody sezonu.  Rywalizacja odbędzie się w terminie 18-20 września 2020 r. na wodach Zatoki Gdańskiej. Bazą regatową jest Narodowej Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich. O medale rywalizować będzie 300 żeglarzy i żeglarek w 7 klasach.

 

Organizatorem Mistrzostw Polski Gdańsk 2020 klas nieolimpijskich jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z NCŻ AWFiS Gdańsk. Partnerami wydarzenia są: Ministerstwo Sportu i Miasto Gdańsk. Sponsorami wydarzenia są: Ziaja i Chocian Sailing. Członków Kardy Narodowej Juniorów PZŻ w klasie 420 wspiera Polska Spółka Gazownictwa. Patronem medialnym jest Żeglarski.info.

2020-09-20 16:11:34

CEREMONIA ZAKOŃCZENIA

Ceremonia zakończenia regat planowana jest na godzinę 17:45/18:00 pod masztem flagowym NCŻ AWFiS. 

2020-09-19 21:22:29

PODZIAŁ NA FINAŁOWE GRUPY - LASER RADIAL

Podział na finałowe grupy klasy LASER RADIAL

pobierz

2020-09-19 19:17:45

Lista jachtów sklasyfikowanych jako: UFD, BFD.

Lista jachtów sklasyfikowanych jako: UFD, BFD.

pobierz

2020-09-19 14:03:12

Posiłek regeneracyjny dla zawodników w dniu 19/09 o godzinie 14:30

Posiłek regeneracyjny dla zawodników o godzinie 14:30

2020-09-19 09:04:02

PODZIAŁ NA GRUPY - LASER RADIAL

Podział na grupy - LASER RADIAL

pobierz

2020-09-18 17:02:36

Posiłek regeneracyjny dla zawodników

Posiłek regeneracyjny dla zawodników przy wejściu do NCŻ po zejściu z wody. 

2020-09-18 09:06:07

Listy startowe OKD

Listy startowe

pobierz

2020-09-18 09:05:39

Listy startowe hc16

Listy startowe

pobierz

2020-09-18 09:05:04

Listy startowe nacra15

Listy startowe

pobierz

2020-09-18 09:04:37

Listy startowe europa women

pobierz

2020-09-18 09:04:21

Listy startowe europa men

Listy startowe

pobierz

2020-09-18 09:03:36

Listy startowe 29er boys

Listy startowe

pobierz

2020-09-18 09:02:36

Listy startowe 29er girls

Listy startowe

pobierz

2020-09-18 08:50:55

Listy startowe 420 boys

Listy startowe

pobierz

2020-09-18 08:50:35

Listy startowe 420 girls

Listy startowe

pobierz

2020-09-18 08:49:34

Listy startowe LASER RADIAL - podział na grupy

Listy startowe

pobierz

2020-09-17 20:39:59

Komunikat nr 1

Komunikat dot. Kar Standardowych [SP] oraz numery alarmowe.

pobierz
Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2020-09-16
Rejestracja do
2020-09-19
29erM
29er Boys
Male b.o. 260.00 PLN 390.00 PLN
29erF
29er Girls
Female b.o. 260.00 PLN 390.00 PLN
420 M
420 Boys
Male b.o. 260.00 PLN 390.00 PLN
420 F
420 Girls
Female b.o. 260.00 PLN 390.00 PLN
EK
Europa K
Female b.o. 180.00 PLN 270.00 PLN
EM
Europa M
Male b.o. 180.00 PLN 270.00 PLN
HC16U19
Hobie Cat 16 U19
b.o. 260.00 PLN 390.00 PLN
LAR M
Laser Radial Mężczyzn
Male b.o. 180.00 PLN 270.00 PLN
LAR OPEN
Laser Radial Open
b.o. 180.00 PLN 270.00 PLN
Nacra 15
Nacra 15
b.o. 260.00 PLN 390.00 PLN
OKD
OK Dinghy
b.o. 180.00 PLN 390.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 2426 POL Magdalena Chyła
POL Oliwia Jekiel
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
29erF
2 203021 POL Maciej Panaś
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR M
3 3603 POL Jeremi Zimny
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
4 7 POL Marek Bernat
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OKD
5 21 POL Waldemar Czyż
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OKD
6 2351 POL Gerard Polaczyk
POL Kacper Jaskuła
KLUB ŻEGLARSKI MEWA
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
29erM
7 1 POL Tomasz Gaj
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY
OKD
8 5614 POL Jeremi Dąbrowski
POL Mikołaj Bazyli
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
420 M
9 56805 POL Gabriela Czapska
POL Hanna Rajchert
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
420 F
10 55654 POL Agnieszka Pawłowska
POL Dominika Ołowiak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
420 F
11 150 POL Borys Boratyński
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
12 53 POL Jan Pic
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
EM
13 9 POL Ania Witczak
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
EK
14 215781 POL Szymon Maruszczak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
LAR M
15 210007 POL Igor Barcikowski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
LAR M
16 41 POL Zofia Derwich
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EK
17 204343 POL Hubert Polaczyk
KLUB ŻEGLARSKI MEWA
LAR M
18 55384 POL Hanna Jarząbek
POL Jacek Muszyński
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
420 M
19 777 POL Michał Strumnik
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY
OKD
20 129 POL Jan Sikorski
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
21 210786 POL Piotr Malinowski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
LAR M
22 1 POL FILIP MILOSZEWSKI
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR M
23 755 POL Sylwester Bączek
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
24 19183 POL Agnieszka Piekło
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS
LAR OPEN
25 209468 POL Anna Brzozowska
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR OPEN
26 210002 POL Bartosz Andrzejak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
LAR M
27 211258 POL Maciej Jarosz
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
LAR M
28 128 POL Bartosz Miziewicz
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
EM
29 211916 POL Stanisław Konarzewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR M
30 214222 POL Jakub Kluk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR M
31 215529 POL Wiktor Robaczewski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
LAR M
32 606 POL Mariusz Samek
POL Bartosz Luśnia
CENTRUM ŻEGLARSKIE
CENTRUM ŻEGLARSKIE
29erM
33 209036 POL Maksymilian Cymerman
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR M
34 201122 POL Maciej Cymerman
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR M
35 404 POL Weronika Folmer
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ
EK
36 27 POL Maciej Karnacewicz
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OKD
37 148 POL Marcin Kozieł
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
38 191858 POL Mateusz Leszko
REGATOWY KLUB SPORTOWY LASERY-ZEGRZE
LAR OPEN
39 56978 POL Patryk Kosmalski
POL Tomasz Lewandowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
420 M
40 56 POL Paulina Rutkowska
POL Iga Wielczyk
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
420 F
41 214216 POL Hubert Maczyszyn
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR M
42 55657 POL Patrycja Kurpiewska
POL Hanna Korsak

MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420 F
43 212961 POL Anna Trędowska
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
LAR OPEN
44 217484 POL Leon Gniadek
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
LAR M
45 56627 POL Laura Banach
POL Marta Chomik
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
420 F
46 56624 POL Dominika Grala
POL JOANNA FABISIAK
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
420 F
47 197541 POL Klara Sobczak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR OPEN
48 62 GER Łukasz Machowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
49 91 POL JACEK BARYŁA
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
50 56625 POL Jan Fuk
POL Paweł Kuszewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
420 M
51 210138 POL Alan Kocięda
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
52 217493 POL Przemysław Machowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
53 210221 POL Kinga Brzóska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR OPEN
54 17 POL Jarosław Radzki
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OKD
55 70 POL Damian Sieczkowski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
EM
56 2524 POL ZUZANNA ZIELIŃSKA
POL Agata Gabrysiak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
29erF
57 201561 POL Andrzej Pochopień
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
LAR M
58 5356 POL Karolina Gała
POL Maciej Schiele
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420 M
59 196962 POL Jakub Wiedeheft
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA
LAR M
60 111111 POL Dominik Śliwiński
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
61 53108 POL Joanna Bednarek
POL Michał Szklarz
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
420 M
62 210943 POL Jarosław Marciniak
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
LAR M
63 213327 POL Oskar Sawicki
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR M
64 192680 POL Michał Grzesiek
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
LAR M
65 54956 POL Mateusz Buło
POL Kamil Jankowski
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
420 M
66 55652 POL Rafał Pogorzelski
POL Filip Fajfer
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420 M
67 196843 POL Mateusz Balicki
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR M
68 185782 POL Julia Szymczak
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR OPEN
69 186836 POL Jan Melzer
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR M
70 56623 POL Magdalena Skórnóg
POL Jan Gierzyński
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
420 M
71 216546 POL Antoni Nazimek
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAR M
72 205645 POL Jan Krawczyk
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR M
73 169707 POL Teodor Kasprzyk
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
LAR M
74 132 POL Maksymilian Markow
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EM
75 56702 POL Korneliusz Dębiak
POL Filip Kurczewski
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
420 M
76 202449 POL Piotr Flieger
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
77 212589 POL Filip Rajchert
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
78 214823 POL Andrzej Nowakowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
79 212631 POL Filip Olszewski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
80 186225 POL Jolanta Jakubczyk
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
81 213144 POL Laura Szulc
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR OPEN
82 143 POL Leon Dura
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
83 56000 POL Weronika Jaroszek
POL Zuzanna Dominikowska
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC

420 F
84 10 POL Wojciech Antoniak
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR M
85 210945 POL Gabriel Małecki
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR M
86 56913 POL Ludwik Grzelak
POL Marcel Montrymowicz
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA - OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
420 M
87 210009 POL Leszek Sokołowski
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
LAR M
88 196898 POL Kacper Żywiczka
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR M
89 261 POL Wojtek Konstanty
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EM
90 210947 POL Dominika Raszka
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR OPEN
91 213075 POL Tymoteusz Walicki
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
LAR M
92 180714 POL Julian Podwalski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
LAR M
93 212962 POL Marcelina Korszon
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
LAR OPEN
94 203114 POL Bartosz Dąbrowski
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
LAR M
95 31 POL Piotr Jóźwiak
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
EM
96 1738 POL Dominika Sawicka
POL Anna Mordas
CENTRUM ŻEGLARSKIE
CENTRUM ŻEGLARSKIE
29erF
97 87 POL Rafał Szubert
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
EM
98 218244 POL Adam Słodownik
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
LAR M
99 194948 POL Szymon Janiak
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
100 212205 POL Filip Kapała
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
101 56528 POL Mikołaj Merkler
POL Jakub Kamiński
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
420 M
102 56942 POL Zofia Korsak
POL Karolina Cendrowska
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420 F
103 55651 POL Michał Mazurowski
POL Aleksander Warno
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
420 M
104 55326 POL Daria Targos
POL Hanna GLOEH
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420 F
105 204763 POL Przemysław Okoński
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
LAR M
106 55956 POL Aleksander Hlebowicz
POL Adrian Manista
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
420 M
107 55955 POL Eliza Kołtak
POL Amelia Kwiatkowska
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
420 F
108 214220 POL Konstanty Sawicki
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR M
109 203271 POL Paweł Trella
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
110 56558 POL Magdalena Jagiełło
POL Adrian Dubowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
FUNDACJA HRM RACING
420 M
111 44 POL Przemysław Droździk
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY
OKD
112 55327 POL Julia Schmidt
POL Zuzanna Figel
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
420 F
113 56856 POL Tymon Kosobucki
POL Joanna Maćkowiak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
420 M
114 2795 POL Mateusz Gigielewicz
POL Patryk Chełkowski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
29erM
115 210136 POL Piotr Vogel

LAR M
116 180729 POL Jakub Rzeszotek
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
117 208169 POL Marcin Pietrzak
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
118 191862 POL Maria Prus-Głowacka
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAR OPEN
119 149 POL Marcin Staniewicz
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
120 2794 POL Marceli Mierzwicki
POL Franciszek Borys
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
29erM
121 191842 POL Kamil Stemplewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR M
122 81 POL Tymoteusz Wysocki
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR M
123 56676 POL Gustaw Kwiek
POL Tomasz Santorowski
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
420 M
124 53621 POL JAN ZAMOJSKI
POL Zofia Kucharska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420 M
125 199296 POL Krystian Nawrat
LOK KLUB WODNY GARLAND
LAR M
126 55565 POL Jan Turczynowicz
POL Bianka Śledzińska
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
420 M
127 115092 POL Zuzanna Tomaszewska
POL Kacper Barszczyk
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
HC16U19
128 POL Franciszek Niesiobędzki
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR M
129 85 POL Michał Kiełczewski
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
EK
130 115 POL Agnieszka Kiełczewska
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
EK
131 214835 POL Kacper Dybiec
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
LAR M
132 2272 POL Nawojka Ślusarska
POL Zuzanna Widomska
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
29erF
133 11 POL Mikołaj Silny
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR M
134 96 POL Katarzyna Derwich
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EK
135 54966 POL Radosław PARZYCH
POL Hubert Bałdyga
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
420 M
136 56369 POL Kacper Paszek
POL Maria Konarzewska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
420 M
137 209038 POL Maria Majchrzycka
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
LAR OPEN
138 156530 POL Mateusz Krasowski
POL Szymon Rozum
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420 M
139 197949 POL Krzysztof Haufa
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
LAR M
140 213531 POL Maksymilian Burdziej
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR M
141 52423 POL Jan Macugowski
POL Jakub Kreft
KLUB ŻEGLARSKI VI-KING W CZŁUCHOWIE
KLUB ŻEGLARSKI VI-KING W CZŁUCHOWIE
420 M
142 19 POL Grzegorz Salamon
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OKD
143 2606 POL Hanna Burdziej
POL Kajetan Kaska
CENTRUM ŻEGLARSKIE
CENTRUM ŻEGLARSKIE
29erM
144 88 POL Magda Winiarska
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EK
145 4 POL RADOSŁAW DROŹDZIK
YACHT KLUB POLSKI BIELSKO
OKD
146 56538 POL Maja Kwiek
POL Marianna Gębicka
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
420 F
147 56146 POL Lena Sobiech
POL Agnieszka Zadora
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
420 F
148 58 POL Emilia Pic
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
EK
149 117 POL Aleksandra Sikorska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
EK
150 213237 POL Hubert Roszyk
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
LAR M
151 5538 POL Jakub Tomczynski
POL Kacper WALĘGA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
420 M
152 2357 POL Antoni Sopata
POL Patryk Różak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
29erM
153 2964 POL Gustaw Miciński
POL Mateusz Gwóźdź
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
29erM
154 210788 POL Jakub Jurczak

LAR M
155 165 POL Stanisław Wierczyński
POL Julia Wróblewska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
Nacra 15
156 208738 POL Marek Szczepankowski
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR M
157 186220 POL Paulina Placzke
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
LAR OPEN
158 191837 POL Konrad DZIĄBA
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR M
159 195307 POL franek kotlarek
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR M
160 206489 POL Alicja Akulicz
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
LAR OPEN
161 56834 POL Emilia Roszkowska
POL Julian Gloeh
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420 M
162 106554 POL Krzysztof Janukowicz
POL Andrzej Thomas
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
HC16U19
163 53606 POL Tymon Wiatrowski
POL Paweł Werochowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
420 M
164 56141 POL Dominika Fajdasz
POL Mateusz Szweda
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
SAILING LEGIA SP. Z O.O.
420 M
165 183128 POL Maciej Iliński
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAR M
166 5532 POL Joanna Cymerman
POL Małgorzata Górnisiewicz

CENTRUM ŻEGLARSKIE
420 F
167 69 POL Oskar Ponto
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAR M
168 54973 POL ZOFIA PRĄDZYŃSKA
POL Michał Trafalski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
420 M
169 208652 POL Bartosz Furmanek
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
LAR M
170 203062 POL Paweł Gerłachowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
LAR M
171 40 POL Robert Święcki
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY
OKD
172 20709 POL Mikołaj Kmin
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
LAR M
173 103 POL MICHAŁ SITKO
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
EM
174 188824 POL David Goetz
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAR M
175 117038 POL Maria Retecka
POL Piotr Rodzewicz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
HC16U19
176 644 POL Jacek Woźny
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA
EM
177 168053 POL Olek Ponto
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
LAR M
178 172347 POL Michał Szymaszek
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA
LAR M
179 209035 POL Tytus Butowski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAR M
180 213328 POL Lilly May Niezabitowska
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
LAR OPEN
181 211312 POL Michał Gonciarz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA
LAR M
182 208653 POL Paweł Kundzier
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAR M
183 151 POL Jakub Micewski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
EM
184 213514 POL Jakub Ławicki
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
185 204205 POL Stanisław Klimaszewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR M
186 56884 POL Pola Dzik
POL Hanna Dzik
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
420 F
187 117567 POL Aleksander Daniszewski
POL Borys Podumis
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
