Mistrzostwa Polski Gdańsk 2020 w klasach nieolimpijskich to najważniejsze krajowe zawody sezonu. Rywalizacja odbędzie się w terminie 18-20 września 2020 r. na wodach Zatoki Gdańskiej. Bazą regatową jest Narodowej Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich. O medale rywalizować będzie 300 żeglarzy i żeglarek w 7 klasach.
Organizatorem Mistrzostw Polski Gdańsk 2020 klas nieolimpijskich jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z NCŻ AWFiS Gdańsk. Partnerami wydarzenia są: Ministerstwo Sportu i Miasto Gdańsk. Sponsorami wydarzenia są: Ziaja i Chocian Sailing. Członków Kardy Narodowej Juniorów PZŻ w klasie 420 wspiera Polska Spółka Gazownictwa. Patronem medialnym jest Żeglarski.info.
2020-09-20 16:11:34
CEREMONIA ZAKOŃCZENIA
Ceremonia zakończenia regat planowana jest na godzinę 17:45/18:00 pod masztem flagowym NCŻ AWFiS.
2020-09-19 21:22:29
PODZIAŁ NA FINAŁOWE GRUPY - LASER RADIAL
Podział na finałowe grupy klasy LASER RADIAL
pobierz2020-09-19 19:17:45
Lista jachtów sklasyfikowanych jako: UFD, BFD.
Lista jachtów sklasyfikowanych jako: UFD, BFD.
pobierz2020-09-19 14:03:12
Posiłek regeneracyjny dla zawodników w dniu 19/09 o godzinie 14:30
Posiłek regeneracyjny dla zawodników o godzinie 14:30
2020-09-18 17:02:36
Posiłek regeneracyjny dla zawodników
Posiłek regeneracyjny dla zawodników przy wejściu do NCŻ po zejściu z wody.
2020-09-17 20:39:59
Komunikat nr 1
Komunikat dot. Kar Standardowych [SP] oraz numery alarmowe.
pobierz1. | Instrukcja Żeglugi | |
2. | Regulamin sanitarny | |
3. | Formularz protestowy | docx |
4. | Formularz o sprostowanie wyniku | docx |
5. | Formularz wycofania z wyścigu | docx |
6. | Zawiadomienie o Regatach |
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2020-09-16 |
Rejestracja do 2020-09-19 |
|
---|---|---|---|---|
29erM 29er Boys |
b.o. | 260.00 PLN | 390.00 PLN | |
29erF 29er Girls |
b.o. | 260.00 PLN | 390.00 PLN | |
420 M 420 Boys |
b.o. | 260.00 PLN | 390.00 PLN | |
420 F 420 Girls |
b.o. | 260.00 PLN | 390.00 PLN | |
EK Europa K |
b.o. | 180.00 PLN | 270.00 PLN | |
EM Europa M |
b.o. | 180.00 PLN | 270.00 PLN | |
HC16U19 Hobie Cat 16 U19 |
b.o. | 260.00 PLN | 390.00 PLN | |
LAR M Laser Radial Mężczyzn |
b.o. | 180.00 PLN | 270.00 PLN | |
LAR OPEN Laser Radial Open |
b.o. | 180.00 PLN | 270.00 PLN | |
Nacra 15 Nacra 15 |
b.o. | 260.00 PLN | 390.00 PLN | |
OKD OK Dinghy |
b.o. | 180.00 PLN | 390.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 2426 |
Magdalena Chyła Oliwia Jekiel |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ |
29erF |
2 | 203021 |
Maciej Panaś |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR M |
3 | 3603 |
Jeremi Zimny |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
EM |
4 | 7 |
Marek Bernat |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OKD |
5 | 21 |
Waldemar Czyż |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OKD |
6 | 2351 |
Gerard Polaczyk Kacper Jaskuła |
KLUB ŻEGLARSKI MEWA ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
29erM |
7 | 1 |
Tomasz Gaj |
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY |
OKD |
8 | 5614 |
Jeremi Dąbrowski Mikołaj Bazyli |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
420 M |
9 | 56805 |
Gabriela Czapska Hanna Rajchert |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
420 F |
10 | 55654 |
Agnieszka Pawłowska Dominika Ołowiak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
420 F |
11 | 150 |
Borys Boratyński |
JACHT KLUB KOSZALIN |
EM |
12 | 53 |
Jan Pic |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
EM |
13 | 9 |
Ania Witczak |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
EK |
14 | 215781 |
Szymon Maruszczak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
LAR M |
15 | 210007 |
Igor Barcikowski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
LAR M |
16 | 41 |
Zofia Derwich |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
EK |
17 | 204343 |
Hubert Polaczyk |
KLUB ŻEGLARSKI MEWA |
LAR M |
18 | 55384 |
Hanna Jarząbek Jacek Muszyński |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
420 M |
19 | 777 |
Michał Strumnik |
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY |
OKD |
20 | 129 |
Jan Sikorski |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
EM |
21 | 210786 |
Piotr Malinowski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
LAR M |
22 | 1 |
FILIP MILOSZEWSKI |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAR M |
23 | 755 |
Sylwester Bączek |
JACHT KLUB KOSZALIN |
EM |
24 | 19183 |
Agnieszka Piekło |
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS |
LAR OPEN |
25 | 209468 |
Anna Brzozowska |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR OPEN |
26 | 210002 |
Bartosz Andrzejak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
LAR M |
27 | 211258 |
Maciej Jarosz |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
LAR M |
28 | 128 |
Bartosz Miziewicz |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
EM |
29 | 211916 |
Stanisław Konarzewski |
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ |
LAR M |
30 | 214222 |
Jakub Kluk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR M |
31 | 215529 |
Wiktor Robaczewski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
LAR M |
32 | 606 |
Mariusz Samek Bartosz Luśnia |
CENTRUM ŻEGLARSKIE CENTRUM ŻEGLARSKIE |
29erM |
33 | 209036 |
Maksymilian Cymerman |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAR M |
34 | 201122 |
Maciej Cymerman |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR M |
35 | 404 |
Weronika Folmer |
KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY ELEKTRYK GRUDZIĄDZ |
EK |
36 | 27 |
Maciej Karnacewicz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OKD |
37 | 148 |
Marcin Kozieł |
JACHT KLUB KOSZALIN |
EM |
38 | 191858 |
Mateusz Leszko |
REGATOWY KLUB SPORTOWY LASERY-ZEGRZE |
LAR OPEN |
39 | 56978 |
Patryk Kosmalski Tomasz Lewandowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
420 M |
40 | 56 |
Paulina Rutkowska Iga Wielczyk |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
420 F |
41 | 214216 |
Hubert Maczyszyn |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR M |
42 | 55657 |
Patrycja Kurpiewska Hanna Korsak |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
420 F |
43 | 212961 |
Anna Trędowska |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
LAR OPEN |
44 | 217484 |
Leon Gnaidek |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
LAR M |
45 | 56627 |
Laura Banach Marta Chomik |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
420 F |
46 | 56624 |
Dominika Grala JOANNA FABISIAK |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
420 F |
47 | 197541 |
Klara Sobczak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR OPEN |
48 | 62 |
Łukasz Machowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR M |
49 | 91 |
JACEK BARYŁA |
JACHT KLUB KOSZALIN |
EM |
50 | 56625 |
Jan Fuk Paweł Kuszewski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
420 M |
51 | 210138 |
Alan Kocięda |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR M |
52 | 217493 |
Przemysław Machowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR M |
53 | 210221 |
Kinga Brzóska |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR OPEN |
54 | 17 |
Jarosław Radzki |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OKD |
55 | 70 |
Damian Sieczkowski |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
EM |
56 | 2524 |
Zuzanna Zielinska Agata Gabrysiak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
29erF |
57 | 201561 |
Andrzej Pochopień |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
LAR M |
58 | 5356 |
Karolina Gała Maciej Schiele |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
420 M |
59 | 196962 |
Jakub Wiedeheft |
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA |
LAR M |
60 | 111111 |
Dominik Śliwiński |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR M |
61 | 53108 |
Joanna Bednarek Michał Szklarz |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
420 M |
62 | 210943 |
Jarosław Marciniak |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
LAR M |
63 | 213327 |
Oskar Sawicki |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR M |
64 | 192680 |
Michał Grzesiek |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
LAR M |
65 | 54956 |
Mateusz Buło Kamil Jankowski |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
420 M |
66 | 55652 |
Rafał Pogorzelski Filip Fajfer |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
420 M |
67 | 196843 |
Mateusz Balicki |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR M |
68 | 185782 |
Julia Szymczak |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR OPEN |
69 | 186836 |
Jan Melzer |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR M |
70 | 56623 |
Magdalena Skórnóg Jan Gierzyński |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
420 M |
71 | 216546 |
Antoni Nazimek |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
LAR M |
72 | 205645 |
Jan Krawczyk |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR M |
73 | 169707 |
Teodor Kasprzyk |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
LAR M |
74 | 132 |
Maksymilian Markow |
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW |
EM |
75 | 56702 |
Korneliusz Dębiak Filip Kurczewski |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
420 M |
76 | 202449 |
Piotr Flieger |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR M |
77 | 212589 |
Filip Rajchert |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR M |
78 | 214823 |
Andrzej Nowakowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR M |
79 | 212631 |
Filip Olszewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR M |
80 | 186225 |
Jolanta Jakubczyk |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR M |
81 | 213144 |
Laura Szulc |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR OPEN |
82 | 143 |
Leon Dura |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
EM |
83 | 56000 |
Weronika Jaroszek Zuzanna Dominikowska |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
420 F |
84 | 10 |
Wojciech Antoniak |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR M |
85 | 210945 |
Gabriel Małecki |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR M |
86 | 56913 |
Ludwik Grzelak Marcel Montrymowicz |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA FUNDACJA HRM RACING |
420 M |
87 | 210009 |
Leszek Sokołowski |
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
LAR M |
88 | 196898 |
Kacper Żywiczka |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
LAR M |
89 | 261 |
Wojtek Konstanty |
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW |
EM |
90 | 210947 |
Dominika Raszka |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR OPEN |
91 | 213075 |
Tymoteusz Walicki |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
LAR M |
92 | 180714 |
Julian Podwalski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
LAR M |
93 | 212962 |
Marcelina Korszon |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
LAR OPEN |
94 | 203114 |
Bartosz Dąbrowski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA |
LAR M |
95 | 31 |
Piotr Jóźwiak |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
EM |
96 | 1738 |
Dominika Sawicka Anna Mordas |
CENTRUM ŻEGLARSKIE CENTRUM ŻEGLARSKIE |
29erF |
97 | 87 |
Rafał Szubert |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
EM |
98 | 218244 |
Adam Słodownik |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
LAR M |
99 | 194948 |
Szymon Janiak |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR M |
100 | 212205 |
Filip Kapała |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR M |
101 | 56528 |
Mikołaj Merkler Jakub Kamiński |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
420 M |
102 | 56942 |
Zofia Korsak Karolina Cendrowska |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
420 F |
103 | 55651 |
Michał Mazurowski Aleksander Warno |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
420 M |
104 | 55326 |
Daria Targos Hanna GLOEH |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
420 F |
105 | 204763 |
Przemysław Okoński |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
LAR M |
106 | 55956 |
Aleksander Hlebowicz Adrian Manista |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
420 M |
107 | 55955 |
Eliza Kołtak Amelia Kwiatkowska |
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
420 F |
108 | 214220 |
Konstanty Sawicki |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR M |
109 | 203271 |
Paweł Trella |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR M |
110 | 56558 |
Magdalena Jagiełło Adrian Dubowski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA FUNDACJA HRM RACING |
420 M |
111 | 44 |
Przemysław Droździk |
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY |
OKD |
112 | 55327 |
Julia Schmidt Zuzanna Figel |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
420 F |
113 | 56856 |
Tymon Kosobucki Joanna Maćkowiak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
420 M |
114 | 2795 |
Mateusz Gigielewicz Patryk Chełkowski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
29erM |
115 | 210136 |
Piotr Vogel |
|
LAR M |
116 | 180729 |
Jakub Rzeszotek |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR M |
117 | 208169 |
Marcin Pietrzak |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
LAR M |
118 | 191862 |
Maria Prus-Głowacka |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
LAR OPEN |
119 | 149 |
Marcin Staniewicz |
JACHT KLUB KOSZALIN |
EM |
120 | 2794 |
Marceli Mierzwicki Franciszek Borys |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ |
29erM |
121 | 191842 |
Kamil Stemplewski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR M |
122 | 81 |
Tymoteusz Wysocki |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAR M |
123 | 56676 |
Gustaw Kwiek Tomasz Santorowski |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
420 M |
124 | 53621 |
JAN ZAMOJSKI Zofia Kucharska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
420 M |
125 | 199296 |
Krystian Nawrat |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
LAR M |
126 | 55565 |
Jan Turczynowicz Bianka Śledzińska |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
420 M |
127 | 115092 |
Zuzanna Tomaszewska Kacper Barszczyk |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
128 |
Franciszek Niesiobędzki |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR M | |
129 | 85 |
Michał Kiełczewski |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
EK |
130 | 115 |
Agnieszka Kiełczewska |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
EK |
131 | 214835 |
Kacper Dybiec |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
LAR M |
132 | 2272 |
Nawojka Ślusarska Zuzanna Widomska |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA |
29erF |
133 | 11 |
Mikołaj Silny |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAR M |
134 | 96 |
Katarzyna Derwich |
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
EK |
135 | 54966 |
Radosław PARZYCH Hubert Bałdyga |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
420 M |
136 | 56369 |
Kacper Paszek Maria Konarzewska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
420 M |
137 | 209038 |
Maria Majchrzycka |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
LAR OPEN |
138 | 156530 |
Mateusz Krasowski Szymon Rozum |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
420 M |
139 | 197949 |
Krzysztof Haufa |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
LAR M |
140 | 213531 |
Maksymilian Burdziej |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
LAR M |
141 | 52423 |
Jan Macugowski Jakub Kreft |
KLUB ŻEGLARSKI VI-KING W CZŁUCHOWIE KLUB ŻEGLARSKI VI-KING W CZŁUCHOWIE |
420 M |
142 | 19 |
Grzegorz Salamon |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OKD |
143 | 2606 |
Hanna Burdziej Kajetan Kaska |
CENTRUM ŻEGLARSKIE CENTRUM ŻEGLARSKIE |
29erM |
144 | 88 |
Magda Winiarska |
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW |
EK |
145 | 4 |
RADOSŁAW DROŹDZIK |
YACHT KLUB POLSKI BIELSKO |
OKD |
146 | 56538 |
Maja Kwiek Marianna Gębicka |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
420 F |
147 | 56146 |
Lena Sobiech Agnieszka Zadora |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
420 F |
148 | 58 |
Emilia Pic |
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ |
EK |
149 | 117 |
Aleksandra Sikorska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
EK |
150 | 213237 |
Hubert Roszyk |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
LAR M |
151 | 5538 |
Jakub Tomczynski Kacper WALĘGA |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
420 M |
152 | 2357 |
Antoni Sopata Patryk Różak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
29erM |
153 | 2964 |
Gustaw Miciński Mateusz Gwóźdź |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
29erM |
154 | 210788 |
Jakub Jurczak |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
LAR M |
155 | 165 |
Stanisław Wierczyński Julia Wróblewska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
Nacra 15 |
156 | 208738 |
Marek Szczepankowski |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAR M |
157 | 186220 |
Paulina Placzke |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR |
LAR OPEN |
158 | 191837 |
Konrad DZIĄBA |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR M |
159 | 195307 |
franek kotlarek |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
LAR M |
160 | 206489 |
Alicja Akulicz |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
LAR OPEN |
161 | 56834 |
Emilia Roszkowska Julian Gloeh |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
420 M |
162 | 106554 |
Krzysztof Janukowicz Andrzej Thomas |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
163 | 53606 |
Tymon Wiatrowski Paweł Werochowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
420 M |
164 | 56141 |
Dominika Fajdasz Mateusz Szweda |
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA SAILING LEGIA SP. Z O.O. |
420 M |
165 | 183128 |
Maciej Iliński |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
LAR M |
166 | 5532 |
Joanna Cymerman Małgorzata Górnisiewicz |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
420 F |
167 | 69 |
Oskar Ponto |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
LAR M |
168 | 54973 |
ZOFIA PRĄDZYŃSKA Michał Trafalski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
420 M |
169 | 208652 |
Bartosz Furmanek |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
LAR M |
170 | 203062 |
Paweł Gerłachowski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
LAR M |
171 | 40 |
Robert Święcki |
STOWARZYSZENIE ZAWODNIKÓW KLASY - OKDINGHY |
OKD |
172 | 20709 |
Mikołaj Kmin |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
LAR M |
173 | 103 |
MICHAŁ SITKO |
YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW |
EM |
174 | 188824 |
David Goetz |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
LAR M |
175 | 117038 |
Maria Retecka Piotr Rodzewicz |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO |
HC16U19 |
176 | 644 |
Jacek Woźny |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA |
EM |
177 | 168053 |
Olek Ponto |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
LAR M |
178 | 172347 |
Michał Szymaszek |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA |
LAR M |
179 | 209035 |
Tytus Butowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
LAR M |
180 | 213328 |
Lilly May Niezabitowska |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
LAR OPEN |
181 | 211312 |
Michał Gonciarz |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA |
LAR M |
182 | 208653 |
Paweł Kundzier |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
LAR M |
183 | 151 |
Jakub Micewski |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU |
EM |
184 | 213514 |
Jakub Ławicki |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
LAR M |
185 | 204205 |
Stanisław Klimaszewski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
LAR M |
186 | 56884 |
