Mistrzostwa Polski w Sprincie

kl. LAS 4.7 U16, LAR U17, LAR U19, LAS U19,

2020-09-17 15:24:56

Komunikat nr 4

Ceremonia zakończenia regat odbędzie się o godzinie 16:30 pod masztem flagowym Narodowego Centrum Żeglarstwa.

2020-09-17 08:14:30

Komunikat nr 3

W dniu 17.09 wyścigi będą się odbywać na akwenie Charlie - rozlewisku Wisły Śmiałej. 

2020-09-16 17:02:23

Komunikat nr 2

Wyścigi nie rozegrane w dniu 16.09.2020 r. (środa) dla klas: LAR U19 K, LAR U19 M, LAS U19 będą rozegrane w dniu 17.09.2020 r. (czwartek) . 

Sygnał ostrzeżenia do pierwszego z zaległych wyścigów planowany jest na godz. 09.00. Pozostałe godziny startów nie ulegają zmianie. 

2020-09-15 20:49:12

Komunikat nr 1

Zmaina przepisu Q.2.1 Załącznika Q. NIe jest wymagana czerwona flaga przy protestowania na wodzie. Zmienia to przepis Q.2.1.

Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2020-09-15
Las. 4.7 Chł.
Laser 4.7 Chłopców
Male < 15 lat 160.00 PLN
Las. 4.7 Dz.
Laser 4.7 Dziewcząt
Female < 15 lat 160.00 PLN
LAR M
Laser Radial Boys
Male < 16 lat 160.00 PLN
LAR F
Laser Radial Girls
Female < 16 lat 160.00 PLN
LAR K
Laser Radial Kobiet
Female < 18 lat 160.00 PLN
LAR M
Laser Radial Mężczyzn
Male < 18 lat 160.00 PLN
LAS
Laser Standard
Male < 18 lat 160.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 196045 POL Maciej Cymerman
CENTRUM ŻEGLARSKIE
Las. 4.7 Chł.
2 190828 POL Julia Wawrzyniak
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
Las. 4.7 Dz.
3 209036 POL Maksymilian Cymerman
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR M
4 214767 POL Filip Olszewski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
Las. 4.7 Chł.
5 212368 POL Iga Marcisz
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
LAR F
6 195782 POL Hanna Koczar
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
LAR K
7 210007 POL Igor Barcikowski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
LAR M
8 215688 POL Natalia Nadrzewia
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
Las. 4.7 Dz.
9 214221 POL Mateusz Siedlecki
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
10 208738 POL Marek Szczepankowski
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR M
11 207350 POL Oskar Sawicki
CENTRUM ŻEGLARSKIE
Las. 4.7 Chł.
12 209024 POL Gita van der Voort
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
Las. 4.7 Dz.
13 217484 POL Leon Gnaidek
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
LAR M
14 212046 POL Aleksandra Borucka
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
Las. 4.7 Dz.
15 212961 POL Anna Trędowska
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
LAR K
16 212962 POL Marcelina Korszon
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
LAR K
17 217493 POL Przemysław Machowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
18 210221 POL Kinga Brzóska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR K
19 211916 POL Stanisław Konarzewski
KLUB UCZELNIANY AZS POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
LAR M
20 213549 POL Miłosz Michalak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Chł.
21 213207 POL Julia Wróblewska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Dz.
22 213531 POL Maksymilian Burdziej
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAR M
23 213209 POL Karolina Gała
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
Las. 4.7 Dz.
24 196952 POL Jakub Wiedeheft
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA
LAR M
25 212510 POL Hubert Lipiński
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
LAS
26 111111 POL Dominik Śliwiński
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
27 197749 POL Karolina Jałoszyńska
KLUB ŻEGLARSKI NYSA
Las. 4.7 Dz.
28 203021 POL Maciej Panaś
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR M
29 192583 POL Mateusz Balicki
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAS
30 194897 POL Rafał Balicki
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
Las. 4.7 Chł.
31 208158 POL Janka Dmochowska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Dz.
32 185782 POL Julia Szymczak
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR K
33 213328 POL Lilly May Niezabitowska
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
LAR F
34 170885 POL Antoni Nazimek
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
Las. 4.7 Chł.
35 205645 POL Jan Krawczyk
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR M
36 4294967295 POL Klara Sobczak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR F
37 191862 POL Maciej Kruczyński
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
Las. 4.7 Chł.
38 212588 POL Filip Rajchert
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
39 215782 POL Tymoteusz Wysocki
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
Las. 4.7 Chł.
40 213144 POL Laura Szulc
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR F
41 210002 POL Bartosz Andrzejak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
LAR M
42 210009 POL Leszek Sokołowski
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
LAR M
43 205645 POL Kacper Żywiczka
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LAS
44 210947 POL Dominika Raszka
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR K
45 211879 POL PIOTR GRABSKI
STOWARZYSZENIE YACHT CLUB ZEFIR-DRAKKAR
Las. 4.7 Chł.
46 209465 POL Filip Oleszczyk
CENTRUM ŻEGLARSKIE
Las. 4.7 Chł.
47 213075 POL Tymoteusz Walicki
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA
LAS
48 218244 POL Adam Słodownik
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
LAR M
49 209552 POL FILIP MILOSZEWSKI
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR M
50 204341 POL Maria Suchocka
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA
Las. 4.7 Dz.
51 212205 POL Filip Kapała
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
52 210244 POL Szymon Oleksiuk
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAR M
53 180752 POL Aleksandra Długołęcka
ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY POZNAŃ
LAR F
54 214220 POL Konstanty Sawicki
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
55 191862 POL Maria Prus-Głowacka
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAR F
56 207855 POL Igor Mirowski

Las. 4.7 Chł.
57 214228 POL Julia Rogalska
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR K
58 212589 POL Amelia Buska
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR K
59 205650 POL Aleksandra Bobula
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
LAR F
60 214225 POL Amelia Dziąba
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR K
61 191111 POL Mikołaj Silny
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAS
62 209038 POL Maria Majchrzycka
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
LAR F
63 191117 POL Michał Krasodomski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAS
64 4 POL Maciej Jarosz
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
LAS
65 183127 POL Michalina Pawelczyk

Las. 4.7 Dz.
66 215004 POL Antoni Borkowski
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAR M
67 186220 POL Paulina Placzke
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
LAR K
68 204763 POL Przemysław Okoński
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
LAR M
69 20758 POL Oliwia Dróżyńska
TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
LAR F
70 210946 POL Gabriel Małecki
CENTRUM ŻEGLARSKIE
LAS
Klasa: LAR Boys Results are final as of 22:44 on September 17, 2020, Gdańsk, Górki Zachodnie, 16 - 17.09.2020 r.
Rank Nat Sail # Name YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 POL 211916 Stanisław Konarzewski 2004 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA (6.0) 2.0 4.0 6.0 1.0 1.0 2.0 16.0
2 POL 210007 Igor Barcikowski 2004 NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 2.0 5.0 3.0 2.0 3.0 3.0 (8.0) 18.0
3 POL 203021 Maciej Panaś 2004 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 1.0 1.0 6.0 (8.0) 2.0 6.0 6.0 22.0
4 POL 217484 Leon Gniadek 2004 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 4.0 4.0 1.0 4.0 5.0 (8.0) 7.0 25.0
5 POL 210002 Bartosz Andrzejak 2004 NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 3.0 3.0 8.0 5.0 (9.0) 4.0 5.0 28.0
6 POL 212205 Filip Kapała 2004 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 8.0 8.0 5.0 1.0 8.0 (11.0 DNF) 3.0 33.0
7 POL 205645 Jan Krawczyk 2004 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 5.0 6.0 2.0 3.0 (11.0 DNF) 7.0 10.0 33.0
8 POL 218244 Adam Słodownik 2004 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 7.0 9.0 (10.0) 7.0 4.0 2.0 4.0 33.0
9 POL 210244 Szymon Oleksiuk 2004 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 9.0 (10.0) 7.0 9.0 7.0 5.0 1.0 38.0
10 POL 208738 Marek Szczepankowski 2005 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BARNIM GOLENIÓW (10.0) 7.0 9.0 10.0 6.0 9.0 9.0 50.0

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com
Klasa: LAR Girls Results are final as of 22:45 on September 17, 2020, Gdańsk, Górki Zachodnie, 16 - 17.09.2020 r.
Rank Nat Sail # Name YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 POL 213144 Laura Szulc 2004 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 3.0 1.0 (4.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
2 POL 213328 Lilly May Niezabitowska 2004 STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOB 1.0 2.0 2.0 3.0 (8.0) 3.0 3.0 14.0
3 POL 197541 Klara Sobczak 2004 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 2.0 5.0 (6.0) 5.0 2.0 2.0 2.0 18.0
4 POL 191862 Maria Prus-Głowacka 2004 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 4.0 3.0 1.0 4.0 (5.0) 4.0 5.0 21.0
5 POL 205650 Aleksandra Bobula 2004 STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOB (7.0) 4.0 3.0 6.0 3.0 7.0 4.0 27.0
6 POL 209038 Maria Majchrzycka 2004 ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W 5.0 (7.0) 5.0 2.0 7.0 5.0 6.0 30.0
7 POL 180752 Aleksandra Długołęcka 2005 ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PO (8.0) 6.0 7.0 8.0 4.0 6.0 7.0 38.0
8 POL 207585 Oliwia Dróżyńska 2004 TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 6.0 (8.0) 8.0 7.0 6.0 8.0 8.0 43.0

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com
Klasa: LAR Men Results are final as of 22:45 on September 17, 2020, Gdańsk, Górki Zachodnie, 16 - 17.09.2020 r.
Rank Nat Sail # Name YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 POL 217493 Przemysław Machowski 2003 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 1.0 2.0 3.0 (9.0) 2.0 2.0 2.0 12.0
2 POL 209552 Filip Miłoszewski 2003 STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ 5.0 1.0 2.0 3.0 1.0 5.0 (7.0) 17.0
3 POL 210009 Adam Sokołowski 2003 NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 2.0 (7.0) 4.0 5.0 7.0 1.0 1.0 20.0
4 POL 212588 Filip Rajchert 2003 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 6.0 6.0 1.0 2.0 3.0 (9.0) 9.0 27.0
5 POL 196962 Jakub Wiedeheft 2003 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 4.0 (11.0 OCS) 5.0 1.0 4.0 7.0 6.0 27.0
6 POL 209036 Maksymilian Cymerman 2002 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BARNIM GOLENIÓW 7.0 4.0 6.0 4.0 (9.0) 4.0 3.0 28.0
7 POL 111111 Dominik Śliwiński 2003 KLUB SPORTOWY AZS AWFIS 8.0 5.0 (9.0) 7.0 5.0 3.0 4.0 32.0
8 POL 213531 Maksymilian Burdziej 2003 CENTRUM ŻEGLARSKIE 3.0 (9.0) 7.0 6.0 6.0 6.0 5.0 33.0
9 POL 204763 Przemysław Okoński 2003 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR (10.0) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 48.0
10 POL 215004 Antoni Borkowski 2003 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 9.0 3.0 (10.0) 10.0 10.0 10.0 10.0 52.0

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com
Klasa: LAR Women Results are final as of 22:44 on September 17, 2020, Gdańsk, Górki Zachodnie, 16 - 17.09.2020 r.
Rank Nat Sail # Name YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 POL 214228 Julia Rogalska 2002 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 3.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (4.0) 1.0 9.0
2 POL 210947 Dominika Raszka 2004 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 2.0 3.0 5.0 4.0 (6.0) 1.0 2.0 17.0
3 POL 210221 Kinga Brzóska 2002 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA (7.0) 5.0 3.0 2.0 1.0 2.0 4.0 17.0
4 POL 185782 Julia Szymczak 2003 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 4.0 2.0 2.0 5.0 4.0 (9.0) 3.0 20.0
5 POL 212962 Marcelina Korszon 2002 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 1.0 (10.0 DNC) 10.0 DNC 3.0 3.0 3.0 7.0 27.0
6 POL 195782 Hanna Koczar 2003 TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA 5.0 4.0 6.0 6.0 (9.0) 6.0 6.0 33.0
7 POL 212961 Anna Trędowska 2002 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 6.0 (10.0 DNF) 10.0 DNC 7.0 5.0 5.0 5.0 38.0
8 POL 212589 Amelia Buska 2003 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA (9.0) 6.0 4.0 9.0 7.0 7.0 8.0 41.0
9 POL 214225 Amelia Dziąba 2003 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 8.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 (9.0) 46.0

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com
Klasa: LAS Results are final as of 22:46 on September 17, 2020, Gdańsk, Górki Zachodnie, 16 - 17.09.2020 r.
Rank Nat Sail # Name YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 POL 191117 Michał Krasodomski 2003 KLUB SPORTOWY AZS AWFIS (6.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 7.0
2 POL 191111 Mikołaj Silny 2002 STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ 1.0 2.0 (3.0) 2.0 2.0 3.0 3.0 13.0
3 POL 214220 Konstanty Sawicki 2002 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 2.0 (11.0 DSQ) 2.0 8.0 4.0 2.0 1.0 19.0
4 POL 4 Maciej Jarosz 2002 STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ 5.0 5.0 6.0 4.0 3.0 5.0 (9.0) 28.0
5 POL 212510 Hubert Lipiński 2002 TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI (9.0) 3.0 5.0 7.0 5.0 4.0 6.0 30.0
6 POL 205645 Kacper Żywiczka 2003 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 3.0 4.0 (11.0 DNC) 5.0 8.0 7.0 5.0 32.0
7 POL 214221 Mateusz Siedlecki 2002 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 7.0 6.0 4.0 3.0 (11.0 DNF) 8.0 8.0 36.0
8 POL 213075 Tymoteusz Walicki 2003 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI SIÓDEMKA (10.0) 8.0 7.0 6.0 6.0 6.0 4.0 37.0
9 POL 192583 Mateusz Balicki 2004 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 4.0 7.0 (11.0 DNC) 9.0 7.0 9.0 7.0 43.0
10 POL 210946 Gabriel Małecki 2004 CENTRUM ŻEGLARSKIE 8.0 9.0 (11.0 DNC) 10.0 9.0 10.0 10.0 56.0

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com
Klasa: Laser4.7Ch Results are final as of 22:45 on September 17, 2020, Gdańsk, Górki Zachodnie, 16 - 17.09.2020 r.
Rank Nat Sail # Name YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 POL 215782 Tymoteusz Wysocki 2005 NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 1.0 (5.0) 3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 10.0
2 POL 214767 Filip Olszewski 2006 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA (7.0) 3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 11.0
3 POL 213549 Miłosz Michalak 2005 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 8.0 2.0 1.0 (10.0) 3.0 3.0 3.0 20.0
4 POL 191862 Maksymilian Kruczyński 2006 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 2.0 (9.0) 7.0 5.0 4.0 5.0 4.0 27.0
5 POL 207350 Oskar Sawicki 2006 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BARNIM GOLENIÓW (9.0) 7.0 4.0 4.0 7.0 4.0 5.0 31.0
6 POL 170885 Antoni Nazimek 2005 JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 4.0 6.0 5.0 6.0 5.0 (8.0) 8.0 34.0
7 POL 211879 Piotr Grabski 2005 STOWARZYSZENIE YACHT CLUB ZEFIR-DRAKKAR (10.0) 1.0 9.0 3.0 9.0 9.0 7.0 38.0
8 POL 209465 Filip Oleszczyk 2005 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BARNIM GOLENIÓW 3.0 (10.0) 10.0 9.0 8.0 6.0 6.0 42.0
9 POL 207855 Igor Mirowski 2006 AZS UW WARSZAWA 6.0 4.0 8.0 7.0 6.0 (11.0 DNF) 11.0 OCS 42.0
10 POL 194897 Rafał Balicki 2007 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 5.0 8.0 6.0 8.0 (10.0) 7.0 9.0 43.0

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com
Klasa: Laser4.7Dz Results are final as of 22:45 on September 17, 2020, Gdańsk, Górki Zachodnie, 16 - 17.09.2020 r.
Rank Nat Sail # Name YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 POL 215688 Natalia Nadrzewia 2005 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE (4.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 4.0 10.0
2 POL 204341 Maria Suchocka 2006 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 1.0 5.0 (10.0) 2.0 5.0 3.0 5.0 21.0
3 POL 208158 Janka Dmochowska 2006 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 6.0 (7.0) 2.0 7.0 4.0 4.0 1.0 24.0
4 POL 197749 Karolina Jałoszyńska 2006 KLUB ŻEGLARSKI NYSA 3.0 8.0 3.0 3.0 3.0 6.0 (11.0 DNF) 26.0
5 POL 213209 Karolina Gała 2005 KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 2.0 4.0 4.0 4.0 (10.0) 10.0 3.0 27.0
6 POL 212046 Aleksandra Borucka 2006 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 9.0 6.0 8.0 (10.0) 2.0 1.0 2.0 28.0
7 POL 190828 Julia Wawrzyniak 2007 JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 7.0 (9.0) 5.0 6.0 8.0 5.0 7.0 38.0
8 POL 213207 Julia Wróblewska 2006 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 5.0 (10.0) 6.0 8.0 6.0 7.0 6.0 38.0
9 POL 183127 Michalina Pawelczyk 2006 --- 8.0 2.0 7.0 (9.0) 7.0 9.0 8.0 41.0
10 POL 209024 Gita Van Der Voort 2007 KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW (10.0) 3.0 9.0 5.0 9.0 8.0 9.0 43.0

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com