Mistrzostwa Polski kl. Open Skiff

kl. Open Skiff

Organizatorem regat Żeglarskich Mistrzostw Polskijest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Miastem Puck, Invest Puck Sp. z O.O., Województwem Pomorskim oraz partnerami PZŻ.


Kontakt do organizatora: Polski Związek Żeglarski
Adres organizatora: al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
Telefon organizatora: Tel.: +48 22 541 63 63
E-mail organizatora: biuro.regat@pya.org.pl
Strona www organizatora: www.pya.org.pl
Strona zgłoszeń i regat: https://events.pya.org.pl/

2025-08-15 16:12:33

Komunikat Organizatora

Ceremonia zakończenia regat odbędzie się w dniu dzisiejszym tj. 15/08/2025 o godz. 17:30 na placu pod masztem flagowym.

2025-08-14 20:47:33

Komunikat Organizatora nr 3

Odprawa trenerów o godz. 10:30 pod dachem przy toaletach (okolice biura regat) dnia 15.08.

2025-08-14 11:25:00

Komunikat Komisji Regatowej nr2

Komunikat dotyczy IŻ zał nr1 
Trasa I2 dla U17 jak na rysunku.

pobierz

2025-08-13 17:19:12

Komunikat Organizatora nr 2

Odprawa trenerów o godz. 10:30 pod dachem przy toaletach (okolice biura regat) dnia 14.08.

2025-08-13 11:19:34

Komunikat 01 komisji regatowej

PRŻ P2.1 zostaje zmieniony w następujący sposób:
Gdy jacht jest ukarany po raz pierwszy i kolejny zgodnie z przepisem P1.2, jego karą musi być Kara jednego obrotu zgodnie z przepisem 44.2. Jeżeli jacht nie przyjmie kary, musi zostać zdyskwalifikowany bez rozpatrywania.

PRŻ P2.2 i P2.3 nie mają zastosowania.

W przypadku niespełnienia wymogów IŻ 6.2, na jacht nałożona zostanie Kara dwóch obrotów w taki sposób, że obserwator wyznaczony zgodnie z Dodatkiem P zakomunikuje dwie kary zgodnie z PRŻ P1.2, jedną po drugiej.

 

2025-08-13 10:19:30

Komunikat organizatora nr 1

Odprawa trenerów o godz. 10:30 pod biurem regat dnia 13.08

2025-08-08 16:17:21

Komunikat Organizatora

W związku z trwającymi obecnie regatami XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady młodziezy w klasach IQFoil oraz ILCA4, prosimy o składowanie łodzi na terenie nowej Mariny do dnia 10 sierpnia. W załączniku jest mapka z oznaczonym obszarem.

pobierz
Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2025-08-12
OSFU13
O'pen Skiff U13
b.o. 330.00 PLN
OSFU17
O'pen Skiff U17
b.o. 330.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 13006 POL HENRYK IGNACY GLAZA
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
OSFU13
2 12988 POL Vango Szpakowski
AKADEMIA ŻEGLARSTWA
OSFU13
3 12974 POL FRANCISZEK NIZIOŁEK
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
OSFU13
4 12678 POL Hanna Iłowiecka
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OSFU13
5 11315 POL Filip Słomka-Polonis
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
6 12897 POL Alicja Midura
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU13
7 11791 POL Stanisława Wygońska
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OSFU17
8 12093 POL Juliusz Koźbiał
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
9 13042 POL Jakub Burnus
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
10 13062 POL Helena Radziwon
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
11 12707 POL Sofia Benetti
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
OSFU13
12 11264 POL Maksymilian Półtorak
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
13 12869 POL Piotr Piątek
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE
OSFU13
14 12446 POL Hanna Pusz
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
OSFU17
15 11410 POL Laura Białek
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
16 12108 POL Franciszek Całek
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
17 12881 POL Marcel Całek
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU13
18 13268 POL Aleksander Grygołowicz
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OSFU13
19 12481 POL Oskar Haman
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
OSFU17
20 108207 POL Franciszek Kucharski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU17
21 12948 POL Franciszek Sowa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU13
22 12476 POL Tymoteusz Dalszewski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU17
23 12471 POL Mateusz Dalszewski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU17
24 11299 POL Karol Niziński
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
25 7447 POL Adam Żyniewicz
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU17
26 13045 POL Mikołaj Dydo-Radziunas
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
27 13139 POL Paulina Szczepa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
28 12928 POL Martyna Szczepa
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU13
29 12996 POL MICHAŁ BĄK
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OSFU13
30 11271 POL Maxymilian Ostrowski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OSFU17
31 13108 POL Jan Waśkiewicz
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
32 12873 POL Krzysztof Milej
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU13
33 11240 POL Olaf Rawa
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OSFU17
34 12682 POL Hanna Pietkiewicz
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OSFU13
35 5903 POL Maja Kautz
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU17
36 12487 POL Ignacy Moritz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OSFU17
37 1111111 POL Hubert Łabędzki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OSFU17
38 13054 POL Kacper Wysocki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
OSFU17
39 12749 POL Alicja Rawicz-Zegrzda
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU13
40 13107 POL Maksymilian Oskroba
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OSFU17
41 12132 POL Tymoteusz Dobrzyński
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU17
42 13226 POL Filip Niedbała
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU17
43 12938 POL Hanna Niedbała
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU13
44 11838 POL Pola Aleksiejuk-Artych
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OSFU17
45 11869 POL Franciszek Szostak
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU17
46 12935 POL Kajetan Kolegowicz
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU13
47 11319 POL Ernest Bieszk
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
OSFU17
48 11347 POL Amelia Bieszk
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK
OSFU17
49 13133 POL Paweł Sitko
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OSFU17
50 108294 POL Julian Pierzynowski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU17
51 108251 POL WOJCIECH WILCZYŃSKI
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU17
52 13027 POL Emilka Maksymowicz
FUNDACJA WAŁECKA AKADEMIA ŻEGLARSKA LIFE ON SAILS
OSFU17
53 12959 POL Jakub Makurat
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU13
54 12816 POL Oliwier Makurat
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU13
55 11787 POL Marcel Cichocki
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OSFU17
56 12669 POL Jakub Podbielski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU17
57 12741 POL Mikołaj Gałon
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OSFU13
58 12674 POL Wincent Grzybowski
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OSFU13
59 12985 POL Franciszek Karaś
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OSFU13
60 12785 POL Nina Młynarczuk
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU13
61 12654 POL Julia Szuba
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
OSFU13
62 12686 POL Mikołaj Posyniak
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
OSFU13
63 11824 POL Damiano Gianello
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU17
64 5633 POL Artem Khokhlov
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU17
65 12045 POL Zofia Czucha
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OSFU17
Klasa: O'pen Skiff U13 Results as of 10:11 on September 6, 2025, Puck, 13 - 15.08.2025 r.
Rank Nat Sail # Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
1 POL 13268 Aleksander Grygołowicz 2013 M FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA (5.0) 2.0 5.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 15.0
2 POL 12948 Franciszek Sowa 2013 M KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 1.0 1.0 (26.0 UFD) 1.0 5.0 3.0 3.0 2.0 1.0 17.0
3 POL 12974 Franciszek Niziołek 2013 M FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE 3.0 6.0 4.0 4.0 (7.0) 6.0 2.0 4.0 5.0 34.0
4 POL 12959 Jakub Makurat 2013 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 2.0 (11.0) 8.0 11.0 3.0 11.0 5.0 8.0 4.0 52.0
5 POL 12928 Martyna Szczepa 2013 F KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 4.0 8.0 7.0 3.0 4.0 5.0 (15.0) 13.0 12.0 56.0
6 POL 12988 Vango Szpakowski 2013 M FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE 6.0 4.0 6.0 7.0 8.0 10.0 (26.0 UFD) 6.0 10.0 57.0
7 POL 12869 Piotr Piątek 2013 M UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZALEW KIELCE 10.0 9.0 (26.0 DSQ) 5.0 6.0 4.0 4.0 7.0 16.0 61.0
8 POL 12707 Sofia Benetti 2013 F FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE 14.0 10.0 (26.0 UFD) 6.0 2.0 2.0 26.0 UFD 3.0 3.0 66.0
9 POL 12816 Oliwier Makurat 2013 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 7.0 7.0 10.0 9.0 (13.0) 12.0 9.0 9.0 7.0 70.0
10 POL 12897 Alicja Midura 2013 F KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW (26.0 UFD) 15.0 1.0 8.0 9.0 7.0 11.0 11.0 15.0 77.0
11 POL 12678 Hanna Iłowiecka 2013 F FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 9.0 19.0 3.0 10.0 16.0 8.0 (26.0 UFD) 5.0 9.0 79.0
12 POL 12996 Michał Bąk 2013 M KS AZS AWFiS 11.0 3.0 (26.0 DNF) 15.0 10.0 13.0 6.0 10.0 11.0 79.0
13 POL 12881 Marcel Całek 2013 M KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 13.0 5.0 2.0 12.0 14.0 (15.0) 14.0 12.0 8.0 80.0
14 POL 12935 Kajetan Kolegowicz 2013 M KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 15.0 12.0 12.0 13.0 15.0 14.0 10.0 (16.0) 6.0 97.0
15 POL 12873 Krzysztof Milej 2014 M KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 12.0 17.0 11.0 (18.0) 12.0 18.0 8.0 14.0 18.0 110.0
16 POL 12686 Mikołaj Posyniak 2013 M FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE (20.0) 16.0 16.0 16.0 11.0 17.0 7.0 17.0 14.0 114.0
17 POL 13006 Henryk Ignacy Glaza 2015 M FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE 8.0 14.0 15.0 (23.0) 20.0 20.0 12.0 18.0 20.0 127.0
18 POL 12674 Wincent Grzybowski 2013 M FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 19.0 20.0 13.0 14.0 (21.0) 21.0 13.0 20.0 13.0 133.0
19 POL 12741 Mikołaj Gałon 2014 M FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA (22.0) 18.0 17.0 20.0 19.0 16.0 16.0 15.0 17.0 138.0
20 POL 12682 Hanna Pietkiewicz 2014 F FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 21.0 13.0 9.0 19.0 18.0 19.0 (26.0 UFD) 22.0 22.0 143.0
21 POL 12749 Alicja Rawicz-Zegrzda 2015 F SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI (24.0) 22.0 14.0 22.0 22.0 9.0 18.0 19.0 19.0 145.0
22 POL 12985 Franciszek Karaś 2014 M KS AZS AWFiS 17.0 21.0 18.0 17.0 17.0 (26.0 UFD) 26.0 UFD 21.0 23.0 160.0
23 POL 12654 Julia Szuba 2015 F FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI (23.0) 23.0 19.0 21.0 23.0 22.0 17.0 23.0 21.0 169.0
24 POL 12785 Nina Młynarczuk 2013 F FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 18.0 (26.0 DNF) 20.0 26.0 DNF 26.0 UFD 23.0 19.0 24.0 24.0 180.0
25 POL 12938 Hanna Niedbała 2015 F SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 16.0 (26.0 DNF) 26.0 DNF 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 198.0

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 25, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.38.02, http://www.sailwave.com
Klasa: O'pen Skiff U17 Results as of 16:40 on August 15, 2025, Puck, 13 - 15.08.2025 r.
Rank Nat Sail # Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
1 POL 13133 Paweł Sitko 2012 M KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 2.0 1.0 3.0 1.0 2.0 (5.0) 2.0 2.0 1.0 14.0
2 POL 13139 Paulina Szczepa 2010 F KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 3.0 4.0 1.0 3.0 4.0 6.0 1.0 8.0 (12.0) 30.0
3 POL 13108 Jan Waśkiewicz 2012 M KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 6.0 (10.0) 5.0 9.0 1.0 1.0 4.0 4.0 3.0 33.0
4 POL 11315 Filip Słomka-Polonis 2011 M KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 4.0 6.0 4.0 (7.0) 5.0 7.0 5.0 5.0 2.0 38.0
5 POL 13062 Helena Radziwon 2012 F KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 10.0 7.0 2.0 6.0 (14.0) 2.0 7.0 7.0 6.0 47.0
6 POL 13045 Mikołaj Dydo-Radziunas 2012 M KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 8.0 3.0 (17.0) 4.0 10.0 4.0 9.0 3.0 9.0 50.0
7 POL 12093 Juliusz Koźbiał 2011 M KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 5.0 11.0 (18.0) 5.0 6.0 10.0 6.0 1.0 8.0 52.0
8 POL 13042 Jakub Burnus 2012 M KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 1.0 5.0 9.0 2.0 3.0 17.0 (24.0) 10.0 16.0 63.0
9 POL 11791 Stanisława Wygońska 2012 F FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 19.0 14.0 (23.0) 11.0 7.0 3.0 3.0 6.0 5.0 68.0
10 POL 12476 Tymoteusz Dalszewski 2012 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 7.0 2.0 (15.0) 10.0 13.0 13.0 12.0 9.0 4.0 70.0
11 POL 108207 Franciszek Kucharski 2010 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 14.0 (15.0) 6.0 12.0 15.0 12.0 10.0 12.0 10.0 91.0
12 POL 13226 Filip Niedbała 2012 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 13.0 9.0 (27.0) 17.0 8.0 9.0 16.0 14.0 7.0 93.0
13 POL 12487 Ignacy Moritz 2010 M UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR (23.0) 13.0 10.0 14.0 9.0 11.0 18.0 16.0 11.0 102.0
14 POL 108251 Wojciech Wilczyński 2010 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI (22.0) 16.0 8.0 15.0 17.0 14.0 11.0 13.0 14.0 108.0
15 POL 12108 Franciszek Całek 2011 M KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 12.0 (22.0) 22.0 13.0 12.0 16.0 17.0 15.0 15.0 122.0
16 POL 11264 Maksymilian Półtorak 2012 M KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 20.0 8.0 16.0 8.0 (40.0 UFD) 8.0 15.0 27.0 22.0 124.0
17 POL 11787 Marcel Cichocki 2011 M FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 11.0 12.0 20.0 22.0 (40.0 UFD) 23.0 8.0 23.0 13.0 132.0
18 POL 12446 Hanna Pusz 2010 F FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE (26.0) 19.0 7.0 16.0 20.0 20.0 21.0 17.0 17.0 137.0
19 POL 11299 Karol Niziński 2010 M KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 17.0 18.0 13.0 23.0 11.0 18.0 14.0 (26.0) 23.0 137.0
20 POL 11271 Maxymilian Ostrowski 2012 M KS AZS AWFiS 32.0 27.0 (33.0) 19.0 21.0 15.0 20.0 22.0 26.0 182.0
21 POL 12471 Mateusz Dalszewski 2010 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 9.0 20.0 31.0 26.0 27.0 (40.0 DNS) 40.0 DNF 11.0 19.0 183.0
22 POL 11838 Pola Aleksiejuk-Artych 2012 F FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 30.0 (34.0) 30.0 27.0 16.0 22.0 22.0 19.0 18.0 184.0
23 POL 11869 Franciszek Szostak 2010 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 25.0 26.0 12.0 (30.0) 19.0 29.0 30.0 25.0 20.0 186.0
24 POL 11240 Olaf Rawa 2011 M KS AZS AWFiS 28.0 17.0 11.0 20.0 18.0 31.0 32.0 31.0 (40.0 DNF) 188.0
25 POL 11410 Laura Białek 2011 F KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW 24.0 24.0 (34.0) 18.0 26.0 28.0 23.0 20.0 28.0 191.0
26 POL 13027 Emilka Maksymowicz 2010 F FUNDACJA WAŁECKA AKADEMIA ŻEGLARSKA LIFE 18.0 23.0 26.0 31.0 32.0 (35.0) 19.0 24.0 21.0 194.0
27 POL 108294 Julian Pierzynowski 2011 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 29.0 21.0 25.0 21.0 22.0 27.0 25.0 (32.0) 24.0 194.0
28 POL 12481 Oskar Haman 2012 M FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE 27.0 28.0 (29.0) 29.0 25.0 19.0 26.0 18.0 25.0 197.0
29 POL 13107 Maksymilian Oskroba 2010 M FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA (35.0) 30.0 19.0 33.0 24.0 25.0 27.0 21.0 29.0 208.0
30 POL 11824 Damiano Gianello 2012 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 16.0 38.0 28.0 24.0 (40.0 UFD) 30.0 28.0 28.0 27.0 219.0
31 POL 12669 Jakub Podbielski 2012 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 31.0 29.0 24.0 37.0 SCP 23.0 33.0 13.0 (40.0 UFD) 30.0 220.0
32 POL 11347 Amelia Bieszk 2012 F KS AZS AWFiS 15.0 36.0 32.0 28.0 (40.0 UFD) 26.0 29.0 29.0 33.0 228.0
33 POL 12045 Zofia Czucha 2012 F MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 21.0 25.0 21.0 (40.0 DSQ) 30.0 32.0 34.0 34.0 32.0 229.0
34 POL 11319 Ernest Bieszk 2014 M KS AZS AWFiS 37.0 32.0 14.0 36.0 (40.0 UFD) 21.0 33.0 33.0 31.0 237.0
35 POL 12132 Tymoteusz Dobrzyński 2013 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 33.0 31.0 (40.0 DNF) 34.0 29.0 24.0 31.0 30.0 35.0 247.0
36 POL 5903 Maja Kautz 2012 F MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA (38.0) 33.0 36.0 37.0 28.0 37.0 36.0 35.0 37.0 279.0
37 POL 7447 Adam Żyniewicz 2012 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA (39.0) 39.0 37.0 35.0 31.0 36.0 35.0 36.0 34.0 283.0
38 POL 5633 Artem Khokhlov 2012 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 36.0 35.0 35.0 38.0 (40.0 UFD) 34.0 37.0 37.0 36.0 288.0
39 POL 13054 Kacper Wysocki 2009 M UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR 34.0 37.0 38.0 32.0 33.0 (40.0 DNF) 40.0 DNC 40.0 DNC 40.0 DNC 294.0

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 39, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.38.02, http://www.sailwave.com
Map