Mistrzostwa Polski to najważniejsza krajowa impreza dla każdego zawodnika. W tym roku najlepsi polscy zwodnicy w klasach Optimist, Techno 293 i L'Equipe będą rywalizować na przyjaznych wodach Zatoki Puckiej o najwyższe laury. Zawodnicy w klasach Optimist i Techno rywalizować będą osobno w konkurencji dziewcząt i chłopców.
Organizatorem regat jest Polski Związek Żeglarski, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Klasy Optimist i Miastem Puck.
Zapraszay do Pucka!
2020-08-09 16:32:16
Ceremonia zakończenia regat MPJM
Ceremonia zakończenia regat MPJM odbędzie się o godzinie 17.30.Na zakońćzenie zapraszamy wyłącznie sklasyfikowane osoby na miejsch 1-6 w poszczególnych klasach wraz z trenerami. Przypominamy o założeniu maseczek.
2020-08-09 16:03:15
KOMUNIKAT ZP
ZP zamierza protestować 1902 w wyścigu 7 za naruszenie PRŻ 2.
2020-08-09 15:01:01
Poczęstunek dla zawodników przewidziany od godziny 15.30
Poczęstunek dla zawodników przewidziany od godziny 15.30 w tym samym miejscu co wczoraj.
2020-08-07 18:59:11
Zapraszamy trenerów klubów do biura regat
Zapraszamy jednego trenera z każdego klubu danej klasy po odbiór pakietów do biura regat w sobotę od godziny 10.30
2020-08-07 15:51:48
Zestawienie protestowe
Zestawienie protestowe po upływie wszystkich czasów protestowych 07.08.2020
pobierz2020-08-07 10:17:38
Komunikat organizatora
Upraszta się o nie zastawianie slipów w marinie. Slipy i droga dojazdowa do nich oraz pas nabrzeża 5m od wody nie jest miejscem parkingowym. Przypominamy iż jachtom nie wolno opuścić miejsc parkingowych dopóki nie zostanie podniesiona flaga D. Patrz punkt 4.5 instrukcji żeglugi.
2020-08-05 18:30:51
INFORMACJA DLA ZAWODNIKÓW OD ZESPOŁU PROTESTOWEGO
INFORMACJA DLA ZAWODNIKÓW OD ZESPOŁU PROTESTOWEGO
2020-08-05 14:50:12
Zalecenia PZŻ dotyczące COVID-19
Prosimy o przestrzeganie zaleceń dotyczących pandemii COVID-19, w szczególności noszenia maseczek na terenie portu oraz zachowaniu odległości między osobami.
2020-08-05 14:11:06
Informacja dla zawodników dotycząca list startowych
Osoby, które zarejestrowały się na niepoprawnym nr żagla lub na błędnym imieniu proszone są o przesłanie poprawnych danych na adres biuro.regat@pya.org.pl
Klasa | Kat. wiekowa |
Rejestracja do 2020-08-02 |
Rejestracja do 2020-08-05 |
|
---|---|---|---|---|
L'EQU16 L'Equipe U16 |
< 15 lat < 15 lat | 240.00 PLN | 360.00 PLN | |
OPPKU16 Optimist K U16 |
< 15 lat | 160.00 PLN | 240.00 PLN | |
OPPMU16 Optimist M U16 |
< 15 lat | 160.00 PLN | 240.00 PLN | |
TEC293KU13 Techno 293 K U13 |
< 16 lat | 160.00 PLN | 240.00 PLN | |
TEC293MU13 Techno 293 M U13 |
< 16 lat | 160.00 PLN | 240.00 PLN |
# | Numer żagla | Załoga | Klub | Klasa |
---|---|---|---|---|
1 | 2715 |
Jakub Częczek Jakub Wąsikowski |
KLUB SPORTOWY MRĄGOWSKA GRUPA REGATOWA KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQU16 |
2 | 2707 |
Malwina Podsiad Hanna Kuliś |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQU16 |
3 | 52 |
Nadia Kulik |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
TEC293KU13 |
4 | 1272 |
Mikołaj Mataczyński |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
OPPMU16 |
5 | 3404 |
Szymon Rozum |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
OPPMU16 |
6 | 254 |
Bartosz Kozioł Jędrzej Grabysa |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQU16 |
7 | 2714 |
Marta Juńczyk Nadia Onichimowska |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
L'EQU16 |
8 | 1362 |
Piotr Kostrzewa |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPMU16 |
9 | 2071 |
Mateusz Gigielewicz |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPMU16 |
10 | 2101 |
Stanisław Cholewicki |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
OPPMU16 |
11 | 3553 |
Stanisław Wojda |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
OPPMU16 |
12 | 122 |
Aleksandra Wasiewicz |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
13 | 2713 |
Kacper Wojczulanis Mateusz Budzisz |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQU16 |
14 | 2142 |
Zuzanna Borucka |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
OPPKU16 |
15 | 2720 |
Kacper Warywoda Antoni Muszyński |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQU16 |
16 | 2107 |
Marta Piotrowska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPKU16 |
17 | 3488 |
Klara Piotrowska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPKU16 |
18 | 2537 |
Antoni Kuźmiński Zuzanna Maliniewicz |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQU16 |
19 | 2005 |
Michał Kuczmarski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
OPPMU16 |
20 | 1981 |
ADAM FABISIAK |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPKU16 |
21 | 3434 |
Mikołaj Głąb |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPPMU16 |
22 | 1780 |
Szymon Kolka |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
23 | 1880 |
Mikołaj Bujalski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPPMU16 |
24 | 111 |
Piotr Bogusz |
KLUB NARCIARSKI LIDER |
OPPMU16 |
25 | 2166 |
Miłosz Wyszyński |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPMU16 |
26 | 1917 |
Filip Marjański |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPMU16 |
27 | 577 |
KAROLINA MARIA OPPELN-BRONIKOWSKA |
KLUB UCZELNIANY AZS WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ |
TEC293KU13 |
28 | 233 |
Maciej Popłonyk |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
TEC293MU13 |
29 | 1888 |
Stanisław Maik |
KLUB ŻEGLARSKI VI-KING W CZŁUCHOWIE |
OPPMU16 |
30 | 2170 |
Jan Fuk |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPMU16 |
31 | 2712 |
Hubert Bałdyga Jakub Aranin |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
L'EQU16 |
32 | 2203 |
Michał Karnacewicz |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPPMU16 |
33 | 2121 |
Joanna Michalska |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY YACHT CLUB SŁAWA |
OPPKU16 |
34 | 1827 |
Ewa Lewandowska |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPKU16 |
35 | 1865 |
Paulina Rutkowska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPKU16 |
36 | 1950 |
Jeremi Szczukowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
37 | 1758 |
January Szczukowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
38 | 1927 |
Mikołaj Czałbowski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPPMU16 |
39 | 825 |
Jan Wiśniewski |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
OPPMU16 |
40 | 513 |
Wiktor Kocenko |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
TEC293MU13 |
41 | 2200 |
Piotr Śledziński |
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450 |
OPPKU16 |
42 | 323 |
Sonia Maliszewska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
43 | 49 |
Krzysztof Laszewski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
44 | 168 |
Leonard Domachowski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
45 | 2158 |
Weronika Przeździecka |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
OPPKU16 |
46 | 3440 |
Maksymilian Luto |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPPMU16 |
47 | 44 |
Konrad Machura |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
48 | 333 |
Michał "Kornik" Skawiński |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING |
OPPMU16 |
49 | 1991 |
AUGUST SOBCZAK |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
50 | 2102 |
Łukasz Maksymowicz |
SAILING LEGIA SP. Z O.O. |
OPPMU16 |
51 | 2177 |
Patryk Chełkowski |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPMU16 |
52 | 2605 |
Magdalena Skórnóg |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPPKU16 |
53 | 307 |
Maja Pomierska |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
54 | 2080 |
Piotr Jakubowski |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
OPPMU16 |
55 | 2043 |
Lila Sochaj |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPKU16 |
56 | 2042 |
Tymon Sochaj |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPMU16 |
57 | 1979 |
Hubert Nowicki |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPMU16 |
58 | 63 |
David Drda |
|
TEC293MU13 |
59 | 3409 |
Bartosz Bilicki |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPPMU16 |
60 | 1586 |
ANDRZEJ GROCHAL |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
OPPMU16 |
61 | 1669 |
Natalia Chojnowska |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPPKU16 |
62 | 236 |
Linda Falkiewicz |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
63 | 20 |
Oliwia Chomka |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
TEC293KU13 |
64 | 1427 |
Anna Maria Gąsiorek |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
OPPKU16 |
65 | 460 |
Filip Dmochowski |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
66 | 1538 |
Nela Kasprzyk |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
OPPKU16 |
67 | 375 |
Beata Szweda |
STOWARZYSZENIE PUCKI KLUB ŻEGLARSKI NA FALI |
TEC293MU13 |
68 | 257 |
Mateusz Grabowski Jan Kubiak |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
L'EQU16 |
69 | 2572 |
Franciszek Kosecki Michał Wiatrowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
L'EQU16 |
70 | 602 |
Wiktoria Wojciechowska |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
TEC293KU13 |
71 | 1932 |
Konrad Wlazłowski |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPMU16 |
72 | 1713 |
Jakub Jaworski |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
OPPMU16 |
73 | 400 |
Daniel Śmiałowski |
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO |
OPPMU16 |
74 | 2025 |
Jakub Wegiera |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD |
OPPMU16 |
75 | 2078 |
Rafał Ługowski |
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA |
OPPMU16 |
76 | 2019 |
Danusia Grudzień |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
OPPKU16 |
77 | 1943 |
Wiktor Łasak |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
78 | 374 |
Jonatan Białk |
STOWARZYSZENIE PUCKI KLUB ŻEGLARSKI NA FALI |
TEC293MU13 |
79 | 2171 |
Rafał Ciechanowicz |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPMU16 |
80 | 2041 |
Filip Jarosiewicz |
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ |
OPPMU16 |
81 | 11 |
Fabian Kocięda |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
OPPMU16 |
82 | 373 |
Weronika Białk |
STOWARZYSZENIE PUCKI KLUB ŻEGLARSKI NA FALI |
TEC293KU13 |
83 | 210 |
Ivan Godunov |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
84 | 3469 |
Mateusz Kluczka |
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY |
OPPMU16 |
85 | 397 |
Franciszek Siwek |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
86 | 1947 |
Jacek Kalinowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
87 | 372 |
FRANCISZEK BLOCK |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
88 | 2057 |
Natalia Kilar |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPKU16 |
89 | 2717 |
Maksymilian Rybicki Bożena Mielnik |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
L'EQU16 |
90 | 2151 |
Jan Rohde |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPPMU16 |
91 | 2244 |
Igor Kawałko |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPPMU16 |
92 | 2034 |
Natasha Anolik |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM |
OPPKU16 |
93 | 2008 |
Maciej Kasprzak |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPPMU16 |
94 | 2718 |
Bartosz Wojciechowski Wiktor Gulbinowicz |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
L'EQU16 |
95 | 2033 |
Alicja Dampc |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPKU16 |
96 | 240 |
Szymon Kwidziński |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
97 | 1576 |
Alicja Przybyłek |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
OPPKU16 |
98 | 22 |
Pola Schmidt |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPKU16 |
99 | 147 |
Olaf Grodzicki |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
100 | 1751 |
Jakub Gil |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
101 | 1799 |
Iwo Reński |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
102 | 2710 |
Maurycy Odejewski Igor Pawłowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
L'EQU16 |
103 | 319 |
KAROLINA Gajdzińska |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
TEC293KU13 |
104 | 165 |
Maja Cituk |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
TEC293KU13 |
105 | 1975 |
Bartłomiej Kwiek |
POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU |
OPPKU16 |
106 | 124 |
Maksymilian Koschel |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
OPPMU16 |
107 | 350 |
Tomasz Kisielewski |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
108 | 119 |
Jakub Kaszewiak |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
OPPMU16 |
109 | 1494 |
Kacper Kostarz |
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ |
OPPMU16 |
110 | 1965 |
Karol Rusin |
LOK KLUB WODNY GARLAND |
OPPMU16 |
111 | 50 |
Paweł Woszczyna |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
112 | 2508 |
Wiktor Miałkowski Szymon Woźniak |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN |
L'EQU16 |
113 | 3431 |
Piotr Trella |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPPMU16 |
114 | 715 |
Amelia Kwiatkowska Oliwia Węgrzynowska |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQU16 |
115 | 2716 |
Antonina Kiełbik Alicja Śmiecińska |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
L'EQU16 |
116 | 262 |
Szymon Charytanowicz |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
117 | 2209 |
Filip Rostek |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPPMU16 |
118 | 1138 |
Michał Kuchtyn |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BRYG |
OPPMU16 |
119 | 1574 |
Zofia Pospieszna |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
OPPKU16 |
120 | 4112 |
JAN ZAMOJSKI |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
121 | 777 |
Stanisław Trepczyński |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
122 | 2204 |
Aleksandra Zybert |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
OPPKU16 |
123 | 2153 |
Anna Chomont |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
OPPKU16 |
124 | 2154 |
Aleksandra Bobrowska |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
OPPKU16 |
125 | 3422 |
Mateusz Kozłowski |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPPMU16 |
126 | 2117 |
Alicja Tutkowska |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPKU16 |
127 | 1523 |
Olga Wietek |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPKU16 |
128 | 33 |
Jakub Kuraś |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
OPPMU16 |
129 | 2102 |
Borys Kowalczyk Marlena Matysiak |
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
L'EQU16 |
130 | 604 |
Jan Siepracki |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
TEC293MU13 |
131 | 25 |
Michał Lis |
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO |
TEC293MU13 |
132 | 2068 |
Kacper Bąk |
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW |
OPPMU16 |
133 | 1801 |
Oskar Wielczyk |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPPMU16 |
134 | 2048 |
NINA MIROWSKA |
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO |
OPPKU16 |
135 | 2719 |
Liwia Liszkiewicz Aleksandra Kot |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
L'EQU16 |
136 | 3481 |
Michał Jaroszek |
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC |
OPPMU16 |
137 | 2270 |
Piotr Kosowski |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
138 | 907 |
Milena Siczek |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
OPPKU16 |
139 | 1939 |
Tomasz Zadora |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
OPPMU16 |
140 | 2 |
Lidia Łukasik |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ |
OPPKU16 |
141 | 71 |
Rudowicz Jakub |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
TEC293KU13 |
142 | 606 |
Gabriela Rudyk |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
TEC293KU13 |
143 | 2191 |
Jan Michał Karnowski |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
OPPMU16 |
144 | 1910 |
Pola Wdowiak |
ROCKSTARS RACING |
OPPKU16 |
145 | 110 |
Jan Her |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
146 | 1547 |
Andrzej Nycz |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
OPPMU16 |
147 | 370 |
Lidia Chyrek |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
148 | 520 |
Anna Igielska |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
149 | 12 |
ZOFIA PRĄDZYŃSKA |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPKU16 |
150 | 67 |
Oksana Skoczypiec |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
151 | 2552 |
Hanna Słyk Julia Surała |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
L'EQU16 |
152 | 1750 |
Filip Nosol |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
153 | 402 |
Alan Kurzawa |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
OPPMU16 |
154 | 1018 |
Antoni Lipiński |
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
155 | 1764 |
Krzysztof Ołowiak |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
OPPMU16 |
156 | 1902 |
Mateusz Kolba |
KLUB NARCIARSKI LIDER |
OPPMU16 |
157 | 2000 |
Adam Turczynowicz |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPMU16 |
158 | 1619 |
Mateusz Gąsiorowski |
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA |
OPPMU16 |
159 | 1879 |
Igor Grzelak |
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA |
OPPMU16 |
160 | 1452 |
Magdalena Ostrowska |
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA |
OPPKU16 |
161 | 260 |
Jan Szkolnicki |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
162 | 309 |
Igor Aleksander Wójcik |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
163 | 341 |
Magdalena Dorna |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
TEC293MU13 |
164 | 2567 |
Kacper Wojtyna Adam Grycuk |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU |
L'EQU16 |
165 | 1555 |
Blanka Bobula |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
OPPKU16 |
166 | 2007 |
Michał Michalewski |
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH |
OPPKU16 |
167 | 30 |
Igor Lewiński |
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
168 | 2121 |
Michał Maziarka |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
169 | 715 |
Krystian Jesion |
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ |
TEC293MU13 |
170 | 1973 |
Renata Tereszkiewicz-Mac |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
OPPMU16 |
171 | 870 |
Mateusz Kizinkiewicz |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
TEC293MU13 |
172 | 2112 |
MATEUSZ GRACZYK |
FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI |
OPPMU16 |
173 | 2563 |
Piotr Jażdżewski Tymon Konopka |
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KLUB SPORTOWY AZS AWFIS |
L'EQU16 |
174 | 125 |
Pola` Wawrzyniak |
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU |
TEC293KU13 |
175 | 1 |
DAWID SYKUŁA |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
176 | 315 |
Mikołaj Kudzia |
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
177 | 3435 |
Alicja Żuber |
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY |
OPPKU16 |
178 | 2128 |
Joanna DYJA |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA |
TEC293KU13 |
179 | 59 |
michał wojtaś |
ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
180 | 61 |
Zuzanna Gołębiewska |
ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293KU13 |
181 | 1972 |
Zofia Michałeczko |
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG |
OPPKU16 |
182 | 241 |
Feliks Paradowski |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
TEC293MU13 |
183 | 242 |
Jakub Guźlecki |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
TEC293MU13 |
184 | 2411 |
Filip Paradowski |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
TEC293MU13 |
185 | 65 |
Paweł Kondratowicz |
ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI |
TEC293MU13 |
186 | 2110 |
Konrad Kunc |
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA |
OPPMU16 |
187 | 244 |
Borys Jaworski |
CENTRUM ŻEGLARSKIE |
TEC293MU13 |
188 | 828 |
Patrik Štafa |
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA |
OPPMU16 |
189 | 1728 |
Jan Kamieński |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI |
OPPMU16 |
Klasa: L'Equipe Results are final as of 16:56 on August 9, 2020, Puck, 6 - 9.08 2020 r.
Rank | Nat | Sail # | Name | YOB | Crew | CrewYOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Score |
