Puchar Miasta Gdyni

kl. ILCA 7, ILCA 6, ILCA 4

2021-07-06 14:55:21

Ceremonia Zakończenia

Ceremonia Zakończenia o godz. 16 w głównym namiocie regatowym.

 

Closing Ceremony and Prize Giving at 4 p.m. in the main white regatta tent.

2021-07-05 21:10:33

Jachty sklasyfikowane jako BFD w wyścigu 6 klasy ILCA 7:

191157

218370

214221

214777

214218

217922

214224

215004

218216

211117

214216

191117

214220

2021-07-05 21:09:54

Komunikat nr 4

Regaty Pucharu Miasta Gdyni w dniu 06.07.2021 r. (wtorek) będą rozgrywane na Akwenie BRAVO.

2021-07-04 19:52:14

Komunikat nr 3

Regaty Pucharu Miasta Gdyni w dniu 05.07.2021 r. (poniedziałek) będą rozgrywane na Akwenie BRAVO.

2021-07-04 10:23:36

Komunikat nr 2

Regaty Pucharu Miasta Gdyni w dniu 04.07.2021 r. (niedziela) będą rozgrywane na Akwenie ALPHA.

2021-07-03 22:24:24

Komunikat nr 1

Zmiana Instrukcji Żeglugi.

pobierz
Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2021-07-02
Rejestracja do
2021-07-03
Las. 4.7 Chł.
Laser 4.7 Chłopców
Male b.o. 160.00 PLN 240.00 PLN
Las. 4.7 Dz.
Laser 4.7 Dziewcząt
Female b.o. 160.00 PLN 240.00 PLN
LAR K
Laser Radial Kobiet
Female b.o. 200.00 PLN 300.00 PLN
LAR M
Laser Radial Mężczyzn
Male b.o. 200.00 PLN 300.00 PLN
LAS
Laser Standard
Male b.o. 200.00 PLN 300.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 214777 GER Conradi Tim

LAS
2 218174 DEN Nikolaj Borch

LAS
3 214169 GER Linus Klasen

LAS
4 185781 ESP Milosz Krolikowski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Chł.
5 214961 NOR Anders Lindemark

LAS
6 214016 NOR Olai Hagland

LAS
7 214222 POL Jakub Kluk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR M
8 8 POL maciej grabowski
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAS
9 204205 POL Hanna Borkowska
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
Las. 4.7 Dz.
10 216599 POL MARIA SUCHOCKA
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Dz.
11 205297 POL JAN SUCHOCKI
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Chł.
12 213519 POL Szymon Janiak
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
13 202750 LTU Lėja Savickaitė

LAR K
14 207815 LTU Arunas Daracius

LAR M
15 216935 POL Hanna Koczar
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
LAR K
16 210221 POL Kinga Brzóska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR K
17 195807 POL Helena Moritz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
Las. 4.7 Dz.
18 207099 POL Paulina Placzke
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
LAR K
19 213078 LTU Saulė Pajarskaitė

Las. 4.7 Dz.
20 215952 POL Mikołaj Warot
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAS
21 207574 POL Jacek Kalinowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Chł.
22 811312 POL Piotr Kosowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Chł.
23 198207 POL Antoni Michalik
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
Las. 4.7 Chł.
24 218429 GER Walkenbach Philip

LAS
25 207349 POL Danuta Grudzień
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SILESIA-OPTY
Las. 4.7 Dz.
26 211879 POL PIOTR GRABSKI
STOWARZYSZENIE YACHT CLUB ZEFIR-DRAKKAR
Las. 4.7 Chł.
27 176745 POL Jakub Gil
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Chł.
28 217911 DEN Andreas Krabbe-Christensen

LAS
29 196348 POL Rafał Balicki
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
Las. 4.7 Chł.
30 190905 POL Stefan Marciniak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAR M
31 214218 POL Laura Banach
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR K
32 214225 POL Amelia Dziąba
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR K
33 191841 POL Kacper Wysocki
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR
Las. 4.7 Chł.
34 192583 POL Antoni Lipiński
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Chł.
35 191862 POL Zofia Pospieszna
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
Las. 4.7 Dz.
36 199296 POL Krystian Nawrat
LOK KLUB WODNY GARLAND
LAR M
37 215216 GER Justin Barth

LAS
38 198954 LTU Jonas Drasutavicius

LAR M
39 218216 GER Anton Nikolai Loeck

LAS
40 212046 POL Aleksandra Borucka
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
Las. 4.7 Dz.
41 198200 POL Zuzanna Bukowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Dz.
42 215004 POL Antoni Borkowski
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAS
43 214221 POL Mateusz Siedlecki
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
44 214219 POL Jan Melzer
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
45 193510 POL Maciej Iliński
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAR M
46 213078 LTU Martis Pajarskas

LAS
47 210496 LTU Vėjas Strelčiūnas

LAS
48 210169 LTU Radvilas Janulionis

LAS
49 202450 POL Grzegorz Welenc

Las. 4.7 Chł.
50 205334 POL Michał Szymaszek
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA
LAS
51 205300 POL Maciej Maciejczyk
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA
Las. 4.7 Chł.
52 211312 POL Michał Gonciarz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA
LAR M
53 197724 POL Filip Jarosiewicz
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
Las. 4.7 Chł.
54 215952 POL Alicja Akulicz
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
Las. 4.7 Dz.
55 203062 POL Paweł Gerłachowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
LAR M
56 191157 POL Piotr Malinowski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
LAS
57 213549 POL Konrad Wlazłowski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Las. 4.7 Chł.
58 192638 POL Aleksandra Zastawna
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
Las. 4.7 Dz.
59 216805 CZE Jakub Halouzka

LAS
60 215527 POL Bartosz Bilicki
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
Las. 4.7 Chł.
61 214220 POL Konstanty Sawicki
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
62 214216 POL Hubert Maczyszyn
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
63 212985 CZE Klára Himmelová

LAR K
64 205646 POL Julia Tomaszewska
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAR K
65 201835 POL Wiktoria Harnasz
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
LAR K
66 205646 POL Maksymilian Kruczyński
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
Las. 4.7 Chł.
67 209038 POL Maria Majchrzycka
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
LAR K
68 208733 POL Mikołaj Majchrzycki
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
Las. 4.7 Chł.
69 213131 NOR Theodor Middelthon

LAS
70 179127 POL Maksymilian Kabat
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
Las. 4.7 Chł.
71 217922 POL Igor Kuczys
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAS
72 201013 POL Jeremi Ślusarski
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
Las. 4.7 Chł.
73 204343 POL Nawojka Ślusarska
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
LAR K
74 214823 POL Andrzej Nowakowski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAR M
75 185791 POL Zuzia Rodzeń
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Dz.
76 216941 GER Naujock Nico

LAS
77 209471 POL Hubert Polaczyk
KLUB ŻEGLARSKI MEWA
LAS
78 32 POL Tymon Gajdziński

LAR M
79 214812 POL Oskar Ponto
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAR M
80 214224 POL Tomasz Trajnowicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
81 211267 FIN Otto Dahlberg

LAS
82 21 DEN Johan Lundgaard Schubert

LAS
83 111111 POL Dominik Śliwiński
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
84 208158 POL Janka Dmochowska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
Las. 4.7 Dz.
85 194967 POL Hanna Dmochowska
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR K
86 214223 POL Stanisław Klimaszewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
87 191117 POL Michał Krasodomski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
LAS
88 218369 LTU Domantas Juškevičius

LAS
89 214823 POL PATRYK STALUSZKA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Chł.
90 191147 POL Mikołaj Silny
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
LAS
91 9024 POL Marta Zwara

Las. 4.7 Dz.
92 202397 POL Franciszek Niesiobędzki
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR M
93 216936 POL Iga Marcisz
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
LAR K
94 218370 POL Jakub Wiedeheft
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA
LAS
95 200522 POL Mikołaj Dąbrowski
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
LAR M
96 289471 POL Kajetan Linow
KLUB ŻEGLARSKI MEWA
Las. 4.7 Chł.
97 160731 POL Michał Klimko
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
LAR M
98 189084 POL Ida Kozło
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
Las. 4.7 Dz.
99 197949 POL Emilia Bałdych
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
Las. 4.7 Dz.
100 205301 POL Michał Bortkiewicz
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ
LAR M
101 216546 POL Antoni Nazimek
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAR M
102 207681 POL Jakub Rozwadowski
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
Las. 4.7 Chł.
103 202449 POL Maksym Kowalewski

Las. 4.7 Chł.
104 213514 POL Jakub Ławicki
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAR M
105 205301 POL Wiktor Sebastiański
FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE
Las. 4.7 Chł.
106 217197 GER Till Wanser

LAS
107 213347 POL Wiktoria Grima
TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA
Las. 4.7 Dz.
108 214801 POL Maciej Reck
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAR M
109 215784 POL Tomasz Misiak
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAS
110 216552 POL Nikodem Górski
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Las. 4.7 Chł.
111 186836 POL Nikodem Machejko
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
Las. 4.7 Chł.
112 211218 POL Igor Rudek
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Chł.
113 210136 POL Piotr Vogel
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
LAR M
114 191837 POL Kamil Stemplewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR M
115 194939 POL Stanisław Wojda
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
Las. 4.7 Chł.
116 188824 POL David Goetz
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
LAS
117 204205 POL Maja Szwejk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAR K
118 211117 POL Filip Rajchert
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
LAS
119 191836 POL Lena Cituk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
Las. 4.7 Dz.
120 214218 POL Wojciech Klimaszewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
LAS
121 216648 GBR Maximilian Steele

Las. 4.7 Chł.
122 215328 ITA Konstanty Skwało
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
Las. 4.7 Chł.
123 194968 POL Karol Eriksson
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
LAS
124 206115 LTU Rūkas Strelčiūnas

LAS
125 166297 POL Andrzej Nycz
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
Las. 4.7 Chł.
Klasa: ILCA4 Results as of 14:32 on July 6, 2021, Gdynia, 4 - 6.07.2021 r.
Rank Nat Sail # Name YOB Club Gender R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 POL 207574 Jacek Kalinowski 2006 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI M 1.0 1.0 1.0 1.0 (9.0) 1.0 2.0 7.0
2 GBR 216648 Maximilian Steele 2005 --- M (11.0) 2.0 7.0 11.0 2.0 2.0 1.0 25.0
3 POL 207349 Danuta Grudzień 2006 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SILESIA-OPTY F 2.0 5.0 2.0 3.0 (13.0) 5.0 11.0 28.0
4 POL 205646 Maksymilian Kruczyński 2006 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU M 12.0 8.0 (20.0) 2.0 4.0 4.0 10.0 40.0
5 POL 213549 Konrad Wlazłowski 2005 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA M 4.0 7.0 4.0 10.0 (48.0 BFD) 3.0 14.0 42.0
6 POL 212046 Aleksandra Borucka 2006 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU F 7.0 4.0 8.0 (27.0) 6.0 6.0 12.0 43.0
7 POL 211879 Piotr Grabski 2005 STOWARZYSZENIE YACHT CLUB ZEFIR-DRAKKAR M 6.0 (21.0) 5.0 7.0 5.0 13.0 9.0 45.0
8 POL 211218 Igor Rudek 2006 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA M 15.0 6.0 3.0 12.0 3.0 (19.0) 7.0 46.0
9 POL 197724 Filip Jarosiewicz 2006 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA M 5.0 10.0 6.0 (21.0) 11.0 15.0 6.0 53.0
10 POL 196348 Rafał Balicki 2007 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI M (24.0) 16.0 9.0 6.0 12.0 7.0 4.0 54.0
11 POL 208158 Janka Dmochowska 2006 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA F 14.0 3.0 (21.0) 19.0 8.0 14.0 13.0 71.0
12 POL 216599 Maria Suchocka 2006 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA F 8.0 9.0 19.0 (23.0) 10.0 11.0 15.0 72.0
13 POL 179127 Maksymilian Kabat 2006 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI M 13.0 19.0 12.0 4.0 (48.0 BFD) 12.0 16.0 76.0
14 ESP 185781 Milosz Krolikowski 2006 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA M 10.0 15.0 11.0 33.0 (48.0 BFD) 9.0 5.0 83.0
15 POL 213347 Wiktoria Grima 2005 TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA F 3.0 14.0 13.0 15.0 (48.0 BFD) 29.0 18.0 92.0
16 POL 205300 Maciej Maciejczyk 2004 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA M 9.0 12.0 14.0 (32.0) 1.0 32.0 26.0 94.0
17 LTU 213078 Saul? Pajarskait? 2005 --- F (31.0) 27.0 25.0 8.0 14.0 18.0 3.0 95.0
18 POL 192583 Antoni Lipiński 2006 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI M 19.0 13.0 36.0 (48.0 RET) 7.0 16.0 8.0 99.0
19 POL 194939 Stanisław Wojda 2006 JACHT KLUB WIELKOPOLSKI M 22.0 20.0 10.0 5.0 22.0 26.0 (27.0) 105.0
20 POL 215952 Alicja Akulicz 2006 ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W F (32.0) 17.0 18.0 9.0 21.0 24.0 20.0 109.0
21 POL 204205 Hanna Borkowska 2008 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA F 18.0 11.0 16.0 30.0 (48.0 BFD) 10.0 25.0 110.0
22 POL 176745 Jakub Gil 2006 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI M 16.0 (29.0) 26.0 14.0 20.0 25.0 17.0 118.0
23 POL 166297 Andrzej Nycz 2006 JACHT KLUB WIELKOPOLSKI M 20.0 22.0 23.0 17.0 (24.0) 21.0 24.0 127.0
24 POL 216552 Nikodem Górski 2006 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA M 25.0 35.0 24.0 13.0 17.0 30.0 (38.0) 144.0
25 POL 191836 Lena Cituk 2007 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA F 23.0 32.0 22.0 24.0 (48.0 BFD) 22.0 28.0 151.0
26 POL 215527 Bartosz Bilicki 2007 STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH M 37.0 25.0 34.0 35.0 19.0 8.0 (48.0 RET) 158.0
27 POL 198200 Zuzanna Bukowska 2008 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA F 17.0 37.0 17.0 16.0 (48.0 BFD) 43.0 33.0 163.0
28 POL 191862 Zofia Pospieszna 2007 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU F 30.0 40.0 (41.0) 36.0 18.0 20.0 19.0 163.0
29 POL 195807 Helena Moritz 2009 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR F 38.0 18.0 (39.0) 18.0 25.0 35.0 36.0 170.0
30 ITA 215328 Konstanty Skwało 2006 FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE M 44.0 24.0 15.0 31.0 15.0 (46.0) 42.0 171.0
31 POL 202449 Maksym Kowalewski 2006 --- M 42.0 (48.0 DSQ) 46.0 20.0 27.0 17.0 21.0 173.0
32 POL 207681 Jakub Rozwadowski 2006 FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE M 21.0 36.0 38.0 (41.0) 23.0 27.0 30.0 175.0
33 POL 208733 Mikołaj Majchrzycki 2007 ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W M 29.0 28.0 33.0 22.0 (48.0 BFD) 34.0 32.0 178.0
34 POL 201013 Jeremi Ślusarski 2006 KLUB ŻEGLARSKI MEWA M 40.0 31.0 29.0 34.0 (48.0 BFD) 23.0 22.0 179.0
35 POL 214823 Patryk Staluszka 2006 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA M 33.0 34.0 27.0 (38.0) 16.0 33.0 37.0 180.0
36 POL 202450 Grzegorz Welenc 1967 --- M 27.0 30.0 31.0 (42.0) 26.0 38.0 29.0 181.0
37 POL 205297 Jan Suchocki 2007 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA M 43.0 33.0 28.0 40.0 (48.0 BFD) 31.0 23.0 198.0
38 POL 185791 Zuzia Rodzeń 2004 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA F 36.0 26.0 35.0 (48.0 DNC) 48.0 DNC 28.0 31.0 204.0
39 POL 191841 Kacper Wysocki 2009 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR M 35.0 23.0 40.0 44.0 (48.0 BFD) 39.0 35.0 216.0
40 POL 197949 Emilia Bałdych 2006 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ F 26.0 38.0 44.0 29.0 (48.0 BFD) 42.0 39.0 218.0
41 POL 189084 Ida Kozło 2006 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ F 41.0 41.0 42.0 25.0 28.0 (45.0) 43.0 220.0
42 POL 186836 Nikodem Machejko 2008 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA M 28.0 43.0 32.0 37.0 (48.0 BFD) 37.0 44.0 221.0
43 POL 9024 Marta Zwara 2007 --- F (45.0) 39.0 43.0 43.0 29.0 36.0 41.0 231.0
44 POL 205301 Wiktor Sebastiański 2007 FUNDACJA AKADEMIA ŻEGLARSTWA PRESTIGE M 47.0 44.0 30.0 26.0 (48.0 DSQ) 47.0 40.0 234.0
45 POL 192638 Aleksandra Zastawna 2006 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA F 39.0 42.0 45.0 39.0 (48.0 BFD) 44.0 34.0 243.0
46 POL 198207 Antoni Michalik 2007 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR M 46.0 (48.0 UFD) 37.0 28.0 48.0 BFD 40.0 48.0 UFD 247.0
47 POL 289471 Kajetan Linow 2007 KLUB ŻEGLARSKI MEWA M 34.0 45.0 47.0 45.0 (48.0 BFD) 41.0 45.0 257.0

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 47, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: ILCA6 Results as of 14:26 on July 6, 2021, Gdynia, 4 - 6.07.2021 r.
Rank Nat Sail # Name Gender YOB Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 POL 213514 Jakub Ławicki M 2002 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 4.0 (8.0) 7.0 1.0 1.0 4.0 5.0 22.0
2 CZE 212985 Klára Himmelová F --- --- 14.0 (16.0) 1.0 7.0 2.0 6.0 4.0 34.0
3 POL 111111 Dominik Śliwiński M 2003 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 10.0 9.0 11.0 (18.0) 3.0 1.0 1.0 35.0
4 POL 204343 Nawojka Ślusarska F 2003 KLUB ŻEGLARSKI MEWA 2.0 4.0 8.0 3.0 (37.0 BFD) 14.0 8.0 39.0
5 POL 210221 Kinga Brzóska F 2002 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 7.0 7.0 6.0 (15.0) 4.0 5.0 10.0 39.0
6 POL 190905 Stefan Marciniak M 2003 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 9.0 (23.0) 4.0 4.0 11.0 9.0 7.0 44.0
7 POL 214812 Oskar Ponto M 2004 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 8.0 10.0 (13.0) 10.0 5.0 3.0 9.0 45.0
8 POL 216546 Antoni Nazimek M 2005 JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 5.0 12.0 10.0 2.0 9.0 (15.0) 11.0 49.0
9 POL 216935 Hanna Koczar F 2003 TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA (24.0) 3.0 15.0 11.0 6.0 10.0 6.0 51.0
10 POL 193510 Maciej Iliński M 2004 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 13.0 1.0 2.0 (17.0) 7.0 12.0 17.0 52.0
11 POL 214823 Andrzej Nowakowski M 2004 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 3.0 5.0 3.0 23.0 (37.0 BFD) 8.0 14.0 56.0
12 POL 214222 Jakub Kluk M 2006 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 6.0 2.0 5.0 (19.0) 37.0 DNE 7.0 2.0 59.0
13 POL 214225 Amelia Dziąba F 2003 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 1.0 6.0 12.0 6.0 18.0 (23.0) 19.0 62.0
14 POL 207099 Paulina Placzke F 2002 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR 25.0 11.0 17.0 (37.0 UFD) 15.0 11.0 3.0 82.0
15 POL 214801 Maciej Reck M 2004 JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 17.0 22.0 9.0 5.0 14.0 24.0 (33.0) 91.0
16 POL 216936 Iga Marcisz F 2004 TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA 20.0 (30.0) 14.0 8.0 8.0 18.0 26.0 94.0
17 LTU 202750 L?ja Savickait? F 2002 --- 15.0 18.0 (20.0) 13.0 10.0 20.0 18.0 94.0
18 POL 32 Tymon Gajdziński M 2005 --- 11.0 (26.0) 24.0 26.0 20.0 2.0 13.0 96.0
19 POL 209038 Maria Majchrzycka F 2004 ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W 12.0 21.0 18.0 12.0 (37.0 BFD) 13.0 20.0 96.0
20 LTU 198954 Jonas Drasutavicius M 2005 --- (26.0) 19.0 16.0 16.0 12.0 22.0 16.0 101.0
21 POL 203062 Paweł Gerłachowski M 1976 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 16.0 14.0 26.0 (30.0) 21.0 19.0 21.0 117.0
22 POL 214218 Laura Banach F 2004 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 28.0 (31.0) 22.0 22.0 13.0 16.0 22.0 123.0
23 LTU 207815 Arunas Daracius M 2003 --- (33.0) 17.0 29.0 27.0 22.0 17.0 12.0 124.0
24 POL 191837 Kamil Stemplewski M 2005 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 18.0 13.0 21.0 24.0 19.0 (31.0) 29.0 124.0
25 POL 205646 Julia Tomaszewska F 2000 ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 23.0 25.0 25.0 9.0 (37.0 BFD) 21.0 23.0 126.0
26 POL 211312 Michał Gonciarz M 2004 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POGORIA 21.0 15.0 30.0 (33.0) 23.0 28.0 15.0 132.0
27 POL 194967 Hanna Dmochowska F 2004 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 19.0 27.0 28.0 20.0 17.0 33.0 (37.0 DNC) 144.0
28 POL 213519 Szymon Janiak M 2005 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 29.0 29.0 (32.0) 28.0 16.0 25.0 24.0 151.0
29 POL 210136 Piotr Vogel M 2005 JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 22.0 34.0 19.0 31.0 (37.0 BFD) 27.0 28.0 161.0
30 POL 204205 Maja Szwejk F 2007 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 31.0 20.0 23.0 32.0 (37.0 BFD) 34.0 25.0 165.0
31 POL 199296 Krystian Nawrat M 1961 LOK KLUB WODNY GARLAND 30.0 33.0 34.0 14.0 (37.0 BFD) 26.0 31.0 168.0
32 POL 201835 Wiktoria Harnasz F 2005 TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA 34.0 28.0 27.0 21.0 (37.0 BFD) 32.0 27.0 169.0
33 POL 205301 Michał Bortkiewicz M 2005 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ 27.0 24.0 31.0 25.0 (37.0 BFD) 35.0 34.0 176.0
34 POL 202397 Franciszek Niesiobędzki M 2005 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 35.0 32.0 33.0 34.0 (37.0 DNC) 29.0 32.0 195.0
35 POL 200522 Mikołaj Dąbrowski M 2005 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ 32.0 35.0 35.0 35.0 (37.0 BFD) 30.0 30.0 197.0
36 POL 160731 Michał Klimko M 2006 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ 36.0 36.0 36.0 29.0 (37.0 BFD) 36.0 37.0 RET 210.0

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 36, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
