Puchar Prezesa PFN w klasie FWF

kl.: FWF

Organizatorem regat Gdynia Sailing Days jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu. Regaty w klasie FWF zostały objęte szczególną opieką Prezesa Polskiej Fundacji Narodowej i zyskują miano Puchar Prezesa PFN w klasie FWF.

2022-07-24 15:30:32

Komunikat Organizatora nr 2

Zakończenie regat planowane jest na godz. 16.30 w namiocie Gdynia Sailing Days.

2022-07-24 09:29:32

Komunikat nr 2

W dniu 24.07.2022 r. (niedziela) komisja regatowa planuje rozegrać do 10 wyścigów.

2022-07-22 20:30:46

Komunikat nr 1

Odprawa trenerów i kierowników ekip odbędzie się w dniu 23.07.2022 r. (sobota) o godz. 9.30 w namiocie w miasteczku regatowym.

2022-07-08 16:57:52

Komunikat Organizatora nr 1

Prosimy o nakleje naklejki GSD na prawym halsie żagla w miejscu widocznym

pobierz
Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2022-07-21
Rejestracja do
2022-07-23
FWF7.0K
FWF 7.0 K
Female b.o. 200.00 PLN 300.00 PLN
FWF7.0M
FWF 7.0 M
Male b.o. 200.00 PLN 300.00 PLN
FWF8.0K
FWF 8.0 K
Female b.o. 200.00 PLN 300.00 PLN
FWF8.0M
FWF 8.0 M
Male b.o. 200.00 PLN 300.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 205 POL Kalina Szostek
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
2 214 POL Weronika Orzechowska
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
3 357 POL Marta Miedzierska
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
4 604 POL Jan Siepracki
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
FWF7.0M
5 2130 POL Pola Kowalska
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
6 103 POL Wiktoria Giec
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
FWF8.0K
7 158 POL Maja Kubaszewska
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
FWF7.0K
8 165 POL Maja Cituk
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
FWF7.0K
9 282 POL Tomasz Damięcki
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
10 100 POL Iga Stępczyńska
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
FWF8.0K
11 261 POL Zuzanna Bożyczko
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
12 358 POL Nina Jankowska
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
13 611 POL Wojciech Jaśkiewicz
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
FWF7.0M
14 309 POL Igor Aleksander Wójcik
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
15 49 POL Krzysztof Laszewski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0M
16 350 POL Tomasz Kisielewski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
17 21 POL Michał Maziarka
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0M
18 606 POL Gabriela Rudyk
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
FWF7.0K
19 122 POL Aleksandra Wasiewicz
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0K
20 977 POL Julia Przybył
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
FWF7.0K
21 551 POL Łukasz Rubanowicz
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
22 404 POL Jan Rodziewicz
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
23 125 POL Pola` Wawrzyniak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
FWF8.0K
24 124 POL Tymon Żarkowski
CENTRUM ŻEGLARSKIE
FWF7.0M
25 71 POL Maria Rudowicz
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
FWF7.0K
26 319 POL Karolina Gajdzińska
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
FWF8.0K
27 44 POL Konrad Machura
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0M
28 2118 POL Konrad Pałucki
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
29 233 POL Maciej Popłonyk
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
FWF8.0M
30 109 POL Jan Ożóg
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
FWF7.0M
31 114 POL Zofia Zarzecka
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
FWF7.0K
32 262 POL Szymon Charytanowicz
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0M
33 242 POL Jakub Guźlecki
CENTRUM ŻEGLARSKIE
FWF7.0M
34 106 POL ALEKSANDRA CAMPISTRO
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
FWF7.0K
35 2120 POL Paweł Gusmann
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0M
36 143 POL Filip Budka
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
FWF7.0M
37 972 POL Szymon Cieślak
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
FWF7.0M
38 204 POL Diana Kucher
CENTRUM ŻEGLARSKIE
FWF7.0K
39 413 POL Martyna Duzowska
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
40 87 POL Maciej Dąbek
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
FWF7.0M
41 119 POL Anna Igielska
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0K
42 372 POL FRANCISZEK BLOCK
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0M
43 181 POL Jan Her
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0M
44 107 POL Maciej Pietrzak
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0M
45 2122 POL Filip Damięcki
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0M
46 777 POL Stanisław Trepczyński
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF8.0M
47 318 POL Maria Gushchina
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
FWF7.0K
Klasa: FWF 7.0 K Results as of 15:20 on July 24, 2022, Gdynia, 23-24.07.2022 r.
Rank Fleet Nat Sail # Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
1 --- POL 71 Maria Rudowicz 2008 F UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0
2 --- POL 165 Maja Cituk 2007 F KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 3.0 1.0 (9.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 19.0
3 U14 POL 205 Kalina Szostek 2010 F GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 2.0 (11.0) 5.0 5.0 5.0 3.0 6.0 4.0 2.0 32.0
4 --- POL 318 Maria Gushchina 2007 F GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 8.0 3.0 2.0 9.0 3.0 (10.0) 3.0 2.0 3.0 33.0
5 --- POL 114 Zofia Zarzecka 2008 F YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 6.0 4.0 3.0 4.0 (13.0) 5.0 4.0 5.0 5.0 36.0
6 --- POL 204 Diana Kucher 2006 F CENTRUM ŻEGLARSKIE (18.0 DNF) 7.0 4.0 3.0 4.0 7.0 7.0 6.0 8.0 46.0
7 --- POL 413 Martyna Duzowska 2006 F GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 4.0 (13.0) 12.0 6.0 9.0 6.0 5.0 8.0 13.0 63.0
8 --- POL 357 Marta Miedzierska 2007 F GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 5.0 5.0 7.0 10.0 11.0 (13.0) 12.0 7.0 6.0 63.0
9 --- POL 358 Nina Jankowska 2008 F SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 9.0 9.0 11.0 7.0 7.0 4.0 13.0 (18.0 DNF) 7.0 67.0
10 --- POL 606 Gabriela Rudyk 2007 F UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ 7.0 6.0 6.0 13.0 8.0 (14.0) 8.0 9.0 11.0 68.0
11 --- POL 106 Aleksandra Campistro 2008 F YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA (18.0 DNF) 10.0 10.0 11.0 6.0 9.0 9.0 18.0 DNF 9.0 82.0
12 U14 POL 158 Maja Kubaszewska 2009 F YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 13.0 12.0 14.0 8.0 10.0 8.0 11.0 (18.0 DNF) 10.0 86.0
13 U14 POL 977 Julia Przybył 2010 F UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ 10.0 8.0 8.0 14.0 12.0 12.0 10.0 (18.0 DNF) 15.0 89.0
14 --- POL 214 Weronika Orzechowska 2007 F GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 11.0 15.0 13.0 12.0 14.0 11.0 14.0 (18.0 DNF) 12.0 102.0
15 --- POL 2130 Pola Kowalska 2008 F SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 12.0 14.0 15.0 15.0 15.0 16.0 (18.0 BFD) 11.0 14.0 112.0
16 --- POL 551 Natasza Rubanowicz 2008 F SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI (18.0 DNF) 16.0 16.0 16.0 16.0 15.0 18.0 DNF 10.0 16.0 123.0
17 --- POL 261 Zuzanna Bożyczko 2008 F FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 144.0

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: FWF 7.0 M Results as of 15:20 on July 24, 2022, Gdynia, 23-24.07.2022 r.
Rank Fleet Nat Sail # Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
1 --- POL 242 Jakub Guźlecki 2007 M CENTRUM ŻEGLARSKIE 7.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (15.0 BFD) 1.0 3.0 2.0 18.0
2 --- POL 972 Szymon Cieślak 2007 M UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ 1.0 3.0 4.0 5.0 2.0 (15.0 BFD) 3.0 2.0 3.0 23.0
3 --- POL 372 Franciszek Block 2006 M GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 3.0 5.0 6.0 3.0 3.0 1.0 4.0 4.0 (8.0) 29.0
4 --- POL 350 Tomasz Kisielewski 2006 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 2.0 6.0 2.0 1.0 9.0 (15.0 BFD) 7.0 1.0 1.0 29.0
5 --- POL 309 Igor Aleksander Wójcik 2006 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 3.0 2.0 5.0 (7.0) 31.0
6 --- POL 87 Maciej Dąbek 2007 M ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 5.0 2.0 3.0 9.0 5.0 (15.0 BFD) 5.0 6.0 9.0 44.0
7 --- POL 404 Jan Rodziewicz 2008 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 6.0 7.0 (10.0) 6.0 6.0 2.0 6.0 10.0 4.0 47.0
8 --- POL 604 Jan Siepracki 2007 M UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ 9.0 9.0 7.0 7.0 7.0 (15.0 BFD) 8.0 7.0 6.0 60.0
9 --- POL 611 Wojciech Jaśkiewicz 2008 M UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ 8.0 8.0 9.0 8.0 8.0 (15.0 BFD) 10.0 8.0 5.0 64.0
10 U14 POL 282 Tomasz Damięcki 2009 M GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI (13.0) 10.0 8.0 10.0 10.0 4.0 9.0 9.0 10.0 70.0
11 U14 POL 109 Jan Ożóg 2010 M YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA (14.0) 11.0 12.0 13.0 11.0 5.0 12.0 11.0 12.0 87.0
12 --- POL 124 tymon żarkowski 2007 M CENTRUM ŻEGLARSKIE 10.0 12.0 11.0 11.0 (15.0 DNF) 6.0 13.0 13.0 11.0 87.0
13 --- POL 2118 Konrad Pałucki 2008 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 12.0 13.0 13.0 12.0 (15.0 DNF) 7.0 11.0 12.0 15.0 DNF 95.0
14 --- POL 143 Filip Budka 2007 M FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 11.0 (15.0 DNF) 14.0 15.0 DNF 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 115.0

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: FWF 8.0 K Results as of 15:20 on July 24, 2022, Gdynia, 23-24.07.2022 r.
Rank Fleet Nat Sail # Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
1 --- POL 122 Aleksandra Wasiewicz 1975 F SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI (2.0) 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 11.0
2 --- POL 103 Wiktoria Giec 2006 F YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA 1.0 2.0 1.0 4.0 3.0 4.0 (5.0) 1.0 1.0 17.0
3 --- POL 125 Pola Wawrzyniak 2004 F ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU (4.0) 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 23.0
4 --- POL 319 Karolina Gajdzińska 2005 F ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 3.0 3.0 3.0 3.0 (4.0) 3.0 2.0 4.0 4.0 25.0
5 --- POL 100 Iga Stępczyńska 2004 F YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA (6.0) 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 4.0 6.0 5.0 43.0
6 --- POL 119 Anna Igielska 2005 F GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 5.0 5.0 (6.0) 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 43.0

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com
Klasa: FWF 8.0 M Results as of 15:20 on July 24, 2022, Gdynia, 23-24.07.2022 r.
Rank Fleet Nat Sail # Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
1 --- POL 777 Stanisław Trepczyński 2005 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 2.0 1.0 (3.0) 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 14.0
2 --- POL 21 Michał Maziarka 2005 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 5.0 2.0 5.0 (6.0) 20.0
3 --- POL 107 Maciej Pietrzak 2005 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 1.0 6.0 2.0 4.0 4.0 1.0 (11.0 BFD) 2.0 1.0 21.0
4 --- POL 44 Konrad Machura 2005 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 4.0 4.0 7.0 2.0 3.0 4.0 (11.0 DNF) 4.0 3.0 31.0
5 --- POL 233 Maciej Popłonyk 2005 M ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU (7.0) 3.0 4.0 7.0 6.0 3.0 3.0 3.0 4.0 33.0
6 --- POL 262 Szymon Charytanowicz 2005 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 (7.0) 4.0 7.0 5.0 41.0
7 --- POL 2120 Paweł Gusmann 2005 M GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 8.0 9.0 (10.0) 6.0 7.0 6.0 5.0 8.0 7.0 56.0
8 --- POL 181 Jan Her 2004 M GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 9.0 8.0 8.0 (10.0) 9.0 8.0 6.0 6.0 8.0 62.0
9 --- POL 49 Krzysztof Laszewski 2007 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 6.0 7.0 6.0 8.0 10.0 (11.0 DNF) 11.0 DNF 11.0 DNF 11.0 DNF 70.0
10 --- POL 2122 Filip Damięcki 2005 M GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI (11.0 DNF) 10.0 9.0 9.0 8.0 11.0 DNF 7.0 9.0 9.0 72.0

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0, http://www.sailwave.com

Gdynia Sailing Days
2022

...
  • 2022-07-23 - 2022-07-24
Puchar Prezesa PFN w klasie FWF

kl.: FWF

Więcej
...
  • 2022-07-22 - 2022-06-24
Otwarte Mistrzostwa Polski

kl.: RS 21, Star

Więcej
...
  • 2022-07-20 - 2022-07-22
KINDER Joy of moving Puchar Trenerów

KINDER Joy of moving – Puchar Trenerów odbędzie się w terminie 20-22/07/2022 w ramach festiwalu Gdynia Sailing Days 2022. kl. OPP grupa B

Więcej
...
  • 2022-07-16 - 2022-07-19
29er EUROCUP

The 2022 29er Euro Cup will be held from 16 July - 19 July in Gdynia during Gdynia Sailing Days 2022 festival, Poland. All the details attached in NOR.

Więcej
...
  • 2022-07-16 - 2022-07-17
Puchar Gdynia Sailing Days

kl.: Micro, Delphia 24OD, N450, F

Więcej
...
  • 2022-07-16 - 2022-07-17
Puchar Gdynia Sailing Days

A-Class, N15, HC 16, Formula Open

Więcej
...
  • 2022-07-16 - 2022-07-19
Mistrzostwa Polski

kl.:49 er, 49 er FX

Więcej
...
  • 2022-07-15 - 2022-07-17
FD Euro Cup

FD

Więcej
...
  • 2022-07-14 - 2022-07-15
Mistrzostwa Polski w Sprincie

kl. OPT, 29er, OSF, l'Equipe

Więcej
...
  • 2022-07-11 - 2022-07-13
Puchar Miasta Gdyni

kl. ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7

Więcej
...
  • 2022-07-11 - 2022-07-13
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych

kl. OSF

Więcej