Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego cz.1

kl. 29er, 420, Cadet, Europa, L'Equipe, A-Class, Hobie Cat 16, Nacra 15, Nacra 17

Organizatorem regat o Puchar PZŻ jest Polski Związek Żeglarski przy współpracy z Miastem Krynica Morska. Regaty odbędą się na akwenie Zalewu Wiślanego w dniach 21-23 maja 2021.

2021-05-23 16:45:38

Zakończenie planowane jest na godz. 17.00. Zapraszamy pod maszt flagowy.

2021-05-23 13:54:35

Czas protestowy w dniu 23.05.21 r.

Czas protestowy w dniu 23.05.21r. dla trasy Alpha - A-Class 14.08, Nacra 14.04, 29-er  14.04, HC 14.12, dla trasy Bravo - Europa 14.13, 420 - 15.37, L'Equpie - 15.43

2021-05-22 17:29:03

W dniu 22.05.2021r. w czasie protestowym nie wpłynął żaden protest. Zespół Protestowy

2021-05-22 16:56:06

Czas protestowy w dniu 22.05.2021 17.28.

A-Cat 16.29, Nacra 16.45, 29er 16.50, HC 16.57, 420 17.11, L'Equipe 17.27, E 17.28

2021-05-21 17:32:34

W dniu 21.05.2021r. w czasie protestowym nie wpłynął żaden protest. Zespół Protestowy

2021-05-21 17:07:34

Czasy protestowe - piątek

420 - 16:14

LEQ - 16:22

Nacra 15 - 16:43

29er - 16:44

HC 16 - 16:56

Europa - 17:00

2021-05-21 10:02:51

Informacja dla zawodników od ZP

pobierz

2021-05-20 21:16:45

Kanały komunikacji KR

Komisja regatowa będzie operowała na następujących kanałach VHF:

ALPHA: 77

BRAVO: 72

Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
-
Rejestracja do
2021-05-20
29ER OPEN
29er OPEN
b.o. - 300.00 PLN
420K
420 K
Female b.o. - 300.00 PLN
420M
420 M
b.o. - 300.00 PLN
A-Class
A-Class
b.o. - 200.00 PLN
EK
Europa K
Female b.o. - 200.00 PLN
EM
Europa M
Male b.o. - 200.00 PLN
HC16U19
Hobie Cat 16 U19
b.o. - 300.00 PLN
L'EQU16
L'Equipe U16
b.o. - 220.00 PLN
Nacra 15
Nacra 15
b.o. - 300.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 2965 POL Magdalena Chyła
POL Oliwia Jekiel
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
29ER OPEN
2 27 POL Zuzanna Tomaszewska
POL Kacper Barszczyk
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
Nacra 15
3 2425 POL Antonina Olowiak
POL Magdalena Skórnóg
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
29ER OPEN
4 2524 POL ZUZANNA ZIELIŃSKA
POL Agata Gabrysiak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
29ER OPEN
5 55569 POL Jeremi Szczukowski
POL Jakub Pietrzak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
420M
6 70 POL Damian Sieczkowski
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
EM
7 57045 POL Paulina Rutkowska
POL Iga Wielczyk
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
420K
8 2 POL Gustaw Miciński
POL Mateusz Gwóźdź
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
29ER OPEN
9 3101 POL Gustaw Kwiek
POL Tomasz Santorowski
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
29ER OPEN
10 2707 POL Justyna Łachacz
POL Zuzanna Maliniewicz
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
L'EQU16
11 15 POL Tymoteusz Bendyk
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
A-Class
12 1 POL Gerard Polaczyk
POL Kacper Jaskuła
KLUB ŻEGLARSKI MEWA
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
29ER OPEN
13 56942 POL Agnieszka Pawłowska
POL Dominika Ołowiak

FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
420K
14 2712 POL Antoni Kuźmiński
POL Hanna Kuliś
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
L'EQU16
15 3103 POL Maja Kwiek
POL Marianna Gębicka
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
29ER OPEN
16 1 POL Jacek Noetzel
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
A-Class
17 77777 POL Iga Saj
POL Maksymilian Nadolski
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
HC16U19
18 54956 POL Radosław PARZYCH
POL Kamil Jankowski
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
420M
19 5532 POL Joanna Cymerman
POL Małgorzata Górnisiewicz
CENTRUM ŻEGLARSKIE
CENTRUM ŻEGLARSKIE
420K
20 5614 POL Jeremi Dąbrowski
POL Mikołaj Bazyli
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
420M
21 56528 POL Mikołaj Merkler
POL Miłosz Wyszyński
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
420M
22 58652 POL Rafał Pogorzelski
POL Filip Fajfer
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420M
23 606 POL Mariusz Samek
POL Bartosz Luśnia
CENTRUM ŻEGLARSKIE
CENTRUM ŻEGLARSKIE
29ER OPEN
24 56623 POL Jan Fuk
POL Paweł Kuszewski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
420M
25 55327 POL Julia Schmidt
POL Jakub Tomczynski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420M
26 56856 POL Pola Schmidt
POL Tymon Kosobucki
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
420M
27 56627 POL Patryk Chełkowski
POL Mateusz Gigielewicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
420M
28 56538 POL Natalia Kilar
POL Joanna Maćkowiak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
420M
29 56797 POL Patrycja Kurpiewska
POL Hanna Korsak
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420K
30 55326 POL Karolina Gała
POL Hanna GLOEH
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420K
31 55654 POL Mateusz Buło
POL Aleksander Warno
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
420M
32 755 NED Sylwester Bączek
JACHT KLUB KOSZALIN
EM
33 53600 POL Hanna Szczodrowska
POL Antoni Szyca
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
420M
34 115092 POL Natasha Anolik
POL Piotr Rodzewicz
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
HC16U19
35 11 POL Stanisław Radojewski
POL Alexander Ślusarczyk
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
29ER OPEN
36 2272 POL Kacper WALĘGA
POL Zuzanna Widomska
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
29ER OPEN
37 2357 POL Antoni Sopata
POL Wiktor Borkowski
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
29ER OPEN
38 2356 POL Alicja Przybyłek
POL Hanna Wiszniowska
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
29ER OPEN
39 2715 POL Kacper Wojczulanis
POL Oliwia Węgrzynowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
L'EQU16
40 56956 POL Jakub Częczek
POL Jakub Wąsikowski
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
420M
41 55657 POL Klara Piotrowska
POL Adam Strelau
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420M
42 55853 POL Marta Piotrowska
POL Maciej Schiele
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420M
43 56624 POL Dominika Grala
POL EWA FABISIAK
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
420K
44 53621 POL JAN ZAMOJSKI
POL Zofia Kucharska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420M
45 53108 POL Michał Szklarz
POL Jan Borowiak
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
420M
46 55565 POL Jakub Kaszewiak
POL Magdalena Ostrowska
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
420M
47 117603 POL Tomasz Mostowski
POL Marta Mostowska
SAIL & SKI KLUB WARSZAWA
POLSKIE STOWARZYSZENIE KLAS HOBIE PHCA
HC16U19
48 278 POL Mikołaj Zmitrowicz
POL Rodion Mushchinkin
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
Nacra 15
49 56858 POL Adam Turczynowicz
POL Marcel Kurjańczyk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
420M
50 2352 POL Katarzyna Wajdowska
POL Leon Sapijaszko
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
29ER OPEN
51 106554 POL Makary Gałka
POL Veronika Didenko
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
HC16U19
52 2537 POL Adam Warno
POL Jakub Aranin
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
L'EQU16
53 2720 POL Marta Juńczyk
POL Antoni Muszyński
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
L'EQU16
54 56702 POL Korneliusz Dębiak
POL Filip Kurczewski
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
420M
55 108975 POL Zuzanna Tarnawska
POL Robert Berliński
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
STOWARZYSZENIE PORT MECHELINKI
HC16U19
56 165 POL Stanisław Wierczyński
POL Julia Wróblewska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
Nacra 15
57 56978 POL Ludwik Grzelak
POL Tomasz Lewandowski
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
420M
58 56857 POL Jan Macugowski
POL Jakub Kreft
KLUB ŻEGLARSKI VI-KING W CZŁUCHOWIE
KLUB ŻEGLARSKI VI-KING W CZŁUCHOWIE
420M
59 55955 POL Weronika Marszalik
POL Amelia Kwiatkowska
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
420K
60 55956 POL Aleksander Hlebowicz
POL Adrian Manista
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
420M
61 55952 POL Malwina Podsiad
POL Michał Karnacewicz
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
420M
62 56530 POL Pola Kostuch
POL Sara Browarczyk
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
420K
63 56530 POL Tymon Wiatrowski
POL Paweł Werochowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
420M
64 164 POL Pola Szadziul
POL Szymon Cierzan
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
Nacra 15
65 53608 POL Adam Chamier Cieminski
POL Wiktor Pawłowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
420M
66 54952 POL Wiktor Przeździecki
POL Jakub Roszkowski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
420M
67 56834 POL Emilia Roszkowska
POL Leon Przybyszewski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
420M
68 254 POL Bartosz Kozioł
POL Jędrzej Grabysa
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
L'EQU16
69 56141 POL Weronika Przeździecka
POL Gabriela Fajdasz
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
420K
70 143 POL Leon Dura
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
71 128 POL Bartosz Miziewicz
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W POZNANIU
EM
72 36831 POL Nina Janowicz
POL Stanisław Janowicz
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
420M
73 2713 POL Aleksander Kolman
POL Mateusz Budzisz
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
L'EQU16
74 53564 POL Lena Sobiech
POL Gabriela Szczepanik
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
420K
75 2606 POL Hanna Burdziej
POL Dominik Ilnicki
CENTRUM ŻEGLARSKIE
CENTRUM ŻEGLARSKIE
29ER OPEN
76 55653 POL Dominika Fajdasz
POL Szymon Rozum
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
420M
77 101 POL Andrzej Senkus
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
A-Class
78 2542 POL Jakub Jabłoński
POL Bartosz Dobrenko
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
L'EQU16
79 56369 POL Ewa Lewandowska
POL Maria Konarzewska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
420K
80 41 POL Alicja Helena Siputa
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EK
81 17 POL JAKUB BENDOWSKI
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
82 52 POL Filip -Antoni Pańczyszyn
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
83 98039 POL Mieszko Marszalec
POL Mateusz Marszalec
PROSPORT
PROSPORT
HC16U19
84 1115 POL JAN KISIELEWICZ
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
85 561 POL Jakub Szczepanik
POL Anna Miącz Kopczyńska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
420M
86 632 POL Michal Jasniewicz
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EK
87 54596 POL Anna Chomont
POL Aleksandra Szymanek
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC

420K
88 56829 POL Wiktor Radziej
POL Michał Jankowski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
420M
89 7 POL Nicolas Głowacki
WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
EM
90 14 POL Michal Kaszczuk
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAVIGO
A-Class
Klasa: 29ER Results are final as of 22:29 on May 23, 2021, Krynica Morska, 21 - 30.05 2021 r.
Rank Nat Sail # Name YOB Crew CrewYOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Score
1 POL 2 Gustaw Miciński 2005 Mateusz Gwóźdź 2004 M YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 5.0 3.0 1.0 2.0 (6.0) 3.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 23.0
2 POL 1 Gerard Polaczyk 2003 Kacper Jaskuła 2003 M KLUB ŻEGLARSKI MEWA / JACHT KLUB WIELKOP 4.0 2.0 3.0 3.0 (5.0) 4.0 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 26.0
3 POL 2965 Magdalena Chyła 2003 Oliwia Jekiel 2003 F NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY 3.0 1.0 2.0 5.0 1.0 1.0 (6.0) 5.0 5.0 6.0 3.0 32.0
4 POL 11 Stanisław Radojewski 2004 Alexander Ślusarczyk 2004 M JACHT KLUB WIELKOPOLSKI 2.0 4.0 6.0 1.0 3.0 (7.0) 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 33.0
5 POL 2425 Antonina Olowiak 2006 Magdalena Skórnóg 2006 F NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY 1.0 5.0 4.0 7.0 4.0 2.0 7.0 6.0 7.0 (10.0) 5.0 48.0
6 POL 2357 Antoni Sopata 2003 Wiktor Borkowski 2006 M ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU (13.0) 7.0 10.0 4.0 12.0 10.0 2.0 2.0 4.0 4.0 6.0 61.0
7 POL 3101 Gustaw Kwiek 2006 Tomasz Santorowski 2003 M FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY 6.0 11.0 5.0 6.0 2.0 6.0 4.0 9.0 (12.0) 9.0 8.0 66.0
8 POL 2524 Zuzanna Zielińska 2006 Agata Gabrysiak --- F --- 7.0 6.0 7.0 8.0 7.0 5.0 (9.0) 8.0 6.0 7.0 9.0 70.0
9 POL 3103 Maja Kwiek 2007 Marianna Gębicka 2006 F FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY / GOLDEN B 10.0 9.0 8.0 (15.0 DNF) 8.0 8.0 8.0 7.0 8.0 5.0 10.0 81.0
10 POL 2272 Kacper Walęga 2005 Zuzanna Widomska 2003 M KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA / JACHT K 8.0 8.0 9.0 (15.0 DNF) 10.0 13.0 15.0 DNF 15.0 DNS 9.0 8.0 7.0 102.0
11 POL 2606 Hanna Burdziej 2004 Dominik Ilnicki 2005 M CENTRUM ŻEGLARSKIE 12.0 12.0 13.0 9.0 11.0 9.0 10.0 (15.0 DNF) 13.0 11.0 11.0 111.0
12 POL 2352 Katarzyna Wajdowska 2004 Leon Sapijaszko 2006 M FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY / KLUB SPO 11.0 (13.0) 12.0 10.0 13.0 11.0 12.0 11.0 10.0 12.0 12.0 114.0
13 POL 606 Miłosz Samek 2005 Bartosz Luśnia 2004 M CENTRUM ŻEGLARSKIE 14.0 14.0 14.0 (15.0 DNF) 9.0 14.0 11.0 10.0 11.0 13.0 15.0 OCS 125.0
14 POL 2356 Alicja Przybyłek 2005 Hanna Wiszniowska 2005 F ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU 9.0 10.0 11.0 (15.0 DNF) 14.0 12.0 15.0 DNF 15.0 DNS 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 131.0

Sailed: 11, Discards: 1, To count: 10, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.28.2, http://www.sailwave.com
Klasa: 420 Results are final as of 16:58 on May 23, 2021, Krynica Morska, 21 - 30.05 2021 r.
Rank Nat Sail # Name YOB Crew CrewYOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
1 POL 56978 Ludwik Grzelak 2003 Tomasz Lewandowski 2003 M FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 1.0 3.0 (45.0 DNF) 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 6.0 18.0
2 POL 56942 Agnieszka Pawłowska 2003 Dominika Ołowiak 2004 K --- (4.0) 2.0 1.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 2.0 18.0
3 POL 58652 Rafał Pogorzelski 2003 Filip Fajfer 2003 M GIŻYCKA GRUPA REGATOWA / MIĘDZYSZKOLNY K 5.0 1.0 3.0 2.0 2.0 3.0 7.0 3.0 (15.0) 26.0
4 POL 57045 Paulina Rutkowska 2005 Iga Wielczyk 2005 K YACHT KLUB POLSKI GDYNIA / STOWARZYSZENI 6.0 8.0 (45.0 DNF) 5.0 4.0 4.0 8.0 9.0 13.0 57.0
5 POL 5614 Jeremi Dąbrowski 2005 Mikołaj Bazyli 2005 M KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC 3.0 13.0 10.0 (15.0) 5.0 12.0 2.0 7.0 8.0 60.0
6 POL 56369 Ewa Lewandowska 2006 Maria Konarzewska 2005 K KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR 2.0 5.0 21.0 3.0 12.0 11.0 6.0 (45.0 DNF) 3.0 63.0
7 POL 56627 Patryk Chełkowski 2006 Mateusz Gigielewicz 2005 M GIŻYCKA GRUPA REGATOWA (25.0) 6.0 5.0 19.0 8.0 13.0 13.0 6.0 24.0 94.0
8 POL 5532 Joanna Cymerman 2004 Małgorzata Górnisiewicz 2005 K KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC 8.0 11.0 4.0 9.0 21.0 (24.0) 23.0 13.4 RDGa 7.0 96.4
9 POL 56702 Korneliusz Dębiak 2003 Filip Kurczewski 2003 M FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 30.0 15.0 (45.0 DNF) 13.0 6.0 5.0 4.0 5.0 19.0 97.0
10 POL 56538 Natalia Kilar 2005 Maciej Maćkowiak 2007 M YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 14.0 4.0 8.0 14.0 15.0 14.0 29.0 (45.0 BFD) 1.0 99.0
11 POL 55653 Dominika Fajdasz 2005 Szymon Rozum 2005 M MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 9.0 (20.0) 11.0 12.0 13.0 19.0 5.0 18.0 16.0 103.0
12 POL 56623 Jan Fuk 2006 Paweł Kuszewski 2004 M GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 11.0 22.0 (25.0) 23.0 11.0 21.0 10.0 2.0 4.0 104.0
13 POL 56858 Adam Turczynowicz 2005 Marcel Kurjańczyk 2004 M GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 20.0 17.0 (45.0 DNF) 7.0 10.0 7.0 18.0 19.0 9.0 107.0
14 POL 56528 Mikołaj Merkler 2004 Miłosz Wyszyński 2006 M GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 24.0 9.0 (45.0 DNF) 6.0 20.0 25.0 11.0 8.0 5.0 108.0
15 POL 55654 Mateusz Buło 2004 Aleksander Warno 2006 M KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 7.0 23.0 12.0 8.0 17.0 8.0 16.0 (45.0 DSQ) 20.0 111.0
16 POL 56956 Jakub Częczek 2006 Jakub Wąsikowski 2007 M KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 16.0 7.0 6.0 21.0 (34.0) 15.0 24.0 11.0 14.0 114.0
17 POL 55569 Jeremi Szczukowski 2006 Jakub Pietrzak 2005 M CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI / MIEJSKI KLUB (29.0) 21.0 9.0 27.0 9.0 10.0 14.0 15.0 10.0 115.0
18 POL 36831 Nina Janowicz 2006 Stanisław Janowicz 2003 M KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPOR 10.0 18.0 14.0 (26.0) 14.0 17.0 15.0 17.0 18.0 123.0
19 POL 55956 Aleksander Hlebowicz 2004 Adrian Manista 2004 M NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY 15.0 24.0 15.0 22.0 16.0 18.0 9.0 12.0 (25.0) 131.0
20 POL 56834 Emilia Roszkowska 2004 Leon Przybyszewski 2005 M KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 17.0 10.0 22.0 20.0 18.0 16.0 17.0 (45.0 BFD) 11.0 131.0
21 POL 53621 Jan Zamojski 2006 Zofia Kucharska 2006 M YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 13.0 (45.0 UFD) 20.0 10.0 7.0 6.0 19.0 16.0 45.0 DNF 136.0
22 POL 54956 Radosław Parzych 2005 Kamil Jankowski 2005 M KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 23.0 25.0 2.0 25.0 (35.0) 20.0 12.0 13.0 22.0 142.0
23 POL 56856 Pola Schmidt 2005 Tymon Kosobucki 2007 M YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 35.0 16.0 19.0 18.0 22.0 9.0 20.0 (45.0 BFD) 17.0 156.0
24 POL 56797 Patrycja Kurpiewska 2005 Hanna Korsak 2006 K MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 21.0 19.0 17.0 24.0 24.0 22.0 (25.0) 14.0 21.0 162.0
25 POL 55955 Weronika Marszalik 2006 Amelia Kwiatkowska 2005 K NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNY 12.0 26.0 18.0 11.0 26.0 23.0 27.0 (45.0 BFD) 31.0 174.0
26 POL 55853 Marta Piotrowska 2007 Maciej Schiele 2004 M MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA 27.0 12.0 23.0 28.0 27.0 26.0 30.0 21.0 (32.0) 194.0
27 POL 56624 Dominika Grala 2006 Ewa Fabisiak 2007 K GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 26.0 14.0 (45.0 DNF) 16.0 39.0 45.0 DNC 28.0 20.0 12.0 200.0
28 POL 53108 Michał Szklarz 2005 Jan Borowiak 2005 M KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC 22.0 30.0 7.0 32.0 19.0 34.0 (45.0 UFD) 24.0 38.0 206.0
