Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w klasach Optimist, Techno 293 i L'Equipe

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych dla klas Optimist, Techno 293 i L'Equipe odbędą się w dniach 6-9 sierpnia w Pucku.

Mistrzostwa Polski to najważniejsza krajowa impreza dla każdego zawodnika. W tym roku najlepsi polscy zwodnicy w klasach Optimist, Techno 293 i L'Equipe będą rywalizować na przyjaznych wodach Zatoki Puckiej o najwyższe laury. Zawodnicy w klasach Optimist i Techno rywalizować będą osobno w konkurencji dziewcząt i chłopców.

Organizatorem regat jest Polski Związek Żeglarski, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Klasy Optimist i Miastem Puck.

Zapraszay do Pucka!

2020-08-09 16:32:16

Ceremonia zakończenia regat MPJM

Ceremonia zakończenia regat MPJM odbędzie się o godzinie 17.30.Na zakońćzenie zapraszamy wyłącznie sklasyfikowane osoby  na miejsch 1-6 w poszczególnych klasach wraz z trenerami. Przypominamy o założeniu maseczek.

2020-08-09 16:30:48

Kominukat nr 3 MPJM

Kominukat nr 3 MPJM

pobierz

2020-08-09 16:03:15

KOMUNIKAT ZP

ZP zamierza protestować 1902 w wyścigu 7 za naruszenie PRŻ 2.

2020-08-09 15:01:01

Poczęstunek dla zawodników przewidziany od godziny 15.30

Poczęstunek dla zawodników przewidziany od godziny 15.30 w tym samym miejscu co wczoraj.

2020-08-08 17:36:29

Komunikat nr 2 MPJM

pobierz

2020-08-08 17:36:09

Komunikat nr 2 MPJM

Komunikat nr 2 MPJM

pobierz

2020-08-07 18:59:11

Zapraszamy trenerów klubów do biura regat

Zapraszamy jednego  trenera z każdego klubu danej klasy po odbiór pakietów do biura regat w sobotę od godziny 10.30

2020-08-07 15:51:48

Zestawienie protestowe

Zestawienie protestowe po upływie wszystkich czasów protestowych 07.08.2020

pobierz

2020-08-07 10:17:38

Komunikat organizatora

Upraszta się o nie zastawianie slipów w marinie. Slipy i droga dojazdowa do nich oraz pas nabrzeża 5m od wody nie jest miejscem parkingowym. Przypominamy iż jachtom nie wolno opuścić miejsc parkingowych dopóki nie zostanie podniesiona flaga D. Patrz punkt 4.5 instrukcji żeglugi.

2020-08-06 09:03:49

Komunikat 1 MPJM 06.08.2020

Komunikat 1 MPJM 06.08.2020

pobierz

2020-08-05 18:30:51

INFORMACJA DLA ZAWODNIKÓW OD ZESPOŁU PROTESTOWEGO

INFORMACJA DLA ZAWODNIKÓW OD ZESPOŁU PROTESTOWEGO
 

pobierz

2020-08-05 14:50:12

Zalecenia PZŻ dotyczące COVID-19

Prosimy o przestrzeganie zaleceń dotyczących pandemii COVID-19, w szczególności noszenia maseczek na terenie portu oraz zachowaniu odległości między osobami.

2020-08-05 14:11:06

Informacja dla zawodników dotycząca list startowych

Osoby, które zarejestrowały się na niepoprawnym nr żagla lub na błędnym imieniu proszone są o  przesłanie poprawnych danych na adres biuro.regat@pya.org.pl

2020-08-05 13:21:16

Komunikat Komisji Pomiarowej nr 2

Komunikat Komisji Pomiarowej nr 2

pobierz

2020-08-05 13:21:08

Komunikat Komisji Pomiarowej nr 1

Komunikat Komisji Pomiarowej nr 1

pobierz
Klasa Kat. wiekowa Rejestracja do
2020-08-02
Rejestracja do
2020-08-05
L'EQU16
L'Equipe U16
Male < 15 lat Female < 15 lat 240.00 PLN 360.00 PLN
OPPKU16
Optimist K U16
Female < 15 lat 160.00 PLN 240.00 PLN
OPPMU16
Optimist M U16
Male < 15 lat 160.00 PLN 240.00 PLN
TEC293KU13
Techno 293 K U13
Female < 16 lat 160.00 PLN 240.00 PLN
TEC293MU13
Techno 293 M U13
Male < 16 lat 160.00 PLN 240.00 PLN
# Numer żagla Załoga Klub Klasa
1 2715 POL Jakub Częczek
POL Jakub Wąsikowski
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
L'EQU16
2 2707 POL Malwina Podsiad
POL Hanna Kuliś
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
L'EQU16
3 52 POL Nadia Kulik
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
TEC293KU13
4 1272 POL Mikołaj Mataczyński
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
OPPMU16
5 3404 POL Szymon Rozum
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
OPPMU16
6 254 POL Bartosz Kozioł
POL Jędrzej Grabysa
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
L'EQU16
7 2714 POL Marta Juńczyk
POL Nadia Onichimowska
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
L'EQU16
8 1362 POL Piotr Kostrzewa
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPMU16
9 2071 POL Mateusz Gigielewicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPMU16
10 2101 POL Stanisław Cholewicki
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPMU16
11 3553 POL Stanisław Wojda
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPMU16
12 122 POL Aleksandra Wasiewicz
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293KU13
13 2713 POL Kacper Wojczulanis
POL Mateusz Budzisz
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
L'EQU16
14 2142 POL Zuzanna Borucka
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPKU16
15 2720 POL Kacper Warywoda
POL Antoni Muszyński
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
L'EQU16
16 2107 POL Marta Piotrowska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPKU16
17 3488 POL Klara Piotrowska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPKU16
18 2537 POL Antoni Kuźmiński
POL Zuzanna Maliniewicz
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
L'EQU16
19 2005 POL Michał Kuczmarski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
OPPMU16
20 1981 POL ADAM FABISIAK
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPKU16
21 3434 POL Mikołaj Głąb
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPMU16
22 1780 POL Szymon Kolka
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
23 1880 POL Mikołaj Bujalski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPMU16
24 111 POL Piotr Bogusz
KLUB NARCIARSKI LIDER
OPPMU16
25 2166 POL Miłosz Wyszyński
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPMU16
26 1917 POL Filip Marjański
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPMU16
27 577 POL KAROLINA MARIA OPPELN-BRONIKOWSKA
KLUB UCZELNIANY AZS WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
TEC293KU13
28 233 POL Maciej Popłonyk
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
TEC293MU13
29 1888 POL Stanisław Maik
KLUB ŻEGLARSKI VI-KING W CZŁUCHOWIE
OPPMU16
30 2170 POL Jan Fuk
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPMU16
31 2712 POL Hubert Bałdyga
POL Jakub Aranin
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
L'EQU16
32 2203 POL Michał Karnacewicz
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPMU16
33 2121 POL Joanna Michalska
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY YACHT CLUB SŁAWA
OPPKU16
34 1827 POL Ewa Lewandowska
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPKU16
35 1865 POL Paulina Rutkowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPKU16
36 1950 POL Jeremi Szczukowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
37 1758 POL January Szczukowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
38 1927 POL Mikołaj Czałbowski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPMU16
39 825 POL Jan Wiśniewski
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
OPPMU16
40 513 POL Wiktor Kocenko
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
TEC293MU13
41 2200 POL Piotr Śledziński
STOWARZYSZENIE KLASY NAUTICA 450
OPPKU16
42 323 POL Sonia Maliszewska
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293KU13
43 49 POL Krzysztof Laszewski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
44 168 POL Leonard Domachowski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
45 2158 POL Weronika Przeździecka
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPPKU16
46 3440 POL Maksymilian Luto
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPMU16
47 44 POL Konrad Machura
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
48 333 POL Michał "Kornik" Skawiński
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING
OPPMU16
49 1991 POL AUGUST SOBCZAK
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
50 2102 POL Łukasz Maksymowicz
SAILING LEGIA SP. Z O.O.
OPPMU16
51 2177 POL Patryk Chełkowski
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPMU16
52 2605 POL Magdalena Skórnóg
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPKU16
53 307 POL Maja Pomierska
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293KU13
54 2080 POL Piotr Jakubowski
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
OPPMU16
55 2043 POL Lila Sochaj
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPKU16
56 2042 POL Tymon Sochaj
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPMU16
57 1979 POL Hubert Nowicki
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPMU16
58 63 CZE David Drda

TEC293MU13
59 3409 POL Bartosz Bilicki
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPPMU16
60 1586 POL ANDRZEJ GROCHAL
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPPMU16
61 1669 POL Natalia Chojnowska
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPPKU16
62 236 POL Linda Falkiewicz
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293KU13
63 20 POL Oliwia Chomka
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
TEC293KU13
64 1427 POL Anna Maria Gąsiorek
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
OPPKU16
65 460 POL Filip Dmochowski
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
66 1538 POL Nela Kasprzyk
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
OPPKU16
67 375 POL Beata Szweda
STOWARZYSZENIE PUCKI KLUB ŻEGLARSKI NA FALI
TEC293MU13
68 257 POL Mateusz Grabowski
POL Jan Kubiak
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
L'EQU16
69 2572 POL Franciszek Kosecki
POL Michał Wiatrowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
L'EQU16
70 602 POL Wiktoria Wojciechowska
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
TEC293KU13
71 1932 POL Konrad Wlazłowski
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
OPPMU16
72 1713 POL Jakub Jaworski
LOK KLUB WODNY GARLAND
OPPMU16
73 400 POL Daniel Śmiałowski
POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO
OPPMU16
74 2025 POL Jakub Wegiera
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SINDBAD
OPPMU16
75 2078 POL Rafał Ługowski
YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA
OPPMU16
76 2019 POL Danuta Grudzień
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SILESIA-OPTY
OPPKU16
77 1943 POL Wiktor Łasak
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
78 374 POL Jonatan Białk
STOWARZYSZENIE PUCKI KLUB ŻEGLARSKI NA FALI
TEC293MU13
79 2171 POL Rafał Ciechanowicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPMU16
80 2041 POL Filip Jarosiewicz
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ
OPPMU16
81 11 POL Fabian Kocięda
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPPMU16
82 373 POL Weronika Białk
STOWARZYSZENIE PUCKI KLUB ŻEGLARSKI NA FALI
TEC293KU13
83 210 POL Ivan Godunov
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
84 3469 POL Mateusz Kluczka
FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY
OPPMU16
85 397 POL Franciszek Siwek
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
86 1947 POL Jacek Kalinowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
87 372 POL FRANCISZEK BLOCK
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
88 2057 POL Natalia Kilar
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPKU16
89 2717 POL Maksymilian Rybicki
POL Bożena Mielnik
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
L'EQU16
90 2151 POL Jan Rohde
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPPMU16
91 2244 POL Igor Kawałko
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPPMU16
92 2034 POL Natasha Anolik
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM
OPPKU16
93 2008 POL Maciej Kasprzak
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPPMU16
94 2718 POL Bartosz Wojciechowski
POL Wiktor Gulbinowicz
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
L'EQU16
95 2033 POL Alicja Dampc
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPKU16
96 240 POL Szymon Kwidziński
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
97 1576 POL Alicja Przybyłek
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
OPPKU16
98 22 POL Pola Schmidt
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPKU16
99 147 POL Olaf Grodzicki
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
100 1751 POL Jakub Gil
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
101 1799 POL Iwo Reński
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
102 2710 POL Maurycy Odejewski
POL Igor Pawłowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
L'EQU16
103 319 POL Karolina Gajdzińska
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
TEC293KU13
104 165 POL Maja Cituk
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
TEC293KU13
105 1975 POL Bartłomiej Kwiek
POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU
OPPKU16
106 124 POL Maksymilian Koschel
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPMU16
107 350 POL Tomasz Kisielewski
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
108 119 POL Jakub Kaszewiak
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPPMU16
109 1494 POL Kacper Kostarz
STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ
OPPMU16
110 1965 POL Karol Rusin
LOK KLUB WODNY GARLAND
OPPMU16
111 50 POL Paweł Woszczyna
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
112 2508 POL Wiktor Miałkowski
POL Szymon Woźniak
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN
L'EQU16
113 3431 POL Piotr Trella
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPPMU16
114 715 POL Amelia Kwiatkowska
POL Oliwia Węgrzynowska
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
L'EQU16
115 2716 POL Antonina Kiełbik
POL Alicja Śmiecińska
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
L'EQU16
116 262 POL Szymon Charytanowicz
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
117 2209 POL Filip Rostek
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPMU16
118 1138 POL Michał Kuchtyn
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BRYG
OPPMU16
119 1574 POL Zofia Pospieszna
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
OPPKU16
120 4112 POL JAN ZAMOJSKI
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
121 777 POL Stanisław Trepczyński
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
122 2204 POL Aleksandra Zybert
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OPPKU16
123 2153 POL Anna Chomont
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPPKU16
124 2154 POL Aleksandra Bobrowska
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPPKU16
125 3422 POL Mateusz Kozłowski
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPMU16
126 2117 POL Alicja Tutkowska
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPKU16
127 1523 POL Olga Wietek
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPKU16
128 33 POL Jakub Kuraś
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPMU16
129 2102 POL Borys Kowalczyk
POL Marlena Matysiak
LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
L'EQU16
130 604 POL Jan Siepracki
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
TEC293MU13
131 25 POL Michał Lis
KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO
TEC293MU13
132 2068 POL Kacper Bąk
KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW
OPPMU16
133 1801 POL Oskar Wielczyk
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPPMU16
134 2048 POL NINA MIROWSKA
KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
OPPKU16
135 2719 POL Liwia Liszkiewicz
POL Aleksandra Kot
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
L'EQU16
136 3481 POL Michał Jaroszek
KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC
OPPMU16
137 2270 POL Piotr Kosowski
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
138 907 POL Milena Siczek
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
OPPKU16
139 1939 POL Tomasz Zadora
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
OPPMU16
140 2 POL Lidia Łukasik
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLUJ
OPPKU16
141 71 POL Rudowicz Jakub
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
TEC293KU13
142 606 POL Gabriela Rudyk
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
TEC293KU13
143 2191 POL Jan Michał Karnowski
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPPMU16
144 1910 POL Pola Wdowiak
KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA
OPPKU16
145 110 POL Jan Her
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
146 1547 POL Andrzej Nycz
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPMU16
147 370 POL Lidia Chyrek
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293KU13
148 520 POL Anna Igielska
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293KU13
149 12 POL ZOFIA PRĄDZYŃSKA
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPKU16
150 67 POL Oksana Skoczypiec
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293KU13
151 2552 POL Hanna Słyk
POL Julia Surała
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
L'EQU16
152 1750 POL Filip Nosol
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
153 402 POL Alan Kurzawa
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
OPPMU16
154 1018 POL Antoni Lipiński
CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI
OPPMU16
155 1764 POL Krzysztof Ołowiak
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OPPMU16
156 1902 POL Mateusz Kolba
KLUB NARCIARSKI LIDER
OPPMU16
157 2000 POL Adam Turczynowicz
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPMU16
158 1619 POL Mateusz Gąsiorowski
YACHT KLUB POLSKI GDYNIA
OPPMU16
159 1879 POL Igor Grzelak
FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA
OPPMU16
160 1452 POL Magdalena Ostrowska
KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA
OPPKU16
161 260 POL Jan Szkolnicki
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
162 309 POL Igor Aleksander Wójcik
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
163 341 POL Magdalena Dorna
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
TEC293MU13
164 2567 POL Kacper Wojtyna
POL Adam Grycuk
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
L'EQU16
165 1555 POL Blanka Bobula
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
OPPKU16
166 2007 POL Michał Michalewski
STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH
OPPKU16
167 30 POL Igor Lewiński
GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
168 2121 POL Michał Maziarka
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
169 715 POL Krystian Jesion
UCZNIOWSKI JACHT KLUB SPORTOWY SZTURWAŁ
TEC293MU13
170 1973 POL Renata Tereszkiewicz-Mac
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
OPPMU16
171 870 POL Mateusz Kizinkiewicz
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
TEC293MU13
172 2112 POL MATEUSZ GRACZYK
PROSPORT
OPPMU16
173 2563 POL Piotr Jażdżewski
POL Tymon Konopka
KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
KLUB SPORTOWY AZS AWFIS
L'EQU16
174 125 POL Pola` Wawrzyniak
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AZS W POZNANIU
TEC293KU13
175 1 POL DAWID SYKUŁA
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
176 315 POL Mikołaj Kudzia
SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
177 3435 POL Alicja Żuber
NAUTICUS FUNDACJA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
OPPKU16
178 2128 POL Joanna DYJA
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA
TEC293KU13
179 59 POL michał wojtaś
ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
180 61 POL Zuzanna Gołębiewska
ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293KU13
181 1972 POL Zofia Michałeczko
STOWARZYSZENIE JACHT KLUB KOTWICA TARNOBRZEG
OPPKU16
182 241 POL Feliks Paradowski
CENTRUM ŻEGLARSKIE
TEC293MU13
183 242 POL Jakub Guźlecki
CENTRUM ŻEGLARSKIE
TEC293MU13
184 2411 POL Filip Paradowski
CENTRUM ŻEGLARSKIE
TEC293MU13
185 65 POL Paweł Kondratowicz
ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI
TEC293MU13
186 2110 POL Konrad Kunc
MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA
OPPMU16
187 244 POL Borys Jaworski
CENTRUM ŻEGLARSKIE
TEC293MU13
188 828 CZE Patrik Štafa
GIŻYCKA GRUPA REGATOWA
OPPMU16
189 1728 POL Jan Kamieński
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI
OPPMU16
Klasa: L'Equipe Results are final as of 16:56 on August 9, 2020, Puck, 6 - 9.08 2020 r.
Rank Nat Sail # Name YOB Crew CrewYOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Score
1 POL 2715 Jakub Częczek 2006 Jakub Wąsikowski 2007 M NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 4.0 2.0 (5.0) 1.0 3.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 17.0
2 POL 2717 Maksymilian Rybicki 2006 Wiktor Mielnik 2006 M FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA / FUNDACJA YAC 1.0 1.0 1.0 4.0 1.0 4.0 (5.0) 3.0 3.0 4.0 22.0
3 POL 2719 Liwia Liszkiewicz 2007 Aleksandra Kot 2005 F FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 9.0 11.0 (22.0 UFD) 2.0 2.0 3.0 1.0 1.0 4.0 3.0 36.0
4 POL 2716 Antonina Kiełbik 2007 Alicja Śmiecińska 2007 F FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA (8.0) 7.0 2.0 5.0 4.0 5.0 3.0 7.0 5.0 5.0 43.0
5 POL 2707 Malwina Podsiad 2006 Hanna Kuliś 2006 F KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 5.0 8.0 4.0 3.0 5.0 2.0 (14.0) 5.0 12.0 8.0 52.0
